COMUNA POPEȘTI
CONSILIUL LOCAL
IMPOZITUL ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT PERSOANE FIZICE SI PERSOANE JURIDICE
Nr. crt. | Tipuri de autovehicule Vehicule inmatriculate (lei/200cm3 Nivel stabilit conform Cod fiscal (Legea 227/2015), modificat prin Legea 239/2025 | NIVEL taxa 2025 | Nivel taxa 2026 LEI /200cm3 sau fracțiune din aceasta Norma de poluare: Non – euro, E0- E3 | Nivel taxa 2026 LEI/200 cm3 sau fracțiune din aceasta Norma de poluare: E4 | Nivel taxa 2026 LEI/200 cm3 sau fracțiune din aceasta Norma de poluare: E5 | Nivel taxa 2026 LEI/200 cm3 sau fracțiune din aceasta Norma de poluare: E6 | Nivel taxa 2026 LEI /auto Hibride cu emisii de CO2, peste 50/g/km |
1. | Motociclete, tricicluri, cvadricicluri si autoturisme cu capacitatea cilindrică de pâna la 1600 cmc, inclusiv | 10 | 19,5 | 18,8 | 17,6 | 16,5 | 16,2 |
2 | Motociclete, tricicluri, cvadricicluri capacitatea cilindrică de peste la 1600 cmc, inclusiv | 11 | 22,1 | 21,3 | 19,9 | 18,7 | 18,4 |
3 | Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cmc si 2000 cmc, inclusiv | 28 | 29,7 | 28,5 | 26,7 | 25,1 | 24,6 |
4 | Autoturisme cu capacitatea cilindrică iîntre 2001 cmc si 2600 cmc, inclusiv | 107 | 92,2 | 88,6 | 82,8 | 77,8 | 77,6 |
5 | Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cmc si 3000 cmc, inclusiv | 215 | 182,9 | 172,8 | 154,1 | 151,2 | 149,8 |
6 | Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3001 cmc | 434 | 319,0 | 297,3 | 294,4 | 290,0 | 275,5 |
7 | Autobuze, autocare, microbuze | 35 | 31,2 | 30,0 | 28,1 | 26,4 | 25,9 |
8 | Alte autovehicule cu tractiune mecanica cu masa totala maxima autorizată de pâna la 12 tone inclusiv | 40 | 39 | 37,5 | 35,1 | 33,0 | 32,4 |
9 | Tractoare înmatriculate | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
IMPOZITUL PE MIJLOACE DE TRANSPORT ÎNREGISTRATE – PERSOANE FIZICE ȘI JURIDICE
| Vehicule inregistrate | Nivel stabilit cod fiscal ( Legea 227/2015) | Nivel stabilit pentru anul 2025 | INDICELE DE INFLATIE 5,6% | Nivel stabilit pentru anul 2026 |
1.1 | Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4800 cmc | 2- 4 | 2 | 5,6% | 2 |
1.2 | Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4800 cmc | 4-6 | 4 | 5,6% | 4 |
2. | Vehicule fără capacitate cilindrică evidențiată | 50- 150lei/an | 74 | 5,6% | 78 |
3.1 În cazul mijloacelor de transport hibride cu emisii mai mici sau egale cu 50g/km, impozitul se reduce cu minimum 30%, conform hotărârii consiliului local.
3.2 În cazul autovehiculelor acționate electric impozitul este în valoare de 40 lei .
(4) În cazul unui ataş, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pentru motocicletele respective.
Art. 470 alin. (5)
Autovehicule de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare 12 tone persoane fizice si juridice
|
Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă | NIVEL AN 2025 conform art.491alin.(1^1) Legea nr. 227/2015 Rata de schimb a monedei euro 4,9735lei /an
| Nivel mimimconform Jurnalului Oficial al Uniuni Europene prevăzute in Directiva 1999/62/CE /EURO/AN | Nivel an 2026 indexat conform art.491 din legea 227/2015 Rata de schimb a monedei EURO 5,0806/lei /an |
| ||||||||
Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscute | Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare | Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscute | Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare | Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscute | Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare |
| |||||||
I | Două axe |
| |||||||||||
| 1 | Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 13 tone | 0 | 154 | 0 | 31 | 0 | 157 |
| ||||
| 2 | Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de 14 tone | 154 | 428 | 31 | 86 | 157 | 437 |
| ||||
| 3 | Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 15 tone | 428 | 602 | 86 | 121 | 437 | 645 |
| ||||
| 4 | Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 18 tone | 602 | 1363 | 121 | 274 | 645 | 1392 |
| ||||
| 5 | Masa de cel puţin 18 tone | 602 | 1363 | 121 | 274 | 645 | 1392 |
| ||||
II |
|
|
| ||||||||||
| 1 | Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 17 tone | 154 | 269 | 31 | 54 | 157 | 274 |
| ||||
| 2 | Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică de 19 tone | 269 | 552 | 54 | 111 | 274 | 564 |
| ||||
| 3 | Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de 21 tone | 552 | 716 | 111 | 144 | 564 | 732 |
| ||||
| 4 | Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică de 23 tone | 716 | 1105 | 144 | 222 | 732 | 1128 |
| ||||
| 5 | Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone | 1105 | 1716 | 222 | 345 | 1128 | 1753 |
| ||||
| 6 | Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone | 1105 | 1716 | 222 | 345 | 1128 | 1753 |
| ||||
| 7 | Masa de cel puţin 26 tone | 1104 | 1716 | 222 | 345 | 1128 | 1753 |
| ||||
III |
|
|
| ||||||||||
| 1 | Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone | 716 | 726 | 144 | 146 | 732 | 742 |
| ||||
| 2 | Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 27 tone | 726 | 1134 | 146 | 228 | 742 | 1158 |
| ||||
| 3 | Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de 29 tone | 1134 | 1801 | 228 | 362 | 1158 | 1839 |
| ||||
| 4 | Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone | 1801 | 2671 | 362 | 537 | 1839 | 2728 |
| ||||
| 5 | Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 32 tone | 1801 | 2672 | 362 | 537 | 1839 | 2728 |
| ||||
| 6 | Masa de cel puţin 32 tone | 1801 | 2672 | 362 | 537 | 1839 | 2728 |
| ||||
|
Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă | NIVEL AN 2025 conform art.491alin.(1^1) Legea nr.227/2015 Rata de schimb a monedei euro 4,9735lei /an
|
Nivel mimim conform Jurnalului Oficial al Uniuni Europene prevazute in Directiva 1999/62/CE /EURO/AN | Nivel an 2026 indexat conform art.491 din legea 227/2015 Rata de schimb a monedei EURO 5,0806/lei /an |
| |||||||
Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatica sau echivalentele recunoscute
|
Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare |
|
| Ax(e) motor(oare) cu sistem
|
Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare |
| ||||||
I | 2+1 axe |
| ||||||||||
| 1 | Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 14 tone |
0 |
0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
| |||
| 2 | Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 16 tone 16 tone |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 |
| |||
| 3 | Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică de 18 tone 18 tone | 0 | 70 | 0 | 14 | 0 | 71 |
| |||
| 4 | Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20 tone 20 tone | 70 | 159 | 14 | 32 | 71 | 163 |
| |||
| 5 | Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 tone | 159 | 373 | 32 | 75 | 163 | 381 |
| |||
| 6 | Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 23 tone | 373 | 483 | 75 | 97 | 381 | 493 |
| |||
| 7 | Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone | 483 | 870 | 97 | 175 | 493 | 887 |
| |||
| 8 | Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28 tone | 871 | 1527 | 175 | 307 | 887 | 1560 |
| |||
| 9 | Masa de cel puţin 28 tone | 871 | 1527 | 175 | 307 | 887 | 1560 |
| |||
II |
|
| 373 | |||||||||
| 1 | Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone | 149 | 348 | 30 | 70 | 152 | 356 |
| |||
| 2 | Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone | 348 | 572 | 70 | 115 | 356 | 584 |
| |||
| 3 | Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de 28 tone | 572 | 841 | 115 | 169 | 584 | 859 |
| |||
| 4 | Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de 29 tone | 841 | 1015 | 169 | 204 | 859 | 1036 |
| |||
| 5 | Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone | 1015 | 1666 | 204 | 335 | 1036 | 1702 |
| |||
| 6 | Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33 tone | 1666 | 2313 | 335 | 465 | 1702 | 2362 |
| |||
| 7 | Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de 36 tone | 2313 | 3511 | 465 | 706 | 2362 | 3587 |
| |||
| 8 | Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone | 2313 | 3511 | 465 | 706 | 2362 | 2587 |
| |||
| 9 | Masa de cel puţin 38 tone | 2313 | 3511 | 465 | 706 | 2362 | 2587 |
| |||
III |
|
|
| |||||||||
| 1 | Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone | 1840 | 2561 | 370 | 515 | 1880 | 2617 |
| |||
| 2 | Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone | 2561 | 3481 | 515 | 700 | 2617 | 3556 |
| |||
| 3 | Masa de cel puţin 44 tone | 2561 | 3481 | 515 | 700 | 2617 | 3556 |
| |||
IV |
|
| ||||||||||
|
| Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone | 1850 | 2258 | 327 | 454 | 1661 | 2307 |
| |||
|
| Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone | 2258 | 3123 | 454 | 628 | 2307 | 3191 |
| |||
|
| Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone | 3123 | 4620 | 628 | 929 | 3191 | 4720 |
| |||
|
| Masa de cel puţin 40 tone | 3123 | 4620 | 628 | 929 | 3191 | 4720 |
| |||
V |
|
|
| |||||||||
|
| Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone | 1626 | 2258 | 327 | 454 | 1661 | 2307 |
| |||
|
| Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone
| 2258 | 3123 | 454 | 628 | 2307 | 3191 |
| |||
|
| Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone
| 3123 | 4620 | 628 | 929 | 3191 | 4720 |
| |||
|
| Masa de cel puţin 44 tone | 3123 | 4620 | 628 | 929 | 3191 | 4720 |
| |||
Art. 470 alin. (7) Remorci, semiremorci sau rulote
Nr.crt. | Masa totală maximă autorizată | NIVEL AN 2025 lei/an | Indexare conform art. 491 din Legea 227/2015 5,6% | Nivel an 2026 indexat conform art. 491 din Legea 227/2015 lei /an |
1 | Până la 1 tonă, inclusiv | 11 | 5,6% | 12 |
2 | Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone | 51 | 5,6% | 54 |
3 | Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone | 76 | 5,6% | 80 |
4 | Peste 5 tone | 97 | 5,6% | 102 |
Art.70 alin. (8) Mijloace de transport pe apă
Nr.crt. | Masa totală maximă autorizată | NIVEL AN 2025 lei/an | Indexare conform art. 491 din Legea 227/2015 5,6% | Nivel an 2026 indexat conform art. 491 din Legea 227/2015 lei /an |
1 | Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz personal | 31 | 5,6% | 33 |
2 | Bărci fără motor, folosite în alte scopuri | 84 | 5,6% | 89 |
3 | Bărci cu motor | 312 | 5,6% | 329 |
4 | Nave de sport şi agrement | 1646 | 5,6% | 1738 |
| 5. Scutere de apă | 309 | 5,6% | 326 |
| 6. Remorchere şi împingătoare: | x | 5,6% | X |
| a) până la 500 CP, inclusiv | 822 | 5,6% | 868 |
| b) peste 500 CP şi până la 2000 CP, inclusiv | 1338 | 5,6% | 1413 |
| c) peste 2000 CP şi până la 4000 CP, inclusiv | 2056 | 5,6% | 2171 |
| d) peste 4000 CP | 3150 | 5,6% | 3326 |
| 7. Vapoare – pentru fiecare 1000 tdw sau fracţiune din acesta | 266 | 5,6% | 281 |
| 8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale: | x | 5,6% | X |
| a) cu capacitatea de încărcare până la 1500 de tone, inclusiv | 266 | 5,6% | 281 |
| b) cu capacitatea de încărcare de peste 1500 de tone şi până la 3000 de tone, inclusiv | 412 | 5,6% | 435 |
| c) cu capacitatea de încărcare de peste 3000 de tone | 721 | 5,6% | 761 |