ROMÂNIA
JUDEȚUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL RĂCOASA
Anexa nr.1 la HCL nr.11/2024
Bugetul local de venituri și cheltuieli al comunei Răcoasa, județul Vrancea pe anul 2024
DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rand |
Cod indicator |
Program |
Din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim II |
Trim III |
Trim IV |
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE |
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL VENITURI | 1 | 00.01 | 7.117.950 |
| 2.546.650 | 2.019.000 | 1.332.900 | 1.219.400 |
VENITURI PROPRII | 2 | 49.90 | 2.128.950 |
| 822.650 | 655.000 | 372.900 | 278.400 |
I. VENITURI CURENTE | 3 | 00.02 | 5.146.950 |
| 1.792.650 | 1.535.000 | 1.102.900 | 716.400 |
A. VENITURI FISCALE | 4 | 00.03 | 4.827.800 |
| 1.695.500 | 1.457.000 | 1.057.900 | 617.400 |
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL | 5 | 00.04 | 1.193.000 |
| 510.000 | 405.000 | 205.000 | 73.000 |
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE | 6 | 00.06 | 1.193.000 |
| 510.000 | 405.000 | 205.000 | 73.000 |
Impozit pe venit | 7 | 03.02 | 20.000 |
| 10.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal | 8 | 03.02.18 | 20.000 |
| 10.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit | 9 | 04.02 | 1.173.000 |
| 500.000 | 400.000 | 200.000 | 73.000 |
Cote defalcate din impozitul pe venit | 10 | 04.02.01 | 258.000 |
| 100.000 | 100.000 | 50.000 | 8.000 |
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 11 | 04.02.04 | 484.000 |
| 200.000 | 150.000 | 100.000 | 34.000 |
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean | 12 | 04.02.05 | 431.000 |
| 200.000 | 150.000 | 50.000 | 31.000 |
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE | 13 | 00.09 | 408.700 |
| 145.500 | 128.000 | 86.200 | 49.000 |
Impozite si taxe pe proprietate | 14 | 07.02 | 408.700 |
| 145.500 | 128.000 | 86.200 | 49.000 |
Impozit pe cladiri | 15 | 07.02.01 | 84.000 |
| 30.000 | 25.000 | 20.000 | 9.000 |
Impozit pe cladiri de la persoane fizice | 16 | 07.02.01.01 | 61.000 |
| 20.000 | 20.000 | 15.000 | 6.000 |
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice | 17 | 07.02.01.02 | 23.000 |
| 10.000 | 5.000 | 5.000 | 3.000 |
Impozit pe terenuri | 18 | 07.02.02 | 316.700 |
| 111.500 | 101.000 | 64.200 | 40.000 |
Impozit pe terenuri de la persoane fizice | 19 | 07.02.02.01 | 94.000 |
| 40.000 | 30.000 | 14.000 | 10.000 |
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice | 20 | 07.02.02.02 | 2.700 |
| 1.500 | 1.000 | 200 | 0 |
Impozit pe terenul din extravilan | 21 | 07.02.02.03 | 220.000 |
| 70.000 | 70.000 | 50.000 | 30.000 |
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru | 22 | 07.02.03 | 8.000 |
| 4.000 | 2.000 | 2.000 | 0 |
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII | 23 | 00.10 | 3.226.100 |
| 1.040.000 | 924.000 | 766.700 | 495.400 |
Sume defalcate din TVA | 24 | 11.02 | 3.018.000 |
| 970.000 | 880.000 | 730.000 | 438.000 |
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti | 25 | 11.02.02 | 1.288.000 |
| 420.000 | 380.000 | 350.000 | 138.000 |
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale | 26 | 11.02.06 | 1.730.000 |
| 550.000 | 500.000 | 380.000 | 300.000 |
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati | 27 | 16.02 | 208.100 |
| 70.000 | 44.000 | 36.700 | 57.400 |
Taxa asupra mijloacelor de transport | 28 | 16.02.02 | 153.100 |
| 57.000 | 32.000 | 21.700 | 42.400 |
DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rand |
Cod indicator |
Program |
Din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim II |
Trim III |
Trim IV |
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice | 29 | 16.02.02.01 | 144.000 |
| 54.000 | 30.000 | 20.000 | 40.000 |
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice | 30 | 16.02.02.02 | 9.100 |
| 3.000 | 2.000 | 1.700 | 2.400 |
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 31 | 16.02.50 | 55.000 |
| 13.000 | 12.000 | 15.000 | 15.000 |
C. VENITURI NEFISCALE | 32 | 00.12 | 319.150 |
| 97.150 | 78.000 | 45.000 | 99.000 |
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE | 33 | 00.13 | 109.000 |
| 40.000 | 30.000 | 15.000 | 24.000 |
Venituri din proprietate | 34 | 30.02 | 109.000 |
| 40.000 | 30.000 | 15.000 | 24.000 |
Venituri din concesiuni si inchirieri | 35 | 30.02.05 | 109.000 |
| 40.000 | 30.000 | 15.000 | 24.000 |
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice | 36 | 30.02.05.30 | 109.000 |
| 40.000 | 30.000 | 15.000 | 24.000 |
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII | 37 | 00.14 | 210.150 |
| 57.150 | 48.000 | 30.000 | 75.000 |
Venituri din prestari de servicii si alte activitati | 38 | 33.02 | 112.000 |
| 30.000 | 25.000 | 15.000 | 42.000 |
Venituri din prestari de servicii | 39 | 33.02.08 | 112.000 |
| 30.000 | 25.000 | 15.000 | 42.000 |
Venituri din taxe administrative, eliberari de permise | 40 | 34.02 | 150 |
| 150 | 0 | 0 | 0 |
Taxe extrajudiciare de timbru | 41 | 34.02.02 | 150 |
| 150 | 0 | 0 | 0 |
Amenzi, penalitati si confiscari | 42 | 35.02 | 98.000 |
| 27.000 | 23.000 | 15.000 | 33.000 |
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale | 43 | 35.02.01 | 98.000 |
| 27.000 | 23.000 | 15.000 | 33.000 |
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 44 | 35.02.01.02 | 98.000 |
| 27.000 | 23.000 | 15.000 | 33.000 |
III. OPERATIUNI FINANCIARE | 45 | 00.16 | 1.000.000 |
| 530.000 | 362.000 | 108.000 | 0 |
Incasari din acordarea imprumuturilor acordate | 46 | 40.02 | 1.000.000 |
| 530.000 | 362.000 | 108.000 | 0 |
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare**) | 47 | 40.02.14 | 1.000.000 |
| 530.000 | 362.000 | 108.000 | 0 |
IV. SUBVENTII | 48 | 00.17 | 971.000 |
| 224.000 | 122.000 | 122.000 | 503.000 |
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE | 49 | 00.18 | 971.000 |
| 224.000 | 122.000 | 122.000 | 503.000 |
Subventii de la bugetul de stat | 50 | 42.02 | 971.000 |
| 224.000 | 122.000 | 122.000 | 503.000 |
B. Curente | 51 |
| 971.000 |
| 224.000 | 122.000 | 122.000 | 503.000 |
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si sau petrolieri | 52 | 42.02.34 | 900.000 |
| 200.000 | 100.000 | 100.000 | 500.000 |
Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii | 53 | 42.02.41 | 71.000 |
| 24.000 | 22.000 | 22.000 | 3.000 |
TOTAL CHELTUIELI | 54 |
| 7.117.950 | 0 | 2.546.650 | 2.019.000 | 1.332.900 | 1.219.400 |
CHELTUIELI CURENTE | 55 | 01 | 6.117.950 | 0 | 2.016.650 | 1.657.000 | 1.224.900 | 1.219.400 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 56 | 10 | 2.649.850 | 0 | 824.750 | 764.750 | 608.650 | 451.700 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 57 | 20 | 1.695.100 | 0 | 595.750 | 467.800 | 363.850 | 267.700 |
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 58 | 57 | 1.773.000 | 0 | 596.150 | 424.450 | 252.400 | 500.000 |
Ajutoare sociale | 59 | 57.02 | 1.773.000 | 0 | 596.150 | 424.450 | 252.400 | 500.000 |
DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rand |
Cod indicator |
Program |
Din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim II |
Trim III |
Trim IV |
Ajutoare sociale in numerar | 60 | 57.02.01 | 1.737.000 | 0 | 583.150 | 411.450 | 242.400 | 500.000 |
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita | 61 | 57.02.03 | 36.000 | 0 | 13.000 | 13.000 | 10.000 | 0 |
CHELTUIELI DE CAPITAL | 62 | 70 | 1.000.000 | 0 | 530.000 | 362.000 | 108.000 | 0 |
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 63 | 71 | 1.000.000 | 0 | 530.000 | 362.000 | 108.000 | 0 |
Active fixe | 64 | 71.01 | 1.000.000 | 0 | 530.000 | 362.000 | 108.000 | 0 |
Constructii | 65 | 71.01.01 | 850.000 | 0 | 400.000 | 342.000 | 108.000 | 0 |
Alte active fixe | 66 | 71.01.30 | 150.000 | 0 | 130.000 | 20.000 | 0 | 0 |
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE | 67 | 50.02 | 3.251.700 | 0 | 981.750 | 897.500 | 723.750 | 648.700 |
Autoritati publice si actiuni externe | 68 | 51.02 | 3.251.700 | 0 | 981.750 | 897.500 | 723.750 | 648.700 |
CHELTUIELI CURENTE | 69 | 01 | 3.221.700 | 0 | 951.750 | 897.500 | 723.750 | 648.700 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 70 | 10 | 1.892.300 | 0 | 557.300 | 527.000 | 410.000 | 398.000 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 71 | 20 | 1.329.400 | 0 | 394.450 | 370.500 | 313.750 | 250.700 |
CHELTUIELI DE CAPITAL | 72 | 70 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 73 | 71 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
Active fixe | 74 | 71.01 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
Alte active fixe | 75 | 71.01.30 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
Din total capitol |
|
|
|
|
|
|
|
|
Autoritati executive si legislative | 76 | 51.02.01 | 3.251.700 | 0 | 981.750 | 897.500 | 723.750 | 648.700 |
Autoritati executive | 77 | 51.02.01.03 | 3.251.700 | 0 | 981.750 | 897.500 | 723.750 | 648.700 |
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA | 78 | 59.02 | 119.850 | 0 | 44.450 | 37.400 | 19.500 | 18.500 |
Ordine publica si siguranta nationala | 79 | 61.02 | 119.850 | 0 | 44.450 | 37.400 | 19.500 | 18.500 |
CHELTUIELI CURENTE | 80 | 01 | 119.850 | 0 | 44.450 | 37.400 | 19.500 | 18.500 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 81 | 10 | 99.450 | 0 | 34.250 | 27.200 | 19.500 | 18.500 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 82 | 20 | 20.400 | 0 | 10.200 | 10.200 | 0 | 0 |
CHELTUIELI DE CAPITAL | 83 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Din total capitol |
|
|
|
|
|
|
|
|
Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) | 84 | 61.02.05 | 119.850 | 0 | 44.450 | 37.400 | 19.500 | 18.500 |
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | 85 | 64.02 | 2.901.400 | 0 | 1.137.450 | 797.100 | 431.650 | 535.200 |
Invatamant | 86 | 65.02 | 408.000 | 0 | 243.000 | 155.000 | 10.000 | 0 |
CHELTUIELI CURENTE | 87 | 01 | 36.000 | 0 | 13.000 | 13.000 | 10.000 | 0 |
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 88 | 57 | 36.000 | 0 | 13.000 | 13.000 | 10.000 | 0 |
DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rand |
Cod indicator |
Program |
Din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim II |
Trim III |
Trim IV |
Ajutoare sociale | 89 | 57.02 | 36.000 | 0 | 13.000 | 13.000 | 10.000 | 0 |
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita | 90 | 57.02.03 | 36.000 | 0 | 13.000 | 13.000 | 10.000 | 0 |
CHELTUIELI DE CAPITAL | 91 | 70 | 372.000 | 0 | 230.000 | 142.000 | 0 | 0 |
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 92 | 71 | 372.000 | 0 | 230.000 | 142.000 | 0 | 0 |
Active fixe | 93 | 71.01 | 372.000 | 0 | 230.000 | 142.000 | 0 | 0 |
Constructii | 94 | 71.01.01 | 342.000 | 0 | 200.000 | 142.000 | 0 | 0 |
Alte active fixe | 95 | 71.01.30 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
Din total capitol |
|
|
|
|
|
|
|
|
Invatamant prescolar si primar | 96 | 65.02.03 | 372.000 | 0 | 230.000 | 142.000 | 0 | 0 |
Invatamant prescolar | 97 | 65.02.03.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Invatamant primar | 98 | 65.02.03.02 | 372.000 | 0 | 230.000 | 142.000 | 0 | 0 |
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului | 99 | 65.02.50 | 36.000 | 0 | 13.000 | 13.000 | 10.000 | 0 |
Sanatate | 100 | 66.02 | 73.450 | 0 | 23.750 | 20.700 | 17.000 | 12.000 |
CHELTUIELI CURENTE | 101 | 01 | 73.450 | 0 | 23.750 | 20.700 | 17.000 | 12.000 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 102 | 10 | 73.450 | 0 | 23.750 | 20.700 | 17.000 | 12.000 |
CHELTUIELI DE CAPITAL | 103 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Din total capitol |
|
|
|
|
|
|
|
|
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii | 104 | 66.02.50 | 73.450 | 0 | 23.750 | 20.700 | 17.000 | 12.000 |
Alte institutii si actiuni sanitare | 105 | 66.02.50.50 | 73.450 | 0 | 23.750 | 20.700 | 17.000 | 12.000 |
Cultura, recreere si religie | 106 | 67.02 | 170.950 | 0 | 102.550 | 41.950 | 14.250 | 12.200 |
CHELTUIELI CURENTE | 107 | 01 | 130.950 | 0 | 72.550 | 31.950 | 14.250 | 12.200 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 108 | 10 | 72.650 | 0 | 24.450 | 21.850 | 14.150 | 12.200 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 109 | 20 | 58.300 | 0 | 48.100 | 10.100 | 100 | 0 |
CHELTUIELI DE CAPITAL | 110 | 70 | 40.000 | 0 | 30.000 | 10.000 | 0 | 0 |
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 111 | 71 | 40.000 | 0 | 30.000 | 10.000 | 0 | 0 |
Active fixe | 112 | 71.01 | 40.000 | 0 | 30.000 | 10.000 | 0 | 0 |
Alte active fixe | 113 | 71.01.30 | 40.000 | 0 | 30.000 | 10.000 | 0 | 0 |
Din total capitol |
|
|
|
|
|
|
|
|
Servicii culturale | 114 | 67.02.03 | 150.950 | 0 | 92.550 | 31.950 | 14.250 | 12.200 |
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale | 115 | 67.02.03.02 | 75.950 | 0 | 27.550 | 21.950 | 14.250 | 12.200 |
Camine culturale | 116 | 67.02.03.07 | 75.000 | 0 | 65.000 | 10.000 | 0 | 0 |
DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rand |
Cod indicator |
Program |
Din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim II |
Trim III |
Trim IV |
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice | 117 | 67.02.03.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Servicii recreative si sportive | 118 | 67.02.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement | 119 | 67.02.05.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Servicii religioase | 120 | 67.02.06 | 20.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 |
Asigurari si asistenta sociala | 121 | 68.02 | 2.249.000 | 0 | 768.150 | 579.450 | 390.400 | 511.000 |
CHELTUIELI CURENTE | 122 | 01 | 2.249.000 | 0 | 768.150 | 579.450 | 390.400 | 511.000 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 123 | 10 | 512.000 | 0 | 185.000 | 168.000 | 148.000 | 11.000 |
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 124 | 57 | 1.737.000 | 0 | 583.150 | 411.450 | 242.400 | 500.000 |
Ajutoare sociale | 125 | 57.02 | 1.737.000 | 0 | 583.150 | 411.450 | 242.400 | 500.000 |
Ajutoare sociale in numerar | 126 | 57.02.01 | 1.737.000 | 0 | 583.150 | 411.450 | 242.400 | 500.000 |
CHELTUIELI DE CAPITAL | 127 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Din total capitol |
|
|
|
|
|
|
|
|
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati | 128 | 68.02.05 | 1.342.000 | 0 | 563.150 | 477.450 | 290.400 | 11.000 |
Asistenta sociala in caz de invaliditate | 129 | 68.02.05.02 | 1.342.000 | 0 | 563.150 | 477.450 | 290.400 | 11.000 |
Asistenta sociala pentru familie si copii | 130 | 68.02.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prevenirea excluderii sociale | 131 | 68.02.15 | 7.000 | 0 | 5.000 | 2.000 | 0 | 0 |
Ajutor social | 132 | 68.02.15.01 | 7.000 | 0 | 5.000 | 2.000 | 0 | 0 |
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale | 133 | 68.02.50 | 900.000 | 0 | 200.000 | 100.000 | 100.000 | 500.000 |
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale | 134 | 68.02.50.50 | 900.000 | 0 | 200.000 | 100.000 | 100.000 | 500.000 |
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE | 135 | 69.02 | 282.000 | 0 | 145.000 | 80.000 | 45.000 | 12.000 |
Locuinte, servicii si dezvoltare publica | 136 | 70.02 | 170.000 | 0 | 105.000 | 45.000 | 20.000 | 0 |
CHELTUIELI CURENTE | 137 | 01 | 120.000 | 0 | 65.000 | 35.000 | 20.000 | 0 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 138 | 20 | 120.000 | 0 | 65.000 | 35.000 | 20.000 | 0 |
CHELTUIELI DE CAPITAL | 139 | 70 | 50.000 | 0 | 40.000 | 10.000 | 0 | 0 |
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 140 | 71 | 50.000 | 0 | 40.000 | 10.000 | 0 | 0 |
Active fixe | 141 | 71.01 | 50.000 | 0 | 40.000 | 10.000 | 0 | 0 |
Alte active fixe | 142 | 71.01.30 | 50.000 | 0 | 40.000 | 10.000 | 0 | 0 |
Din total capitol |
|
|
|
|
|
|
|
|
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice | 143 | 70.02.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alimentare cu apa | 144 | 70.02.05.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iluminat public si electrificari rurale | 145 | 70.02.06 | 120.000 | 0 | 65.000 | 35.000 | 20.000 | 0 |
DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rand |
Cod indicator |
Program |
Din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim II |
Trim III |
Trim IV |
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale | 146 | 70.02.50 | 50.000 | 0 | 40.000 | 10.000 | 0 | 0 |
Protectia mediului | 147 | 74.02 | 112.000 | 0 | 40.000 | 35.000 | 25.000 | 12.000 |
CHELTUIELI CURENTE | 148 | 01 | 112.000 | 0 | 40.000 | 35.000 | 25.000 | 12.000 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 149 | 20 | 112.000 | 0 | 40.000 | 35.000 | 25.000 | 12.000 |
CHELTUIELI DE CAPITAL | 150 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Din total capitol |
|
|
|
|
|
|
|
|
Salubritate si gestiunea deseurilor | 151 | 74.02.05 | 112.000 | 0 | 40.000 | 35.000 | 25.000 | 12.000 |
Salubritate | 152 | 74.02.05.01 | 112.000 | 0 | 40.000 | 35.000 | 25.000 | 12.000 |
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE | 153 | 79.02 | 563.000 | 0 | 238.000 | 207.000 | 113.000 | 5.000 |
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare | 154 | 83.02 | 25.000 | 0 | 8.000 | 7.000 | 5.000 | 5.000 |
CHELTUIELI CURENTE | 155 | 01 | 25.000 | 0 | 8.000 | 7.000 | 5.000 | 5.000 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 156 | 20 | 25.000 | 0 | 8.000 | 7.000 | 5.000 | 5.000 |
CHELTUIELI DE CAPITAL | 157 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Din total capitol |
|
|
|
|
|
|
|
|
Agricultura | 158 | 83.02.03 | 25.000 | 0 | 8.000 | 7.000 | 5.000 | 5.000 |
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii | 159 | 83.02.03.30 | 25.000 | 0 | 8.000 | 7.000 | 5.000 | 5.000 |
Transporturi | 160 | 84.02 | 538.000 | 0 | 230.000 | 200.000 | 108.000 | 0 |
CHELTUIELI CURENTE | 161 | 01 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 162 | 20 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
CHELTUIELI DE CAPITAL | 163 | 70 | 508.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 108.000 | 0 |
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 164 | 71 | 508.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 108.000 | 0 |
Active fixe | 165 | 71.01 | 508.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 108.000 | 0 |
Constructii | 166 | 71.01.01 | 508.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 108.000 | 0 |
Din total capitol |
|
|
|
|
|
|
|
|
Transport rutier | 167 | 84.02.03 | 538.000 | 0 | 230.000 | 200.000 | 108.000 | 0 |
Drumuri si poduri | 168 | 84.02.03.01 | 538.000 | 0 | 230.000 | 200.000 | 108.000 | 0 |
Alte cheltuieli in domeniul transporturilor | 169 | 84.02.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT | 170 | 96.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REZERVE | 171 | 97.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EXCEDENT | 172 | 98.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEFICIT | 173 | 99.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rand |
Cod indicator |
Program |
Din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim II |
Trim III |
Trim IV |
SECTIUNEA FUNCTIONARE |
|
|
|
|
|
|
|
|
SECTIUNEA FUNCTIONARE | 1 |
| 6.117.950 |
| 2.016.650 | 1.657.000 | 1.224.900 | 1.219.400 |
TOTAL VENITURI | 2 | 00.01 | 6.117.950 |
| 2.016.650 | 1.657.000 | 1.224.900 | 1.219.400 |
VENITURI PROPRII | 3 | 49.90 | 2.128.950 |
| 822.650 | 655.000 | 372.900 | 278.400 |
I. VENITURI CURENTE | 4 | 00.02 | 5.146.950 |
| 1.792.650 | 1.535.000 | 1.102.900 | 716.400 |
A. VENITURI FISCALE | 5 | 00.03 | 4.827.800 |
| 1.695.500 | 1.457.000 | 1.057.900 | 617.400 |
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL | 6 | 00.04 | 1.193.000 |
| 510.000 | 405.000 | 205.000 | 73.000 |
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE | 7 | 00.06 | 1.193.000 |
| 510.000 | 405.000 | 205.000 | 73.000 |
Impozit pe venit | 8 | 03.02 | 20.000 |
| 10.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal | 9 | 03.02.18 | 20.000 |
| 10.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit | 10 | 04.02 | 1.173.000 |
| 500.000 | 400.000 | 200.000 | 73.000 |
Cote defalcate din impozitul pe venit | 11 | 04.02.01 | 258.000 |
| 100.000 | 100.000 | 50.000 | 8.000 |
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 12 | 04.02.04 | 484.000 |
| 200.000 | 150.000 | 100.000 | 34.000 |
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean | 13 | 04.02.05 | 431.000 |
| 200.000 | 150.000 | 50.000 | 31.000 |
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE | 14 | 00.09 | 408.700 |
| 145.500 | 128.000 | 86.200 | 49.000 |
Impozite si taxe pe proprietate | 15 | 07.02 | 408.700 |
| 145.500 | 128.000 | 86.200 | 49.000 |
Impozit pe cladiri | 16 | 07.02.01 | 84.000 |
| 30.000 | 25.000 | 20.000 | 9.000 |
Impozit pe cladiri de la persoane fizice | 17 | 07.02.01.01 | 61.000 |
| 20.000 | 20.000 | 15.000 | 6.000 |
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice | 18 | 07.02.01.02 | 23.000 |
| 10.000 | 5.000 | 5.000 | 3.000 |
Impozit pe terenuri | 19 | 07.02.02 | 316.700 |
| 111.500 | 101.000 | 64.200 | 40.000 |
Impozit pe terenuri de la persoane fizice | 20 | 07.02.02.01 | 94.000 |
| 40.000 | 30.000 | 14.000 | 10.000 |
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice | 21 | 07.02.02.02 | 2.700 |
| 1.500 | 1.000 | 200 | 0 |
Impozit pe terenul din extravilan | 22 | 07.02.02.03 | 220.000 |
| 70.000 | 70.000 | 50.000 | 30.000 |
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru | 23 | 07.02.03 | 8.000 |
| 4.000 | 2.000 | 2.000 | 0 |
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII | 24 | 00.10 | 3.226.100 |
| 1.040.000 | 924.000 | 766.700 | 495.400 |
Sume defalcate din TVA | 25 | 11.02 | 3.018.000 |
| 970.000 | 880.000 | 730.000 | 438.000 |
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti | 26 | 11.02.02 | 1.288.000 |
| 420.000 | 380.000 | 350.000 | 138.000 |
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale | 27 | 11.02.06 | 1.730.000 |
| 550.000 | 500.000 | 380.000 | 300.000 |
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati | 28 | 16.02 | 208.100 |
| 70.000 | 44.000 | 36.700 | 57.400 |
DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rand |
