ROMÂNIA Anexa nr. 2 la HCL nr.13/2024
JUDEȚUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂCOASA
PLANUL
pentru asigurarea cu resurse materiale necesare gestionării situaţiilor de urgenţă pe anul 2024
Nr. crt. | Functia de sprijin Produsul/lucrarea/dotarea |
U/M | MIJLOACE |
Preţ unitar | VALOARE PREVAZUT 2024 | ||||||
Necesar |
Existent | Prevăzut a se realiza în anul 2024 |
MATERIALE (Col. 5x6) |
TOTAL LUCRARI/DOTARI | DIN CARE | ||||||
Lucrări de investiţii în continuare | Lucrări de investiţii noi | Dotări independente (col. 5x6)
| |||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Monitorizrea pericolelor şi riscurilor specifice, precum şi a efectelor negative ale acestora | ||||||||||
1 | Carburanti
| l | 1000 | - | 1000 | 0,0800 | 8,000 | -
| - | -
| -
|
Total materiale | - | - | - | - | - | 8,000 | - | - | - | - | |
- Lucrări de investiţii în continuare
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Subtotal obiective în continuare | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | |
- Lucrări de investiţii noi
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Subtotal obiective noi | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Subtotal dotări independente | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total lucrări /dotări | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL: materiale/lucrări/dotări- funcţie de sprijin | - | - | - | - | - | 8,000 | 0 | 0 | 0 | 8,000 | |
| Localizarea şi stingerea incendiilor | ||||||||||
9 | Unelte | buc |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Carburanti(motorina si benzina) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Total: materiale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Lucrări de investiţii în continuare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Subtotal: obiective în continuare | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | |
- Lucrări de investiţii noi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Subtotal: obiective noi | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | |
-Dotări independente | - | - | - | - | - | 7,000 |
| - | - | - | |
Subtotal: dotări independente | - | - | - | - | - | 7,000 | 0 | - | - | 0 | |
Total :lucrări /dotări | - | - | - | - | - | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL: materiale/lucrări/dotări- funcţie de sprijin | - | - | - | - | - | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 7,000 | |
| Logistica intervenţiei | ||||||||||
18
| Piese schimb(acumulatori,filtre, Cauciucuri etc.),echipamente |
Buc. |
250 |
- |
- |
20,00 |
5,000 | - | - | - | -
|
Total materiale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Lucrări de investiţii în continuare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Subtotal:obiective în continuare | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | |
- Lucrări de investiţii noi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Subtotal: obiective noi | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | |
-Dotări independente -tractor Ferguson-4355 -remorca auto -buldoexcavator-CASE 695 Super R -motopompa | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | |
Subtota:l dotări independente | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
Total: lucrări /dotări | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL: materiale/lucrări/dotări- funcţie de sprijin | - | - | - | - | - | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | |
| TOTAL GENERAL :MATERIALE/LUCRĂRI/ DOTĂRI – FUNCŢII DE SPRIJIN | - | - | - | -
| -
| 20,000 | 0 | 0 | 0 | 20,000
|
Intocmit
Sef S.V.S.U.,
Nicusșor RAIU
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ CONTRASEMNEAZĂ
Mariana VLAICU SECRETAR GENERAL
Costel LUPAȘCU