ROMÂNIA
JUDEȚUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL RĂCOASA
PLANUL
pentru asigurarea cu resurse materiale necesare gestionării situațiilor de urgență pe anul 2026
mii lei
Nr. crt. | Funcția de sprijin Produsul/lucrarea/dotarea |
U/M | MIJLOACE | Preț unitar | VALOARE PREVAZUT 2026 | ||||||
Necesar |
Existent | Prevăzut a se realiza în anul 2026 |
MATERIALE (Col. 5x6) |
TOTAL LUCRĂRI/ DOTĂRI | DIN CARE | ||||||
Lucrări de investiţii în continuare | Lucrări de investiţii noi | Dotări independente (col. 5x6) | |||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Monitorizrea pericolelor şi riscurilor specifice, precum şi a efectelor negative ale acestora | ||||||||||
1 | Carburanti | l | 1000 | - | 1000 | 0,010 | 10,000 | - | - | - | - |
Total materiale | - | - | - | - | - | 10,000 | - | - | - | - | |
- Lucrări de investiţii în continuare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Subtotal obiective în continuare | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | |
- Lucrări de investiţii noi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Subtotal obiective noi | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | |
Subtotal dotări independente | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total lucrări /dotări | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL: materiale/lucrări/dotări- funcţie de sprijin | - | - | - | - | - | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | |
| Localizarea şi stingerea incendiilor | ||||||||||
9 | Unelte | buc |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Carburanti(motorina si benzina) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Total: materiale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Lucrări de investiţii în continuare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Subtotal: obiective în continuare | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | |
- Lucrări de investiţii noi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Subtotal: obiective noi | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | |
-Dotări independente | - | - | - | - | - | 20,000 |
| - | - | - | |
Subtotal: dotări independente | - | - | - | - | - | 20,000 | 0 | - | - | 0 | |
Total :lucrări /dotări | - | - | - | - | - | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL: materiale/lucrări/dotări- funcţie de sprijin | - | - | - | - | - | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | |
| Logistica intervenţiei | ||||||||||
18
| Piese schimb(acumulatori,filtre, Cauciucuri etc.),echipamente |
Buc. |
10 |
- |
- |
1,00 |
10,000 | - | - | - | -
|
Total materiale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- Lucrări de investiţii în continuare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Subtotal:obiective în continuare | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | |
- Lucrări de investiţii noi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Subtotal: obiective noi | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | |
-Dotări independente -tractor Ferguson-4355 -remorca auto -buldoexcavator-CASE 695 Super R -motopompa | - | - | - | - | - | - | -
| - | - | - | |
Subtota:l dotări independente | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
Total: lucrări /dotări | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL: materiale/lucrări/dotări- funcţie de sprijin | - | - | - | - | - | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | |
| TOTAL GENERAL :MATERIALE/LUCRĂRI/ DOTĂRI – FUNCŢII DE SPRIJIN | - | - | - | -
| -
| 40,000 | 0 | 0 | 0 | 40,000
|
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ CONTRASEMNEAZĂ PTR. LEGALITATE
POPA NELU SECRETAR GENERAL
Costel LUPAȘCU