ROMÂNIA
JUDEȚUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL RĂCOASA
Anexa nr.1 la HCL nr.11/2024
Bugetul local de venituri și cheltuieli al comunei Răcoasa, județul Vrancea pe anul 2024
DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rand |
Cod indicator |
Program |
Din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim II |
Trim III |
Trim IV | Estimari | ||
2025 |
2026 |
2027 | |||||||||
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL VENITURI | 1 | 00.01 | 7.165.950 |
| 2.506.750 | 2.003.000 | 1.367.200 | 1.289.000 | 6.189.000 | 6.186.000 | 6.192.000 |
VENITURI PROPRII | 2 | 49.90 | 1.932.950 |
| 814.750 | 639.000 | 312.200 | 167.000 | 1.688.800 | 1.688.800 | 1.688.800 |
I. VENITURI CURENTE | 3 | 00.02 | 5.190.950 |
| 1.750.750 | 1.519.000 | 1.137.200 | 784.000 | 5.209.000 | 5.206.000 | 5.212.000 |
A. VENITURI FISCALE | 4 | 00.03 | 4.949.800 |
| 1.653.600 | 1.441.000 | 1.099.200 | 756.000 | 4.854.000 | 4.851.000 | 4.857.000 |
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL | 5 | 00.04 | 1.193.000 |
| 510.000 | 405.000 | 205.000 | 73.000 | 820.000 | 820.000 | 820.000 |
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE | 6 | 00.06 | 1.193.000 |
| 510.000 | 405.000 | 205.000 | 73.000 | 820.000 | 820.000 | 820.000 |
Impozit pe venit | 7 | 03.02 | 20.000 |
| 10.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal | 8 | 03.02.18 | 20.000 |
| 10.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit | 9 | 04.02 | 1.173.000 |
| 500.000 | 400.000 | 200.000 | 73.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
Cote defalcate din impozitul pe venit | 10 | 04.02.01 | 258.000 |
| 100.000 | 100.000 | 50.000 | 8.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 11 | 04.02.04 | 484.000 |
| 200.000 | 150.000 | 100.000 | 34.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean | 12 | 04.02.05 | 431.000 |
| 200.000 | 150.000 | 50.000 | 31.000 | 0 | 0 | 0 |
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE | 13 | 00.09 | 328.800 |
| 134.600 | 110.000 | 37.200 | 47.000 | 328.800 | 328.800 | 328.800 |
Impozite si taxe pe proprietate | 14 | 07.02 | 328.800 |
| 134.600 | 110.000 | 37.200 | 47.000 | 328.800 | 328.800 | 328.800 |
Impozit pe cladiri | 15 | 07.02.01 | 68.000 |
| 30.000 | 15.000 | 16.000 | 7.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 |
Impozit pe cladiri de la persoane fizice | 16 | 07.02.01.01 | 52.000 |
| 20.000 | 10.000 | 15.000 | 7.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice | 17 | 07.02.01.02 | 16.000 |
| 10.000 | 5.000 | 1.000 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
Impozit pe terenuri | 18 | 07.02.02 | 252.600 |
| 100.600 | 93.000 | 19.000 | 40.000 | 252.600 | 252.600 | 252.600 |
Impozit pe terenuri de la persoane fizice | 19 | 07.02.02.01 | 77.000 |
| 30.000 | 23.000 | 14.000 | 10.000 | 77.000 | 77.000 | 77.000 |
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice | 20 | 07.02.02.02 | 600 |
| 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 |
Impozit pe terenul din extravilan | 21 | 07.02.02.03 | 175.000 |
| 70.000 | 70.000 | 5.000 | 30.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 |
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru | 22 | 07.02.03 | 8.200 |
| 4.000 | 2.000 | 2.200 | 0 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII | 23 | 00.10 | 3.428.000 |
| 1.009.000 | 926.000 | 857.000 | 636.000 | 3.705.200 | 3.702.200 | 3.708.200 |
Sume defalcate din TVA | 24 | 11.02 | 3.258.000 |
| 936.000 | 880.000 | 825.000 | 617.000 | 3.520.200 | 3.517.200 | 3.523.200 |
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti |
25 |
11.02.02 |
1.528.000 |
|
476.000 |
436.000 |
412.000 |
204.000 |
2.020.200 |
1.527.000 |
1.533.000 |
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale | 26 | 11.02.06 | 1.730.000 |
| 460.000 | 444.000 | 413.000 | 413.000 | 1.500.000 | 1.990.200 | 1.990.200 |
DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rand |
Cod indicator |
Program |
Din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim II |
Trim III |
Trim IV | Estimari | ||
2025 |
2026 |
2027 | |||||||||
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati | 27 | 16.02 | 170.000 |
| 73.000 | 46.000 | 32.000 | 19.000 | 185.000 | 185.000 | 185.000 |
Taxa asupra mijloacelor de transport | 28 | 16.02.02 | 114.000 |
| 57.000 | 31.000 | 20.000 | 6.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice | 29 | 16.02.02.01 | 110.000 |
| 54.000 | 30.000 | 20.000 | 6.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice | 30 | 16.02.02.02 | 4.000 |
| 3.000 | 1.000 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 31 | 16.02.50 | 56.000 |
| 16.000 | 15.000 | 12.000 | 13.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
C. VENITURI NEFISCALE | 32 | 00.12 | 241.150 |
| 97.150 | 78.000 | 38.000 | 28.000 | 355.000 | 355.000 | 355.000 |
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE | 33 | 00.13 | 105.000 |
| 40.000 | 30.000 | 15.000 | 20.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
Venituri din proprietate | 34 | 30.02 | 105.000 |
| 40.000 | 30.000 | 15.000 | 20.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
Venituri din concesiuni si inchirieri | 35 | 30.02.05 | 105.000 |
| 40.000 | 30.000 | 15.000 | 20.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice | 36 | 30.02.05.30 | 105.000 |
| 40.000 | 30.000 | 15.000 | 20.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII | 37 | 00.14 | 136.150 |
| 57.150 | 48.000 | 23.000 | 8.000 | 205.000 | 205.000 | 205.000 |
Venituri din prestari de servicii si alte activitati | 38 | 33.02 | 70.000 |
| 30.000 | 25.000 | 10.000 | 5.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
Venituri din prestari de servicii | 39 | 33.02.08 | 70.000 |
| 30.000 | 25.000 | 10.000 | 5.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
Venituri din taxe administrative, eliberari de permise | 40 | 34.02 | 150 |
| 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taxe extrajudiciare de timbru | 41 | 34.02.02 | 150 |
| 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amenzi, penalitati si confiscari | 42 | 35.02 | 66.000 |
| 27.000 | 23.000 | 13.000 | 3.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale | 43 | 35.02.01 | 66.000 |
| 27.000 | 23.000 | 13.000 | 3.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 44 | 35.02.01.02 | 66.000 |
| 27.000 | 23.000 | 13.000 | 3.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
III. OPERATIUNI FINANCIARE | 45 | 00.16 | 1.000.000 |
| 530.000 | 362.000 | 108.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incasari din acordarea imprumuturilor acordate | 46 | 40.02 | 1.000.000 |
| 530.000 | 362.000 | 108.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiuni de dezvoltare**) | 47 | 40.02.14 | 1.000.000 |
| 530.000 | 362.000 | 108.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV. SUBVENTII | 48 | 00.17 | 975.000 |
| 226.000 | 122.000 | 122.000 | 505.000 | 980.000 | 980.000 | 980.000 |
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE | 49 | 00.18 | 975.000 |
| 226.000 | 122.000 | 122.000 | 505.000 | 980.000 | 980.000 | 980.000 |
Subventii de la bugetul de stat | 50 | 42.02 | 975.000 |
| 226.000 | 122.000 | 122.000 | 505.000 | 980.000 | 980.000 | 980.000 |
B. Curente | 51 |
| 975.000 |
| 226.000 | 122.000 | 122.000 | 505.000 | 980.000 | 980.000 | 980.000 |
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si sau petrolieri |
52 |
42.02.34 |
900.000 |
|
200.000 |
100.000 |
100.000 |
500.000 |
900.000 |
900.000 |
900.000 |
Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii | 53 | 42.02.41 | 75.000 |
| 26.000 | 22.000 | 22.000 | 5.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
TOTAL CHELTUIELI | 54 |
| 7.165.950 | 0 | 2.506.750 | 2.003.000 | 1.367.200 | 1.289.000 | 6.189.000 | 6.186.000 | 6.192.000 |
DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rand |
Cod indicator |
Program |
Din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim II |
Trim III |
Trim IV | Estimari | ||
2025 |
2026 |
2027 | |||||||||
CHELTUIELI CURENTE | 55 | 01 | 6.165.950 | 0 | 1.976.750 | 1.641.000 | 1.259.200 | 1.289.000 | 6.189.000 | 6.186.000 | 6.192.000 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 56 | 10 | 2.618.650 | 0 | 865.250 | 766.250 | 600.650 | 386.500 | 2.685.000 | 2.685.000 | 2.685.000 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 57 | 20 | 1.743.300 | 0 | 553.350 | 488.650 | 387.600 | 313.700 | 1.663.000 | 1.660.000 | 1.666.000 |
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 58 | 57 | 1.804.000 | 0 | 558.150 | 386.100 | 270.950 | 588.800 | 1.841.000 | 1.841.000 | 1.841.000 |
Asigurari sociale | 59 | 57.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x |
Ajutoare sociale | 60 | 57.02 | 1.804.000 | 0 | 558.150 | 386.100 | 270.950 | 588.800 | x | x | x |
Ajutoare sociale in numerar | 61 | 57.02.01 | 1.768.000 | 0 | 545.150 | 373.100 | 260.950 | 588.800 | x | x | x |
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita | 62 | 57.02.03 | 36.000 | 0 | 13.000 | 13.000 | 10.000 | 0 | x | x | x |
CHELTUIELI DE CAPITAL | 63 | 70 | 1.000.000 | 0 | 530.000 | 362.000 | 108.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 64 | 71 | 1.000.000 | 0 | 530.000 | 362.000 | 108.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Active fixe | 65 | 71.01 | 1.000.000 | 0 | 530.000 | 362.000 | 108.000 | 0 | x | x | x |
Constructii | 66 | 71.01.01 | 850.000 | 0 | 400.000 | 342.000 | 108.000 | 0 | x | x | x |
Alte active fixe | 67 | 71.01.30 | 150.000 | 0 | 130.000 | 20.000 | 0 | 0 | x | x | x |
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE | 68 | 50.02 | 3.002.850 | 0 | 985.800 | 849.500 | 642.500 | 525.050 | 2.900.000 | 2.900.000 | 2.900.000 |
Autoritati publice si actiuni externe | 69 | 51.02 | 3.002.850 | 0 | 985.800 | 849.500 | 642.500 | 525.050 | 2.900.000 | 2.900.000 | 2.900.000 |
CHELTUIELI CURENTE | 70 | 01 | 2.972.850 | 0 | 955.800 | 849.500 | 642.500 | 525.050 | 2.900.000 | 2.900.000 | 2.900.000 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 71 | 10 | 1.867.300 | 0 | 596.300 | 527.000 | 403.000 | 341.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 72 | 20 | 1.105.550 | 0 | 359.500 | 322.500 | 239.500 | 184.050 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
CHELTUIELI DE CAPITAL | 73 | 70 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 74 | 71 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Active fixe | 75 | 71.01 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | x | x | x |
Alte active fixe | 76 | 71.01.30 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | x | x | x |
Din total capitol |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Autoritati executive si legislative | 77 | 51.02.01 | 3.002.850 | 0 | 985.800 | 849.500 | 642.500 | 525.050 | 2.900.000 | 2.900.000 | 2.900.000 |
Autoritati executive | 78 | 51.02.01.03 | 3.002.850 | 0 | 985.800 | 849.500 | 642.500 | 525.050 | 2.900.000 | 2.900.000 | 2.900.000 |
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA | 79 | 59.02 | 107.850 | 0 | 39.450 | 34.400 | 24.500 | 9.500 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
Ordine publica si siguranta nationala | 80 | 61.02 | 107.850 | 0 | 39.450 | 34.400 | 24.500 | 9.500 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
CHELTUIELI CURENTE | 81 | 01 | 107.850 | 0 | 39.450 | 34.400 | 24.500 | 9.500 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 82 | 10 | 87.450 | 0 | 34.250 | 24.200 | 19.500 | 9.500 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 83 | 20 | 20.400 | 0 | 5.200 | 10.200 | 5.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
CHELTUIELI DE CAPITAL | 84 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Din total capitol |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rand |
Cod indicator |
Program |
Din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim II |
Trim III |
Trim IV | Estimari | ||
2025 |
2026 |
2027 | |||||||||
Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) | 85 | 61.02.05 | 107.850 | 0 | 39.450 | 34.400 | 24.500 | 9.500 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | 86 | 64.02 | 3.192.250 | 0 | 1.138.500 | 826.250 | 528.200 | 699.300 | 2.844.000 | 2.851.000 | 2.857.000 |
Invatamant | 87 | 65.02 | 704.000 | 0 | 324.500 | 231.000 | 79.000 | 69.500 | 286.000 | 293.000 | 299.000 |
CHELTUIELI CURENTE | 88 | 01 | 332.000 | 0 | 94.500 | 89.000 | 79.000 | 69.500 | 286.000 | 293.000 | 299.000 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 89 | 20 | 270.000 | 0 | 68.500 | 63.000 | 69.000 | 69.500 | 250.000 | 257.000 | 263.000 |
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 90 | 57 | 62.000 | 0 | 26.000 | 26.000 | 10.000 | 0 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
Asigurari sociale | 91 | 57.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x |
Ajutoare sociale | 92 | 57.02 | 62.000 | 0 | 26.000 | 26.000 | 10.000 | 0 | x | x | x |
Ajutoare sociale in numerar | 93 | 57.02.01 | 26.000 | 0 | 13.000 | 13.000 | 0 | 0 | x | x | x |
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita | 94 | 57.02.03 | 36.000 | 0 | 13.000 | 13.000 | 10.000 | 0 | x | x | x |
CHELTUIELI DE CAPITAL | 95 | 70 | 372.000 | 0 | 230.000 | 142.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 96 | 71 | 372.000 | 0 | 230.000 | 142.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Active fixe | 97 | 71.01 | 372.000 | 0 | 230.000 | 142.000 | 0 | 0 | x | x | x |
Constructii | 98 | 71.01.01 | 342.000 | 0 | 200.000 | 142.000 | 0 | 0 | x | x | x |
Alte active fixe | 99 | 71.01.30 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | x | x | x |
Din total capitol |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Invatamant prescolar si primar | 100 | 65.02.03 | 668.000 | 0 | 311.500 | 218.000 | 69.000 | 69.500 | 250.000 | 257.000 | 263.000 |
Invatamant prescolar | 101 | 65.02.03.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Invatamant primar | 102 | 65.02.03.02 | 668.000 | 0 | 311.500 | 218.000 | 69.000 | 69.500 | 250.000 | 257.000 | 263.000 |
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului | 103 | 65.02.50 | 36.000 | 0 | 13.000 | 13.000 | 10.000 | 0 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
Sanatate | 104 | 66.02 | 78.450 | 0 | 25.250 | 23.200 | 17.000 | 13.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
CHELTUIELI CURENTE | 105 | 01 | 78.450 | 0 | 25.250 | 23.200 | 17.000 | 13.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 106 | 10 | 78.450 | 0 | 25.250 | 23.200 | 17.000 | 13.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
CHELTUIELI DE CAPITAL | 107 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Din total capitol |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii | 108 | 66.02.50 | 78.450 | 0 | 25.250 | 23.200 | 17.000 | 13.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
Alte institutii si actiuni sanitare | 109 | 66.02.50.50 | 78.450 | 0 | 25.250 | 23.200 | 17.000 | 13.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
Cultura, recreere si religie | 110 | 67.02 | 155.800 | 0 | 71.600 | 42.950 | 24.250 | 17.000 | 123.000 | 123.000 | 123.000 |
CHELTUIELI CURENTE | 111 | 01 | 115.800 | 0 | 41.600 | 32.950 | 24.250 | 17.000 | 123.000 | 123.000 | 123.000 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 112 | 10 | 73.450 | 0 | 24.450 | 22.850 | 14.150 | 12.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 113 | 20 | 42.350 | 0 | 17.150 | 10.100 | 10.100 | 5.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
CHELTUIELI DE CAPITAL | 114 | 70 | 40.000 | 0 | 30.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rand |
Cod indicator |
Program |
Din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim II |
Trim III |
Trim IV | Estimari | ||
2025 |
2026 |
2027 | |||||||||
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 115 | 71 | 40.000 | 0 | 30.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Active fixe | 116 | 71.01 | 40.000 | 0 | 30.000 | 10.000 | 0 | 0 | x | x | x |
Alte active fixe | 117 | 71.01.30 | 40.000 | 0 | 30.000 | 10.000 | 0 | 0 | x | x | x |
Din total capitol |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Servicii culturale | 118 | 67.02.03 | 140.800 | 0 | 66.600 | 32.950 | 24.250 | 17.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 |
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale | 119 | 67.02.03.02 | 75.800 | 0 | 26.600 | 22.950 | 14.250 | 12.000 | 78.000 | 78.000 | 78.000 |
Camine culturale | 120 | 67.02.03.07 | 65.000 | 0 | 40.000 | 10.000 | 10.000 | 5.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice | 121 | 67.02.03.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Servicii recreative si sportive | 122 | 67.02.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement | 123 | 67.02.05.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Servicii religioase | 124 | 67.02.06 | 15.000 | 0 | 5.000 | 10.000 | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
Asigurari si asistenta sociala | 125 | 68.02 | 2.254.000 | 0 | 717.150 | 529.100 | 407.950 | 599.800 | 2.355.000 | 2.355.000 | 2.355.000 |
CHELTUIELI CURENTE | 126 | 01 | 2.254.000 | 0 | 717.150 | 529.100 | 407.950 | 599.800 | 2.355.000 | 2.355.000 | 2.355.000 |
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 127 | 10 | 512.000 | 0 | 185.000 | 169.000 | 147.000 | 11.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 |
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 128 | 57 | 1.742.000 | 0 | 532.150 | 360.100 | 260.950 | 588.800 | 1.805.000 | 1.805.000 | 1.805.000 |
Asigurari sociale | 129 | 57.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x |
Ajutoare sociale | 130 | 57.02 | 1.742.000 | 0 | 532.150 | 360.100 | 260.950 | 588.800 | x | x | x |
Ajutoare sociale in numerar | 131 | 57.02.01 | 1.742.000 | 0 | 532.150 | 360.100 | 260.950 | 588.800 | x | x | x |
CHELTUIELI DE CAPITAL | 132 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Din total capitol |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati | 133 | 68.02.05 | 1.349.000 | 0 | 514.150 | 427.100 | 307.950 | 99.800 | 1.450.000 | 1.450.000 | 1.450.000 |
Asistenta sociala in caz de invaliditate | 134 | 68.02.05.02 | 1.349.000 | 0 | 514.150 | 427.100 | 307.950 | 99.800 | 1.450.000 | 1.450.000 | 1.450.000 |
Asistenta sociala pentru familie si copii | 135 | 68.02.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prevenirea excluderii sociale | 136 | 68.02.15 | 5.000 | 0 | 3.000 | 2.000 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
Ajutor social | 137 | 68.02.15.01 | 5.000 | 0 | 3.000 | 2.000 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale | 138 | 68.02.50 | 900.000 | 0 | 200.000 | 100.000 | 100.000 | 500.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 |
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale | 139 | 68.02.50.50 | 900.000 | 0 | 200.000 | 100.000 | 100.000 | 500.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 |
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE | 140 | 69.02 | 320.000 | 0 | 120.000 | 90.850 | 59.000 | 50.150 | 290.000 | 290.000 | 290.000 |
Locuinte, servicii si dezvoltare publica | 141 | 70.02 | 220.000 | 0 | 95.000 | 57.000 | 38.000 | 30.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
CHELTUIELI CURENTE | 142 | 01 | 170.000 | 0 | 55.000 | 47.000 | 38.000 | 30.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 143 | 20 | 170.000 | 0 | 55.000 | 47.000 | 38.000 | 30.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
CHELTUIELI DE CAPITAL | 144 | 70 | 50.000 | 0 | 40.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rand |
Cod indicator |
Program |
Din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |
Trim I |
Trim II |
Trim III |
Trim IV | Estimari | ||
2025 |
2026 |
2027 | |||||||||
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 145 | 71 | 50.000 | 0 | 40.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Active fixe | 146 | 71.01 | 50.000 | 0 | 40.000 | 10.000 | 0 | 0 | x | x | x |
Alte active fixe | 147 | 71.01.30 | 50.000 | 0 | 40.000 | 10.000 | 0 | 0 | x | x | x |
Din total capitol |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice | 148 | 70.02.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alimentare cu apa | 149 | 70.02.05.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iluminat public si electrificari rurale | 150 | 70.02.06 | 120.000 | 0 | 35.000 | 27.000 | 38.000 | 20.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale | 151 | 70.02.50 | 100.000 | 0 | 60.000 | 30.000 | 0 | 10.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
Protectia mediului | 152 | 74.02 | 100.000 | 0 | 25.000 | 33.850 | 21.000 | 20.150 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
CHELTUIELI CURENTE | 153 | 01 | 100.000 | 0 | 25.000 | 33.850 | 21.000 | 20.150 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 154 | 20 | 100.000 | 0 | 25.000 | 33.850 | 21.000 | 20.150 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
CHELTUIELI DE CAPITAL | 155 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Din total capitol |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Salubritate si gestiunea deseurilor | 156 | 74.02.05 | 100.000 | 0 | 25.000 | 33.850 | 21.000 | 20.150 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
Salubritate | 157 | 74.02.05.01 | 100.000 | 0 | 25.000 | 33.850 | 21.000 | 20.150 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE | 158 | 79.02 | 543.000 | 0 | 223.000 | 202.000 | 113.000 | 5.000 | 50.000 | 40.000 | 40.000 |
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare | 159 | 83.02 | 15.000 | 0 | 3.000 | 2.000 | 5.000 | 5.000 | 30.000 | 20.000 | 20.000 |
CHELTUIELI CURENTE | 160 | 01 | 15.000 | 0 | 3.000 | 2.000 | 5.000 | 5.000 | 30.000 | 20.000 | 20.000 |
