Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Sadu pe anul 2024, astfel: mii lei
| INFLUENŢE | |||
| Cod | Denumire indicator | Anul 2024 | Trim IV |
|
| VENITURI | +854,03 | +854,03 |
| 37.02.03 | Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local | -611,85 | -611,85 |
| 37.02.04 | Vărsăminte din secţiunea de funcţionare | +611,85 | +611,85 |
| 42.02.69 | Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei 2014-2020 | -43,33 | -43,33 |
| 42.02.88 | Alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile | -883,69 | -883,69 |
| 42.02.88.01 | Fonduri europene nerambursabile | -742,59 | -742,59 |
| 42.02.88.03 | Sume aferente TVA | -141,10 | -141,10 |
| 42.02.97 | Sume aferente compensatiilor acordate proprietarilor de paduri | +786,45 | +786,45 |
| 43.02.31 | Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020 | +110,91 | +110,91 |
| 43.02.49 | Sume alocate din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile | +883,69 | +883,69 |
| 43.02.49.01 | Fonduri europene nerambursabile | +742,59 | +742,59 |
| 43.02.49.03 | Sume aferente TVA | +141,10 | +141,10 |
|
| CHELTUIELI | +854,03 | +854,03 |
| 51.02 | Autoritati executive | +140,83 | +140,83 |
| 51.02.20 | Bunuri si servicii | +60,00 | +60,00 |
| 51.02.59 | Alte cheltuieli | +60,00 | +60,00 |
| 51.02.71 | Active nefinanciare - Echipament infochiosc pentru plata online a impozitelor si taxelor locale | +20,83 | +20,83 |
| 55.02 | Alte servicii publice generale | +0,80 | +0,80 |
| 55.02.20 | Bunuri si servicii | +0,80 | +0,80 |
| 65.02 | Invatamant | +32,30 | +32,30 |
| 65.02.20 | Bunuri si servicii | +32,30 | +32,30 |
| 66.02 | Sanatate | +5,00 | +5,00 |
| 66.02.71 | Active nefinanciare - REABILITARE ȘI DOTARE CENTRU COMUNITAR INTEGRAT ÎN COMUNA SADU | +5,00 | +5,00 |
| 67.02 | Cap. Cultura, recreere si religie | +25,00 | +25,00 |
| 67.02.20 | Bunuri si servicii | +25,00 | +25,00 |
| 70.02 | Cap. Locuinte, servicii si dezvoltare comunala | +96,63 | +96,63 |
| 70.02.20 | Bunuri si servicii | +32,00 | +32,00 |
| 70.02.55 | Transferuri din bugetul local către asociaţiile de dezvoltare intercomunitară | -5,37 | -5,37 |
| 70.02.71 | Active nefinanciare- REDIMENSIONARE SI EXTINDERE CONDUCTA DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA CU RECUPLARE 35 BRANSAMENTE, MARIRE CAPACITATE SRMP, LOCALITATEA SADU,ZONA TOCILE,COM SADU,JUD SIBIU | +35,00 | +35,00 |
| 70.02.71 | Active nefinanciare- REABILITAREA MODERATA A CLADIRILOR DIN DOMENIUL PUBLIC PENTRU IMBUNATATIREA SERVICIILOR PRESTATE LA NIVELUL UAT SADU, JUDETUL SIBIU | +35,00 | +35,00 |
| 74.02 | Protectia mediului | +145,80 | +145,80 |
| 74.02.20 | Bunuri si servicii | +50,00 | +50,00 |
| 74.02.71 | Active nefinanciare- Extindere retea de canalizare menajera in comuna Sadu, cartier Tocile | +43,00 | +43,00 |
| 74.02.71 | Active nefinanciare- EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE MENEJERĂ ȘI RACORDURI LA REȚEAUA DE APĂ POTABILĂ ȘI CANALIZARE MENAJERĂ SADU | +52,80 | +52,80 |
| 83.02 | Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare | -85,50 | -85,50 |
| 83.02.20 | Bunuri si servicii | -85,50 | -85,50 |
| 84.02 | Transporturi | +493,17 | +493,17 |
| 84.02.55 | Transferuri din bugetul local către asociaţiile de dezvoltare intercomunitară | +5,37 | +5,37 |
| 84.02.71 | Active nefinanciare - REABILITARE STRAZI | +487,80 | +487,80 |
Impartit pe sectiuni astfel:
Sectiunea de functionare
| INFLUENŢE | |||
| Cod | Denumire indicator | Anul 2024 | Trim IV |
|
| VENITURI | +174,60 | +174,60 |
| 37.02.03 | Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local | -611,85 | -611,85 |
| 42.02.97 | Sume aferente compensatiilor acordate proprietarilor de paduri | +786,45 | +786,45 |
|
| CHELTUIELI | +174,60 | +174,60 |
| 51.02 | Autoritati executive | +120,00 | +120,00 |
| 51.02.20 | Bunuri si servicii | +60,00 | +60,00 |
| 51.02.59 | Alte cheltuieli | +60,00 | +60,00 |
| 55.02 | Alte servicii publice generale | +0,80 | +0,80 |
| 55.02.20 | Bunuri si servicii | +0,80 | +0,80 |
| 65.02 | Invatamant | +32,30 | +32,30 |
| 65.02.20 | Bunuri si servicii | +32,30 | +32,30 |
| 67.02 | Cap. Cultura, recreere si religie | +25,00 | +25,00 |
| 67.02.20 | Bunuri si servicii | +25,00 | +25,00 |
| 70.02 | Cap. Locuinte, servicii si dezvoltare comunala | +32,00 | +32,00 |
| 70.02.20 | Bunuri si servicii | +32,00 | +32,00 |
| 74.02 | Protectia mediului | +50,00 | +50,00 |
| 74.02.20 | Bunuri si servicii | +50,00 | +50,00 |
| 83.02 | Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare | -85,50 | -85,50 |
| 83.02.20 | Bunuri si servicii | -85,50 | -85,50 |
Sectiune dezvoltare
| INFLUENŢE | |||
| Cod | Denumire indicator | Anul 2024 | Trim IV |
|
| VENITURI | +679,43 | +679,43 |
| 37.02.04 | Vărsăminte din secţiunea de funcţionare | +611,85 | +611,85 |
| 42.02.69 | Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei 2014-2020 | -43,33 | -43,33 |
| 42.02.88 | Alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile | -883,69 | -883,69 |
| 42.02.88.01 | Fonduri europene nerambursabile | -742,59 | -742,59 |
| 42.02.88.03 | Sume aferente TVA | -141,10 | -141,10 |
| 43.02.31 | Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020 | +110,91 | +110,91 |
| 43.02.49 | Sume alocate din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile | +883,69 | +883,69 |
| 43.02.49.01 | Fonduri europene nerambursabile | +742,59 | +742,59 |
| 43.02.49.03 | Sume aferente TVA | +141,10 | +141,10 |
|
| CHELTUIELI | +679,43 | +679,43 |
| 51.02 | Autoritati executive | +20,83 | +20,83 |
| 51.02.71 | Active nefinanciare - Echipament infochiosc pentru plata online a impozitelor si taxelor locale | +20,83 | +20,83 |
| 66.02 | Sanatate | +5,00 | +5,00 |
| 66.02.71 | Active nefinanciare - REABILITARE ȘI DOTARE CENTRU COMUNITAR INTEGRAT ÎN COMUNA SADU | +5,00 | +5,00 |
| 70.02 | Cap. Locuinte, servicii si dezvoltare comunala | +64,63 | +64,63 |
| 70.02.55 | Transferuri din bugetul local către asociaţiile de dezvoltare intercomunitară | -5,37 | -5,37 |
| 70.02.71 | Active nefinanciare- REDIMENSIONARE SI EXTINDERE CONDUCTA DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA CU RECUPLARE 35 BRANSAMENTE, MARIRE CAPACITATE SRMP, LOCALITATEA SADU,ZONA TOCILE,COM SADU,JUD SIBIU | +35,00 | +35,00 |
| 70.02.71 | Active nefinanciare- REABILITAREA MODERATA A CLADIRILOR DIN DOMENIUL PUBLIC PENTRU IMBUNATATIREA SERVICIILOR PRESTATE LA NIVELUL UAT SADU, JUDETUL SIBIU | +35,00 | +35,00 |
| 74.02 | Protectia mediului | +95,80 | +95,80 |
| 74.02.71 | Active nefinanciare- Extindere retea de canalizare menajera in comuna Sadu, cartier Tocile | +43,00 | +43,00 |
| 74.02.71 | Active nefinanciare- EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE MENEJERĂ ȘI RACORDURI LA REȚEAUA DE APĂ POTABILĂ ȘI CANALIZARE MENAJERĂ SADU | +52,80 | +52,80 |
| 84.02 | Transporturi | +493,17 | +493,17 |
| 84.02.55 | Transferuri din bugetul local către asociaţiile de dezvoltare intercomunitară | +5,37 | +5,37 |
| 84.02.71 | Active nefinanciare - REABILITARE STRAZI | +487,80 | +487,80 |
Art.2. Se aprobă ”PROGRAMUL DE INVESTIŢII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIŢII ŞI SURSE DE FINANŢARE”, conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Se însărcinează primarul comunei Sadu cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri prin Compartimentul Economic - management financiar și resurse umane din cadrul aparatului de specialitate.
Art.4. Prin grija secretarului general al comunei Sadu prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului comunei, Compartimentul Economic - management financiar și resurse umane, Instituţiei Prefectului judeţul Sibiu şi adusă la cunoştinţă publică prin publicarea în Monitorul Oficial Local al Comunei Sadu.