Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Sadu pe anul 2025, astfel: Mii lei
| INFLUENŢE | |||
| Cod | Denumire indicator | Anul 2025 | Trim III |
|
| VENITURI | +62,53 | +62,53 |
| 36.02.06 | Taxe speciale | +62,53 | +62,53 |
| 37.02.03 | Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) | -25,00 | -25,00 |
| 37.02.04 | Vărsăminte din secţiunea de funcţionare | +25,00 | +25,00 |
|
| CHELTUIELI | +62,53 | +62,53 |
| 61.02 | Ordine publica si siguranta nationala | +8,00 | +8,00 |
| 61.02.20 | Bunuri si servicii | +8,00 | +8,00 |
| 65.02 | Invatamant | +210,00 | +210,00 |
| 65.02.20 | Bunuri si servicii | +210,00 | +210,00 |
| 66.02 | Sanatate | +12,00 | +12,00 |
| 66.02.71 | Active nefinanciare-Dotare cu poarta de acces Centru Medico -Social | +12,00 | +12,00 |
| 70.02 | Locuinte, servicii si dezvoltare publica | -255,03 | -255,03 |
| 70.02.20 | Bunuri si servicii | -243,00 | -243,00 |
| 70.02.71 | Active nefinanciare - STATII DE REINCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE IN COMUNA SADU JUD SIBIU | -32,03 | -32,03 |
| 70.02.71 | Active nefinanciare - Extindere iluminat public pod DJ 105G | +10,00 | +10,00 |
| 70.02.71 | Active nefinanciare – Electrificare/extindere retele de distributie a energieie electrice | +10,00 | +10,00 |
| 74.02 | Protectia mediului | +62,53 | +62,53 |
| 74.02.20 | Bunuri si servicii | +62,53 | +62,53 |
| 84.02 | Transport | +25,03 | +25,03 |
| 84.02.71 | Active nefinanciare - REABILITARE STRAZI | +25,00 | +25,00 |
| 84.02.72 | Active nefinanciare - Participare la capitalul social SC Tursib SA | +0,03 | +0,03 |
Impărțit pe secțiuni astfel:
Secțiunea de funcționare
| INFLUENŢE | |||
| Cod | Denumire indicator | Anul 2025 | Trim III |
|
| VENITURI | +37,53 | +37,53 |
| 36.02.06 | Taxe speciale | +62,53 | +62,53 |
| 37.02.03 | Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) | -25,00 | -25,00 |
|
| CHELTUIELI | +37,53 | +37,53 |
| 61.02 | Ordine publica si siguranta nationala | +8,00 | +8,00 |
| 61.02.20 | Bunuri si servicii | +8,00 | +8,00 |
| 65.02 | Invatamant | +210,00 | +210,00 |
| 65.02.20 | Bunuri si servicii | +210,00 | +210,00 |
| 70.02 | Locuinte, servicii si dezvoltare publica | -243,00 | -243,00 |
| 70.02.20 | Bunuri si servicii | -243,00 | -243,00 |
| 74.02 | Protectia mediului | +62,53 | +62,53 |
| 74.02.20 | Bunuri si servicii | +62,53 | +62,53 |
Secțiune dezvoltare
| INFLUENŢE | |||
| Cod | Denumire indicator | Anul 2025 | Trim III |
|
| VENITURI | +25,00 | +25,00 |
| 37.02.04 | Vărsăminte din secţiunea de funcţionare | +25,00 | +25,00 |
|
| CHELTUIELI | +25,00 | +25,00 |
| 66.02 | Sanatate | +12,00 | +12,00 |
| 66.02.71 | Active nefinanciare-Dotare cu poarta de acces Centru Medico -Social | +12,00 | +12,00 |
| 70.02 | Locuinte, servicii si dezvoltare publica | -12,03 | -12,03 |
| 70.02.71 | Active nefinanciare - STATII DE REINCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE IN COMUNA SADU JUD SIBIU | -32,03 | -32,03 |
| 70.02.71 | Active nefinanciare - Extindere iluminat public pod DJ 105G | +10,00 | +10,00 |
| 70.02.71 | Active nefinanciare – Electrificare/extindere retele de distributie a energieie electrice | +10,00 | +10,00 |
| 84.02 | Transport | +25,03 | +25,03 |
| 84.02.71 | Active nefinanciare - REABILITARE STRAZI | +25,00 | +25,00 |
| 84.02.72 | Active nefinanciare - Participare la capitalul social SC Tursib SA | +0,03 | +0,03 |
Art.2. Se aprobă ”PROGRAMUL DE INVESTIŢII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIŢII ŞI SURSE DE FINANŢARE”, conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Se aprobă modificarea alocării sumelor din excedentul anilor precedenți, pentru realizarea obiectivelor de investiți, astfel:
Mii lei
STATII DE REINCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE IN COMUNA SADU JUD SIBIU | -32,03 |
Extindere iluminat public pod DJ 105G | +10,00 |
Electrificare/extindere retele de distributie a energieie electrice | +10,00 |
Dotare cu poarta de acces Centru Medico -Social | +12,00 |
Participare la capitalul social SC Tursib SA | +0,03 |
Art.4. Se însărcinează primarul comunei Sadu cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri prin Compartimentul Economic-management financiar și resurse umane din cadrul aparatului de specialitate.
Art.5. Prin grija secretarului general al comunei Sadu prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului comunei, Compartimentului Economic-management financiar și resurse umane, Instituţiei Prefectului judeţul Sibiu şi adusă la cunoştinţă publică prin publicarea în Monitorul Oficial Local al Comunei Sadu.