Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Sadu pe anul 2025, astfel: - Mii -
| INFLUENŢE |
| |||
| Cod | Denumire indicator | Anul 2025 | Trim IV |
|
|
| VENITURI | +1.482,54 | +1.482,54 |
|
| 11.02.02 | Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor | -3,00 | -3,00 |
|
| 33.02.50 | Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati | +2,40 | +2,40 |
|
| 42.02.86 | Subvenții de la bugetul de stat către locale pentru decontarea serviciilor aferentemăsurilor de prevenire și combatere a atacurilor exemplarelor de urs brun | +7,14 | +7,14 |
|
| 42.02.87 | Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru Programul național de investiții „Anghel Saligny” | +1.476,00 | +1.476,00 |
|
|
| CHELTUIELI | +1.482,54 | +1.482,54 |
|
| 67.02 | Cultura, recreere si religie | +2,40 | +2,40 |
|
| 67.02.59 | ALTE CHELTUIELI | +2,40 | +2,40 |
|
| 68.02 | Asigurari si asistenta sociala | -3,00 | -3,00 |
|
| 68.02.10 | Cheltuieli salariale in bani | -3,00 | -3,00 |
|
| 74.02 | Protectia mediului | +1.476,00 | +1.476,00 |
|
| 74.02.71 | Extindere retea de canalizare menajera in comuna Sadu, cartier Tocile | +1.476,00 | +1.476,00 |
|
| 83.02 | Agricultura | +7,14 | +7,14 |
|
| 83.02.20 | Bunuri si servicii | +7,14 | +7,14 |
|
Impartit pe sectiuni astfel:
Sectiune functionare
| INFLUENŢE |
| |||
| Cod | Denumire indicator | Anul 2025 | Trim IV |
|
|
| VENITURI | +6,54 | +6,54 |
|
| 11.02.02 | Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor | -3,00 | -3,00 |
|
| 33.02.50 | Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati | +2,40 | +2,40 |
|
| 42.02.86 | Subvenții de la bugetul de stat către locale pentru decontarea serviciilor aferentemăsurilor de prevenire și combatere a atacurilor exemplarelor de urs brun | +7,14 | +7,14 |
|
|
| CHELTUIELI | +6,54 | +6,54 |
|
| 67.02 | Cultura, recreere si religie | +2,40 | +2,40 |
|
| 67.02.59 | ALTE CHELTUIELI | +2,40 | +2,40 |
|
| 68.02 | Asigurari si asistenta sociala | -3,00 | -3,00 |
|
| 68.02.10 | Cheltuieli salariale in bani | -3,00 | -3,00 |
|
| 83.02 | Agricultura | +7,14 | +7,14 |
|
| 83.02.20 | Bunuri si servicii | +7,14 | +7,14 |
|
Sectiune dezvoltare
| INFLUENŢE |
| |||
| Cod | Denumire indicator | Anul 2025 | Trim IV |
|
|
| VENITURI | +1.476,00 | +1.476,00 |
|
| 42.02.87 | Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru Programul național de investiții „Anghel Saligny” | +1.476,00 | +1.476,00 |
|
|
| CHELTUIELI | +1.476,00 | +1.476,00 |
|
| 74.02 | Protectia mediului | +1.476,00 | +1.476,00 |
|
| 74.02.71 | Extindere retea de canalizare menajera in comuna Sadu, cartier Tocile | +1.476,00 | +1.476,00 |
|
Art.2. Se aprobă ”PROGRAMUL DE INVESTIŢII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIŢII ŞI SURSE DE FINANŢARE”, conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Se însărcinează Primarul comunei Sadu cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri prin Compartimentul Economic-management financiar și resurse umane din cadrul aparatului de specialitate.
Art.4. Prin grija secretarului general al comunei Sadu prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului comunei, Compartimentului Economic-management financiar și resurse umane, Instituţiei Prefectului judeţul Sibiu şi adusă la cunoştinţă publică prin publicarea în Monitorul Oficial Local al Comunei Sadu.