Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Sadu pe anul 2026, astfel: - Mii -
|
|
| INFLUENŢE | INFLUENŢE |
| Cod | Denumire indicator | Anul 2026 | Trim III |
|
| VENITURI | +318,00 | +318,00 |
| 07.02.01.01 | Impozit pe clădiri de la persoane fizice | +126,97 | +126,97 |
| 07.02.02.03 | Impozit pe terenul din extravilan | +31,21 | +31,21 |
| 07.02.03 | Taxe judiciare de timbru şi alte taxe de timbru | +1,30 | +1,30 |
| 18.02.50 | Alte impozite şi taxe | +2,36 | +2,36 |
| 30.02.01 | Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome | +156,16 | +156,16 |
| 37.02.03 | Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) | -65,80 | -65,80 |
| 37.02.04 | Vărsăminte din secţiunea de funcţionare | +65,80 | +65,80 |
|
| CHELTUIELI | +762,40 | +762,40 |
| 51.02 | Autorităţi publice şi acţiuni externe | +424,20 | +424,20 |
| 51.02.20 | Bunuri și servicii | +24,20 | +24,20 |
| 51.02.58 | PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 SI DIN FONDUL DE MODERNIZARE - CONSTRUIRE CENTRALĂ FOTOVOLTAICĂ PENTRU PRODUCERE ENERGIE ELECTRICĂ DIN SURSE REGENERABILE PENTRU PRIMĂRIA COMUNEI SADU | +400,00 | +400,00 |
| 65.02 | Învăţământ | +52,00 | +52,00 |
| 65.02.20 | Bunuri și servicii | +50,00 | +50,00 |
| 65.02.57 | Asistență socială | +2,00 | +2,00 |
| 67.02 | Cultură, recreere şi religie | +145,40 | +145,40 |
| 67.02.20 | Bunuri și servicii | +105,40 | +105,40 |
| 67.02.59 | Alte cheltuieli | +40,00 | +40,00 |
| 68.02 | Asigurări şi asistenţă socială | +24,00 | +24,00 |
| 68.02.57 | Asistenţă socială | +24,00 | +24,00 |
| 70.02 | Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică | +116,80 | +116,80 |
| 70.02.20 | Bunuri și servicii | +6,60 | +6,60 |
| 70.02.60 | PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR (cod 60.01 la 60.11) - REABILITAREA MODERATĂ A CLĂDIRILOR DIN DOMENIUL PUBLIC PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA SERVICIILOR PRESTATE LA NIVELUL UAT SADU, JUDEŢUL SIBIU | -400,00 | -400,00 |
| 70.02.71 | Active nefinanciare - IMPREJMUIRE TEREN IDENTIFICAT PRIN CF 101173 SADU SI REALIZAREA AMENAJARII EXTERIOARE LA STATIA DE AUTOBUZ DE PE STR FABRICII PE TERENUL IDENTIFICAT PRIN CF 102072 SADU | +28,80 | +28,80 |
| 70.02.71 | Active nefinanciare - REDIMENSIONARE SI EXTINDERE CONDUCTA DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA CU RECUPLARE 35 BRANSAMENTE, MARIRE CAPACITATE SRMP, LOCALITATEA SADU,ZONA TOCILE,COM SADU,JUD SIBIU | +37,00 | +37,00 |
| 70.02.71 | Active nefinanciare - Electrificare/extindere rețele de distribuție a energiei electrice | +444,40 | +444,40 |
Împărțit pe secțiuni astfel:
Secțiunea de funcționare Mii lei
|
|
| INFLUENŢE | INFLUENŢE |
| Cod | Denumire indicator | Anul 2026 | Trim III |
|
| VENITURI | +252,20 | +252,20 |
| 07.02.01.01 | Impozit pe clădiri de la persoane fizice | +126,97 | +126,97 |
| 07.02.02.03 | Impozit pe terenul din extravilan | +31,21 | +31,21 |
| 07.02.03 | Taxe judiciare de timbru şi alte taxe de timbru | +1,30 | +1,30 |
| 18.02.50 | Alte impozite şi taxe | +2,36 | +2,36 |
| 30.02.01 | Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome | +156,16 | +156,16 |
| 37.02.03 | Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) | -65,80 | -65,80 |
|
| CHELTUIELI | +252,20 | +252,20 |
| 51.02 | Autorităţi publice şi acţiuni externe | +24,20 | +24,20 |
| 51.02.20 | Bunuri și servicii | +24,20 | +24,20 |
| 65.02 | Învăţământ | +52,00 | +52,00 |
| 65.02.20 | Bunuri și servicii | +50,00 | +50,00 |
| 65.02.57 | Asistență socială | +2,00 | +2,00 |
| 67.02 | Cultură, recreere şi religie | +145,40 | +145,40 |
| 67.02.20 | Bunuri și servicii | +105,40 | +105,40 |
| 67.02.59 | Alte cheltuieli | +40,00 | +40,00 |
| 68.02 | Asigurări şi asistenţă socială | +24,00 | +24,00 |
| 68.02.57 | Asistenţă socială | +24,00 | +24,00 |
| 70.02 | Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică | +6,60 | +6,60 |
| 70.02.20 | Bunuri și servicii | +6,60 | +6,60 |
Secțiunea de dezvoltare Mii lei
|
|
| INFLUENŢE | INFLUENŢE |
| Cod | Denumire indicator | Anul 2026 | Trim III |
|
| VENITURI | +65,80 | +65,80 |
| 37.02.04 | Vărsăminte din secţiunea de funcţionare | +65,80 | +65,80 |
|
| CHELTUIELI | +510,20 | +510,20 |
| 51.02 | Autorităţi publice şi acţiuni externe | +400,00 | +400,00 |
| 51.02.58 | PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 SI DIN FONDUL DE MODERNIZARE - CONSTRUIRE CENTRALĂ FOTOVOLTAICĂ PENTRU PRODUCERE ENERGIE ELECTRICĂ DIN SURSE REGENERABILE PENTRU PRIMĂRIA COMUNEI SADU | +400,00 | +400,00 |
| 70.02 | Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică | +110,20 | +110,20 |
| 70.02.60 | PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR (cod 60.01 la 60.11) - REABILITAREA MODERATĂ A CLĂDIRILOR DIN DOMENIUL PUBLIC PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA SERVICIILOR PRESTATE LA NIVELUL UAT SADU, JUDEŢUL SIBIU | -400,00 | -400,00 |
| 70.02.71 | Active nefinanciare - IMPREJMUIRE TEREN IDENTIFICAT PRIN CF 101173 SADU SI REALIZAREA AMENAJARII EXTERIOARE LA STATIA DE AUTOBUZ DE PE STR FABRICII PE TERENUL IDENTIFICAT PRIN CF 102072 SADU | +28,80 | +28,80 |
| 70.02.71 | Active nefinanciare - REDIMENSIONARE SI EXTINDERE CONDUCTA DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA CU RECUPLARE 35 BRANSAMENTE, MARIRE CAPACITATE SRMP, LOCALITATEA SADU,ZONA TOCILE,COM SADU,JUD SIBIU | +37,00 | +37,00 |
| 70.02.71 | Active nefinanciare - Electrificare/extindere rețele de distribuție a energiei electrice | +444,40 | +444,40 |
Art.2. Se aprobă modificarea alocării sumelor din excedentul anului precedent între obiectivele de investiții, astfel:
Mii lei
REABILITAREA MODERATĂ A CLĂDIRILOR DIN DOMENIUL PUBLIC PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA SERVICIILOR PRESTATE LA NIVELUL UAT SADU, JUDEŢUL SIBIU | -400,00 |
CONSTRUIRE CENTRALĂ FOTOVOLTAICĂ PENTRU PRODUCERE ENERGIE ELECTRICĂ DIN SURSE REGENERABILE PENTRU PRIMĂRIA COMUNEI SADU | +400,00 |
Art.3. Se aprobă alocarea sumei de 444,40 mii lei din excedentul anului precedent pentru realizarea obiectivului de investiţii:
Mii lei
Electrificare/extindere rețele de distribuție a energiei electrice | +444,40 |
Art.4. Se aprobă Bugetul Creditelor Interne, având în vedere semnarea Convenției de împrumut nr. 611523/20.07.2026 cu Ministerul Finanțelor, pentru susținerea cheltuielilor ce revin în sarcina Comunei Sadu pentru realizarea obiectivelor de investiții „REABILITAREA MODERATĂ A CLĂDIRILOR DIN DOMENIUL PUBLIC PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA SERVICIILOR PRESTATE LA NIVELUL UAT SADU, JUDEȚUL SIBIU” și „AMENAJARE TRASEU CICLOTURISTIC MOCĂNIȚA VALEA SADULUI, ÎN LOCALITATEA SADU, COMUNA SADU, JUDEȚUL SIBIU”, atât pe partea de venituri, cât și pe partea de cheltuieli a secțiunii de dezvoltare, după cum urmează:
Mii lei
| INFLUENŢE | |||
| Cod | Denumire indicator | Anul 2026 | Trim III |
|
| VENITURI | +3.500,00 | +3.500,00 |
| 41.07.02.28 | Sume aferente împrumuturilor contractate, conform OUG nr. 89/2025, pentru finanțarea cheltuielilor aflate în sarcina unităților administrativ-teritoriale | +3.500,00 | +3.500,00 |
|
| CHELTUIELI | +3.500,00 | +3.500,00 |
| 70.07 | Locuințe, servicii și dezvoltare publică | +1.000,00 | +1.000,00 |
| 70.07.60.02 | Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR -Finanțare publică națională - REABILITAREA MODERATĂ A CLĂDIRILOR DIN DOMENIUL PUBLIC PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA SERVICIILOR PRESTATE LA NIVELUL UAT SADU, JUDEŢUL SIBIU | +1.000,00 | +1.000,00 |
| 84.07 | Transporturi | +2.500,00 | +2.500,00 |
| 84.07.60.02 | Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR -Finanțare publică națională - „AMENAJARE TRASEU CICLOTURISTIC MOCĂNIȚA VALEA SADULUI, ÎN LOCALITATEA SADU, COMUNA SADU, JUDEȚUL SIBIU” | +2.500,00 | +2.500,00 |
Împărțit pe secțiuni astfel:
Secțiune dezvoltare Mii lei
| INFLUENŢE | |||
| Cod | Denumire indicator | Anul 2026 | Trim III |
|
| VENITURI | +3.500,00 | +3.500,00 |
| 41.07.02.28 | Sume aferente împrumuturilor contractate, conform OUG nr. 89/2025, pentru finanțarea cheltuielilor aflate în sarcina unităților administrativ-teritoriale | +3.500,00 | +3.500,00 |
|
| CHELTUIELI | +3.500,00 | +3.500,00 |
| 70.07 | Locuințe, servicii și dezvoltare publică | +1.000,00 | +1.000,00 |
| 70.07.60.02 | Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR -Finanțare publică națională - REABILITAREA MODERATĂ A CLĂDIRILOR DIN DOMENIUL PUBLIC PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA SERVICIILOR PRESTATE LA NIVELUL UAT SADU, JUDEŢUL SIBIU | +1.000,00 | +1.000,00 |
| 84.07 | Transporturi | +2.500,00 | +2.500,00 |
| 84.07.60.02 | Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR -Finanțare publică națională - „AMENAJARE TRASEU CICLOTURISTIC MOCĂNIȚA VALEA SADULUI, ÎN LOCALITATEA SADU, COMUNA SADU, JUDEȚUL SIBIU” | +2.500,00 | +2.500,00 |
Art.5. Se aprobă ”PROGRAMUL DE INVESTIŢII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIŢII ŞI SURSE DE FINANŢARE”, conform Anexei nr. 1 parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.6. Se aprobă Raportul privind rezultatele etichetării cheltuielilor bugetare, detaliat pe capitole și surse de finanțare, conform Anexei nr. 2 parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.7. Se însărcinează Primarul comunei Sadu cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri prin Compartimentul Economic-management financiar și resurse umane din cadrul aparatului de specialitate.
Art.8. Prin grija secretarului general al comunei Sadu prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului comunei, Compartimentului Economic-management financiar și resurse umane, Instituţiei Prefectului judeţul Sibiu şi adusă la cunoştinţă publică prin publicarea în Monitorul Oficial Local al Comunei Sadu.