Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Sadu pe anul 2024, astfel:
-mii lei-
| INFLUENŢE | |||
| Cod | Denumire indicator | Anul 2024 | Trim IV |
|
| VENITURI | +1.137,25 | +1.137,25 |
| 04.02.01 | Cote defalcate din impozitul pe venit | +107,25 | +107,25 |
| 11.02.06 | Cap. Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru echilibrare | +1.000,00 | +1.000,00 |
| 37.02.03 | Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local | -222,25 | -222,25 |
| 37.02.04 | Vărsăminte din secţiunea de funcţionare | +222,25 | +222,25 |
| 42.02.34 | Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi şi/sau petrolieri | +30,00 | +30,00 |
|
| CHELTUIELI | +1.137,25 | +1.137,25 |
| 51.02 | Autoritati publice si actiuni externe | +130,00 | +130,00 |
| 51.02.20 | Bunuri si servicii | +50,00 | +50,00 |
| 51.02.59 | Alte cheltuieli | +80,00 | +80,00 |
| 65.02 | Cap. Invatamant | +60,00 | +60,00 |
| 65.02.71 | Active nefinanciare –Construire gradinita cu program prelungit sat Sadu, comuna Sadu, judetul Sibiu | +40,00 | +40,00 |
| 65.02.20 | Bunuri si servicii | +20,00 | +20,00 |
| 67.02 | Cultura, recreere si religie | +110,00 | +110,00 |
| 67.02.20 | Bunuri si servicii | +60,00 | +60,00 |
| 67.02.59 | Alte cheltuieli | +50,00 | +50,00 |
| 68.02 | Asigurari si asistenta sociala | +30,00 | +30,00 |
| 68.02.57 | Asistenta sociala | +30,00 | +30,00 |
| 70.02 | Cap. Locuinte, servicii si dezvoltare comunala | +174,00 | +174,00 |
| 70.02.20 | Bunuri si servicii | +150,00 | +150,00 |
| 70.02.55 | Alte transferuri | -19,00 | -19,00 |
| 70.02.71 | Active nefinanciare – REABILITAREA MODERATA A CLADIRILOR DIN DOMENIUL PUBLIC PENTRU IMBUNATATIREA SERVICIILOR PRESTATE LA NIVELUL UAT SADU, JUDETUL SIBIU | +43,00 | +43,00 |
| 74.02 | Protectia mediului | +350,00 | +350,00 |
| 74.02.20 | Bunuri si servicii | +350,00 | +350,00 |
| 83.02 | Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare | +65,00 | +65,00 |
| 83.02.20 | Bunuri si servicii | +65,00 | +65,00 |
| 84.02 | Transporturi | +218,25 | +218,25 |
| 84.02.20 | Bunuri si servicii | +60,00 | +60,00 |
| 84.02.71 | Active nefinanciare - AMENAJARE TRASEU CICLOTURISTIC MOCANITA VALEA SADULUI, IN LOCALITATEA SADU, COMUNA SADU, JUDETUL SIBIU | +158,25 | +158,25 |
Impartit pe sectiuni astfel:
Sectiunea de functionare
| INFLUENŢE | |||
| Cod | Denumire indicator | Anul 2024 | Trim IV |
|
| VENITURI | +915,00 | +915,00 |
| 04.02.01 | Cote defalcate din impozitul pe venit | +107,25 | +107,25 |
| 11.02.06 | Cap. Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru echilibrare | +1.000,00 | +1.000,00 |
| 37.02.03 | Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local | -222,25 | -222,25 |
| 42.02.34 | Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi şi/sau petrolieri | +30,00 | +30,00 |
|
| CHELTUIELI | +915,00 | +915,00 |
| 51.02 | Autoritati publice si actiuni externe | +130,00 | +130,00 |
| 51.02.20 | Bunuri si servicii | +50,00 | +50,00 |
| 51.02.59 | Alte cheltuieli | +80,00 | +80,00 |
| 65.02 | Cap. Invatamant | +20,00 | +20,00 |
| 65.02.20 | Bunuri si servicii | +20,00 | +20,00 |
| 67.02 | Cultura, recreere si religie | +110,00 | +110,00 |
| 67.02.20 | Bunuri si servicii | +60,00 | +60,00 |
| 67.02.59 | Alte cheltuieli | +50,00 | +50,00 |
| 68.02 | Asigurari si asistenta sociala | +30,00 | +30,00 |
| 68.02.57 | Asistenta sociala | +30,00 | +30,00 |
| 70.02 | Cap. Locuinte, servicii si dezvoltare comunala | +150,00 | +150,00 |
| 70.02.20 | Bunuri si servicii | +150,00 | +150,00 |
| 74.02 | Protectia mediului | +350,00 | +350,00 |
| 74.02.20 | Bunuri si servicii | +350,00 | +350,00 |
| 83.02 | Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare | +65,00 | +65,00 |
| 83.02.20 | Bunuri si servicii | +65,00 | +65,00 |
| 84.02 | Transporturi | +60,00 | +60,00 |
| 84.02.20 | Bunuri si servicii | +60,00 | +60,00 |
Sectiune dezvoltare
| INFLUENŢE | |||
| Cod | Denumire indicator | Anul 2024 | Trim IV |
|
| VENITURI | +222,25 | +222,25 |
| 37.02.04 | Vărsăminte din secţiunea de funcţionare | +222,25 | +221,25 |
|
| CHELTUIELI | +222,25 | +222,25 |
| 65.02 | Cap. Invatamant | +40,00 | +40,00 |
| 65.02.71 | Active nefinanciare –Construire gradinita cu program prelungit sat Sadu, comuna Sadu, judetul Sibiu | +40,00 | +40,00 |
| 70.02 | Cap. Locuinte, servicii si dezvoltare comunala | +24,00 | +24,00 |
| 70.02.55 | Alte transferuri | -19,00 | -19,00 |
| 70.02.71 | Active nefinanciare – REABILITAREA MODERATA A CLADIRILOR DIN DOMENIUL PUBLIC PENTRU IMBUNATATIREA SERVICIILOR PRESTATE LA NIVELUL UAT SADU, JUDETUL SIBIU | +43,00 | +43,00 |
| 84.02 | Transporturi | +158,25 | +158,25 |
| 84.02.71 | Active nefinanciare - AMENAJARE TRASEU CICLOTURISTIC MOCANITA VALEA SADULUI, IN LOCALITATEA SADU, COMUNA SADU, JUDETUL SIBIU | +158,25 | +158,25 |
Art.2. Se aprobă ”PROGRAMUL DE INVESTIŢII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIŢII ŞI SURSE DE FINANŢARE”, conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Se însărcinează primarul comunei Sadu cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri prin Compartimentul Economic - management financiar și resurse umane din cadrul aparatului de specialitate.
Art.4. Prin grija secretarului general al comunei Sadu prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului comunei, Compartimentul Economic - management financiar și resurse umane, Instituţiei Prefectului judeţul Sibiu şi adusă la cunoştinţă publică prin publicarea în Monitorul Oficial Local al Comunei Sadu.