Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Sadu pe anul 2025, astfel: Mii lei
| INFLUENŢE | |||
| Cod | Denumire indicator | Anul 2025 | Trim IV |
|
| VENITURI | +612,92 | +612,92 |
| 04.02.01 | Cote defalcate din impozitul pe venit | +4,00 | +4,00 |
| 04.02.04 | Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pt echilibrarea bugetelor locale | -17,00 | -17,00 |
| 07.02.01.01 | Impozit pe cladiri de la persoane fizice | +67,86 | +67,86 |
| 07.02.01.02 | Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice | +419,78 | +419,78 |
| 07.02.02.01 | Impozitul pe terenuri de la persoane fizice | +2,84 | +2,84 |
| 07.02.02.02 | Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice | +3,32 | +3,32 |
| 07.02.02.03 | Impozit pe terenul extravilan | +2,34 | +2,34 |
| 11.02.06 | Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pt echilibrarea bugetelor locale, potrivit art. 23 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2025 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2025 | +13,00 | +13,00 |
| 16.02.02.01 | Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoanele fizice | +39,67 | +39,67 |
| 30.02.05.30 | Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice | +59,17 | +59,17 |
| 36.02.06 | Taxe speciale | +17,94 | +17,94 |
| 37.02.03 | Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare | -782,48 | -782,48 |
| 37.02.04 | Varsaminte din sectiunea de functionare | +782,48 | +782,48 |
|
| CHELTUIELI | +612,92 | +612,92 |
| 51.02 | Autoritati executive | -122,40 | -122,40 |
| 51.02.20 | Bunuri si servicii | -122,70 | -122,70 |
| 51.02.58 | PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 SI DIN FONDUL DE MODERNIZARE - CONSTRUIRE CENTRALĂ FOTOVOLTAICĂ PENTRU PRODUCERE ENERGIE ELECTRICĂ DIN SURSE REGENERABILE PENTRU PRIMĂRIA COMUNEI SADU | +50,00 | +50,00 |
| 51.02.59 | Asociatii si fundatii | -40,00 | -40,00 |
| 51.02.85 | Plati efectuate in ani precedenti si recuperate in an curent in sectiunea de functionare | -9,70 | -9,70 |
| 54.02 | Alte servicii publice generale | -5,00 | -5,00 |
| 54.02.20 | Bunuri si servicii | -5,00 | -5,00 |
| 55.02 | Datorie publica locala | +28,00 | +28,00 |
| 55.02.30 | Dobanzi | +28,00 | +28,00 |
| 61.02 | Ordine publica si siguranta nationala | -8,20 | -8,20 |
| 61.02.20 | Bunuri si servicii | -8,20 | -8,20 |
| 67.02 | Cultura, recreere si religie | -221,00 | -221,00 |
| 67.02.20 | Bunuri si servicii | -30,00 | -30,00 |
| 67.02.59 | Asociatii si fundatii | -191,00 | -191,00 |
| 68.02 | Asistenta sociala | -2,10 | -2,10 |
| 68.02.57 | Ajutoare sociale | -2,10 | -2,10 |
| 70.02 | Locuinte, servicii si dezvoltare publica | +879,70 | +879,70 |
| 70.02.20 | Bunuri si servicii | +187,15 | +187,15 |
| 70.02.61 | PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR ( cod 61.01 la 61.11) -REABILITAREA MODERATA A CLADIRILOR DIN DOMENIUL PUBLIC PENTRU IMBUNATATIREA SERVICIILOR PRESTATE LA NIVELUL UAT SADU, JUDETUL SIBIU | +398,35 | +398,35 |
| 70.02.71 | Active nefinanciare - STATII DE REINCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE IN COMUNA SADU JUD SIBIU | -10,50 | -10,50 |
| 70.02.71 | Active nefinanciare - Electrificare/extindere retele de distributie a energiei electrice | +300,00 | +300,00 |
| 70.02.81 | Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale | +14,00 | +14,00 |
| 70.02.85 | Plati efectuate in ani precedenti si recuperate in an curent in sectiunea de functionare | -9,30 | -9,30 |
| 74.02 | Protectia mediului | +176,80 | +176,80 |
| 74.02.20 | Bunuri si servicii | +172,80 | +172,80 |
| 74.02.81 | Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale | +4,00 | +4,00 |
| 83.02 | Agricultura | -54,31 | -54,31 |
| 83.02.20 | Bunuri si servicii | -54,31 | -54,31 |
| 84.02 | Cap. Transporturi | -58,57 | -58,57 |
| 84.02.20 | Bunuri si servicii | -3,20 | -3,20 |
| 84.02.40 | Subventii | -100,00 | -100,00 |
| 84.02.55 | Transferuri interne | -5,37 | -5,37 |
| 84.02.71 | Active nefinanciare - Extindere zona parcare statia de incarcare electrica Tocile, Str. Turismului, Sadu | -50,00 | -50,00 |
| 84.02.71 | Active nefinanciare - Modernizarea transportului public la nivelul zonei metropolitane Sibiu – etapa 2 | +100,00 | +100,00 |
Impartit pe sectiuni astfel:
Sectiune functionare
| INFLUENŢE | |||
| Cod | Denumire indicator | Anul 2025 | Trim IV |
|
| VENITURI | -169,56 | -169,56 |
| 04.02.01 | Cote defalcate din impozitul pe venit | +4,00 | +4,00 |
| 04.02.04 | Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pt echilibrarea bugetelor locale | -17,00 | -17,00 |
| 07.02.01.01 | Impozit pe cladiri de la persoane fizice | +67,86 | +67,86 |
| 07.02.01.02 | Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice | +419,78 | +419,78 |
| 07.02.02.01 | Impozitul pe terenuri de la persoane fizice | +2,84 | +2,84 |
| 07.02.02.02 | Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice | +3,32 | +3,32 |
| 07.02.02.03 | Impozit pe terenul extravilan | +2,34 | +2,34 |
| 11.02.06 | Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pt echilibrarea bugetelor locale, potrivit art. 23 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2025 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2025 | +13,00 | +13,00 |
| 16.02.02.01 | Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoanele fizice | +39,67 | +39,67 |
| 30.02.05.30 | Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice | +59,17 | +59,17 |
| 36.02.06 | Taxe speciale | +17,94 | +17,94 |
| 37.02.03 | Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare | -782,48 | -782,48 |
|
| CHELTUIELI | -169,56 | -169,56 |
| 51.02 | Autoritati executive | -172,40 | -172,40 |
| 51.02.20 | Bunuri si servicii | -122,70 | -122,70 |
| 51.02.59 | Asociatii si fundatii | -40,00 | -40,00 |
| 51.02.85 | Plati efectuate in ani precedenti si recuperate in an curent in sectiunea de functionare | -9,70 | -9,70 |
| 54.02 | Alte servicii publice generale | -5,00 | -5,00 |
| 54.02.20 | Bunuri si servicii | -5,00 | -5,00 |
| 55.02 | Datorie publica locala | +28,00 | +28,00 |
| 55.02.30 | Dobanzi | +28,00 | +28,00 |
| 61.02 | Ordine publica si siguranta nationala | -8,20 | -8,20 |
| 61.02.20 | Bunuri si servicii | -8,20 | -8,20 |
| 67.02 | Cultura, recreere si religie | -221,00 | -221,00 |
| 67.02.20 | Bunuri si servicii | -30,00 | -30,00 |
| 67.02.59 | Asociatii si fundatii | -191,00 | -191,00 |
| 68.02 | Asistenta sociala | -2,10 | -2,10 |
| 68.02.57 | Ajutoare sociale | -2,10 | -2,10 |
| 70.02 | Locuinte, servicii si dezvoltare publica | +191,85 | +191,85 |
| 70.02.20 | Bunuri si servicii | +187,15 | +187,15 |
| 70.02.85 | Plati efectuate in ani precedenti si recuperate in an curent in sectiunea de functionare | -9,30 | -9,30 |
| 70.02.81 | Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale | +14,00 | +14,00 |
| 74.02 | Protectia mediului | +176,80 | +176,80 |
| 74.02.20 | Bunuri si servicii | +172,80 | +172,80 |
| 74.02.81 | Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale | +4,00 | +4,00 |
| 83.02 | Agricultura | -54,31 | -54,31 |
| 83.02.20 | Bunuri si servicii | -54,31 | -54,31 |
| 84.02 | Cap. Transporturi | -103,20 | -103,20 |
| 84.02.20 | Bunuri si servicii | -3,20 | -3,20 |
| 84.02.40 | Subventii | -100,00 | -100,00 |
Sectiune dezvoltare
| INFLUENŢE | |||
| Cod | Denumire indicator | Anul 2025 | Trim IV |
|
| VENITURI | +782,48 | +782,48 |
| 37.02.04 | Varsaminte din sectiunea de functionare | +782,48 | +782,48 |
|
| CHELTUIELI | +782,48 | +782,48 |
| 51.02 | Autoritati executive | +50,00 | +50,00 |
| 51.02.58 | PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 SI DIN FONDUL DE MODERNIZARE - CONSTRUIRE CENTRALĂ FOTOVOLTAICĂ PENTRU PRODUCERE ENERGIE ELECTRICĂ DIN SURSE REGENERABILE PENTRU PRIMĂRIA COMUNEI SADU | +50,00 | +50,00 |
| 70.02 | Locuinte, servicii si dezvoltare publica | +687,85 | +687,85 |
| 70.02.61 | PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR ( cod 61.01 la 61.11) -REABILITAREA MODERATA A CLADIRILOR DIN DOMENIUL PUBLIC PENTRU IMBUNATATIREA SERVICIILOR PRESTATE LA NIVELUL UAT SADU, JUDETUL SIBIU | +398,35 | +398,35 |
| 70.02.71 | Active nefinanciare-STATII DE REINCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE IN COMUNA SADU JUD SIBIU | -10,50 | -10,50 |
| 70.02.71 | Active nefinanciare-Electrificare/extindere retele de distributie a energieie electrice | +300,00 | +300,00 |
| 84.02 | Cap. Transporturi | +44,63 | +44,63 |
| 84.02.55 | Transferuri interne | -5,37 | -5,37 |
| 84.02.71 | Active nefinanciare-Extindere zona parcare statia de incarcare electrica Tocile, Str. Turismului, Sadu | -50,00 | -50,00 |
| 84.02.71 | Active nefinanciare-Modernizarea transportului public la nivelul zonei metropolitane Sibiu – etapa 2 | +100,00 | +100,00 |
Art.2. Se aprobă ”PROGRAMUL DE INVESTIŢII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIŢII ŞI SURSE DE FINANŢARE”, conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Se însărcinează Primarul comunei Sadu cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri prin Compartimentul Economic-management financiar și resurse umane din cadrul aparatului de specialitate.
Art.4. Prin grija secretarului general al comunei Sadu prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului comunei, Compartimentului Economic-management financiar și resurse umane, Instituţiei Prefectului judeţul Sibiu şi adusă la cunoştinţă publică prin publicarea în Monitorul Oficial Local al Comunei Sadu.