T A B L O U L
cuprinzând cotele, valorile impozabile, nivelurile impozitelorși taxelor locale, taxele speciale și amenzile care se stabilesc, se actualizează sau se ajusteaz dupăcaz, de către Consiliul Local al SÎNSIMION,
în limitele și în condițiile titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare
I. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal Ø Titlul IX – Impozite și taxe locale | ||||||
CAPITOLUL II – IMPOZITUL PE CLĂDIRI ȘI TAXA PE CLĂDIRI | ||||||
Art. 457 alin. (1) | COTELE STABILITE PRIN HCL NR.81/2019 PENTRU ANUL 2020 | COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2021 | ||||
0,10 % - | 0,10 % | |||||
Art. 457 alin. (2) - lei/m² - | ||||||
Tipul clădirii
| NIVELUL PRACTICAT ÎN ANUL 2020 | NIVELUL APLICABIL PENTRU ANUL 2021 | ||||
Valoarea impozabilă | Valoarea impozabilă | |||||
Cu instalații de apă, canalizare, electrice și încălzire (condiții cumulative) | Fără instalații de apă, canalizare, electricitate sau încălzire | Cu instalații de apă, canalizare, electrice și încălzire (condiții cumulative) | Fără instalații de apă, canalizare, electricitate sau încălzire | |||
A. Clădiri cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic |
1.060 |
636 | 1.100 | 660 | ||
B. Clădiri cu pereți exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci, sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic |
318 |
212 | 330 | 220 | ||
C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic |
212 |
185 | 220 | 192 | ||
D. Clădire-anexă cu pereți exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci, sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic |
133 |
79 | 138 | 82 | ||
|
COTELE STABILITE PRIN HCL NR.81/2019 PENTRU ANUL 2020 |
COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2021 | ||||
Art. 458 alin. (1) | 0,3% | 0,3 % | ||||
Art. 460 alin. (1) | 0,10% | 0,10 % | ||||
Art. 460 alin. (2) | 0,4% | 0,4 % | ||||
Art.460 alin. (8) | 5 % | 5 % | ||||
Art. 462 alin. (2) | 10% | 10 % | ||||
ANEXA LA HCL NR.79/2020
CAPITOLUL III - IMPOZITUL PE TEREN ȘI TAXA PE TEREN | |||||||||||||||||||||||||
| Art. 465 alin. (2) - lei/ha - | ||||||||||||||||||||||||
Zona în cadrul localității
|
| NIVELURILE PRACTICAT PENTRU ANUL 2020 | NIVELURILE APLICABILE PENTRU ANUL 2021 | ||||||||||||||||||||||
Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localități | Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localități | ||||||||||||||||||||||||
0 | I | II | III | IV | V | 0 | I | II | III | IV | V | ||||||||||||||
A |
|
|
|
| 943 | 755 |
|
|
|
| 979 | 784 | |||||||||||||
B |
|
|
|
| 755 | 566 |
|
|
|
| 784 | 588 | |||||||||||||
C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - | - | |||||||||||||
D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - | - | |||||||||||||
Art. 465 alin. (4) - -imp.pt.teren amplasat in intravilan-orice altă categ.de folosință decăt ce de terenuri cu constructii LEI/HA | |||||||||||||||||||||||||
Nr. crt. | Zona
Categ. de Folosință |
Nivel stabilit prin Codul fiscal indexat pt.anul 2020 | NIVELURILE PRACTICATE PENTRU ANUL 2020 | NIVELURILE APLICABILE PENTRU ANUL 2021 -la rangul IV se aplică coef.coresp. : 1,10 -la rangul V se aplică coef.coresp. : 1,00 -majorat cu cota adit.de 20 % față de Codul Fiscal indexat | |||||||||||||||||||||
A |
B | Sinsimion rang IV A | Sinsimion rang IV B | Cetatuia rang V A | Cetatuia rang V B | Sinsimion rang IV A | Sinsimion rang IV B | Cetatuia rang V A | Cetatuia rang V B | C | D | ||||||||||||||
1 | Teren arabil | 30 | 23 | 35 | 26 | 35 | 26 | 36 | 28 | 36 | 28 | - | - | ||||||||||||
2 | Pășune | 23 | 21 | 26 | 24 | 26 | 24 | 28 | 25 | 28 | 25 | - | - | ||||||||||||
3 | Fâneață | 23 | 21 | 26 | 24 | 26 | 24 | 28 | 25 | 28 | 25 | - | - | ||||||||||||
4 | Vie | 51 | 38 | 59 | 44 | 59 | 44 | 61 | 46 | 61 | 46 | - | - | ||||||||||||
5 | Livadă | 58 | 51 | 67 | 59 | 67 | 59 | 70 | 61 | 70 | 61 | - | - | ||||||||||||
6 | Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră | 30 | 23 | 35 | 26 | 35 | 26 | 36 | 28 | 36 | 28 | - | - | ||||||||||||
7 | Teren cu ape | 17 | 15 | 19 | 17 | 19 | 17 | 20 | 18 | 20 | 18 | - | - | ||||||||||||
8 | Drumuri și căi ferate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||
9 | Neproductiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||
- Față de naul 2018 nu a fost făcute majorări la impozitul pe teren amplasat in intravilan-orice altă categorie de folosință decăt cea de terenuri cu construcții.
Anexa la HCL NR.79/2020
Art. 465 alin. (7) - se aplică coeficientul de corecție corespunzător la art.457 alin.6 -Rang IV zona A -1,10 - lei/ha – -Rang.V ZONA A -1,05 -teren extravilan | ||||||||
Categoria de folosință | NIVELURILE PRACTICAT PENTRU ANUL 2020 | NIVELURILE APLICABILE INDEXATE PENTRU ANUL 2021
| ||||||
localitatea Sinsimion Rng IV zona A | Localitatea Cetatuia Rang IV zona A | |||||||
localitatea Sinsimion Rng IV zona A | Localitatea Cetatuia Rang IV zona A | |||||||
1 | Teren cu construcții | 32 | 32 | 33 | 33 | |||
2 | Teren arabil | 53 | 53 | 55 | 55 | |||
3 | Pășune | 29 | 29 | 30 | 30 | |||
4 | Fâneață | 29 | 29 | 30 | 30 | |||
5 | Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1 | 59 | 59 | 61 | 61 | |||
5.1 | Vie până la intrarea pe rod | - | - | - | - | |||
6 | Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1 | 60 | 60 | 62 | 62 | |||
6.1 | Livadă până la intrarea pe rod | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră, cu excepția celui prevăzut la nr. crt. 7.1 | 17 | 17 | 18 | 18 | |||
7.1 | Pădure în vârstă de până la 20 de ani și pădure cu rol de protecție | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
8.1 | Teren cu amenajări piscicole | 36 | 36 | 37 | 37 | |||
9 | Drumuri și căi ferate | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | Teren neproductiv | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Art. 467 alin. (2) | COTELE STABILITE PRIN HCL NR.77/2018 PENTRU ANUL 2020 | COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2021 | ||||||
10% | 10 % | |||||||
| ||||||||
ANEXA LA HCL NR: 79/ 2020
CAPITOLUL IV - IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT | |||||||||
Art. 470 alin. (2) | |||||||||
Nr. crt. | Mijloace de transport cu tracțiune mecanică | Niv.stab prin Cod fisca indexat pentru anul 2020 |
NIVELURILE PRACTICAT PENTRU ANUL 2020 |
NIVELURILE APLICABIL , PENTRU ANUL 2021 | |||||
Lei/200 cm³ sau fracțiune din aceasta | Lei/200 cm³ sau fracțiune din aceasta majorat cu cota aditionala de 20 % față de Codul Fiscal ,indexat
| ||||||||
I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cm³ sau fracțiune din aceasta) | |||||||||
1 | Motociclete, tricicluri, cvadricicluri și autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1.600 cm3, inclusiv | 8 | 10 | 10 | |||||
2 | Motociclete, tricicluri și cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste 1.600 cm3 | 9 | 11 | 11 | |||||
3 | Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm3 și 2.000 cm3 inclusiv | 20 | 23 | 24 | |||||
4 | Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm3 și 2.600 cm3 inclusiv | 79 | 91 | 95 | |||||
5 | Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm3 și 3.000 cm3 inclusiv | 159 | 184 | 191 | |||||
6 | Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3 | 319 | 370 | 383 | |||||
7 | Autobuze, autocare, microbuze | 26 | 30 | 31 | |||||
8 | Alte vehicule cu tracțiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone, inclusiv | 32 | 37 | 38 | |||||
9 | Tractoare înmatriculate | 20 | 23 | 24 | |||||
· Față de anul 2018 nu au fost făcute majorări la impozitul pe mijloace de transport | |||||||||
II. Vehicule înregistrate | |||||||||
|
| ||||||||
| Nivel stabilit prin Cod Fiscal indexat Pt.anul 2021 | NIVELURILE PRACTICAT PRIN HCL NR.81/2019 PENTRU ANUL 2020 | NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2021 | ||||||
1. Vehicule cu capacitate cilindrica | - lei/200 cm3 -* | - lei/200 cm3 -* | |||||||
1.1 vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm3 | 2-4 | 4 | 4 | ||||||
1.2 vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm3 | 4-6 | 6 | 6 | ||||||
2. Vehicule fără capacitate cilindrică evidențiată | 53-159 lei/an | 100/lei /an | 100 lei/an | ||||||
| * grupa de 200 cm3 sau fracțiune din aceasta | ||||||||
Vechiculel |
| ||||||||
Art. 470 alin. (3) | COTELE STABILITE PRIN HCL nr.77/2018 PENTRU ANUL 2020 | COTA APLICABILĂ PENTRU ANUL 2021 | |||||||
|
| ||||||||
100% | 100% | ||||||||
Art. 470 alin. (5) Modificat prin pct. 94 OG.NR.79/207 |
| ||||||||||
Numărul de axe și greutatea brută încărcată maximă admisă |
|
NIVELURILE PRACTICAT PRIN HCL 81/2019 PENTRU ANUL 2020 |
NIVELURILE APLICABIL DE CONSILIUL LOCAL PRIN COD FISCAL INDEXAT PENTRU ANUL 2021 |
| |||||||
Impozitul (în lei/an) | Impozitul (în lei/an) |
| |||||||||
Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscute | Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare | Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscute | Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare |
| |||||||
I | două axe |
| |||||||||
| 1 | Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mică de 13 tone |
| 0 | 151 | 0 | 157 |
| |||
| 2 | Masa de cel puțin 13 tone, dar mai mică de 14 tone | 151 | 418 | 157 | 434 |
| ||||
| 3 | Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mică de 15 tone | 418 | 588 | 434 | 610 |
| ||||
| 4 | Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 18 tone | 588 | 1332 | 610 | 1383 |
| ||||
| 5 | Masa de cel puțin 18 tone | 588 | 1332 | 610 | 1383 |
| ||||
II 3 axe |
|
|
|
|
| ||||||
| 1 | Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 17 tone |
| 151 | 263 | 157 | 273 |
| |||
| 2 | Masa de cel puțin 17 tone, dar mai mică de 19 tone | 263 | 540 | 273 | 561 |
| ||||
| 3 | Masa de cel puțin 19 tone, dar mai mică de 21 tone | 540 | 701 | 561 | 728 |
| ||||
| 4 | Masa de cel puțin 21 tone, dar mai mică de 23 tone | 701 | 1079 | 728 | 1120 |
| ||||
| 5 | Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone | 1079 | 1678 | 1120 | 1742 |
| ||||
| 6 | Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone | 1079 | 1678 | 1120 | 1742 |
| ||||
| 7 | Masa de cel puțin 26 tone | 1079 | 1678 | 1120 | 1742 |
| ||||
III 4 axe |
|
|
|
| |||||||
| 1 | Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone |
| 701 | 710 | 728 | 737 |
| |||
| 2 | Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 27 tone | 710 | 1109 | 737 | 1151 |
| ||||
| 3 | Masa de cel puțin 27 tone, dar mai mică de 29 tone |
| 1109 | 1760 | 1151 | 1827 |
| |||
| 4 | Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone | 1.760 | 2611 | 1827 | 2710 |
| ||||
| 5 | Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 32 tone | 1.760 | 2611 | 1827 | 2710 |
| ||||
| 6 | Masa de cel puțin 32 tone | 1.760 | 2611 | 1827 | 2710 |
| ||||
Art. 470 alin. (6) modif.pct.95 prin OG NR.79/2017 |
| |||||||||||
Numărul de axe și greutatea brută încărcată maximă admisă |
|
NIVELURILE PRACTICAT PRIN HCL NR.81/2019 PENTRU ANUL 2020 |
NIVELURILE APLICABIL INDEXAT PENTRU ANUL 2021 |
| ||||||||
Impozitul (în lei/an) | Impozitul (în lei/an) |
| ||||||||||
Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalentele recunoscute | alte sisteme de suspensie pentru axele motoare | Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalentele recunoscute, majorate | alte sisteme de suspensie pentru axele motoare, majorate |
| ||||||||
I | 2 + 1 axe |
|
| |||||||||
| 1 | Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mică de 14 tone |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 2 | Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mică de 16 tone | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 3 | Masa de cel puțin 16 tone, dar mai mică de 18 tone | 0 | 68 | 0 | 71 |
| |||||
| 4 | Masa de cel puțin 18 tone, dar mai mică de 20 tone | 68 | 156 | 71 | 162 |
| |||||
| 5 | Masa de cel puțin 20 tone, dar mai mică de 22 tone | 156 | 364 | 162 | 378 |
| |||||
| 6 | Masa de cel puțin 22 tone, dar mai mică de 23 tone | 364 | 472 | 378 | 490 |
| |||||
| 7 | Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone | 472 | 850 | 490 | 490 |
| |||||
| 8 | Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 28 tone | 850 | 1492 | 882 | 1549 |
| |||||
| 9 | Masa de cel puțin 28 tone | 850 | 1492 | 882 | 1549 |
| |||||
II 2+2 axe |
|
|
|
|
| |||||||
| 1 | Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone |
| 146 | 340 | 152 | 353 |
| ||||
| 2 | Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone | 340 | 560 | 353 | 581 |
| |||||
| 3 | Masa de cel puțin 26 tone, dar mai mică de 28 tone | 560 | 821 | 581 | 852 |
| |||||
| 4 | Masa de cel puțin 28 tone, dar mai mică de 29 tone | 821 | 992 | 852 | 1030 |
| |||||
| 5 | Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone | 992 | 1629 | 1030 | 1691 |
| |||||
| 6 | Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 33 tone | 1629 | 2260 | 1691 | 2346 |
| |||||
| 7 | Masa de cel puțin 33 tone, dar mai mică de 36 tone |
| 2260 | 3432 | 2346 | 3562 |
| ||||
| 8 | Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone | 2260 | 3432 | 2346 | 3562 |
| |||||
| 9 | Masa de cel puțin 38 tone | 2260 | 3432 | 2346 | 3562 |
| |||||
III 2+3 axe |
|
|
|
|
| |||||||
| 1 | Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone |
| 1799 | 2504 | 1867 | 2599 |
| ||||
| 2 | Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone | 2504 | 3403 | 2599 | 3532 |
| |||||
| 3 | Masa de cel puțin 40 tone | 2504 | 3403 | 2599 | 3532 |
| |||||
IV 3+2 axe |
|
|
|
|
| |||||||
| 1 | Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone |
| 1590 | 2207 | 1650 | 2291 |
| ||||
| 2 | Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone | 2207 | 3052 | 2291 | 3168 |
| |||||
| 3 | Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone | 3052 | 4516 | 3168 | 4688 |
| |||||
| 4 | Masa de cel puțin 44 tone | 3052 | 4516 | 3168 | 4688 |
| |||||
|
|
|
| |||||||||
| 1 | Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone |
| 904 | 1093 | 938 | 1135 |
| ||||
| 2 | Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone | 1093 | 1634 | 1135 | 1696 |
| |||||
| 3 | Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone | 1634 | 2600 | 1696 | 2699 |
| |||||
| 4 | Masa de cel puțin 44 tone | 1634 | 2600 | 1696 | 2699 |
| |||||
ANEXA LA HCL NR.79/2020
Art. 470 alin. (7) Remorci, semiremorci sau rulote | ||||||
Masa totală maximă autorizată |
Nivel stabilit Prin Codul Fiscal indexat Pt.anul 2021
| NIVELURILE PRACTICAT PRIN HCL NR.81/2019 PENTRU ANUL 2020 |
NIVELURILE APLICABIL PENTRU ANUL 2021 Majorat cu cota aditională de 20 % față de Codul Fiscal INDEXAT | |||
Impozit - lei - | Impozit - lei - | |||||
a. Până la 1 tonă, inclusiv | 9 | 11 | 11 | |||
b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone | 37 | 43 | 44 | |||
c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone | 57 | 66 | 68 | |||
d. Peste 5 tone | 71 | 82 | 85 | |||
| ||||||
Art. 470 alin. (8) Mijloace de transport pe apă | ||||||
1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit și uz personal | 23 | 22 | 23 | |||
2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri | 62 | 60 | 62 | |||
3. Bărci cu motor | 231 | 223 | 231 | |||
4. Nave de sport și agrement | Intre 0 și 1231 | 0 | 0 | |||
5. Scutere de apă | 231 | 223 | 231 | |||
6. Remorchere și împingătoare: | x | X | X | |||
a) până la 500 CP, inclusiv | 614 | 592 | 614 | |||
b) peste 500 CP și până la 2000 CP, inclusiv | 1000 | 963 | 1000 | |||
c) peste 2000 CP și până la 4000 CP, inclusiv | 1537 | 1481 | 1537 | |||
d) peste 4000 CP | 2460 | 2370 | 2460 | |||
7. Vapoare - pentru fiecare 1000 tdw sau fracțiune din acesta | 199 | 192 | 199 | |||
8. Ceamuri, șlepuri și barje fluviale: | x | X | X | |||
a) cu capacitatea de încărcare până la 1500 de tone, inclusiv | 199 | 192 | 199 | |||
b) cu capacitatea de încărcare de peste 1500 de tone și până la 3000 de tone, inclusiv | 308 | 297 | 308 | |||
c) cu capacitatea de încărcare de peste 3000 de tone | 539 | 519 | 539 | |||
Art. 472 alin. (2) | COTELE STABILITE PRIN HCL NR.81/2019 PENTRU ANUL 2020 | COTA APLICABILA PENTRU ANUL 2021 | ||||
|
| |||||
10% | 10% | |||||
Anexa la HCL nr.79/ 2020
CAPITOLUL V – TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE URBANISM, A AUTORIZAȚIILOR DE CONSTRUIRE ȘI A ALTOR AVIZE ȘI AUTORIZAȚII | ||
Art. 474 alin. (1) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediul urban | NIVELURILE PRACTICATE PRIN HCL NR.81/2019 PENTRU ANUL 2020 | NIVELURILE APLICABILE INDEXATE PENTRU ANUL 2021 |
Suprafața pentru care se obține certificatul de urbanism | - lei - | - lei - |
a) până la 150 m² inclusiv | 3 | 3 |
b) între 151 și 250 m² inclusiv | 4 | 4 |
c) între 251 și 500 m² inclusiv | 5 | 5 |
d) între 501 și 750 m² inclusiv | 7 | 7 |
e) între 751 și 1.000 m² inclusiv | 8 | 8 |
f) peste 1.000 m² | 8 + 0,01 lei/m2, pentru fiecare m2 care depășește 1.000 m2 | 8+ 0,05 lei/m2, pentru fiecare m2 care depășește 1.000 m2 |
Art. 474 alin. (4) Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism | 0 | 0 |
Art. 474 alin. (10) Taxa pentru eliberarea autorizației de foraje sau excavări | 15 | 17 |
Art. 474 alin. (14) Taxa pentru autorizarea amplasării de chioșcuri, containere, tonete, cabine, spații de expunere, corpuri și panouri de afișaj, firme și reclame situate pe căile și în spațiile publice | 8 | 8 |
Art. 474 alin. (15) Taxa pentru eliberarea unei autorizații privind lucrările de racorduri și branșamente | 13 | 15 |
Art. 474 alin. (16) Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală și adresă | 9 | 9 |
Art. 475 alin. (1) Taxa pentru eliberarea autorizațiilor sanitare de funcționare | 20 | 22 |
Art. 475 alin. (2) Taxele pentru eliberarea atestatului de producător, respectiv pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol | 50 | 50 |
Art. 475 alin. (3) lit. a) Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației privind desfășurarea activității de alimentație publică pentru o suprafață de până la 500 m2, inclusiv | 300 | 300 |
Art. 475 alin. (3) lit. b) Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației privind desfășurarea activității de alimentație publică pentru o suprafață mai mare de 500 m2 | 5000 | 5000 |
Anexa la HCL NR.79/2020
CAPITOLUL VI – TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ȘI PUBLICITATE | |||||||
Art. 477 alin. (5) Taxa pentru serviciile de reclamă și publicitate | COTELE STABILITE PRIN HCL NR.81/2019 PENTRU ANUL 2020 | COTA APLICABILA PENTRU ANUL 2021 | |||||
3 % | 3 % | ||||||
Art. 478 alin. (2) Taxa pentru serviciile de reclamă și publicitate | NIVELURILE PRACTICAT PRIN HCL NR.81/2019 PENTRU ANUL 2020 | NIVELURILE APLICABILE INDEXATE PENTRU ANUL 2021 | |||||
- lei/m2 sau fracțiune de m2 - | - lei/m2 sau fracțiune de m2 - | ||||||
a) în cazul unui afișaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică | 33 | 34 | |||||
b) în cazul oricărui altui panou, afișaj sau oricărei altei structuri de afișaj pentru reclamă și publicitate | 24 | 25 | |||||
CAPITOLUL VII - IMPOZITUL PE SPECTACOLE | |||||||
Art. 481 alin. (2) Impozitul pe spectacole | COTELE STABILITE PRIN HCL NR.81/2019 PENTRU ANUL 2020 | COTA APLICABILA PENTRU ANUL 2021 | |||||
a) în cazul unui spectacol de teatru, de exemplu o piesă de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiție sportivă internă sau internațională | 2% |
2% | |||||
b) în cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a) | 5% | 5% | |||||
CAPITOLUL VIII – TAXE SPECIALE | |||||||
Art. 484 Taxe speciale | NIVELURILE APLICABILE PENTRU ANUL 2021 | ||||||
Sunt prevăzute în anexa A | |||||||
CAPITOLUL IX – ALTE TAXE LOCALE | |||||||
| NIVELURILE PRACTICATE PENTRU ANUL 2020 | NIVELURILE APLICABILE PENTRU ANUL 2021 | |||||
Art. 486 alin. (1) Ø Taxe pentru utilizarea temporară a locurilor publice și pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice de arhitectură și arheologice și altele asemenea. | Sunt prevăzute în anexa B | ||||||
Art. 486 alin. (2) ØTaxe pentru deținerea sau utilizarea echipamentelor și utilajelor destinate obținerii de venituri care folosesc infrastructura publică locală, pe raza localității unde acestea sunt utilizate, precum și taxe pentru activitățile cu impact asupra mediului înconjurător. | Sunt prevăzute în anexa B | ||||||
Art. 486 alin. (4) Ø Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorț pe cale administrativă. Taxa poate fi majorată prin hotărâre a consiliului local, fără ca majorarea să poată depăși 50% din această valoare*. | 600 | Sunt prevăzute în anexa B | |||||
Art. 486 alin. (5) Ø Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri. | 12 | Sunt prevăzute în anexa B | |||||
CAPITOLUL X – ALTE DISPOZIȚII COMUNE | |||||||
Art. 489 alin. (1) și (3) Ø Criteriile economice, sociale, geografice, precum și necesitățile bugetare sunt prevăzute în anexa C. – nu este cazul | |||||||
| |||||||
| COTELE PRACTICATE PRIN HCL NR.81/2019
PENTRU ANUL 2020 | COTELE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2021 | |||||
Art. 489 alin. (2) „(2) Cotele adiționale … nu pot fi mai mari de 50% față de nivelurile maxime stabilite în prezentul titlu.” |
20 % Majorat cu 20 % : art.465 alin4, art.470 alin.2 ,art.470 alin.7 ,art.486 alin.4 |
20 % Majorat cu 20 % : art.465 alin4, art.470 alin.2 ,art.470 alin.7 ,art.486 alin.4 | |||||
| |||||||
*Se inserează rând pentru fiecare impozit și taxă locală asupra căruia/căreia se stabilește cotă adițională. NOTĂ: Cotele adiționale stabilite se aplică asupra nivelurilor care stau la baza determinării impozitelor și taxelor locale datorate, fie că nivelurile respective sunt exprimate în lei sau în cote procentuale. | |||||||
Anul 2020 Anul 2021 | |||||||
Art. 489 alin. (4) | 0% | 0% | |||||
Art. 489 alin. (5) | 0% | 0 % | |||||
CAPITOLUL XI – SANCȚIUNI | ||
LIMITELE MINIME ȘI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE | ||
Art. 493 (3) Contravenția prevăzută la alin. (2) Ê |
LIMITELE PRACTICATE PRIN HCL NR.77/2018 PENTRU ANUL 2020 | NIVELURILE APLICABILE INDEXATE PENTRU ANUL 2021 |
- lei - | - lei - | |
Ä lit. a) se sancționează cu amendă | 74 –296 | 77-307 |
Ä lit. b) se sancționează cu amendă | 296-737 | 307-765 |
(4) Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidența și gestionarea, după caz, a abonamentelor și a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenție și se sancționează cu amendă. | 344-1673 | 357-1737 |
4^1 Necomunicarea informatiilor și a documentelor de natura celor prevăzuta la art.494 alin.(12) in termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data primirii solicitării constituie contravenție și se sanționează cu amendă de la 500-la 2500 lei | ||
LIMITELE MINIME ȘI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE | ||
(5) În cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (3) și (4) se majorează cu 300%. Ø Ø Ø | ||
Ø Contravenția prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancționează cu amendă | 297-1183 | 308-1228 |
Ø Contravenția prevăzută la alin. (2) lit. b) se sancționează cu amendă | 1183-2950 | 1228-3062 |
Ø Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidența și gestionarea, după caz, a abonamentelor și a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenție și se sancționează cu amendă | 1378-6688 | 1430-6942 |
Art.493 alin.8 Modifica .pct.96 din OG NR.79/2017 – Contraventiilor prevăzute in prezentul capitol se aplica dispozitiile O.G. nr.2/2001
privind regimul juridica al contraventiilor,aprobată cu modificari si completări prin Legea nr.180/2002 cu modif.si compl.ulterioare,inclusiv posibilitatea achitării,pe loc sau in termen de cel mult 15 zile da la data incheierii procesului verbal ori,după caz ,de la data comunicării acestuia,a jumătate din minimul amenzi.
CAPITOLUL VIII – TAXE SPECIALE | Anexa A | |||||
