| PROGRAM DE INVESTIȚII PE ANUL 2026 | |||||||
| - | LEI- | ||||||
| NR. CRT. | DENUMIREA OBIECTIVULUI | COD/TITLU/ARTICOL | TOTAL INITIAL | TR. I | TR. II | TR. III | TR. IV |
| TOTAL INVESTITII | 24,116,639 | 10,907,200 | 8,285,439 | 4,505,000 | 420,000 | ||
| A. LUCRARI IN CONTINUARE | 20,882,639 | 10,519,200 | 6,594,439 | 3,470,000 | 300,000 | ||
| 1. | DIGIRURAL POR NORD-VEST 2021-2027 | 510103-580103 | 50,000 | 50,000 | |||
| 2. | CONSTRUIRE POARTA STR. SCOLII | 510103-710101 | 40,000 | 20,000 | 20,000 | ||
| 3. | REABILITARE GARD SI POARTA LA IMOBIL STR. IZVORULUI | 510103-710101 | 100,000 | 50,000 | 50,000 | ||
| 4. | REABILITARE HALA C-6 STR. IZVORULUI | 510103-710101 | 100,000 | 50,000 | 50,000 | ||
| 5. | REABILITARE HALA C-7 STR. IZVORULUI | 510103-710101 | 100,000 | 50,000 | 50,000 | ||
| 6. | AMENAJARE CU ORNAMENTE VERZI IN COMUNA SARMASAG | 510103-710130 | 250,000 | 250,000 | |||
| TOTAL | 51 | 640,000 | 350,000 | 170,000 | 120,000 | ||
| 7. | CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE LA SCOALA GIMNAZIALA NR. 2 LOCALITATEA SARMASAG JUDETUL SALAJ (AFM) | 650401-710101 | 18,150 | 18,150 | |||
| 8. | DOTARE CU MOBILIER MATERIALE DIDACTICE SI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITATILOR DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR SI A UNITATILOR CONEXE PNRR C15 | 655000- | 145,435 | 50,000 | 95,435 | ||
| 710101 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 600100 | 80,191 | 80,191 | |||||
| 600300 | 15,244 | 15,244 | |||||
| 9. | REABILITARE GRADINITA ILISUA | 650301-710101 | 100,000 | 100,000 | |||
| TOTAL | 65 | 263,585 | 68,150 | 95,435 | 100,000 | 0 | |
| 10. | INFIINTARE CENTRU COMUNITAR (PNRR) | 665050 | 1,033,720 | 423,320 | 511,400 | 100,000 | 0 |
| 710101 | 500,000 | 200,000 | 200,000 | 100,000 | |||
| 600100 | 448,560 | 184,560 | 265,000 | ||||
| 600300 | 85,160 | 38,760 | 46,400 | ||||
| TOTAL | 66 | 1,033,720 | 423,320 | 511,400 | 100,000 | 0 | |
| 11. | LUCRARI DE FINISARE SCARI BARA/ TREPTE DE ACCES LA CAMIN CULTURAL STR. TEILOR SI BALUSTRADA PT PERS CU DIZABILITATI | 670307-710101 | 50,000 | 50,000 | |||
| 12. | REABILITARE PARC DE JOACA MINA SARMASAG | 670503-710101 | 70,000 | 70,000 | |||
| 13. | CASA DE CEREMONII FUNERARE IN LOC MOIAD COM SARMASAG JUD SALAJ | 670600-710101 | 40,000 | 40,000 | |||
| 14. | REABILITARE PARC MINA (SPATIU VERDE) | 670503-710101 | 50,000 | 50,000 | |||
| 15. | AMENAJARE SPATIU VERDE CAMIN MOIAD | 670503-710101 | 20,000 | 20,000 | |||
| 16. | AMENAJARE PARC DE JOACA PENTRU COPII MOIAD | 670503-710101 | 20,000 | 20,000 | |||
| 17. | AMENAJARE PARC DE JOACA PENTRU COPII LOMPIRT | 670503-710101 | 20,000 | 20,000 | |||
| 18. | IMPREJMUIRE CIMITIR IN CARTIERUL MINIER SARMASAG MANOPERA, MATERIALE | 670600-710101 | 50,000 | 50,000 | |||
| 19. | LUCRARI DE CONSTRUIRE ZID DE SPRIJIN IN INCINTA CAMINULUI CULTURAL STR. TEILOR | 670307-710101 | 100,000 | 40,000 | 60,000 | ||
| 20. | CONSTRUIRE/INFIINTARE/AMENAJARE TEREN FOTBAL | 670501-710101 | 100,000 | 50,000 | 50,000 | ||
| 21. | CONSTRUIRE COMPLEX SPORTIV IN LOCALITATEA SARMASAG JUDETUL SALAJ (CNI) | 670501-710101 | 50,000 | 50,000 | |||
| 22. | INFIINTARE CENTRU MULTIFUNCTIONAL CU DOTARI SPORTIVE SI CULTURALE PENTRU COPII IN COMUNA SARMASAG JUDETUL SALAJ PIDS FSE+ | 670501-710101 | 1,700,000 | 500,000 | 500,000 | 700,000 | |
| TOTAL | 67 | 2,270,000 | 500,000 | 650,000 | 1,070,000 | 50,000 | |
| 23. | CONSTRUIRE SI DOTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN LOCALITATEA SARMASAG, JUDETUL SALAJ (CNI) | 680400-710101 | 50,000 | 20,000 | 30,000 | ||
| TOTAL | 68 | 50,000 | 20,000 | 30,000 | |||
| 24. | INFIINTARE SISTEM INTELIGENT DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN COMUNELE BOCSA, SARMASAG, SAMSUD, CHIESD SI BOBOTA, JUDETUL SALAJ | 700700-710101 | 300,000 | 300,000 | |||
| 25. | EXTINDERE RETEA DE ALIMENTARE CU APA COMUNA SARMASAG JUDETUL SALAJ PNI ANGHEL SALIGNY | 700501-710101 | 750,000 | 750,000 | |||
| 26. | PAVARE CURTE BLOC ANL | 700330-710101 | 40,000 | 40,000 | |||
| 27. | AMENAJARE VALEA VECHE A ZALAULUI | 700502-710101 | 50,000 | 50,000 | |||
| 28. | MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA SARMASAG JUDETUL SALAJ (AFM) | 700600-710101 | 350,000 | 150,000 | 100,000 | 70,000 | 30,000 |
| TOTAL | 70 | 1,490,000 | 1,200,000 | 100,000 | 160,000 | 30,000 | |
| 29. | CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE PENTRU CLADIRI PUBLICE - SEDIU PRIMARIE (AFM) | 740300-710101 | 50,000 | 50,000 | |||
| 30. | CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE LA CLADIRE PSI (AFM) | 740300-710101 | 50,000 | 20,000 | 30,000 | ||
| 31. | CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE LA REMIZA PSI (AFM) | 740300-710101 | 50,000 | 20,000 | 30,000 | ||
| 32. | CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE LA SCOALA GIMNAZIALA NR. 2 LOCALITATEA SARMASAG JUDETUL SALAJ (AFM) | 740300-710101 | 3,005,000 | 2,505,000 | 300,000 | 200,000 | |
| 33. | SPRIJINIREA INVESTITIILOR DESTINATE PROMOVARII PRODUCTIEI DE ENERGIE DIN SURSE REGENERABILE PENTRU CONSUM PROPRIU LA NIVELUL UAT SARMASAG (PANOURI FOTOVOLTAICE) | 740300-584202 | 200,000 | 50,000 | 50,000 | 100,000 | |
| 34. | INFIINTARE PLATFORMA COMUNALA PENTRU GUNOI DE GRAJD PNRR | 740300-710101 | 10,000 | 10,000 | |||
| 35. | MONTARE CONTAINER SUBTERAN PENTRU COLECTARE GUNOI MENAJER | 740502-710101 | 60,000 | 60,000 | |||
| 36. | EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE MENAJERA IN LOCALITATEA SARMASAG JUDETUL SALAJ PNI ANGHEL SALIGNY | 740600-710101 | 650,000 | 600,000 | 50,000 | ||
| TOTAL | 74 | 4,075,000 | 3,155,000 | 440,000 | 480,000 | ||
| 37. | IMBUNATATIREA INFRASTRUCTURII INTELIGENTE PENTRU TRANSPORTUL PUBLIC DIN COMUNA SARMASAG TIC | 800110- | 511,400 | 50,000 | 461,400 | 0 | |
| 600100 | 340,000 | 340,000 | |||||
| 600300 | 71,400 | 71,400 | |||||
| 710101 | 100,000 | 50,000 | 50,000 | ||||
| 38. | REABILITARE ENERGETICA APROFUNDATA A CLADIRILOR REZIDENTIALE MULTIFAMILIALE DIN COMUNA SARMASAG (PNRR) | 800110- | 4,254,100 | 3,548,400 | 705,700 | ||
| 600100 | 210,000 | 40,000 | 170,000 | ||||
| 600300 | 44,100 | 8,400 | 35,700 | ||||
| 710101 | 4,000,000 | 3,500,000 | 500,000 | ||||
| 39. | MODERNIZARE CENTRUL CULTURAL SARMASAG (PNRR) | 800110- | 974,330 | 674,330 | 300,000 | ||
| 600100 | 499,445 | 499,445 | |||||
| 600300 | 104,885 | 104,885 | |||||
| 710101 | 370,000 | 70,000 | 300,000 | ||||
| 40. | INNOIREA PARCULUI DE VEHICULE DESTINATE TRANSPORTULUI PUBLIC PRIN ACHIZITIA DE VEHICULE NEPOLUANTE (PNRR) SARMASAG-SAMSUD | 800110- | 2,214,504 | 200,000 | 1,864,504 | 150,000 | |
| 600100 | 1,230,675 | 1,230,675 | |||||
| 600300 | 233,829 | 233,829 | |||||
| 710102 | 750,000 | 200,000 | 400,000 | 150,000 | |||
| TOTAL | 80 | 7,954,334 | 4,472,730 | 3,331,604 | 150,000 | ||
| 41. | IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM DE ALIMENTARE CENTRALIZATA CU ENERGIE TERMICA SACET REALIZAT UTILIZAND COGENERAREA DE INALTA EFICIENTA DIN BIOMASA IN COMUNA SARMASAG | 810600-710101 | 300,000 | 50,000 | 200,000 | 50,000 | |
| TOTAL | 81 | 300,000 | 50,000 | 200,000 | 0 | 50,000 | |
| 42. | SERVICII DE IMPADURIRE | 830330-710130 | 36,000 | 36,000 | |||
| TOTAL | 83 | 36,000 | 36,000 | ||||
| 43. | LUCRARI DE BETONARE SI PAVARE TROTUAR SAT ILISUA MANOPERA, MATERIALE | 840303-710101 | 250,000 | 250,000 | |||
| 44. | LUCRARI DE BETONARE SI PAVARE TROTUAR SAT LOMPIRT MANOPERA, MATERIALE | 840303-710101 | 250,000 | 250,000 | |||
| 45. | CONSTRUIRE GARAJ SI AMENAJARE PARCARE IN LOCALITATEA SARMASAG STR. MINERILOR | 840303-710101 | 100,000 | 100,000 | |||
| 46. | MODERNIZARE STRAZI IN LOCALITATEA SARMASAG COMUNA SARMASAG JUDETUL SALAJ PNI ANGHEL SALIGNY | 840303-710101 | 1,650,000 | 650,000 | 500,000 | 500,000 | |
| 47. | IMBUNATATIREA MOBILITATII NEMOTORIZATE PRIN INVESTITII IN INFRASTRUCTURA PENTRU BICICLISTI IN COMUNA SARMASAG AFM | 840303-710101 | 20,000 | 20,000 | |||
| 48. | INTRETINERE SI REPARATII DRUMURI AGRICOLE IN SARMASAG | 840301-710101 | 100,000 | 30,000 | 50,000 | 20,000 | |
| 49. | REPARATII SANT STR. MINERILOR | 840303-710101 | 300,000 | 300,000 | |||
| 50. | LUCRARI DE BETONARE TROTUAR (PAVAJ) SAT MOIAD MANOPERA, MATERIALE | 840303-710101 | 100,000 | 100,000 | |||
| TOTAL | 84 | 2,770,000 | 650,000 | 880,000 | 1,220,000 | 20,000 | |
| B. LUCRARI NOI | 2,020,000 | 70,000 | 1,225,000 | 695,000 | 30,000 | ||
| 51. | IMPREJMUIRE CENTRU COMUNITAR INTEGRAT | 660603-710101 | 30,000 | 30,000 | |||
| 52. | MODERNIZAREA SISTEMULUI DE INCALZIRE CU POMPA DE CALDURA LA DISPENSAR LOMPIRT | 660603-710101 | 150,000 | 150,000 | |||
| TOTAL | 66 | 180,000 | 30,000 | 150,000 | |||
| 53. | IMBUNATATIREA SISTEMULUI ACUSTIC LA CAMINUL CULTURAL STR. TEILOR | 670307-710101 | 100,000 | 100,000 | |||
| 54. | REPARATII CU HIDROIZOLATIE SALA DE SPORT | 670501-710101 | 45,000 | 45,000 | |||
| 55. | EXTINDERE SI MODERNIZARE CABANA TURISTICA EXISTENTA IN SCOPUL UTILIZARII CA TABARA DE COPII | 670503-710101 | 70,000 | 70,000 | |||
| 56. | LUCRARI DE DEMOLARE GARAJE, TRIBUNA, CONSTRUCTII C4-BECI, C10-WC, C16-HALA DE PRODUCTIE | 670503-710101 | 300,000 | 300,000 | |||
| 57. | AMENAJARE MONUMENT SARMASAG | 670503-710101 | 200,000 | 200,000 | |||
| 58. | CONSTRUIRE POARTA LA CAPELA MORTUARA MOIAD | 670600-710101 | 30,000 | 30,000 | |||
| TOTAL | 67 | 745,000 | 470,000 | 275,000 | |||
| 59. | CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINTE SOCIALE IN COMUNA SARMASAG, JUDETUL SALAJ - ZONA MAT | 700330-710101 | 200,000 | 200,000 | |||
| 60. | CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINTE SOCIALE IN COMUNA SARMASAG, JUDETUL SALAJ - ZONA MINA | 700330-710101 | 200,000 | 200,000 | |||
| 61. | LUCRARI DE INSTALATII ELECTRICE (BRANSAMENT) IN COMUNA SARMASAG BLOCURI | 700330-710101 | 50,000 | 50,000 | |||
| 62. | EXTINDERE RETEA DE ALIMENTARE CU APA IN COMUNA SARMASAG STR. LUNCA | 700501-710101 | 80,000 | 80,000 | |||
| 63. | AMENAJARE FANTANA ARTEZIANA IN LOCALITATEA SARMASAG. STR. GARII | 700502-710101 | 30,000 | 30,000 | |||
| 64. | FORAT SI AMENAJAT FANTANA ARTEZIANA IN LOCALITATEA SARMASAG, STR. MINERILOR | 700502-710101 | 200,000 | 200,000 | |||
| 65. | AMENAJARE FANTANA ARTEZIANA IN LOCALITATEA SARMASAG, STR. CRIZANTEMELOR | 700502-710101 | 30,000 | 30,000 | |||
| TOTAL | 70 | 790,000 | 530,000 | 230,000 | 30,000 | ||
| 66. | LUCRARI DE BETONARE SPATII PENTRU CONTAINER PENTRU COLECTAREA DESEURILOR TEXTILE | 740502-710101 | 40,000 | 40,000 | |||
| 67. | LUCRARI DE INSTALATII ELECTRICE(BRANSAMENT) PARC FOTOVOLTAIC | 740300-710101 | 25,000 | 25,000 | |||
| 68. | LUCRARI DE INSTALATII ELECTRICE (BRANSAMENT ) IN COMUNA SARMASAG C10 | 740300-710101 | 70,000 | 70,000 | |||
| 69. | AMENAJARE STATII DE INCARCARE VEHICULE ELECTRICE | 740300-710101 | 150,000 | 50,000 | 100,000 | ||
| TOTAL | 74 | 285,000 | 50,000 | 195,000 | 40,000 | ||
| 70. | IMPLEMENTARE SOLUTII DE TIP SMART VILLAGE IN COMUNA SARMASAG, JUDETUL SALAJ | 870500-710101 | 20,000 | 20,000 | |||
| TOTAL | 87 | 20,000 | 20,000 | ||||
| C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII | 1,214,000 | 318,000 | 466,000 | 340,000 | 90,000 | ||
| 71. | INFIINTARE CENTRU DE FORMARE PROFESIONALA | 510103-710130 | 80,000 | 80,000 | |||
| 72. | ACHIZITIE CALCULATOR (MONITOR, UNITATE, LICENTA WINDOWS) SCUP | 510103-710103 | 50,000 | 50,000 | |||
| 73. | ACHIZITIE IMPRIMANTA SCUP | 510103-710103 | 20,000 | 20,000 | |||
| 74. | ACHIZITIE IMOBIL STR. CRIZANTEMELOR NR. 6 | 510103-710101 | 50,000 | 50,000 | |||
| 75. | MONOGRAFIA COMUNEI | 510103-710130 | 50,000 | 50,000 | |||
| 76. | DOCUMENTATIE DRAPEL UAT SARMASAG | 510103-710130 | 10,000 | 10,000 | |||
| 77. | PROGRAMUL NATIONAL PENTRU TRANSFORMAREA DIGITALA A AUTORITATILOR PUBLICE LOCALE #DIGILOCAL | 510103-710103 | 50,000 | 50,000 | |||
| 78. | ACHIZITIE RAFTURI PENTRU ARHIVA | 510103-710103 | 50,000 | 50,000 | |||
| 79. | COTIZATIE ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA TARA SILVANIEI | 510103-550142 | 5,000 | 5,000 | |||
| TOTAL | 51 | 365,000 | 50,000 | 115,000 | 120,000 | 80,000 | |
| 80. | ACHIZITIE TERMINAL ACREDITAT DE STS PENTRU INTERCONECTARE CU RETELE, SUPORT, CABLU FTP CAT5 SI INSTALARE LA SPCLEP | 541000-710130 | 9,000 | 9,000 | |||
| TOTAL | 54 | 9,000 | 9,000 | ||||
| 81. | ACHIZITIE HIDRANTI | 610500-710130 | 20,000 | 20,000 | |||
| 82. | ACHIZITIE MOTOPOMPA PSI | 610500-710102 | 10,000 | 10,000 | |||
| 83. | ACHIZITIE USA GARAJ PSI | 610500-710101 | 60,000 | 60,000 | |||
| TOTAL | 61 | 90,000 | 60,000 | 20,000 | 10,000 | ||
| 84. | ACHIZITIE SUFLANTA DE AER CALD LA SALA DE SPORT DIN COMUNA SARMASAG | 670501-710103 | 20,000 | 20,000 | |||
| 85. | ACHIZITIE CAMERA FRIGORIFICA | 670307-710103 | 30,000 | 30,000 | |||
| 86. | ACHIZITIE DRUJBA | 670503-710102 | 12,000 | 12,000 | |||
| 87. | ACHIZITIE COASA | 670503-710102 | 12,000 | 12,000 | |||
| 88. | SERVICII DE ELABORARE PRIVIND PROIECTUL DE AUTORIZARE A LUCRARILOR DE DEMOLARE | 670503-710130 | 30,000 | 30,000 | |||
| 89. | DOTAREA SERVICIULUI COMUNITAR DE UTILITATI PUBLICE DIN CADRUL COMUNEI SARMASAG | 670503 | 300,000 | 50,000 | 150,000 | 100,000 | |
| 565302 | 250,000 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | |||
| 565303 | 50,000 | 50,000 | |||||
| TOTAL | 67 | 404,000 | 80,000 | 212,000 | 112,000 | ||
| 90. | ACHIZITIE HIDROFOR | 700501-710102 | 40,000 | 40,000 | |||
| 91. | COTIZATIE ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA VALEA ZALAULUI | 700502-550142 | 22,000 | 12,000 | 10,000 | ||
| 92. | COTIZATIE ASOCIATIA REGIONALA PENTRU DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DIN BAZINUL HIDROGRAFIC SOMES-TISA | 700502-550142 | 16,000 | 8,000 | 8,000 | ||
| 93. | REACTUALIZARE PUG | 705000-710130 | 100,000 | 50,000 | 20,000 | 30,000 | |
| TOTAL | 70 | 178,000 | 110,000 | 30,000 | 38,000 | ||
| 94. | COTIZATIE ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA ''ECODES SALAJ" | 740501-550142 | 18,000 | 18,000 | |||
| TOTAL | 74 | 18,000 | 18,000 | ||||
| 95. | ACHIZITIE CAMERE DE SUPRAVEGHERE IN COMUNA SARMASAG | 840303-710103 | 150,000 | 100,000 | 50,000 | ||
| TOTAL | 84 | 150,000 | 100,000 | 50,000 | |||
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
KOVACS TIBERIU, Secretar general,
ANGELA RODICA OROIAN