Anexa nr.2
La HCL nr._____/27 august 2025
STAT DE FUNCȚII
al aparatului de specialitate al primarului comunei Șărmășag și a Serviciilor publice de interes local
la data de 1 septembrie 2025
Nr. Crt. | Numele, prenumele/vacant, temporara vacant | Funcția de demnitate publică | Funcția publică
| Clasa | Grad profesional | Nivelul studiilor | Funcția contractuală | Nivelul studiilor | ||
|
|
| de conducere | de execuție |
|
|
| de conducere | de execuție |
|
1. | DOMBI ATTILA JANOS | Primar comună categoria II | - | - | - | - | - | - | - | - |
2. | KOVACS TIBERIU | Viceprimar comună categoria II | - | - | - | - | - | - | - | - |
3. | LUCZA BOTOND | - | - | - | - | - | - | Administrator public | - | S |
4. | KULCSAR EVELIN | - | - | - | - | - | - | - | Consilier personal primar | S |
5. | VACAT | - | - | - | - | - | - | - | Consilier personal viceprimar | S |
APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI ȘĂRMĂȘAG
1. | OROIAN ANGELA RODICA | - | Secretar general comună categoria II | - | - | - | S | - | - | - |
COMPARTIMENT RELAȚII CU PUBLICUL ȘI SECRETARIAT
1. | ERDEI BOGLARKA | - | - | Inspector | I | principal | S | - | - | - |
2. | ZSURSZAN MELINDA-KATALIN | - | - | - | - | - | - | - | Referent II | M |
COMPARTIMENT REGISTRUL AGRICOL ȘI FOND FUNCIAR
1. | BALOGH ZITA | - | - | Inspector | I | superior | S | - | - | - |
2. | FORGACS ILONA JUTKA | - | - | Inspector | I | principal | S | - | - | - |
COMPARTIMENT CADASTRU ȘI PATRIMONIU
1. | MIRGHIȘ MIHAELA-VALENTINA(temporar vacant) | - | - | Inspector | I | asistent | S | - | - | - |
COMPARTIMENT ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI AUTORITATE TUTELARĂ
1. | BERCHEȘ ANCUȚA SIMONA | - | - | consilier | I | superior | S | - | - | - |
2. | BOTI CSILLA KINGA | - | - | consilier | I | superior | S | - | - | - |
3. | VACANT | - | - | - | - | - | - | - | Asistent social | S |
4. | VACANT | - | - | - | - | - | - | - | Asistent social | S |
CENTRUL COMUNITAR INTEGRAT
1. | VACANT | - | - | - | - | - | - | - | Asistent comunitar | M/PL |
2. | VACANT | - | - |
|
|
|
| - | Asistent comunitar | M/PL |
3. | VACANT | - | - | - | - | - | - | - | Asistent social | S |
4. | VACANT | - | - | - | - | - | - | - | Asistent medical | M/PL |
5. | VACANT | - | - | - | - | - | - | - | Asistent medical | M/PL |
6. | VACANT | - | - | - | - | - | - | - | Mediator sanitar | M |
7. | VACANT | - | - | - | - | - | - | - | Îngrijitor | M,G |
CENTRUL DE ZI DE ASISTENȚĂ ȘI RECUPERARE PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE
1. | VACANT | - | - | - | - | - | - | - | Medic | S |
2. | VACANT | - | - |
|
|
|
| - | Asistent social | S |
3. | VACANT | - | - | - | - | - | - | - | Consilier juridic | S |
4. | VACANT | - | - | - | - | - | - | - | Psiholog | S |
5. | VACANT | - | - | - | - | - | - | - | Asistent medical generalist | M/PL |
6. | KERESZTES-KIS JUDITH | - | - | - | - | - | - | - | Îngrijitor | M,G |
ASISTENȚI PERSONALI
1. | VARGA ALEXANDRA | - | - | - | - | - | - | - | Asist. personal | M |
2. | BODOKI CLAUDIA-ALEXANDRA | - | - | - | - | - | - | - | Asist. personal | M |
3. | CRACIUN SANDA | - | - | - | - | - | - | - | Asist. personal | M |
4. | CSOKA ERVIN DEZIDERIU | - | - | - | - | - | - | - | Asist.personal | M |
5. | DUHA MARIA | - | - | - | - | - | - | - | Asist. personal | M |
6. | ERDEI ENIKO-KATALIN | - | - | - | - | - | - | - | Asist. personal | M |
7. | ERDEI ILDIKO | - | - | - | - | - | - | - | Asist. personal | M |
8. | ELWAKED CARMEN-STEFANIA | - | - | - | - | - | - | - | Asist.personal | M |
9. | HATHAZI MONIKA-IZABELA | - | - | - | - | - | - | - | Asist. personal | M |
10. | KERESZTES MONIKA | - | - | - | - | - | - | - | Asist. personal | M |
11. | KERESZTES SARA | - | - | - | - | - | - | - | Asist. personal | M |
12. | KORODI ANGELA-MONIKA | - | - | - | - | - | - | - | Asist.personal | M |
13. | KOSZTA VANDANA-MELINDA | - | - | - | - | - | - | - | Asist. personal | M |
14. | KOVACS MAGDA | - | - | - | - | - | - | - | Asist. personal | M |
15. | LAZAR MARIA | - | - | - | - | - | - | - | Asist. personal | M |
16. | FEKETE MELINDA-AGNES | - | - | - | - | - | - | - | Asist.personal | M |
17. | SABAU DOINA NICOLETA | - | - | - | - | - | - | - | Asist. personal | M |
18. | SMIDELIC STEFAN | - | - | - | - | - | - | - | Asist. personal | M |
19. | NAGYAR ALINA-GABRIELA | - | - | - | - | - | - | - | Asist. personal | M |
20 | SZERI KINGA ERZSEBET |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21. | SMIDELIC LIDIA DEBORA | - | - | - | - | - | - | - | Asist.personal | M |
22. | VACANT | - | - | - | - | - | - | - | Asist.personal | M |
23. | VACANT | - | - | - | - | - | - | - | Asist.personal | M |
24. | VACANT | - | - | - | - | - | - | - | Asist.personal | M |
25. | VACANT | - | - | - | - | - | - | - | Asist.personal | M |
COMPARTIMENT ÎNGRIJIRE LA DOMICILIU PERSOANE VÂRSTNICE
1. | VACANT | - | - | - | - | - | - | - | Medic primar | S |
2. | VACANT | - | - | - | - | - | - | - | Asist.medical | S |
3. | VACANT | - | - | - | - | - | - | - | Asist.medical | M |
4. | VACANT | - | - | - | - | - | - | - | Șofer salvare | M |
5. | VARGA ELISABETA | - | - | - | - | - | - | - | Îngrijitor | M,G |
COMPARTIMENT MEDICO-SANITAR
1. | SZERI ERZSEBET | - | - | - | - | - | - | - | Asistent medical generalist- Creșa nr.1 | M/PL |
COMPARTIMENT BUGET, CONTABILITATE, SALARIZARE ȘI RESURSE UMANE
1. | LABO BIANCA RALUCA | - | - | Inspector | I | asistent | S | - | - | - |
2. | KIREI ERZSEBET ANDREA | - | - | Inspector | I | superior | S | - | - | - |
3. | DEMJEN NOEMI | - | - | Inspector | I | asistent | S | - | - | - |
COMPARTIMENT IMPOZITE,TAXE LOCALE ȘI RECUPERARE CREANȚE BUGETARE
1. | BALOG KATALIN | - | - | Inspector | I | superior | S | - | - | - |
2. | TOTH SARA | - | - | Inspector | I | superior | S | - | - | - |
3. | KATONA ANITA ERZSEBET | - | - | Inspector | I | superior | S | - | - | - |
4. | ISTVAN ESZTER | - | - | Referent | III | superior | M | - | - | - |
COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE, IMPLEMENTARE PROIECTE CU FINANȚARE INTERNĂ ȘI INTERNAȚIONALĂ
1. | KOCSIS KINGA EVA | - | - | Consilier achiziții publice | I | asistent | S | - | - | - |
2. | VACANT | - | - | - | - | - | - | - | Inspector | S |
3. | VACANT | - | - | - | - | - | - | - | Inspector | S |
4. | VACANT | - | - | - | - | - | - | - | Inspector | S |
5. | VACANT | - | - | - | - | - | - | - | Inspector | S |
6. | VACANT | - | - | - | - | - | - | - | Inspector | S |
7. | VACANT | - | - | - | - | - | - | - | Inspector | S |
8. | VACANT | - | - | - | - | - | - | - | Inspector | S |
9. | VACANT | - | - | - | - | - | - | - | Inspector | S |
10. | VACANT | - | - | - | - | - | - | - | Referent | M |
11. | VACANT | - | - | - | - | - | - | - | Referent | M |
COMPARTIMENT URBANISM ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI
1. | TEMPORAR VACANT(SZERI MIHAELA FLORICA) | - | - | Inspector | I | superior | S | - | - | - |
POLIȚIA LOCALĂ
COMPARTIMENT CONTROL ACTIVITĂȚI COMERCIALE
1. | VACANT | - | - | Polițist local | I | asistent | S | - | - | - |
COMPARTIMENT PROTECȚIA MEDIULUI
1. | TOUT ANDREEA-FLORINA | - | - | Polițist local | I | superior | S | - | - | - |
COMPARTIMENT PAZĂ BUNURI ȘI VALORI
1. | VACANT | - | - | Polițist local | III | superior | M | - | - | - |
2. | BAGOSI SANDOR | - | - | Polițist local | III | superior | M | - | - | - |
3. | TUSAN IONUT -ADRIAN | - | - | Polițist local | III | superior | M | - | - | - |
COMPARTIMENT ORDINE PUBLICĂ ȘI CIRCULATIE RUTIERĂ
1. | BALINT ERVIN | - | - | Polițist local | I | superior | S | - | - | - |
2. | VACANT | - | - | Polițist local | III | superior | M | - | - | - |
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR
COMPARTIMENT STARE CIVILĂ
1. | VARGA SARA | - | - | Inspector | I | superior | S | - | - | - |
COMPARTIMENT EVIDENȚA PERSOANELOR
1. | VAIDA ADELA-LAURA | - | - | Inspector | I | principal | S | - | - | - |
2. | VARGA ANITA-CSILLA | - | - | Inspector | I | superior | S | - | - | - |
SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
1. | KERESZTES KINGA | - | - | - | - | - | - | Sef serviciu | - | S |
2. | KERESZTES BALINT | - | - | - | - | - | - | - | Șofer | M |
3. | MITRAȘCA CRISTIAN STEFAN | - | - | - | - | - | - | - | Șofer | M |
4. | DOBAI PAL | - | - | - | - | - | - | - | Șofer | M |
5. | POP VASILE | - | - | - | - | - | - | - | Șofer | M |
BIBLIOTECA COMUNALĂ și CĂMINE CULTURALE
1. | DOBRAI JULIANNA | - | - | - | - | - | - | - | Bibliotecar II | S |
2 | BAI ATTILA |
|
|
|
|
|
|
| Referent cultură IA | S |
3. | SZEKELY ANETTA | - | - | - | - | - | - | - | Administrator Cămin cultural | M |
4. | KOCSIS FERI ZSUZSANNA | - | - | - | - | - | - | - | Ingrijitor Cămin cultural | M,G |
5. | SOLYOM IBOLYA | - | - | - | - | - | - | - | Administrator Cămin cultural | M |
6. | VACANT | - | - | - | - | - | - | - | Ingrijitor Cămin cultural | M,G |
7. | VACANT | - | - | - | - | - | - | - | Administrator Cămin cultural | M |
COMPARTIMENT ADMINISTRATIV
1. | KERESZTES ZOLTAN | - | - | - | - | - | - | - | Inspector Specialitate II | S |
2. | KOCSIS ALEXANDRU | - | - | - | - | - | - | - | Sofer buldoexcavator | M |
3. | ERDEI GYULA | - | - | - | - | - | - | - | Muncitor | M |
4. | KOVACS ZOLTAN | - | - | - | - | - | - | - | Muncitor | M |
5. | CSOKA FERENCZ | - | - | - | - | - | - | - | Muncitor | M |
6. | CSOKA ALEXANDRU | - | - | - | - | - | - | - | Muncitor | M |
7. | KERESZTES-ANDRE ERZSEBET | - | - | - | - | - | - | - | Îngrijitor | M,G |
COMPARTIMENT ÎNVĂȚĂMÂNT și TRANSPORT ELEVI
1. | ARDELEAN VLAD-VASILE | - | - | - | - | - | - | - | Șofer microbuz școlar | M |
2. | LUKACS GYULA ZSOLT | - | - | - | - | - | - | - | Șofer microbuz școlar | M |
3. | FORGACS ZOLTAN ARPAD | - | - | - | - | - | - | - | Șofer microbuz școlar | M |
4. | BERCHEȘ IOAN DANIEL | - | - | - | - | - | - | - | Șofer microbuz școlar | M |
5. | VACANT | - | - | - | - | - | - | - | Șofer microbuz școlar | M |
6. | VACANT | - | - | - | - | - | - | - | Educator Practicant After School | S |
SERVICIUL COMUNITAR DE UTILITĂȚI PUBLICE
1. | VACANT | - | - | - | - | - | - | Sef serviciu | - | S |
2. | VACANT | - | - | - | - | - | - | - | Inspector | S |
3. | VACANT | - | - | - | - | - | - | - | Referent | M |
4. | VACANT | - | - | - | - | - | - | - | Șofer | M |
5. | VACANT | - | - | - | - | - | - | - | Șofer | M |
6. | VACANT | - | - | - | - | - | - | - | Muncitor | M |
7. | VACANT | - | - | - | - | - | - | - | Muncitor | M |
8. | VACANT | - | - | - | - | - | - | - | Muncitor | M |
9. | VACANT | - | - | - | - | - | - | - | Muncitor | M |
10. | VACANT | - | - | - | - | - | - | - | Muncitor | M |
11. | VACANT | - | - | - | - | - | - | - | Îngrijitor | M,G |
Funcția / Număr posturi | Ocupate | Vacante | Total |
Nr.total de demnitari | 2 | - | 2 |
Nr. total de functii publice de conducere | 1 | - | 1 |
Nr. total de functii publice de executie | 12 | 2 | 14 |
Nr. total de functii contractuale de conducere | 2 | - | 2 |
Nr. total de functii contractuale de executie | 12 | 1 | 13 |
Nr. total de posturi din cadrul institutiei | 29 | 3 | 32 |
Nr.total de posturi potrivit O.U.G nr.63/2010 | 42 | 50 | 92 |
TOTAL INSTITUȚIE | 71 | 53 | 124 |
Exceptii conform OUG.63/2010
| Compartimentul/serviciul | Posturi Ocupate | Posturi Vacante | Total |
| SPCLEP | 3 | - | 3 |
| Asistenta social- art.III*) alin.2 | 25 | 22 | 47 |
| Sănătate - art.III*) alin.2 | 1 | - | 1 |
| Compartiment învățământ și transport elevi art.III*) alin.2 | 4 | 2 | 6 |
| Implementare proiecte finanțate din fonduriexterne nerambursabile | - | 10 | 10 |
| Politia locală | 4 | 3 | 7 |
| Biblioteca și așezăminte culturale Art.III*),alin.6,lit.a și lit.e | 5 | 2 | 7 |
| Serviciul comunitar de utilități publice art.III*) alin.3 | - | 11 | 11 |
| TOTAL | 42 | 50 | 92 |