- lei -
EXPLICAȚII | COD | DIMINUARE | SUPLIMENTARE |
MODERNIZARE CENTRUL CULTURAL SARMASAG (PNRR) | 800110- | X | X |
610100 | -803.170 | - | |
610300 | -152.605 | - | |
MODERNIZARE CENTRUL CULTURAL SARMASAG (PNRR) | 800110- | X | X |
600100 | - | +803.170 | |
600300 | - | +152.605 | |
REABILITARE ENERGETICA APROFUNDATA A CLADIRILOR REZIDENTIALE MULTIFAMILIALE DIN COMUNA SARMASAG (PNRR) | 700330- | X | X |
610100 | -9.364.741 | - | |
610300 | -1.779.355 | - | |
REABILITARE ENERGETICA APROFUNDATA A CLADIRILOR REZIDENTIALE MULTIFAMILIALE DIN COMUNA SARMASAG (PNRR) | 800110- | X | X |
610100 | -9.596.607 | - | |
610300 | -1.823.531 | - | |
REABILITARE ENERGETICA APROFUNDATA A CLADIRILOR REZIDENTIALE MULTIFAMILIALE DIN COMUNA SARMASAG (PNRR) | 800110- | X | X |
600100 | - | +18.961.348 | |
600300 | - | + 3.602.886 | |
IMBUNATATIREA INFRASTRUCTURII INTELIGENTE PENTRU TRANSPORTUL PUBLIC DIN COMUNA SARMASAG | 800110- | X | X |
710101 |
-
|
+280.000
| |
IMBUNATATIREA INFRASTRUCTURII INTELIGENTE PENTRU TRANSPORTUL PUBLIC DIN COMUNA SARMASAG | 740300- | X | X |
710101 | -280.000 | - | |
| TOTAL | X | -23.800.009 | +23.800.009 |