Salariile de bază brute – valori minime pe fiecare nivel ierarhic | ||||||||||
Salariul minim (lei) | Gradatia | |||||||||
|
| 3.300 lei |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Denumire funcție | Nivel Studii | Coeficient salarizare gradația 0 | Salariu minim pe economie | Valoare salariu de baza brut | X 1 | Col. 0 X 1,075 | Col. 1 X 1,05 | Col. 2 X 1,05 | Col. 3 X 1,025 | Col. 4 X 1,025 |
Funcționari publici | ||||||||||
Secretar General |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| S | 3,35 | 3.300 | 8910 |
|
|
|
|
|
|
Administrator public |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| S | 3,35 | 3.300 | 8910 |
|
|
|
|
|
|
Inspector/Consilier/Expert |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Superior | S | 2,60 | 3.300 | 8580 |
|
|
|
|
|
|
Principal | S | 2,55 | 3.300 | 8415 |
|
|
|
|
|
|
Asistent | S | 2,45 | 3.300 | 8085 |
|
|
|
|
|
|
Debutant | S | 2,35 | 3.300 | 7755 |
|
|
|
|
|
|
Referent |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Superior | M | 1,80 | 3.300 | 5940 |
|
|
|
|
|
|
Principal | M | 1,70 | 3.300 | 5610 |
|
|
|
|
|
|
Asistent | M | 1,60 | 3.300 | 5280 |
|
|
|
|
|
|
Debutant | M | 1,50 | 3.300 | 4950 |
|
|
|
|
|
|
Personal Contractual | ||||||||||
Inspector de specialitate / Consilier / Consilier juridic / Expert / Arhitect / Referent de specialitate / Inspector / Casier | ||||||||||
Grad I A | S | 2,30 | 3.300 | 7590 |
|
|
|
|
|
|
Grad I | S | 2,20 | 3.300 | 7260 |
|
|
|
|
|
|
Grad II | S | 2,10 | 3.300 | 6930 |
|
|
|
|
|
|
Debutant | S | 2,00 | 3.300 | 6600 |
|
|
|
|
|
|
Referent, inspector, arhivar, referent casier | ||||||||||
Treapta I A | M | 1,90 | 3.300 | 6270 |
|
|
|
|
|
|
Treapta I | M | 1,70 | 3.300 | 5610 |
|
|
|
|
|
|
Treapta II | M | 1,65 | 3.300 | 5445 |
|
|
|
|
|
|
Debutant | M | 1,60 | 3.300 | 5280 |
|
|
|
|
|
|
Sofer | ||||||||||
Treapta I | M , G | 1,77 | 3.300 | 5841 |
|
|
|
|
|
|
Treapta II | M , G | 1,65 | 3.300 | 5445 |
|
|
|
|
|
|
Muncitor calificat | ||||||||||
I | M , G | 1,40 | 3.300 | 4620 |
|
|
|
|
|
|
II | M , G | 1,30 | 3.300 | 4290 |
|
|
|
|
|
|
III | M , G | 1,25 | 3.300 | 4125 |
|
|
|
|
|
|
IV | M , G | 1,10 | 3.300 | 3630 |
|
|
|
|
|
|
Guard , paznic | ||||||||||
I | M | 1,30-1,55 | 3.300 | 5115 |
|
|
|
|
|
|
Bibilotecar treapta IA | M | 1,56 | 3.300 | 5148 | ||||||
Presedinte de sedinta Secretar General Comuna
Căutis Marian Suditu Mihaela
Prin dispoziție a primarului, valorile salariilor de bază prevăzute în prezenta anexă se actualizează, pe baza coeficienților de salarizare, în situația modificării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.