Art.1-Se aproba darea de seama aferenta trim. I, anul 2026, astfel:
TOTAL VENITURI BUGET LOCAL- SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
Denumire indicatori | Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare | Incasari realizate |
|
1.327.000 | 660.219 |
|
6.000 | 2.518 |
| 1.321.000 | 657.701 |
|
776.000 | 380.201 |
| 444.000
| 427.329 |
| 169.000 | 172.542 |
| 265.000 | 252.978 |
| 10..000 | 1.809 |
| 2.155.000 | 933.000 |
| 202.000
| 149.185 |
| 173.000 | 127.899 |
| 25.000 | 19.606 |
|
4.000 | 1.680 |
| 10.000 | 2.581 |
| 350.000 | 256.323 |
| 8.000 | 2.935 |
|
5.000 |
360
|
|
-
|
419 |
| 121.000 | 51.571 |
| 195.000 | 201.038 |
|
- |
-
|
| 9.600.000 | 4.680.655 |
| 915.000 | 914.500 |
| 4.800.000 | 3.567.699 |
| 14.000 | - |
| 133.000 | - |
| 200.000 | - |
| 320.000 | 33.566 |
| 258.000 | 128.594 |
| 784.000 |
|
| 2.159.000 |
|
TOTAL CHELTUIELI BUGET LOCAL- SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
Denumire indicatori | Credite bugetare | Plati efectuate |
| 1.987.000 | 1.043.839 |
| 1.107.000 | 540.586 |
| 1.089.000 | 338.796 |
| 11.357.000 | 5.641.566 |
Art.2-Prezenta hotarare o va duce la indeplinire primarul comunei impreuna cu aparatul de lucru din cadrul Primariei Scaesti.