Funcții publice din cadrul aparatul de specialitate al primarului comunei Scânteia, județul Iași și din serviciile publice de interes local, aplicabil începând cu 01 iulie 2022:
(comună cu 10.001 – 20.000 locuitori)
Salariul de bază stabilit la gradația 0 (zero) = coeficientul x 2.550 lei salariul minim brut pe țară garantat în plată.
Funcția | Gradul profesional | Nivelul Studiilor | Coeficient
| Salariu de bază brut gradația 0 (lei) din care : Contribuția de Asigurări Sociale 25% Contribuția de Asigurări de Sănătate 10% Impozit pe venit 10% |
Auditor, Consilier, Inspector, Consilier Juridic, Consilier achiziții publice | Superior | S | 2.60 | 6630 |
Principal | S | 2.55 | 6503 | |
Asistent | S | 2.50 | 6375 | |
Debutant | S | 2.40 | 6120 | |
Referent, Polițist local | Superior | M | 2.00 | 5100 |
Principal | M | 1.95 | 4973 | |
Asistent | M | 1.90 | 4845 | |
Debutant | M | 1.80 | 4590 |
Funcții contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Scânteia, județul Iași și din serviciile publice de interes local, aplicabil începând cu 01 iulie 2022:
(comună cu 10.001 – 20.000 locuitori)
Salariul de bază stabilit la gradația 0 (zero) = coeficientul x 2.550 lei salariul minim brut pe țară garantat în plată.
Funcția și gradul profesional | Nivelul studiilor | Coeficient | Salariul de bază brut, gradația 0 (lei) din care : Contribuția de asigurări sociale 25%, Contribuția de asigurări de sănătate 10%, Impozitul pe venit 10% |
Consilier, inspector de specialitate | |||
Grad I A | S | 2,35 | 5.993 |
Grad I | S | 2,25 | 5.738 |
Grad II | S | 2,15 | 5.483 |
Grad debutant | S | 2,10 | 5.355 |
Bibliotecar | |||
Grad I A | M | 2,05 | 5.228 |
Grad I | M | 2,00 | 5.100 |
Grad II | M | 1,95 | 4.973 |
Grad debutant | M | 1,85 | 4.718 |
Referent, inspector, arhivar, referent casier | |||
Grad I A | M | 1,80 | 4.590 |
Grad I | M | 1,75 | 4.463 |
Grad II | M | 1,70 | 4.335 |
Grad debutant | M | 1,65 | 4.208 |
Conducător autospecială | |||
Grad I | M, G | 2,10 | 5.355 |
Grad II | M, G | 2,00 | 5.100 |
Conducător de mașini și utilaje terasiere | |||
Grad I | M, G | 1,75 | 4.463 |
Grad II | M, G | 1,70 | 4.335 |
Cadru tehnic PSI, | |||
Grad I | M | 1,75 | 4.463 |
Grad II | M | 1,70 | 4.335 |
Agent de pază | |||
Grad I | M | 1,75 | 4.463 |
Grad II | M | 1,70 | 4.335 |
Tractorist, Fochist, Paznic, Guard, Muncitor calificat, | |||
Grad I | M, G | 1,70 | 4.335 |
Grad II | M, G | 1,65 | 4.208 |
Grad debutant | M, G | 1,60 | 4.080 |
Muncitor necalificat | |||
Grad I | M, G | 1,65 | 4.208 |
Grad II – fără sporuri | M, G | 1,60 | 4.080 |
Funcții contractuale conform anexei 2 din Legea nr. 153/2017
Asistent personal | M,G | 1,01 | 2.550 |