| LISTA OBIECTELOR DE INVENTAR PROPUSE LA CASARE |
|
|
|
|
| Anexa nr 1 |
|
|
|
|
|
|
|
| #NAME? | Denumirea produsului | Cod produs sau nr de inventar | UM | Valoare/UM | Bucăți existente în inventar | Bucăți rămase în inventar | Bucăți casate | Total |
| CABINET PRIMAR- Aurel Bondarencu |
|
| 1 | Aeroterma Vortex | 152 | Buc | 82,99 | 2 | 0 | 2 | 165.98 |
| 2 | Bancute | 72 | Buc | 280,00 | 64 | 44 | 20 | 5600 |
| 3 | Convector Vortex | 253 | Buc | 123,99 | 4 | 0 | 4 | 495.96 |
| 4 | Corp mobil cu 3 sertare | 30 | Buc | 152,50 | 4 | 0 | 4 | 610 |
| 5 | Fiset 2 usi | 40 | Buc | 370,00 | 7 | 3 | 4 | 1480 |
| 6 | Fond carte | 105 | Buc | 1,77 | 7925 | 3516 | 4409 | 7803.93 |
| 7 | Stema Romaniei | 21 | Buc | 110,43 | 1 | 0 | 1 | 110.43 |
| TOTAL |
|
|
|
|
|
| 16266.3 |
|
|
| CABINET PRIMAR- Valentin Sidorencu |
|
|
|
|
| 1 | Banca de lemn pe cadru | 75 | Buc | 458,80 | 100 | 50 | 50 | 22940 |
| 2 | Cos gunoi | 68 | Buc | 295,12 | 150 | 0 | 150 | 44268 |
| 3 | Termometru infrarosu Berrcom | 284 | Buc | 374,85 | 1 | 0 | 1 | 374.85 |
| 4 | UPS Horus 700+prelungitor 3m | 280 | Buc | 441,49 | 1 | 0 | 1 | 441.49 |
| TOTAL |
|
|
|
|
|
| 68024.34 |
| CĂMIN CULTURAL- Aurel Bondarencu |
|
| 1 | Capac gastronom kitchen line | 182 | Buc | 152,32 | 4 | 0 | 4 | 609.28 |
| 2 | Masa 1500/900 | 71 | Buc | 600,00 | 32 | 25 | 7 | 4200 |
| 3 | Scaun | 60 | Buc | 168,98 | 12 | 0 | 12 | 2027.76 |
| 4 | Scaun | 60 | Buc | 245,14 | 10 | 0 | 10 | 2451.4 |
| 5 | Sunet si lumini | 75 | Buc | 522,50 | 40 | 18 | 22 | 11495 |
| 6 | Tava perforata gastronom GN 1/1 21L | 179 | Buc | 249,90 | 4 | 1 | 3 | 749.7 |
| 7 | Tava perforata gastronom GN 1/1 14L | 183 | Buc | 154,70 | 3 | 1 | 2 | 309.4 |
| 8 | Bol chef 543 | 517 | Buc | 7,00 | 70 | 60 | 10 | 70 |
| 9 | Ceaun cu coada 20CM 025PIC/20 | 495 | Buc | 21,99 | 4 | 0 | 4 | 87.96 |
| 10 | CK 410 Sante sita nr 14 | 498 | Buc | 8,50 | 2 | 0 | 2 | 17 |
| 11 | Cosuri paine ratan casnic | 481 | Buc | 19,99 | 70 | 65 | 5 | 99.95 |
| 12 | Cratita 40 cm RDB 37/RDB-89 | 474 | Buc | 169,04 | 1 | 0 | 1 | 169.04 |
| 13 | Cutie alimentara drept 25 L + maner select | 513 | Buc | 36,00 | 10 | 9 | 1 | 36 |
| 14 | Cutie depozitare roti 58 L | 512 | Buc | 59,99 | 40 | 31 | 9 | 539.91 |
| 15 | Cutit 6 buc/set RA 15-10 | 472 | Buc | 22,00 | 34 | 5 | 29 | 638 |
| 16 | Cutit metal KX 10-01 RDB-66 | 475 | Buc | 18,99 | 4 | 1 | 3 | 56.97 |
| 17 | Cutit metal KX 10-04 RDB-65 | 476 | Buc | 13,50 | 4 | 0 | 4 | 54 |
| 18 | Farfurie Ebro 200mm | 508 | Buc | 7,50 | 250 | 0 | 250 | 1875 |
| 19 | Farfurie Ebro 235mm | 507 | Buc | 7,99 | 250 | 0 | 250 | 1997.5 |
| 20 | Farfurie Ebro 255mm | 506 | Buc | 8,99 | 250 | 0 | 250 | 2247.5 |
| 21 | Feliator HB 1130 | 492 | Buc | 239,01 | 1 | 0 | 1 | 239.01 |
| 22 | Ibric cilindric 66PIC/14 | 500 | Buc | 21,00 | 4 | 2 | 2 | 42 |
| 23 | Lighean Bella 21 L | 494 | Buc | 14,99 | 1 | 0 | 1 | 14.99 |
| 24 | Lighean Bella 21 L | 516 | Buc | 14,99 | 2 | 0 | 2 | 29.98 |
| 25 | Lingurite inox 6 buc/set Vesoca | 514 | Buc | 14,99 | 22 | 0 | 22 | 329.78 |
| 26 | Oala inox cu capac YA JIA BAO 38 cm RDB-18 | 490 | Buc | 149,00 | 4 | 2 | 2 | 298 |
| 27 | Pahare Casablanca 52694 6 buc/set | 509 | Buc | 29,99 | 42 | 0 | 42 | 1259.58 |
| 28 | Pahare Tulipe- Vika 44162-315 CC | 505 | Buc | 34,99 | 42 | 0 | 42 | 1469.58 |
| 29 | Platou rectangular 140 | 511 | Buc | 13,50 | 70 | 64 | 6 | 81 |
| 30 | Satâr W4 | 504 | Buc | 34,99 | 1 | 0 | 1 | 34.99 |
| 31 | Set furculite 6 buc/set | 479 | Buc | 14,99 | 34 | 14 | 20 | 299.8 |
| 32 | Set linguri 6 buc/set | 480 | Buc | 14,99 | 34 | 14 | 20 | 299.8 |
| 33 | Set lingurite 6 buc/set | 487 | Buc | 14,99 | 12 | 7 | 5 | 74.95 |
| 34 | Solnita sare RDB- 156 | 473 | Buc | 7,50 | 60 | 10 | 50 | 375 |
| 35 | Supiera Sun Glass | 482 | Buc | 75,00 | 70 | 20 | 50 | 3750 |
| 36 | Tava cu capac mare Casnic | 485 | Buc | 70,80 | 4 | 0 | 4 | 283.2 |
| 37 | Tocator Bambus 24x34 cm Vesoca | 503 | Buc | 13,99 | 5 | 0 | 5 | 69.95 |
| TOTAL |
|
|
|
|
|
| 38682.98 |
| MAGAZIE BUGET LOCAL- Gabriel Adrian Bătrînu |
|
| 1 | Furtun pentru refulare 51mm (2)x 20m | 394 | Buc | 268,00 | 7 | 0 | 7 | 1876 |
| 2 | Furtun pentru refulare 76mmx20m | 393 | Buc | 384,00 | 4 | 0 | 4 | 1536 |
| TOTAL |
|
|
|
|
|
| 3412 |
| MAGAZIE BUGET LOCAL- Aurel Bondarencu |
|
| 1 | Conducta distributie apa | 1160 | Buc | 734,78 | 1 | 0 | 1 | 734.78 |
| 7 | Acumulator 5AH/12V | 459 | Buc | 72,71 | 2 | 0 | 2 | 145.42 |
| 8 | Cablu ecranat 8x0,22 mm antiflacara-rola 100 m | 464 | Buc | 201,35 | 2 | 0 | 2 | 402.7 |
| 9 | Motor electric 2.2 kv 3000 ROT AX 24mm | 37 | Buc | 1109,50 | 1 | 0 | 1 | 1109.5 |
| TOTAL |
|
|
|
|
|
| 2392.4 |
| MAGAZIE BUGET LOCAL- Primărie |
|
| 1 | Butelie oxigen 5 L | 399 | Buc | 1286,20 | 1 | 0 | 1 | 1286.2 |
| 2 | Cearceaf | 401 | Buc | 26,00 | 1 | 0 | 1 | 26 |
| 3 | Ciocan masa plastica/maner de lemn | 555 | Buc | 42,60 | 1 | 0 | 1 | 42.6 |
| 4 | Ciocan varf spint Holzer fibra | 438 | Buc | 25,47 | 1 | 0 | 1 | 25.47 |
| 5 | Ciocan zgura maner plastic | 435 | Buc | 33,61 | 1 | 0 | 1 | 33.61 |
| 6 | Cizme PVC albastru M45/46 | 466 | Pereche | 36,50 | 1 | 0 | 1 | 36.5 |
| 7 | Colop R 40 tusiera albastra | 17 | Buc | 196,00 | 1 | 0 | 1 | 196 |
| 8 | Container materiale ascutite | 406 | Buc | 7,00 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 9 | Convector electric | 427 | Buc | 205,00 | 6 | 1 | 5 | 1025 |
| 10 | Convector Zass ZKH 3 trepte | 420 | Buc | 199,99 | 5 | 1 | 4 | 799.96 |
| 11 | Convector Zass ZKH 02T | 548 | Buc | 199,92 | 10 | 2 | 8 | 1599.36 |
| 12 | Drapel Romania exterior | 430 | Buc | 60,00 | 8 | 5 | 3 | 180 |
| 13 | Fiset metalic eco1 A177 | 18 | Buc | 964,00 | 1 | 0 | 1 | 964 |
| 14 | Hard-disk 6 terra Seagate | 10 | Buc | 869,00 | 1 | 0 | 1 | 869 |
| 15 | Hard disc Surveillance | 29 | Buc | 895,24 | 2 | 0 | 2 | 1790.48 |
| 16 | Imprimanta Canon LJ MFC 742 CDW color | 6 | Buc | 2.450,00 | 1 | 0 | 1 | 2450 |
| 17 | Lopatica lemn | 554 | Buc | 20,88 | 1 | 0 | 1 | 20.88 |
| 18 | Microzid | 403 | Buc | 55,74 | 1 | 0 | 1 | 55.74 |
| 19 | NVR videorecorder 4K | 28 | Buc | 1.905,89 | 1 | 0 | 1 | 1905.89 |
| 20 | Patura | 400 | Buc | 50,50 | 2 | 0 | 2 | 101 |
| 21 | Player media JVC | 397 | Buc | 496,00 | 1 | 0 | 1 | 496 |
| 22 | Pompa submersibila cu tocator si flotor | 429 | Buc | 1365,00 | 1 | 0 | 1 | 1365 |
| 23 | Pompa submersibila cu tocator si flotor | 431 | Buc | 1511,00 | 1 | 0 | 1 | 1511 |
| 24 | Prelungitor cu intrerupator Hama 3 m negru | 421 | Buc | 85,99 | 1 | 0 | 1 | 85.99 |
| 25 | Prelungitor Hama 10 prize 3M | 423 | Buc | 84,99 | 1 | 0 | 1 | 84.99 |
| 26 | Prelungitor home 6 prize 5 M | 422 | Buc | 44,00 | 2 | 0 | 2 | 88 |
| 27 | Prelungitor Samus 6 prize 5M | 424 | Buc | 48,99 | 1 | 0 | 1 | 48.99 |
| 28 | Ranga Powerbar 350mm | 434 | Buc | 81,22 | 1 | 0 | 1 | 81.22 |
| 29 | Ranga scos cuie 300 mm Juco | 436 | Buc | 36,84 | 1 | 0 | 1 | 36.84 |
| 30 | Regulator mediselect | 407 | Buc | 768,00 | 2 | 0 | 2 | 1536 |
| 31 | Rezervor oxigen 1000ml | 417 | Buc | 17,66 | 1 | 0 | 1 | 17.66 |
| 32 | Roaba | 1 | Buc | 150,00 | 3 | 0 | 3 | 450 |
| 33 | Set aspiratie Jankauer | 402 | Buc | 14,00 | 1 | 0 | 1 | 14 |
| 34 | Spaclu inox Holzer maner PVC 4 cm | 437 | Buc | 4,08 | 1 | 0 | 1 | 4.08 |
| 35 | Stampila proiect cu text printer 30 | 2 | Buc | 70,00 | 1 | 0 | 1 | 70 |
| 36 | Stampila proiect cu text printer 40 | 3 | Buc | 80,00 | 1 | 0 | 1 | 80 |
| 37 | Stampila proiect cu text printer 60 | 4 | Buc | 120,00 | 1 | 0 | 1 | 120 |
| 38 | Stingator auto 1kg | 396 | Buc | 45,00 | 2 | 0 | 2 | 90 |
| 39 | Suport fixare scaun | 404 | Buc | 881,00 | 1 | 0 | 1 | 881 |
| 40 | Termometru exterior lemn | 433 | Buc | 5,99 | 4 | 0 | 4 | 23.96 |
| 41 | Umidificator | 408 | Buc | 150,00 | 2 | 0 | 2 | 300 |
| 42 | 806128 Vascheta GN 1/1 65mm | 526 | Buc | 95,20 | 6 | 0 | 6 | 571.2 |
| 43 | Tava gastronom GN 1/1 100mm | 525 | Buc | 119,00 | 6 | 0 | 6 | 714 |
| 44 | Tava gastronom GN 1/1 150mm | 524 | Buc | 190,40 | 6 | 0 | 6 | 1142.4 |
| 45 | Lampa de lipit Piezo corp metalic 190 gr antiflame Venus DSH | 549 | Buc | 177,49 | 1 | 0 | 1 | 177.49 |
| 46 | Office Home and Business 2019 | 523 | Buc | 40,00 | 12 | 0 | 12 | 480 |
| 47 | Rame barca | 522 | pereche | 450,00 | 1 | 0 | 1 | 450 |
| 52 | 01796-70 Marine cooler | 521 | Buc | 900,00 | 1 | 0 | 1 | 900 |
| TOTAL |
|
|
|
|
|
| 25234.51 |
| MAGAZIE BUGET LOCAL- Valentin Sidorencu |
|
| 5 | Conducta refulare | 201408 | Buc | 372,00 | 1 | 0 | 1 | 372 |
| TOTAL |
|
|
|
|
|
| 372 |
| MINIPORT-Aurel Bondarencu |
|
| 1 | Birou 120/60 mahon | 6 | Buc | 136,41 | 4 | 1 | 3 | 409.23 |
| 2 | Birou Orantes | 9 | Buc | 293,00 | 1 | 0 | 1 | 293 |
| 3 | Menghina | 32 | Buc | 362,00 | 1 | 0 | 1 | 362 |
| TOTAL |
|
|
|
|
|
| 1064.23 |
| SALUBRITATE- Aurel Bondarencu |
|
| 1 | Arzator de sudura | 242 | Buc | 282,50 | 1 | 0 | 1 | 282.5 |
| 2 | Ciocan lipit Set Draper | 164 | Buc | 299,21 | 1 | 0 | 1 | 299.21 |
| 3 | Cosuri stradale | 67 | Buc | 208,48 | 50 | 40 | 10 | 2084.8 |
| 4 | Foarfeca gradina 200mmm Draper | 171 | Buc | 60,10 | 1 | 0 | 1 | 60.1 |
| 5 | Foarfeca gradina Draper | 188 | Buc | 144,70 | 1 | 0 | 1 | 144.7 |
| 6 | Foarfeca pentru pomi + fierastrau | 186 | Buc | 39,60 | 1 | 0 | 1 | 39.6 |
| 7 | Foarfeca vie 210mm | 187 | Buc | 112,80 | 1 | 0 | 1 | 112.8 |
| 8 | Furtun pompieri 20m 2 | 167 | Buc | 230,00 | 10 | 0 | 10 | 2300 |
| 9 | Furtun pompieri 20m 3 | 168 | Buc | 334,00 | 10 | 0 | 10 | 3340 |
| 10 | Lanterna frontala cu led 601M Finder-Well | 213 | Buc | 12,50 | 2 | 0 | 2 | 25 |
| 11 | Polizor de banc Matika | 208 | Buc | 548,68 | 1 | 0 | 1 | 548.68 |
| 12 | Pompa submersibila cu tocator si flotor | 184 | Buc | 1327,10 | 1 | 0 | 1 | 1327.1 |
| 13 | Set adaptori 1/4 3/8 1/2 | 221 | Buc | 9,92 | 1 | 0 | 1 | 9.92 |
| 14 | Tester circuit 6-24 W Draper | 214 | Buc | 12,00 | 1 | 0 | 1 | 12 |
| TOTAL |
|
|
|
|
|
| 10586.41 |
| SITUAȚII DE URGENȚĂ- Aurel Bondarencu |
|
| 1 | Casca pompieri rosie | 247 | Buc | 549,78 | 6 | 0 | 6 | 3298.68 |
| 2 | Centura pompieri tip brau | 160 | Buc | 223,72 | 11 | 0 | 11 | 2460.92 |
| 3 | Cleste buloane 750VOP | 159 | Buc | 202,01 | 1 | 0 | 1 | 202.01 |
| 4 | Costum de pompieri Nomex Hidrofobiza ignifugat antistatic | 161 | Buc | 773,50 | 6 | 3 | 3 | 2320.5 |
| 5 | Cutit elvetian pt crengi Stihl | 163 | Buc | 182,39 | 1 | 0 | 1 | 182.39 |
| 6 | Furtun tip C firemaster 20m/rola echipat cu racorduri | 155 | Buc | 160,65 | 6 | 5 | 1 | 160.65 |
| 7 | Lanterna frontala cu led 10WC Freedom well | 158 | Buc | 73,20 | 1 | 0 | 1 | 73.2 |
| 8 | Lanterna reincarcabila cu 24+19 leduri | 244 | Buc | 102,50 | 1 | 0 | 1 | 102.5 |
| 9 | Manusi pompieri F1 | 246 | Buc | 199,92 | 6 | 0 | 6 | 1199.52 |
| 10 | Reductie B-C bzn | 243 | Buc | 44,03 | 2 | 0 | 2 | 88.06 |
| TOTAL |
|
|
|
|
|
| 10088.43 |
| ȘCOALA GENERALĂ- Mihaela Adnana Pătrășcoiu |
|
| 1 | Coarda | 46 | Buc | 2,36 | 7 | 0 | 7 | 16.52 |
| 2 | Coarda gimnastica | 181 | Buc | 11,90 | 10 | 0 | 10 | 119 |
| 3 | Fileu volei | 242 | Buc | 8,33 | 2 | 0 | 2 | 16.66 |
| 4 | Fileu volei | 242 | Buc | 18,81 | 1 | 0 | 1 | 18.81 |
| 5 | Foarfece | 276 | Buc | 0,37 | 1 | 0 | 1 | 0.37 |
| 6 | Foarfece in zig zag | 280 | Buc | 15,20 | 1 | 0 | 1 | 15.2 |
| 7 | Hartie cu filtru | 209 | Buc | 11,17 | 1 | 0 | 1 | 11.17 |
| 8 | Hartie cu PH | 208 | Buc | 66,65 | 1 | 0 | 1 | 66.65 |
| 9 | Laminator | 165 | Buc | 310,00 | 1 | 0 | 1 | 310 |
| 10 | Lance drapel | 323 | Buc | 20,11 | 1 | 0 | 1 | 20.11 |
| 11 | Minge oina 100 g plastic | 289 | Buc | 5,61 | 10 | 0 | 10 | 56.1 |
| 12 | Mobilier gradi 1 masa + 2 scaune | 358 | Buc | 104,58 | 12 | 8 | 4 | 418.32 |
| 13 | Mobilier scoala 1masa + 2scaune | 358 | Buc | 93,29 | 80 | 67 | 13 | 1212.77 |
| 14 | Plasa Handbal | 339 | Buc | 300,00 | 1 | 0 | 1 | 300 |
| 15 | Plasa porti Handbal | 184 | Buc | 147,56 | 2 | 0 | 2 | 295.12 |
| 16 | Pompa mingi | 242 | Buc | 17,81 | 1 | 0 | 1 | 17.81 |
| 17 | Radiocasetofon + CD player | 163 | Buc | 199,9 | 1 | 0 | 1 | 199.9 |
| 18 | Radiocasetofon + CD player | 162 | Buc | 299,90 | 1 | 0 | 1 | 299.9 |
| 19 | Raportor | 300 | Buc | 25,00 | 1 | 0 | 1 | 25 |
| 20 | Rigla | 57 | Buc | 0,19 | 1 | 0 | 1 | 0.19 |
| 21 | Rigla cu maner | 299 | Buc | 11,90 | 1 | 0 | 1 | 11.9 |
| 22 | Tabla alba magnetica | 211 | Buc | 392,20 | 5 | 0 | 5 | 1961 |
| TOTAL |
|
|
|
|
|
| 5392.5 |
| DISPENSAR- Mira Bălan |
|
| 1 | Lampa de examinare cu lupa | 83 | Buc | 250,00 | 1 | 0 | 1 | 250 |
| 2 | Nebulizator copii | 90 | Buc | 392,90 | 1 | 0 | 1 | 392.9 |
| 3 | Stativ pentru lampa | 100 | Buc | 270,00 | 1 | 0 | 1 | 270 |
| TOTAL |
|
|
|
|
|
| 912.9 |
| TOTAL GENERAL |
|
| 182429.00 |
|
|
|
|