-lei-
De la capitolul | Suma | La capitolul | Suma |
Asistență socială în caz de invaliditate - indemnizație de hrana cap. 680502 art. 100117 | -13 000 | Asistență socială în caz de invaliditate - salarii de baza cap. 680502 art. 100101 | 141 000 |
Asistență socială în caz de invaliditate - tichete de vacanță cap. 680502 art. 100206 | -22 800 | Asistență socială în caz de invaliditate - ajutoare sociale cap. 680502 art. 570201 | 50 000 |
Asistență socială în caz de invaliditate - CAM cap. 680502 art. 100307 | -2 000 | Autorități executive - furnituri cap. 510103 art. 200101 | 2 000 |
Asistență acordată persoanelor în vârstă – salarii de baza cap. 680400 art. 100101 | -25 000 | Autorități executive - încalzire, iluminat cap. 510103 art. 200103 | 10 000 |
Asistență acordată persoanelor in vârstă – materiale sanitare cap. 680400 art. 200402 | -2 000 | Iluminat public - încalzire, iluminat cap. 700600 art. 200103 | 20 000 |
Asistență acordată persoanelor în vârstă – dezinfectanți cap. 680400 art. 200404 | -1 000 | Străzi - reparații curente cap. 840303 art. 2002 | 232 000 |
Asistență acordată persoanelor în vârstă – finanțarea naționala cap. 680400 art. 580401 | -15 488 | Autorități executive – alte cheltuieli cu bunuri și servicii cap.510103 art. 203030 | 25 000 |
Asistență acordată persoanelor în vârstă – FEN cap. 680400 art. 580402 | -46 608 | Autorități executive- prime de asigurare non viață cap. 510103 art. 203003 | 4 000 |
Autorități executive - salarii de bază cap. 510103 art. 100101 | -10 000 | Poliția locală – indemnizații de hrană cap. 610304 art. 100117 | 61 |
Autorități executive - alte sporuri cap. 510103 art. 100106 | -20 000 | Poliția locală – CAM cap. 610304 art. 100307 | 170 |
Autorități executive - indemnizații plătite unor persoane din afara unității cap. 510103 art. 100112 | -12 000 |
|
|
Autorități executive - indemnizații de hrană cap. 510103 art. 100117 | -10 000 |
|
|
Străzi - construcții cap. 840303 art.710101 | -232 000 |
|
|
Alimentare cu gaze naturale în localități - construcții cap.700700 art. 710101 | -72 104 |
|
|
Poliția locală - salarii de bază cap. 610304 art. 100101 | -231 |
|
|
Total | 484 231 |
| 484 231 |