Anexa la HCL nr. 21/25.05.2021
Execuția bugetului local pe trimestrul I, anul 2021
Denumire Indicator | Cod indicator | Încasări trimestru | Procent din prevederea anuală | Procent din prevederea trimestrială |
TOTAL |
| 1.352.518 |
|
|
VENITURI |
|
|
|
|
BUGET LOCAL |
|
|
|
|
Impozit pe venit | 03.02 | 265 | 0.06 | 27 |
Impozite și taxe pe proprietate | 07.02 | 477.536 | 79 | 235 |
Taxa pe utilizarea bunurilor | 16.02 | 53.710 | 47 | 129 |
Alte impozite și taxe fiscale | 18.02 | 24.744 | 45 | 99 |
Venituri din taxe administrative | 34.02 | 3.059 | 31 | 61 |
Venituri din amenzi, penalități și confiscări | 35.02 | 13.241 | 47 | 94 |
Subvenții de la bugetul de stat | 42.02 | 18.060 | - | - |
Cote și sume defalcate din impozitul pe venit | 04.02 | 201.362 | - | - |
Sume defalcate din TVA | 11.04 | 560.541 | - | - |
Capitol | Cheltuieli de personal Titlul I | Bunuri și servicii Titlul II | Asistență socială Titlul IX | Recuperări din anii precedenți Titlul XIX | Total |
Cheltuieli |
|
|
|
| 629.492 |
51 Administrație | 276.249 | 58.090 | - | - | 334.399 |
65 Învățământ | - | 2.670 | - | -250 | 2.420 |
66 Sănătate | 16.125 | - | - | - | 16.125 |
67 Cultură | 16.002 | - | - | - | 16.002 |
68 Asistență socială | 73.789 | - | - | - | 73.789 |
70 Locuințe, servicii, dezvoltare | - | 51.992 | - | - | 51.992 |
74 Protecția mediului | - | 12.993 | - | - | 12.993 |
Capitol | Active nefinanciare Titlui XIII | Recuperări din anii precedenți Titlul XIX | Total |
Cheltuieli |
|
| 951.210 |
70 Locuințe, servicii, dezvoltare | - | -10.246 | -10.246 |
84 Transporturi | 961.455 | - | 961.455 |
Președinte de ședință, Secretar general,
Bucșea Nicolae Bogdan Daniel