ANEXA nr.1
Bugetul de venituri şi cheltuieli – Total
-mii lei-
| Program 2025 |
TOTAL VENITURI | 36016,16 |
Venituri proprii | 10610,16 |
Cap.03.02.18 impozit pe venit | 39,08 |
Cap. 04.02 Cote si sume def din impven. | 2463 |
dc.04.02.01 Cote def. Din imp. Pe venit | 1440 |
04.02.04 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 223 |
04.02.05 Sume repartizate din fondul la dispozitia consiliului judetean | 800 |
Cap 07.02 Impozite si taxe pe proprietate | 3113,40 |
Cap.11.02 Sume defalcate din TVA | 744 |
d.c. 11.02.02 Sume defalcate din TVA pt.fin.chelt.descentr.la niv.comunelor | 657 |
Cap 11.02.06 Sume defalcate din TVA pt.echilibr.bug.locale | 87 |
Cap.15.02.50 Taxe specifice | 18 |
Cap.16.02 taxe ptr util. Bunuri sau pe act. | 1379,69 |
Cap 18.02 Alte impozite si taxe fiscale | 650 |
Cap 30.02 Venituri din proprietate | 957 |
Cap 33.02.28 Venituri din recuperarea chelt de judecata ,imputii si despagubiri |
|
Cap 34.02 Venituri din taxe administr. | 50 |
Cap 35.02 Amenzi penalitati | 1899,99 |
Cap. 36.02 Diverse venituri | 40 |
Cap. 37.02.03 varsam. din SF pt. Fin.SD a bug local | -2282 |
Cap 370204 varsam din Sectiunea de Functionare | 2282 |
Cap. 39.02 Venituri din valorificarea bunuri |
|
B. Curente |
|
Cap 42.02 Subventii de la bugetul de stat d.c | 20572 |
Subventii de la bugetul de stat pentru incalzit Cap. 42.02.34 | 97 |
Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatiiCap. 42.02.41 | 96 |
Finantarea PNDLCap. 42.02.65 | 84 |
Finantarea PNDLCap. 42.02.87 | 10000 |
Cap. 42.02.88.01 Finantare PNRR | 322 |
Cap. 42.02.89.01 Finantare PNRR | 8335 |
Cap 42.02.88.03 Finantare PNRR-TVA | 63 |
Cap. 42.02.89.03 Finantare PNRR-TVA | 1575 |
Cap. 43.02 Subventii de la alte Administratii | 3680 |
Cap. 43.02.08 Subventii primite de la bugetele consiliile locale si judetene pentru ajutoare in situatii de extrema dificultate | 500 |
Cap.43.02.20 Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati |
|
Cap.43.02.31 Sume alocate din bugetul AFIR pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020 | 30 |
Cap .43.02.34 - Sume alocate din bugetul ANCPI pentru Finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara | 50 |
Cap.43.02.31 Sume primite de la Agentia pentru finantarea investitiilor |
|
Cap.43.02.44-Sume alocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii | 2500 |
Cap.43.02.49 Sume alocate din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile | 600 |
Cap.45.02.48 Sume primite Fondul de dezvoltare Regionala /(FEDR) 2021-2027 | 200 |
Cap.48.02.04 Sume primite de la UE(FEADR) | 210 |
TOTAL CHELTUIELI | 36129.88 |
Cap 51.02 Autoritati publice si actiuni externe | 5331 |
10 Cheltuieli de personal
| 1711 |
20 bunuri si servicii
| 2905 |
60 Proiecte cu finantare din sume reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferente PNRR | 685 |
70 cheltuieli de capital |
30 |
Cap 54.02 Servicii publice generale | 45 |
10 Cheltuieli de personal | |
20 bunuri si servicii | 45 |
70cheltuieli de capital | |
Cap 55.02 Dobanzi | 13 |
30 dobanzi | 13 |
Cap 61.02 Ordine publica si siguranta nationala | 595 |
10 Cheltuieli de personal | |
20 bunuri si servicii | 520 |
70 cheltuieli de capital | 75 |
Cap 65.02 Invatamint | 1207 |
10 cheltuieli de personal | 24 |
20 bunuri si servicii | 437 |
57 asistenta sociala | 12 |
70 cheltuieli de capital | 91 |
60 Proiecte cu finantare din sume reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferente PNRR | 643 |
Cap.6602 Sanatate | 216 |
10 cheltuieli de personal | 96 |
20 bunuri si servicii | 120 |
Cap 67.02 Cultura , recreere si religie | 1141 |
20 bunuri si servicii: | 401 |
56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare 2021-2027 | 250 |
58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile 2014-2020 | 240 |
70 cheltuieli de capital | 159 |
81 Rambursari de credite | 91 |
Cap 68.02 Asigurari si asistenta sociala | 965,16 |
10 cheltuieli de personal | 709,16 |
20 bunuri si servicii | 29 |
57 asistenta sociala | 227 |
Cap 70.02 Locuinte , sevicii si dezv. publica | 5116,72 |
20 bunuri si servicii: | 1230 |
58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile 2014-2020 | 190 |
70 cheltuieli de capital , | 3670,72 |
81 Rambursari de credite | 26 |
Cap 74.02 Protectia mediului | 10805 |
20 bunuri si servicii: | 845 |
55.Sume reprezentand stimulentul pentru casarea autovehiculelor uzate | 8 |
70 cheltuieli de capital | 0 |
61 Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR | 9952 |
Cap 80.02 Actiuni generale economice , comerciale si de munca | 70 |
20 bunuri si servicii | 70 |
70 chelt de capital |
|
Cap 83.02 Agricultura si silvicultura | 50 |
20. Bunuri si servicii | 50 |
70 chelt de capital | |
Cap 84.02 Transporturi | 10475 |
20 bunuri si servicii | 216 |
70 cheltuieli de capital | 10259 |
Cap 87.02 Alte actiuni economice | 30 |
20 bunuri si servicii
| 30 |
Excedent/Deficit | 43,72 |
Primar,
Dumitru Enache
Avizeaza pentru legalitate,
Secretarul general al Comunei,
Prisada Roberta
ANEXA nr.2
Bugetul de venituri şi cheltuieli –Sectiunea de funcţionare
-mii lei-
| Program 2025 |
TOTAL VENITURI | 9815.16 |
Cap.03.02 Impozit pe venit | 39,08 |
Cap. 04.02 Cote si sume def din impven. | 2463 |
dc.04.02.01 Cote def. Din imp. Pe venit | 1440 |
04.02.04 Sume repartizate din fondul la dispozitia Consiliului Judetean | 223 |
04.02.05 Sume alocate din cote def.dinimp. Pe venit pt. echilib .bug. locale | 800 |
Cap. 07.02 Impozite si taxe pe proprietate | 3113,40 |
Cap.11.02 Sume defalcate din TVA | 744 |
d.c.11.02.02 Sume defalcate din TVA pt.fin.chelt.descentr.la niv.comunelor | 657 |
11.02.06 Sume defalcate din TVA pt.echilibr.bug.locale | 87 |
Cap.15.02.50 Taxe specifice | 18 |
Cap.16.02 taxe ptr util. Bunuri sau pe act. | 1379,69 |
Cap. 18.02 Alte impozite si taxe fiscale | 650 |
Cap. 30.02 Venituri din proprietate | 957 |
Cap. 33.02.28 Venituri din recuperarea chelt de judecata ,imputii si despagubiri |
|
Cap. 34.02 Venituri din taxe administr. | 50 |
Cap 35.02 Amenzi penalitati | 1899,99 |
Cap 36.02 Diverse venituri | 40 |
Cap 370203 varsam. din SF pt. Fin.SD a bug local | -2282 |
CAP 42.02 SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT DIN CARE: | 193 |
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalziT Cap. 42.02.34 | 97 |
Cap.42.02.41 Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii | 96 |
Cap. 43.02 Subventii de la alte administratii | 550 |
Cap. 43.02.08 Subventii primite de la bugetele consiliile locale si judetene pentru ajutoare in situatii de extrema dificultate | 500 |
Cap.43.02.20 Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati |
|
Cap .43.02.34 - Sume alocate din bugetul ANCPI pentru Finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara | 50 |
TOTAL CHELTUIELI | 9815.16 |
Cap 51.02 Autoritati publice si actiuni externe | 4616 |
10 Cheltuieli de personal | 1711 |
20 bunuri si servicii | 2905 |
Cap 54.02 Servicii publice generale | 45 |
10 Cheltuieli de personal | |
20 bunuri si servicii | 45 |
Cap 55.02 Dobanzi | 13 |
30 dobanzi | 13 |
Cap 61.02 Ordine publica si siguranta nationala | 520 |
10 Cheltuieli de personal | |
20 bunuri si servicii | 520 |
Cap 65.02 Invatamint | 473 |
10 cheltuieli de personal | 24 |
20 bunuri si servicii | 437 |
57 asistenta sociala | 12 |
59 Burse |
|
Cap.66.02 Sanatate | 216 |
10 cheltuieli de personal | 96 |
20 bunuri si servicii | 120 |
Cap 67.02 Cultura , recreere si religie |
492 |
20 bunuri si servicii | 401 |
81 Rambursari de credite | 91 |
Cap 68.02 Asigurari si asistenta sociala | 965,16 |
10 cheltuieli de personal | 709,16 |
20 bunuri si servicii | 29 |
57 asistenta sociala | 227 |
Cap 70.02 Locuinte , servicii si dezv. publica | 1256 |
20 bunuri si servicii | 1230 |
81 Rambursari de credite | 26 |
Cap 74.02 Protectia mediului | 853 |
20 bunuri si servicii | 845 |
55 sume reprezentand stimulentul pentru casarea autovehiculelor uzate | 8 |
Cap 80.02 Actiuni generale economice , comerciale si de munca | 70 |
20 bunuri si servicii | 70 |
Cap.83.02 Agricultura si silvicultura | 50 |
20 bunuri si servicii | 50 |
Cap 84.02 Transporturi | 216 |
20 bunuri si servicii | 216 |
Cap 87.02 Alte actiuni economice | 30 |
20 bunuri si servicii | 30 |
Primar,
Dumitru Enache
Avizeaza pentru legalitate,
Secretarul general al Comunei,
Prisada Roberta
Anexa nr.3
Bugetul de venituri şi cheltuieli- Secţiunea de dezvoltare
-mii lei
| Program 2025 |
TOTAL VENITURI | 26201 |
Cap.37.02.04 varsaminte din sectiunea de functionare | 2282 |
Cap 42.02 Subventii de la bugetul de stat dc: | 20379 |
Cap.42.02.88.01-Finantare PNRR | 322 |
Cap.42.02.89.01-Finantare PNRR | 8335 |
Cap.42.02.88.03-Finantare PNRR-TVA | 63 |
Cap.42.02.89.03-Finantare PNRR-TVA | 1575 |
Cap.42.02.65 Finantarea PNDL | 84 |
Cap.42.02.87 Finantarea Subventii de la bugetul de stat pentru Programul National de investitii Anghel Saligny | 10000 |
Cap. 43.02 Subventii de la alte administratii | 3130 |
Cap.43.02.31 Sume alocate din bugetul AFIR pentru sustinerea proiectelor din PNDR | 30 |
Cap.43.02.44 -Sume alocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii | 2500 |
Cap.43.02.49 Sume alocate din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile | 600 |
Cap.45.02.48 Sume primite Fondul de dezvoltare Regionala /(FEDR) 2021-2027 | 200 |
Cap.48.02.04 Sume primite de la UE /(FEADR) | 210 |
TOTAL CHELTUIELI |
26244,72 |
Cap.51.02 Autoritati publice | 715 |
60.01 Proiecte cu finantare din sume reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferente PNRR | 685 |
70 cheltuieli de capital | 30 |
Cap.61.02-Ordine publica si siguranta nationala | 75 |
70 cheltuieli de capital | 75 |
Cap 65.02 Invatamint | 734 |
60.01 Proiecte cu finantare din sume reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferente PNRR | 643 |
70 cheltuieli de capital | 91 |
Cap 6702 Cultura , recreere si religie | 649 |
56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile 2021-2027 | 250 |
58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile 2014-2020 | 240 |
70 cheltuieli de capital | 159 |
Cap 7002 Locuinte, sevicii si dezv. Publica | 3860,72 |
58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile 2014-2020 | 190 |
70 cheltuieli de capital | 3670,72 |
Cap 7402 Protectia mediului | 9952 |
70 cheltuieli de capital | 0 |
61 Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR | 9952 |
Cap 8402 Transporturi | 10259 |
70 cheltuieli de capital
| 10259 |
Excedent | 43,72 |
Primar,
Dumitru Enache
Avizeaza pentru legalitate,
Secretarul general al Comunei,
Prisada Roberta
Anexa nr.4
Lista de investitii
-mii lei
| Program 2025
|
TOTAL CHELTUIELI |
26244,72 |
Cap.51,02 Autoritati publice | 715
|
60.01 Proiecte cu finantare din sume reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferente PNRR
| 685 |
60.01 Proiecte cu finantare din sume reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferente PNRR Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde -ITS/alte infrastructuri TIC(sisteme inteligente de managemant urban/local | 322
|
Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde -ITS/alte infrastructuri TIC(sisteme inteligente de managemant urban/local)-TVA | 63
|
Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde -ITS/alte infrastructuri TIC(sisteme inteligente de managemant urban/local-Buget Local | 300 |
71 Cheltuieli de capital
| 30 |
Imprimanta multifunctionala | 30 |
Cap.61.02 - Ordine publica si siguranta nationala | 75 |
71 Cheltuieli de capital
| 75 |
Pichete complete | 25 |
Sirena -Alarma | 50
|
Cap.65.02 Invatamant | 734
|
60.01 Proiecte cu finantare din sume reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferente PNRR
| 643 |
60.01 Proiecte cu finantare din sume reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferente PNRR Dotarea cu mobilier,materiale didactice si echipamente digitale a Scolii Gimnaziale Stejaru | 504 |
Dotarea cu mobilier,materiale didactice si echipamente digitale a Scolii Gimnaziale Stejaru-TVA | 96 |
Dotarea cu mobilier,materiale didactice si echipamente digitale a Scolii Gimnaziale Stejaru-Buget Local | 43
|
71 Cheltuieli de capital | 91
|
Studiu geotehnic ScoalaV.Alecsandri | 6 |
Amenajare loc de joaca la gradinita Vasile Alecsandri si complex de leagane | 85 |
Cap.67.02 .Cultura,recreere,religie | 649 |
58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile 2014-2020 | 240 |
58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile Reabilitare si modernizare Camin Cultural Vasile Alecsandri,comuna Stejaru,Judetul Tulcea | 70 |
Reabilitare si modernizare Camin Cultural Vasile Alecsandri,comuna Stejaru,Judetul Tulcea -buget local | 170 |
56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile 2021-2027 | 250 |
Amenajare teren de sport in localitatea Mina Altan Tepe | 250 |
56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile Amenajare teren de sport in localitatea Mina Altan Tepe | 200 |
Amenajare teren de sport in localitatea Mina Altan Tepe -buget local | 50
|
71 Cheltuieli de capital | 159 |
SF Constructie Centru Cultural sat V.Alecsandri | 64 |
Modernizare cimitir V Alecsandri | 30 |
Modernizare cimitir Stejaru | 65 |
Cap 7002 Locuinte, sevicii si dezv. Publica | 3860,72 |
58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile 2014-2020 | 190 |
Dotarea compartimentului de gospodarire comunala cu autoutilitara,comuna Stejaru,judetul Tulcea | 140 |
Dotarea compartimentului de gospodarire comunala cu autoutilitara,comuna Stejaru,judetul Tulcea-TVA | 30 |
Dotarea compartimentului de gospodarire comunala cu autoutilitara,comuna Stejaru,judetul Tulcea-BUGET LOCAL | 20 |
71 Cheltuieli de capital | 3670,72 |
CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA STEJARU, JUDETUL TULCEA | 2500 |
Echipare puturi forate Abazaua-Constructie camere pompe | 100 |
SF Sistem alimentare cu apa Beipunar | 91 |
Decolmatare panza freatica,amenajare iaz temporar zona Beipunar | 150 |
Reparatie locuinte sociale | 30
|
Amenajare iluminat public ornamental Mina Altan Tepe | 100 |
Crestere eficienta energetica -extindere iluminat public,comuna Stejaru,jud.Tulcea | 100 |
Contract expertiza tehnica | 1
|
Lucrari Proiect Centru Civic Stejaru ( Panou publicitar,Semnalizari intrare sat Stejaru 2 fantani arteziene ,1 statuie, panouri publicitare,amenajare spatii centru Vasile Alecsandri,amenajare parc Stejaru-Cismea,amenajare zona verzi blocuri Mina AltanTepeetc.) | 300 |
Pompe Submersibile;masinituns;cositori,hidranti | 93,72 |
Achizitie teren remiza utilaje+garaje existente | 125 |
Amenajare,modernizare cismea publica in localitatea Vasile Alecsandri | 80 |
Cap 7402 Protectia mediului | 9952 |
61 Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR
| 4250 |
Infiintare centru de colectare a deseurilor prin aport voluntar | 3537
|
Infiintare centru de colectare a deseurilor prin aport voluntar-TVA | 671 |
Infiintare centru de colectare a deseurilor prin aport voluntar-buget local | 42 |
|
|
"Infiintare sisteme integrate de colectare si valorificare a gunoiului de grajd, in comuna Stejaru, Jud Tulcea" | 4798 |
"Infiintare sisteme integrate de colectare si valorificare a gunoiului de grajd, in comuna Stejaru, Jud Tulcea"-TVA | 904 |
Cap 8402 Transporturi | 10259 |
71 Cheltuieli de capital | 10259 |
Programul National de investitii –Anghel Saligny Modernizare drumuri in comuna Stejaru,judetul Tulcea | 10000 |
Modernizare drumuri in comuna Stejaru,judetul TulceaBUGET LOCAL | 100 |
Realizare lucrari de betonare a santurilor de pamant in satul Stejaru,com.Stejaru,Jud.Tulcea | 84 |
Sf Modernizare drumuri in comuna Stejaru | 75 |
Primar,
Dumitru Enache
Avizeaza pentru legalitate,
Secretarul general al Comunei,
Prisada Roberta