PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE
Modificat şi actualizat septembrie 2022
Nr. Crt. | Tipul şi obiectul contractului de achiziţie publică/ acordului-cadru | Cod CPV | Valoarea estimată a contractului de achiziţie publică / acordului-cadru | Sursa de finanţare | Procedura stabilită
| Data (luna) estimată pentru iniţierea procedurii | Data (luna) estimată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică / acordului- cadru | Modalitatea de derulare a procedurii de atribuire | Persoana responsabilă cu aplicarea procedurii de atribuire | |
LEI, fără TVA | online/offline | |||||||||
1 | Construire sală de sport în comuna Stroieşti, sat Zahareşti, judeţul Suceava PT+Execuţie | 45212200-8 | 6.500.000 lei | Compania Naţională de Investiţii, buget local | Procedura simplificata | Ianuarie 2022 | Decembrie 2022 | online | Maranda Dumitrița Oana | |
2 | Extindere reţea de alimentare cu apă şi reţea de canalizare în comuna Stroieşti, judeţul Suceava - Programul Anghel Sagliny PT + execuţie | 45232400-6 | 18.368.404 lei | Fonduri guvernam-tale şi bugetul local | Procedura simplificata | Ianuarie 2022 | Decembrie 2022 | online | Maranda Dumitrița Oana | |
3 | Modernizare drumuri de interes local în comuna Stroieşti, judeţul Suceava Programul Anghel Sagliny PT+execuţie | 45233120-6 | 19.445.136 lei | Fonduri guvernam-tale şi bugetul local | Procedura simplificata | Ianuarie 2022 | Decembrie 2022 | online | Maranda Dumitrița Oana | |
4 | „Modernizare și reabilitare – Cămin Cultural Stroieşti, în satul Stroieşti, comuna Stroiești, județul Suceava- fazele Proiect tehnic și Lucrări de execuție | 45453000-7 | 2.000.000 lei | Buget Local | Procedura simplificata | Ianuarie 2022 | Decembrie 2022 | online | Maranda Dumitrița Oana | |
5 | "Modernizare și reabilitare – Cămin Cultural Zaharești, în satul Zaharești, comuna Stroiești, județul Suceava- fazele Proiect tehnic și Lucrări de execuție | 45453000-7 | 20.000 lei PT 750.441 lei | Fonduri bugetare Buget Local | Procedura simplificata | Ianuarie 2022 | Decembrie 2022 | online | Maranda Dumitrița Oana | |
6 | Reabilitare Casă Memorială Ion Grămadă, bust, amenajare curte în sat Zaharesti, comuna Stroiesti, judetul Suceava
| 45453000-7 | 200.000 lei | Consiliul Județean - Ministerul Culturii | Procedura simplificata | Ianuarie 2022 | Decembrie 2022 | online | Maranda Dumitrița Oana | |
7 | Amenajare cale de acces și zonă de agrement la iazul comunal din satul Stroieşti, comuna Stroieşti, judeţul Suceava | 45111291-4 | 200.000 lei | Buget Local | Procedura simplificata | Ianuarie 2022 | Decembrie 2022 | online | Maranda Dumitrița Oana | |
8 | Construire împrejmuire teren, amenajare diferenţă curte, reabilitare fântână aferent Scolii primare Ilie Grămadă din localitatea Zahareşti, comuna Stroieşti, judeţul Suceava – PT+Execuţie | 44313100-8 | 541.236 lei | Buget Local | Procedura simplificata | Ianuarie 2022 | Decembrie 2022 | offline | Maranda Dumitrița Oana | |
9 | Construire împrejmuire teren aferent Scolii gimnaziale din localitatea Stroieşti, comuna Stroieşti, judeţul Suceava – SF+PT+Execuţie | 44313100-8 | 200.000 lei | Buget Local | Procedura simplificata | Ianuarie 2022 | Decembrie 2022 | offline | Maranda Dumitrița Oana | |
10 | Amenajare accesul în instituţie (intrarea şi rampa pentru persoane cu handicap) şi curtea primăriei Comunei Stroieşti, judetul Suceava PT+Execuţie | 45453000-7 | 374.030 lei | Buget Local | Procedura simplificata | Ianuarie 2022 | Decembrie 2022 | offline | Maranda Dumitrița Oana | |
11 | Modernizare sistem iluminat public stradal în comuna Stroieşti, judeţul Suceava PT+Execuţie | 45231400-9 | 1.259.176 lei | fonduri AFM, buget local | Procedura simplificata | Ianuarie 2022 | Decembrie 2022 | online | Maranda Dumitrița Oana | |
12 | Înfiinţare reţea de distribuţie gaze naturale în comuna Stroieşti ş localităţile aparţinătoare (Stroieşti, Zahareşti şi Vîlcelele) SF + PT+ Execuţie | 45231221-0 | 32.679.500 lei | fonduri europene, fonduri bugetare, bugetul local | Procedura simplificata | Ianuarie 2022 | Decembrie 2022 | online | Maranda Dumitrița Oana | |
13 | Construire grădiniţă cu program normal în sat Stroieşti, comuna Stroieşti, judetul Suceava Execuţie –partea de cofinanţare | 45214100-1 | 1.765.000 lei | Ministerul EducaţieiNaţionale şi bugetul local | Procedura simplificata | Ianuarie 2022 | Decembrie 2021 | online | Maranda Dumitrița Oana | |
14 | Achiziţia de mobilier şcolar pentru Şcoala gimnazială Stroieşti, din localitatea Stroieşti, judeţul Suceava | 39160000-1 | 100.000 lei | bugetul local | Procedura simplificata | Ianuarie 2022 | Decembrie 2022 | online | Maranda Dumitrița Oana | |
15 | Dotarea unităţilor de învăţământ din comuna Stroieşti cu echipamente de protecţie şi dispozitive medicale POIM | 33100000-1 | 858.102 lei | Fonduri europene şi bugetul local | Procedura simplificata | Ianuarie 2022 | Decembrie 2022 | online | Maranda Dumitrița Oana | |
16 | Renovare energetică moderata a clădirii Căminului Cultural din sat Stroieşti, comuna Stroieşti, judeţul Suceava | 45453000-7 | 2.107.840 lei | PNRR şi bugetul local | Procedura simplificata | Septembrie 2022 | Decembrie 2023 | online | Maranda Dumitrița Oana | |
17 | ,,Digitalizarea serviciilor comunei STROIESTI” în cadrul finanțării din fondurile europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte Pilonul IV – Coeziune economică, socială și teritorială - Componenta C10 – Fondul local; | 7221517-6 | 1.902.507 lei | PNRR şi bugetul local | Procedura simplificata | Septembrie 2022 | Decembrie 2023 | online | Maranda Dumitrița Oana | |
18 | "Renovare energetică moderată a clădirii C2 a Școlii Gimnaziale Stroiești din sat Stroieşti, comuna Stroieşti, judeţul Suceava" | 45453000-7 | 2.634.232 lei | PNRR şi bugetul local | Procedura simplificata | Septembrie 2022 | Decembrie 2023 | online | Maranda Dumitrița Oana | |
19 | „Centre de zi pentru copii aflati in situaţii de risc de separare de părinti, in localitatea Stroiesti, județul Suceava” | 45453000-7 | 2.107.840 lei | PNRR şi bugetul local | Procedura simplificata | August 2022 | Decembrie 2023 | online | Maranda Dumitrița Oana | |
Președinte de ședință Contrasemneză,
Consilier local, Secretar general,
SACALIUC Ilie ROȘU Elena-Brînduș
Viza CFP
Crainiciuc Natalia
Anexă privind achizițiile directe
| Nr. Crt. | Obiectul achiziției directe | COD CPV | Valoarea estimată | Sursa de finanţare | Data estimată pentru iniţiere | Data estimată a finalizării achiziției |
| ||
| LEI, fără TVA |
| ||||||||
| 1 | Furnizare - Furnituri de birou (Echipamente şi accesorii de birou; Hartie pentru tiparit; Pixuri; Plicuri; Materiale didactice; Consumabile) | 30190000-7 30192700-8 30197643-5 39221120-4 30192000-1 30197000-6
| 13.000 lei | Buget local | Ianuarie 2022 | Decembrie 2022 |
| ||
| 2 | Servicii tipografice (achizitii tipizate si servicii de tiparire si livrare)
| 79800000-2 79823000-9 | 2.000 lei | Buget local | Ianuarie 2022 | Decembrie 2022 |
| ||
| 3 | Furnizare – Produse de curăţenie | 39831240-0 39224100-9 39800000-0 | 10.000 lei | Buget local | Ianuarie 2022 | Decembrie 2022 |
| ||
| 4 | Furnizare – Lemne de foc | 03413000-8 | 18.000 lei | Buget local | Ianuarie 2022 | Decembrie 2022 |
| ||
| 5 | Motorină | 09134200-9 | 50.000 lei | Buget local | Ianuarie 2022 | Decembrie 2022 |
| ||
| 6 | Uleiuri lubrifiante și agenți lubrifianți pentru parcul auto | 09211000-1
| 10.000 lei | Buget local | Ianuarie 2022 | Decembrie 2022 |
| ||
| 7 | Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule | 34300000-0 | 10.000 lei | Buget local | Ianuarie 2022 | Decembrie 2022 |
| ||
| 8 | Timbre si servicii postale | 22410000-7 64100000-7 | 10.000 lei | Buget local | Ianuarie 2022 | Decembrie 2022 |
| ||
| 9 | Cartușe de toner | 30125100-2 30192113-6 | 10.000 lei | Buget local | Ianuarie 2022 | Decembrie 2022 |
| ||
| 10 | Materiale instalații apă, sanitare (Materiale pentru instalaţii de apă şi canalizare) | 44115210-4 | 5.000 lei | Buget local | Ianuarie 2022 | Decembrie 2022 |
| ||
| 11 | Materiale de construcții | 44110000-4 | 15.000 lei | Buget local | Ianuarie 2022 | Decembrie 2022 |
| ||
| 12 | Mentenanță programe | 72220000-3 | 40.000 lei | Buget local | Ianuarie 2022 | Decembrie 2022 |
| ||
| 13 | Extindere și modernizare rețea electrică | 45310000-3 | 250.000 lei | Buget local | Ianuarie 2022 | Decembrie 2022 |
| ||
| 14 | Transporturi | 60130000-8 | 10.000 lei | Buget local | Ianuarie 2022 | Decembrie 2022 |
| ||
| 15 | Servicii de asigurare a autovehiculelor | 66514110-0 | 3.000 lei | Buget local | Ianuarie 2022 | Decembrie 2022 |
| ||
| 16 | Mentenanță iluminat public | 50232100-1 | 26.000 lei | Buget local | Ianuarie 2022 | Decembrie 2022 |
| ||
| 17 | Reincărcare stingatoare | 50413200-5 | 3.000 lei | Buget local | Ianuarie 2022 | Decembrie 2022 |
| ||
| 18 | Semnături electronice | 79342410-4 | 1.000 lei | Buget local | Ianuarie 2022 | Decembrie 2022 |
| ||
| 19 | Furnizare – Becuri și corpuri de iluminat | 31531000-7 | 10.000 lei | Buget local | Ianuarie 2022 | Decembrie 2022 |
| ||
| 20 | Servicii de internet | 72400000-4 | 15.000 lei | Buget local | Ianuarie 2022 | Decembrie 2022 |
| ||
| 21 | Cursuri de formare profesională | 80530000-8 | 3.000 lei | Buget local | Ianuarie 2022 | Decembrie 2022 |
| ||
| 22 | Studii de fezabilitate, servicii de expertiza | 79314000-8 71319000-7 | 200.000 lei | Buget local | Ianuarie 2022 | Decembrie 2022 |
| ||
| 23 | Servicii de salubrizare, transport si depozitare | 90513100-7 90512000-9 | 450.000 lei | Buget local | Ianuarie 2022 | Decembrie 2022 |
| ||
| 24 | Furnizare – pietris, nisip, piatra concasata si agregate | 14210000-6 | 70.000 lei | Buget local | Ianuarie 2022 | Decembrie 2022 |
| ||
| 25 | Consultanţă proiecte | 71530000-2 | 100.000 lei | Buget local | Ianuarie 2022 | Decembrie 2022 |
| ||
| 26 | Servicii de consultaţă în domeniul evaluărilor | 79419000-4 | 10.000 lei | Buget local | Ianuarie 2022 | Decembrie 2022 |
| ||
| 27 | Stampile | 30192153-8 | 1.000 lei | Buget local | Ianuarie 2022 | Decembrie 2022 |
| ||
Președinte de ședință Contrasemneză,
Consilier local, Secretar general,
SACALIUC Ilie ROȘU Elena-Brînduș
Viza CFP
Crainiciuc Natalia