|
Anexa nr. 1 la HCL nr. 69 din 30 iulie 2021
CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL la 30 IUNIE 2021 (lei) | |||||
TOTAL VENITURI – 30.06.2021 |
|
| ||||
| Nr. Crt. | SURSA A | Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Prevederi bugetare trimestriale cumulate | Incasari realizate La data de 30.06.2021 |
| |||||||
|
| ||||||||||||
|
| TOTAL | 8875410 | 5919620 | 4419281 |
| |||||||
| 1 | 03.02.18 imp.ven.transf.propr.imob | 11000 | 6000 | 22462 |
| |||||||
| 2 | 04.02.01 cote def.imp.pe ven. | 1113000 | 868620 | 619185 |
| |||||||
| 3 | 04.02.04 sume aloc.de Cons.Jud. | 239000 | 150000 | 128227 |
| |||||||
| 4 | 07.02.01.01 imp.cld.PF | 100000 | 50000 | 90077 |
| |||||||
| 5 | 07.02.01.02 imp. cld. PJ | 461000 | 300000 | 307749 |
| |||||||
| 6 | 07.02.02.01 imp.teren PF | 112000 | 70000 | 119409 |
| |||||||
| 7 | 07.02.02.02 imp.teren PJ | 80000 | 50000 | 45536 |
| |||||||
| 8 | 07.02.02.03 imp.teren extravilan | 62000 | 40000 | 74013 |
| |||||||
| 9 | 07.02.03 tx.judiciara timbru | 35000 | 14000 | 9356 |
| |||||||
| 10 | 11.02.02 sume def.din TVA descentr. | 962000 | 439000 | 439000 |
| |||||||
| 11 | 11.02.06 sume def.TVA echilibr. | 1226000 | 421000 | 421000 |
| |||||||
| 12 | 16.02.02.01 imp.auto PF | 177000 | 90000 | 156595 |
| |||||||
| 13 | 16.02.02.02 imp.auto PJ | 127000 | 70000 | 64961 |
| |||||||
| 14 | 16.02.03 tx.si tarife elib.licente | 30000 | 15000 | 14997 |
| |||||||
| 15 | 16.02.50 Alte taxe pe utiliz bunurilor,autoriz utilizarii bun pe desf de activitati | 0 | 0 | 0 |
| |||||||
| 16 | 18.02.50 alte imp.si taxe | 90000 | 45000 | 45443 |
| |||||||
| 17 | 30.02.05 ven.din concesiuni si inchir. | 1050000 | 660000 | 36517 |
| |||||||
| 18 | 34.02.50 Alte venit din taxe administrative, elib permise | 0 | 0 | 0 |
| |||||||
| 19 | 35.02.01 ven.din amenzi | 612410 | 460000 | 76808 |
| |||||||
| 20 | 36.02.06 Taxe speciale | 850000 | 650000 | 448158 |
| |||||||
| 21 | 36.06.50 Alte venituri | 0 | 0 | 0 |
| |||||||
| 22 | 37.02.03 varsam sct.fct.in sct.dezv | -970410 | -664620 | -94600 |
| |||||||
| 23 | 37.02.04 varsam sct.dzv.in sct.fct. | 970410 | 664620 | 94600 |
| |||||||
| 24 | 39.02.07 ven.din valorif.unor bunuri | 91000 | 91000 | 94974 |
| |||||||
| 25 | 40.02.14 Sume din ex bug local utilizat ptr fin chelt sd | 0 | 0 | 0 |
| |||||||
| 42.02 Subventii de la bugetul de stat | 747000 | 730000 | 729598 |
| ||||||||
| 26 | 42.02.34 Subventii ajutor incalzire | 20000 | 3000 | 2256 |
| |||||||
| 27 | 42.02.65 Fin Programului Nat.de Dezv.Locala | 202000 | 202000 | 0 |
| |||||||
| 28 | 42.02.67Subventii din sume obtinute in urmascoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii | 525000 | 525000 | 0 |
| |||||||
| 29 | 43.02 Subventii de la alte administratii Sume allocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020 | 0 | 0 | 727342 |
| |||||||
| 30 | 43.02.31 Sume allocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020 | 0 | 0 | 202444 |
| |||||||
| 31 | 43.02.44 Sume allocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu affect de sera pentru finantarea proiectelor de investirii | 0 | 0 | 524898 |
| |||||||
| 32 | 48.02 Sume primite de la UE/ alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 | 700000 | 700000 | 475216 |
| |||||||
| 33 | 48.02.04.01 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent | 700000 | 700000 | 475216 |
| |||||||
|
|
| |||||||||||
| CHELTUIELI la data de 30.06.2021 |
| |||||||||||
| Nr. | SURSA A | Credite bugetare aprobate la finele perioadei de raportare | Credite bugetare trimestriale cumulate | Plati efectuate la 30.06.2021 |
| |||||||
| crt. |
| |||||||||||
|
| TOTAL | 12679790 | 9724000 | 3687416 |
| |||||||
| 1 | CAP 51.02 - Autoritati executive | 3100790 | 1848000 | 1520641 |
| |||||||
|
| -cheltuieli de personal | 2431000 | 1426000 | 1248176 |
| |||||||
|
| -cheltuieli cu bunuri si servicii | 595000 | 372000 | 280507 |
| |||||||
|
| -cheltuieli de capital | 74790 | 50000 | 13190 |
| |||||||
|
| plati efectuate in ani anteriori si recuperate in an curent | 0 | 0 | -21232 |
| |||||||
| 2 | CAP 54.02 – Alte servicii publice | 10000 | 0 | 0 |
| |||||||
|
| - fond de rezerva bugetara | 0 | 0 | 0 |
| |||||||
| 3 | CAP.55.02-Tranz. priv. datoria publica si imprum. | 60000 | 39000 | 23100 |
| |||||||
|
| -cheltuieli curente | 60000 | 39000 | 23100 |
| |||||||
| 4 | CAP56.02 – transferuri intre diferite nivele ale adm | 44000 | 22000 | 0 |
| |||||||
|
| - transferuri curente | 44000 | 22000 | 0 |
| |||||||
| 5 | CAP 61.02 – Ordine publica si siguranta nationala | 180000 | 124000 | 46451 |
| |||||||
|
| -cheltuieli cu bunuri si servicii | 140000 | 102000 | 30839 |
| |||||||
|
| -cheltuieli de capital | 40000 | 22000 | 16912 |
| |||||||
| -plati efectuate in ani anteriori si recuperate in an curent | 0 | 0 | -1300 |
| ||||||||
| 6 | CAP 65.02 - InvatamantCAP 65.02 - InvatamantCAP 65.02 - Invatamant | 1492000 | 1335000 | 170687 |
| |||||||
|
| -cheltuieli de personal | 31000 | 17000 | 9385 |
| |||||||
|
| -cheltuieli cu bunuri si servicii | 227000 | 140000 | 117502 |
| |||||||
|
| - ajutoare sociale | 62000 | 38000 | 27380 |
| |||||||
|
| Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile | 714000 | 714000 | 0 |
| |||||||
|
| -transfer(burse) | 68000 | 36000 | 13700 |
| |||||||
|
| -cheltuieli de capital | 390000 | 390000 | 2720 |
| |||||||
| 7 | CAP 67.02 – Cultura ,recreere si religie | 734000 | 616000 | 126123 |
| |||||||
|
| -cheltuieli de personal | 148000 | 78000 | 70770 |
| |||||||
|
| -cheltuieli cu bunuri si servicii | 63000 | 57000 | 32062 |
| |||||||
|
| - Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile | 379000 | 379000 | 17899 |
| |||||||
| -Alte cheltuieli | 35000 | 35000 | 0 |
| ||||||||
|
| -cheltuieli de capital | 79000 | 52000 | 5950 |
| |||||||
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | 0 | 0 | -558 |
| ||||||||
| 8 | CAP 68.02 – Asistenta socialaCAP 68.02 – Asistenta sociala | 1322000 | 659000 | 586182 |
| |||||||
|
| -cheltuieli de personal | 751000 | 380000 | 345920 |
| |||||||
|
| -cheltuieli cu bunuri si servicii | 50000 | 31000 | 23566 |
| |||||||
|
| 27000 | 14000 | 8000 |
| ||||||||
| -alte transferuri | 27000 | 13000 | 12766 |
| ||||||||
|
| -asistenta sociala | 467000 | 221000 | 195930 |
| |||||||
| 9 | CAP 70.02- locuinte servicii | 4282000 | 3980000 | 244844 |
| |||||||
|
| - bunuri si servicii | 300000 | 211000 | 162371 |
| |||||||
|
| - Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile | 3540000 | 3540000 | 12347 |
| |||||||
|
| -cheltuieli de capital | 442000 | 229000 | 89073 |
| |||||||
|
| -plati efectuate in ani anteriori si recuperate in an curent | 0 | 0 | -18947 |
| |||||||
| 10 | CAP 74.02 -Protecia mediuluiCAP 74.02 -Protecia mediului | 775000 | 675000 | 674895 |
| |||||||
|
| cheltuieli cu bunuri si servicii | 250000 | 150000 | 149997 |
| |||||||
| Cheltuieli de capital | 525000 | 525000 | 524898 |
| ||||||||
| 11 | CAP 84.02 - TransporturiCAP 84.02 - Transporturi | 680000 | 426000 | 294493 |
| |||||||
|
| -cheltuieli cu bunuri si servicii | 571000 | 340000 | 272018 |
| |||||||
|
| -cheltuieli de capital | 109000 | 86000 | 22475 |
| |||||||
|
| EXCEDENT/ DEFICIT | 731865 |
| |||||||||
|
|
| |||||||||||
| VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE |
|
| ||||||||||
| -lei |
|
| ||||||||||
| Nr. crt. | SURSA A | Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Prevederi bugetare trimestriale cumulate | Incasari realizate la data de 30.06.2021 |
| |||||||
|
|
| |||||||||||
|
| TOTAL | 6387000 | 3737000 | 3027149 |
| |||||||
| 1 | 03.02.18 imp.ven.transf.propr.imob | 11000 | 6000 | 22462 |
| |||||||
| 2 | 04.02.01 cote def.imp.pe ven. | 1113000 | 868620 | 619185 |
| |||||||
| 3 | 04.02.04 sume aloc.de Cons.Jud. | 239000 | 150000 | 128227 |
| |||||||
| 5 | 07.02.01.01 imp.cld.PF | 100000 | 50000 | 90077 |
| |||||||
| 6 | 07.02.01.02 imp. cld. PJ | 461000 | 300000 | 307749 |
| |||||||
| 7 | 07.02.02.01 imp.teren PF | 112000 | 70000 | 119409 |
| |||||||
| 8 | 07.02.02.02 imp.teren PJ | 80000 | 50000 | 45536 |
| |||||||
| 9 | 07.02.02.03 imp.teren extravilan | 62000 | 40000 | 74013 |
| |||||||
| 10 | 07.02.03 tx.judiciara timbru | 35000 | 14000 | 9356 |
| |||||||
| 11 | 11.02.02 sume def.din TVA descentr. | 962000 | 439000 | 439000 |
| |||||||
| 12 | 11.02.06 sume def.TVA echilibr. | 1226000 | 421000 | 421000 |
| |||||||
| 13 | 16.02.02.01 imp.auto PF | 177000 | 90000 | 156595 |
| |||||||
| 14 | 16.02.02.02 imp.auto PJ | 127000 | 70000 | 64961 |
| |||||||
| 15 | 16.02.03 tx.si tarife elib.licente | 30000 | 15000 | 14997 |
| |||||||
| 16 | 16.02.50 Alte taxe pe utiliz bunurilor,autoriz utilizarii bun pe desf de activitati | 0 | 0 | 0 |
| |||||||
| 17 | 18.02.50 alte imp.si taxe | 90000 | 45000 | 45443 |
| |||||||
| 18 | 30.02.05 ven.din concesiuni si inchir. | 1050000 | 660000 | 36517 |
| |||||||
| 19 | 34.02.50 Alte venit din taxe administrative,elib permise | 0 | 0 | 0 |
| |||||||
| 20 | 35.02.01 ven.din amenzi | 612410 | 460000 | 76808 |
| |||||||
| 21 | 36.02.06 Taxe speciale | 850000 | 650000 | 448158 |
| |||||||
| 22 | 36.06.50 Alte venituri | 0 | 0 | 0 |
| |||||||
| 23 | 37.02.03 varsam sct.fct.in sct.dezv | -970410 | -664620 | -94600 |
| |||||||
| 24 | 42.02.34 Subventii ajutor incalzire | 20000 | 3000 | 2256 |
| |||||||
|
|
| |||||||||||
| CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | lei |
| ||||||||||
|
|
|
| ||||||||||
| Nr. crt. | SURSA A | Credite bugetare aprobate la finele perioadei de raportare | Credite bugetare trimestriale cumulate |
Plati efectuate la data de 30.06.2021 |
| |||||||
|
|
| |||||||||||
| TOTAL | 6387000 | 3737000 | 3000149 |
| ||||||||
| 1 | CAP 51.02 - Autoritati executive | 3026000 | 1798000 | 1507451 |
| |||||||
|
| -cheltuieli de personal | 2431000 | 1426000 | 1248176 |
| |||||||
|
| -cheltuieli cu bunuri si servicii | 595000 | 372000 | 280507 |
| |||||||
| 2 | CAP 54.02 – Alte servicii publice | 10000 | 0 | 0 |
| |||||||
|
| - fond de rezerva bugetara | 10000 | 0 | 0 |
| |||||||
| 3 | CAP.55.02-Tranz. priv. datoria publica si imprum. | 60000 | 39000 | 23100 |
| |||||||
|
| -cheltuieli curente | 60000 | 39000 | 23100 |
| |||||||
| 4 | CAP56.02 – transferuri intre diferite nivele ale adm | 44000 | 22000 | 0 |
| |||||||
|
| - transferuri curente | 44000 | 22000 | 0 |
| |||||||
| 5 | CAP 61.02 – Ordine publica si siguranta nationala | 140000 | 102000 | 29539 |
| |||||||
|
| -cheltuieli cu bunuri si servicii | 140000 | 102000 | 29539 |
| |||||||
| -plati effectuate in anii precedent si recuperate in anul curent | 0 | 0 | -1300 |
| ||||||||
| 6 | CAP 65.02 - InvatamantCAP 65.02 - InvatamantCAP 65.02 - Invatamant | 388000 | 231000 | 167967 |
| |||||||
|
| -cheltuieli de personal | 31000 | 17000 | 9385 |
| |||||||
|
| -cheltuieli cu bunuri si servicii | 227000 | 140000 | 117502 |
| |||||||
|
| - ajutoare sociale | 62000 | 38000 | 27380 |
| |||||||
|
| -transfer(burse) | 68000 | 36000 | 13700 |
| |||||||
| 7 | CAP 67.02 – Cultura ,recreere si religie | 276000 | 185000 | 102274 |
| |||||||
|
| -cheltuieli de personal | 148000 | 78000 | 70770 |
| |||||||
|
| -cheltuieli cu bunuri si servicii | 63000 | 57000 | 32062 |
| |||||||
|
| alte cheltuieli | 65000 | 50000 | 0 |
| |||||||
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | 0 | 0 | -558 |
| ||||||||
| 8 | CAP 68.02 – Asistenta socialaCAP 68.02 – Asistenta sociala | 1322000 | 659000 | 586182 |
| |||||||
|
| -cheltuieli de personal | 751000 | 380000 | 345920 |
| |||||||
|
| -cheltuieli cu bunuri si servicii | 50000 | 31000 | 23566 |
| |||||||
| - Transferuri intre unitati ale administratiei publice | 27000 | 14000 | 8000 |
| ||||||||
| -alte transferuri | 27000 | 13000 | 12766 |
| ||||||||
|
| -asistenta sociala | 467000 | 221000 | 195930 |
| |||||||
| 9 | CAP 70.02- locuinte servicii | 300000 | 211000 | 161621 |
| |||||||
|
| - bunuri si servicii | 300000 | 211000 | 162371 |
| |||||||
|
| -plati effectuate in anii precedent si recuperate in anul curent | 0 | 0 | -750 |
| |||||||
| 10 | CAP 74.02 -Protecia mediuluiCAP 74.02 -Protecia mediului | 250000 | 150000 | 149997 |
| |||||||
|
| cheltuieli cu bunuri si servicii | 250000 | 150000 | 149997 |
| |||||||
| 11 | CAP 84.02 - TransporturiCAP 84.02 - Transporturi | 571000 | 340000 | 272018 |
| |||||||
| -cheltuieli cu bunuri si servicii | 571000 | 340000 | 272018 |
| ||||||||
|
| Excedent/deficit sect de functionare | 27000 |
| |||||||||
|
|
| |||||||||||
|
VENITURI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE |
|
| ||||||||||
| Nr. crt. | SURSA A
| Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Prevederi bugetare trimestriale | Incasari realizate la data de 30.06.2021 |
| |||||||
| TOTAL | 2488410 | 2182620 | 1392132 |
| ||||||||
| 1 | 37.02.04 varsam sct.dzv.in sct.fct. | 970410 | 664620 | 94600 |
| |||||||
| 2 | 39.02.07 ven.din valorif.unor bunuri | 91000 | 91000 | 94974 |
| |||||||
| 3 | 40.02.14 Sume din ex bug local utilizat ptr fin chelt sd | 0 | 0 | 0 |
| |||||||
| 4 | 42.02.65 Fin Programului Nat.de Dezv.Locala | 202000 | 202000 | 0 |
| |||||||
| 5 | 42.02.67Subventii din sume obtinute in urmascoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii | 525000 | 525000 | 0 |
| |||||||
| 6 | 43.02.31 sume allocate din bugetul AFIR, PENTRU SUSTINEREA PROIECTELOR DIN pndr 2014-2020 | 0 | 0 | 202444 |
| |||||||
| 7 | 43.02.44 sume allocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu effect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii | 0 | 0 | 524898 |
| |||||||
| 8 | 48.02 Sume primite de la UE/ alti donatori in contul platilor efectuate si aferente cadrului financiar 2014-2020 | 700000 | 700000 | 475216 |
| |||||||
| 9 | 48.02.04.01 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent | 700000 | 700000 | 475216 |
| |||||||
|
CHELTUIELI – 30.06.2020 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE |
| |||||||||||
-lei |
| ||||||||||||
Nr. crt. | SURSA A | Credite bugetare aprobate la finele perioadei de raportare | Credite bugetare trimestriale cumulate | Plati efectuate 30.06.2021 | |||||||||
| TOTAL | 6292790 | 5987000 | 687267 | |||||||||
1 | CAP 51.02 - Autoritati executive | 74790 | 50000 | 13190 | |||||||||
| -cheltuieli de capital | 74790 | 50000 | 13190 | |||||||||
2 | CAP 61.02 – Ordine publica si siguranta nationala | 40000 | 22000 | 16912 | |||||||||
| -cheltuieli de capital | 40000 | 22000 | 16912 | |||||||||
3 | CAP 65.02 - InvatamantCAP 65.02 - InvatamantCAP 65.02 - Invatamant | 1104000 | 1104000 | 2720 | |||||||||
| Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile | 714000 | 714000 | 0 | |||||||||
| -cheltuieli de capital | 390000 | 390000 | 2720 | |||||||||
4 | CAP 67.02 – Cultura ,recreere si religie | 458000 | 431000 | 23849 | |||||||||
| - Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile | 379000 | 379000 | 17899 | |||||||||
| -cheltuieli de capital | 79000 | 52000 | 5950 | |||||||||
5 | CAP 70.02- locuinte servicii | 3982000 | 3769000 | 83223 | |||||||||
| - Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile | 3540000 | 3540000 | 12347 | |||||||||
| -cheltuieli de capital | 442000 | 229000 | 89073 | |||||||||
-plati effectuate in anii precedent si recuperate in anul curent | 0 | 0 | -18197 | ||||||||||
6 | Potectia Mediului | 525000 | 525000 | 524898 | |||||||||
cheltuieli de capital | 525000 | 525000 | 524898 | ||||||||||
7 | CAP 84.02 - TransporturiCAP 84.02 - Transporturi | 109000 | 86000 | 22475 | |||||||||
| -cheltuieli de capital | 109000 | 86000 | 22475 | |||||||||
Excedent/deficit sect de dezvoltare | 704865 | ||||||||||||