Anexa nr 2 la HCL nr. 69 din 30 iulie 2021
Contul de executie al institutiilor publice
finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local la 30 iunie 2021 (lei)
TOTAL VENITURI – 30.06.2021 lei |
| ||||||
Nr. | SURSA E | Prevederi bugetare initiale | Prevederi bugetare definitive | Incasari realizate | |||
| TOTAL VENITURI | 50000 | 26000 | 19490 | |||
VENITURI CURENTE | 50000 | 26000 | 19490 | ||||
VENITURI NEFISCALE | 50000 | 26000 | 19490 | ||||
1 | 30.10 VENITURI DIN PROPRIETATE | 50000 | 26000 | 19490 | |||
30.10.05 VENITURI DIN CONCESIUNI SI INCHIRIERI | 50000 | 26000 | 19490 | ||||
30.10.05.30 ALTE VENITURI DIN CONCESIUNI SI INCHIRIERI DE CATRE INSTITUUTIILE PUBLICE | 50000 | 26000 | 19490 | ||||
| |||||||
TOTAL CHELTUIELI – 30.06.2021 |
| ||||||
Nr. crt. | SURSA E | Credite bugetare initiale | Credite bugetare definitive | Plati efectuate | |||
| TOTAL | 187750 | 163750 | 0 | |||
1 | Cap. 70.10.50 Locuinte, servicii si dezvoltare publica | 187750 | 163750 | 0 | |||
-Bunuri si servicii | 50000 | 26000 | 0 | ||||
-Cheltuieli de capital | 137750 | 137750 | 0 | ||||
| EXCEDENT/ DEFICIT | 19490 | |||||
| |||||||
VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE |
| ||||||
Nr. | SURSA E | Prevederi bugetare initiale | Prevederi bugetare definitive | Incasari realizate | |||
| |||||||
| TOTAL VENITURI | 50000 | 26000 | 19490 | |||
VENITURI CURENTE | 50000 | 26000 | 19490 | ||||
VENITURI NEFISCALE | 50000 | 26000 | 19490 | ||||
1 | 30.10 VENITURI DIN PROPRIETATE | 50000 | 26000 | 19490 | |||
30.10.05 VENITURI DIN CONCESIUNI SI INCHIRIERI | 50000 | 26000 | 19490 | ||||
30.10.05.30 ALTE VENITURI DIN CONCESIUNI SI INCHIRIERI DE CATRE INSTITUTIILE PUBLICE | 50000 | 26000 | 19490 | ||||
CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE
SURSA E | Credite bugetare initiale | Credite bugetare definitive | Plati efectuate | |
| TOTAL | 50000 | 26000 | 0 |
1 | Cap. 70.10.50 Locuinte, servicii si dezvoltare publica | 50000 | 26000 | 0 |
-Bunuri si servicii | 530000 | 26000 |
| |
| EXCEDENT/ DEFICIT 30.06.2021 | 19490 |
VENITURI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE |
| |||||||
Nr. crt. | SURSA E | Prevederi bugetare anuale | Prevederi bugetare trimestriale |
Incasari realizate |
| |||
|
| |||||||
| TOTAL VENITURI | 137750 | 137750 | 0 |
| |||
CHELTUIELI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
Nr. crt. | SURSA E | Credite bugetare anuale aprobate | Credite bugetare trimestriale | Plati efectuate |
| TOTAL | 137750 | 137750 | 0 |
1 | Cap. 70.10.50 Locuinte, servicii si dezvoltare publica | 137750 | 137750 | 0 |
| 137750 | 137750 | 0 |