ANEXA Nr. 3 la HCL nr. 69 din 30 iulie 2021
SITUATIA
privind finantarea rambursabila contractata direct, fara garantia
statului, sau garantata de unitatea administrativ-teritoriala, la data de 30 iunie 2021
1. Nr. si data semnare contract/Neamt RON211629/16.12.2019
2. Data intrare in vigoare: 16.12.2019
3. Nr. si data semnare act(e) aditional(e) la contract/acord: ...............
4. Nr. si data semnare contract/acord de garantare:
5. Data intrare in vigoare: .................................................
6. Nr. si data semnare act(e) aditional(e) la contract/acord: ...............
7. Unitate administrativ-teritoriala imprumutata/garanta: COMUNA TARCAU
8. Adresa completa, telefon/fax, e-mail: Loc. TARCAU. jud.NEAMT, 0233240951/0233206253
9. Persoana imputernicita: Manole-Dănuţ FÎRŢALĂ - PRIMAR
10. Garantat: ...............................................................
11. Finantator: RCI LEASING ROMANIA IFN SA
12. Destinatie finantare rambursabila:Achizitie autovehicol nou marca Dacia Noul Duster prestige Blue CI1154WD_2019,conform HCL. Nr.89/07.11.2019
13. Valoare finantare (in valuta de contract): 64 727.06 RON
14. Durata finantare (in luni, de la - pana la): 120 luni, 21.12.2010 – 24.12.2020 din care:
- perioada de gratie (in luni, de la - pana la): 36 luni 171.12.2019 -20.12.2022
- perioada de rambursare (in luni, de la - pana la): 17.12.2019 – 20.12.2022
15. Trageri/Utilizari din finantare:
Tragere | Plati catre contractori | ||
Data tragerii | Suma trasa (in valuta de contract) | Data platii | Suma platita (echivalent lei) |
16.12.2019 | 64 727.06 |
|
|
Total cumulat | 64 727.06 |
|
|
17. Plati efectuate la scadenta:
Rate de capital | Dobanzi | Comisioane | ||||||
Data scadentei aplicat | Valoare (in valuta de contract) | % din valoare finantare | Data platii | Valoare (in valuta de contract) | Aplicat % | Data platii | Valoare (in valuta de contract) | % |
27.01.2020 | 1621.42 |
| 06.02.2020 | 372.18 |
| 06.02.2020 | 55 |
|
24.02.2020 | 1630.74 |
| 24.02.2020 | 362.86 |
| 24.02.2020 | 55 |
|
24.03.2020 | 1640.12 |
| 1303.2020 | 353.48 |
| 130.03.2020 | 55 |
|
24.04.2020 | 1649.55 |
| 14.04.2020 | 344.05 |
| 14.04.2020 | 55 |
|
25.05.2020 | 1659.03 |
| 21.05.2020 | 334.57 |
| 21.05.2020 | 55 |
|
24.06.2020 | 1668.57 |
| 16.06.2020 | 325.03 |
| 16.06.2020 | 55 |
|
24.07.2020 | 1678.17 |
| 17.07.2020 | 315.43 |
| 17.07.2020 | 55 |
|
24.08.2020 | 1687.82 |
| 20.08.2020 | 305.78 |
| 20.08.2020 | 55 |
|
24.09.2020 | 1697.52 |
| 16.09.2020 | 296.08 |
| 16.06.2020 | 55 |
|
06.10.2020 | 1707.28 |
| 19.10.2020 | 286.32 |
| 19.10.2020 | 55 |
|
24.11.2020 | 1717.10 |
| 16.11.2020 | 276.50 |
| 16.11.2020 | 55 |
|
24.12.2020 | 1726.97 |
| 16.12.2020 | 266.63 |
| 16.12.2020 | 55 |
|
25.01.2021 | 1736.90 |
| 18.01.2021 | 256.70 |
| 18.01.2021 | 55 |
|
24.02.2021 | 1746.89 |
| 22.02.2021 | 246.71 |
| 22.02.2021 | 55 |
|
24.03.2021 | 1756.94 |
| 17.03.2021 | 236.66 |
| 17.03.2021 | 55 |
|
24.04.2021 | 1767.04 |
| 19.04.2021 | 226.56 |
| 19.04.2021 | 55 |
|
24.05.2021 | 1777.20 |
| 11.05.2021 | 216.40 |
| 11.05.2021 | 55 |
|
24.06.2021 | 1787.42 |
| 16.06.2021 | 206.18 |
| 16.06.2021 | 55 |
|
Total cumulat | 30656.68 |
|
| 5228.12 |
|
| 990 |
|
Ramas de achitat la 30.06.2021 din rate capital 34.070,38 RON