Anexa nr. 1 la HCL nr. 68 din 22 decembrie 2023
Bugetul local rectificat al Comunei TARCĂU
pentru anul 2023
SURSA A Mii lei
Cod indicator | Denumire indicator | Buget 2023 | Influente +/_ | Proiect buget rectificat 08.12.2023
|
00.01 | TOTAL VENITURI BUGET LOCAL | 18 102.21 | 134.83 | 18 237.04 |
04.02 | Cote si sume defalcate din impozitul pe venit | 2 096.00 | 134.83 | 2 230.83 |
04.02.01 | Cote defalcate din impozitul pe venit | 1 487.00 | 121.00 | 1 608.00 |
04.02.04 | Sumealocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 309.00 | 13.83 | 322.83 |
| TOTAL CHELTUIELI | 23 473.00 | 134.83 | 23 607.83 |
51.02 | Autoritati Publice si Autoritati externe | 3 832.50 | 93.83 | 3 926.33 |
| Din total capitol |
|
|
|
51.02.01.03 | Autoritati executive | 3 832.50 | 93.83 | 3 926.33 |
01 | Cheltuieli curente | 3 747.00 | 93.83 | 3 840.83 |
20 | Titlul II Bunuri si servicii | 1 037.00 | 78.83 | 1 115.83 |
20.01 | Bunuri si servicii | 892.00 | 78.83 | 970.83 |
20.01.02 | Materiale pentru curatenie | 10.00 | 5.00 | 15.00 |
20.01.30 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 797.00 | 73.83 | 870.83 |
55 | Titlul VII Alte transferuri | 0 | 15.00 | 15.00 |
55.01 | Transferuri interne | 0 | 15.00 | 15.00 |
55.01.18 | Alte transferuri curente interne | 0 | 15.00 | 15.00 |
55.02 | Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi | 100.00 | 31.00 | 131.00 |
20 | Titlul II Bunuri si servicii | 0 | 31.00 | 31.00 |
20.24 | Comisioane si alte costuri aferente imprumutului | 0 | 31.00 | 31.00 |
20.24.02 | Comisioane si alte costuri aferente imprumutului intern | 0 | 31.00 | 31.00 |
65.02 | Invatamant | 7 565.00 | 0 | 7 565.00 |
| Din care: |
|
|
|
65.02.03.01 | Invatamant prescolar | 324.00 | -6.00 | 318.00 |
65.02.03.02 | Invatamant primar | 145.00 | 6.00 | 151.00 |
57 | Titlul IX Asistenta sociala | 94.00 | 0 | 94.00 |
57.02.01 | Ajutoare sociale in numerar | 73.00 | 0 | 73.00 |
67.02 | Cultura, recreere si religie | 3 207.50 | 10.00 | 3 217.50 |
| Din care: |
|
|
|
67.02.50 | Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei | 138.30 | 10.00 | 148.30 |
59 | Alte cheltuieli | 78.30 | 10.00 | 88.30 |
59.22 | Actiuni cu caracter stiintific si socio- cultural | 78.30 | 10.00 | 88.30 |
Anexa nr. 1a la HCL nr. 68 din 22 decembrie 2023
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
Cod indicator | Denumire indicator | Buget 2023 | Influente +/_ | Proiect buget rectificat 2023 | |
00.01 | TOTAL VENITURI BUGET LOCAL | 9 132.00 | 134.83 | 9 266.83 | |
04.02 | Cote si sume defalcate din impozitul pe venit | 2 096.00 | 134.83 | 2 230.83 |
|
04.02.01 | Cote defalcate din impozitul pe venit | 1 487.00 | 121.00 | 1 608.00 |
|
04.02.04 | Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 309.00 | 13.83 | 322.83 |
|
| TOTAL CHELTUIELI | 9 132.00 | 134.83 | 9 266.83 |
|
51.02 | Autoritati Publice si Autoritati externe | 3 747.00 | 93.83 | 3 840.83 |
|
01 | Cheltuieli curente | 3 747.00 | 93.83 | 3 840.83 |
|
20 | Titlul II Bunuri si servicii | 1 037.00 | 78.83 | 1 115.83 |
|
20.01 | Bunuri si servicii | 892.00 | 78.83 | 970.83 | |
20.01.02 | Materiale pentru curatenie | 10.00 | 5.00 | 15.00 | |
20.01.30 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 797.00 | 73.83 | 870.83 | |
55 | Titlul VII Alte transferuri | 0 | 15.00 | 15.00 | |
55.01 | Transferuri interne | 0 | 15.00 | 15.00 | |
55.01.18 | Alte transferuri curente interne | 0 | 15.00 | 15.00 | |
55.02 | Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi | 100.00 | 31.00 | 131.00 | |
20 | Titlul II Bunuri si servicii | 0 | 31.00 | 31.00 | |
20.24 | Comisioane si alte costuri aferente imprumutului | 0 | 31.00 | 31.00 | |
20.24.02 | Comisioane si alte costuri aferente imprumutului intern | 0 | 31.00 | 31.00 | |
65.02 | Invatamant | 541.00 | 0 | 541.00 | |
57 | Titlul IX Asistenta sociala | 94.00 | 0 | 94.00 | |
57.02.01 | Ajutoare sociale in numerar | 73.00 | 0 | 73.00 | |
67.02 | Cultura, recreere si religie | 3 207.50 | 10.00 | 3 217.50 | |
| Din care: |
|
|
| |
67.02.50 | Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei | 138.30 | 10.00 | 148.30 | |
|
|
|
|
| |
59 | Alte cheltuieli | 78.30 | 10.00 | 88.30 | |
59.22 | Actiuni cu caracter stiintific si socio-cultural | 78.30 | 10.00 | 88.30 | |