Anexa nr. 1 la HCL nr. 13 din 29 martie 2024
CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL la 31.03.2023 (lei) | |||||
TOTAL VENITURI – 31.03.2023 (LEI) |
|
| |||
Nr. Crt. | SURSA A |
Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare |
Prevederi bugetare trimestriale cumulate |
Incasari realizate la data de 31.03.2023 | ||||
|
| |||||||
| TOTAL | 18 469 210 | 9 365 830 | 2 724 153 | ||||
1 | 03.02.18 imp.ven.transf.propr.imob | 5 210 | 2 000 | 181 | ||||
2 | 04.02.01 cote def.imp.pe ven. | 1 487 000 | 587 000 | 463 807 | ||||
3 | 04.02.04 sume aloc.din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 309 000 | 80 000 | 87 917 | ||||
4 | Sume defalcate din fondul la dispoziția Consiliului Județean | 300 000 | 66 500 | 84 565 | ||||
5 | 07.02.01.01 imp.cld.PF | 115 000 | 50 000 | 78 404 | ||||
6 | 07.02.01.02 imp. cld. PJ | 374 000 | 115 000 | 167 374 | ||||
7 | 07.02.02.01 imp.teren PF | 171 000 | 60 000 | 84 899 | ||||
8 | 07.02.02.02 imp.teren PJ | 54 000 | 15 000 | 21 606 | ||||
9 | 07.02.02.03 imp.teren extravilan | 80 000 | 20 000 | 62 003 | ||||
10 | 07.02.03 tx.judiciara timbru | 30 000 | 10 000 | 21 569 | ||||
11 | 10 00,02°4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII | 2 809 000 | 744 000 | 758 734 | ||||
12 | 11.02.02 sume def.din TVA descentr. | 1 513 000 | 361 000 | 361 000 | ||||
13 | 11.02.06 sume def.TVA echilibr. | 883 000 | 208 000 | 208 000 | ||||
14 | 16.02.02.01 imp.auto PF | 230 000 | 100 000 | 141 051 | ||||
15 | 16.02.02.02 imp.auto PJ | 163 000 | 70 000 | 40 396 | ||||
16 | 16.02.03 tx.si tarife elib.licente | 20 000 | 5 000 | 8 287 | ||||
17 | 18.00.02 A6 ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE | 70 000 | 15 000 | 12 036 | ||||
18 | 18.02.50 alte imp.si taxe | 70 000 | 15 000 | 12 036 | ||||
19 | 29 00 02 C VENITURI NEFISCALE | 3 917 000 | 1 935 330 | 442 667 | ||||
20 | 30.02.05.01 redevente miniere | 2 000 000 | 1 390 330 | 0 | ||||
21 | 30.02.05.30 ven.din concesiuni si inchir. | 51 000 | 20 000 | 17 268 | ||||
22 | 33 00 02 C2 VANZARI DE BUNURI ȘI SERVICII | 1 866 000 | 525 000 | 425 399 | ||||
23 | 35.02.01 ven.din amenzi | 366 000 | 150 000 | 36 541 | ||||
24 | 35 02 01 02 Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de catre alte instituții de specialitate | 366 000 | 150 000 | 36 541 | ||||
25 | 36.02.06 Taxe speciale | 1 500 000 | 375 000 | 388 858 | ||||
26 | 37.02.03 varsam sct.fct.in sct.dezv | -1 453 210 | -726 710 | -85 000 | ||||
27 | 37.02.04 varsam sct.dzv.in sct.fct. | 1 453 210 | 726 710 | 85 000 | ||||
28 | 39.02.07 ven.din valorif.unor bunuri | 19 000 | 19 000 | 19 362 | ||||
29 | 40 02 14 Sume din excedentului bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare | 0 | 0 | 234 622 | ||||
30 | 41 00 02 IV SUBVENȚII | 1 301 000 | 901 000 | 60 677 | ||||
31 | 42.02 Subventii de la bugetul de stat | 801 000 | 401 000 | 60 677 | ||||
32 | 42 02 20 Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile (FEN) | 0 | 0 | 23 509 | ||||
33 | 42.02.34 Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi și/sau petrolieri | 500 000 | 100 000 | 37 168 | ||||
34 | 42.02.65 Fin Programului Nat.de Dezv.Locala | 201 000 | 201 000 | 0 | ||||
35 | 42.02.87Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii “ Anghel Saligny” | 100 000 | 100 000 | 0 | ||||
36 | 43.02 Subventii de la alte administratii | 500 000 | 500 000 | 0 | ||||
37 | 43.02.44 Sume alocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu affect de sera pentru finantarea proiectelor de investirii | 500 000 | 500 000 | 0 | ||||
38 | 46 02 ALTE SUME PRIMITE DE LA UE | 100 000 | 100 000 | 0 | ||||
39 | 46 02 05 Alte sume primite din fonduri europene în contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR | 100 000 | 100 000 | 0 | ||||
40 | 48.02 Sume primite de la UE/ alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 | 7 328 000 | 4 646 000 | 123 730 | ||||
41 | 48.02.01.01 FEDR Sume primite in contul platilor effectuate in anul curent | 4 632 000 | 2 632 000 | 123 730 | ||||
42 | 48.02.04.01 FEADR Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent | 2 696 000 | 2 014 000 | 0 | ||||
| ||||||||
|
|
|
|
| ||||
CHELTUIELI la data de 31.03.2023 | ||||||||
Nr. | SURSA A | Credite bugetare aprobate la finele perioadei de raportare | Credite bugetare trimestriale cumulate | Plati efectuate la 31.03.2023 | ||||
crt. |
|
| ||||||
| TOTAL | 23840000 | 14736620 | 2527442 | ||||
1 | CAP 51.02 - Autoritati executive | 3 525 500 | 1 050 500 | 773 412 | ||||
| -cheltuieli de personal | 2 575 000 | 690 000 | 532 958 | ||||
| -cheltuieli cu bunuri si servicii | 790 000 | 313 000 | 235 696 | ||||
| -TITLUL IX ALTE CHELTUIELI asociații și fundații | 80 000 | 32 000 | 4 758 | ||||
| -cheltuieli de capital | 80 500 | 15 500 | 0 | ||||
2 | CAP 54.02 – Alte servicii publice |
| 30 000 | 0 | ||||
| - fond de rezerva bugetara |
| 30 000 | 0 | ||||
3 | CAP.55.02-Tranz. priv. datoria publica si imprum. | 100 000 | 40 000 | 12 130 | ||||
| -cheltuieli curente | 100 000 | 40 000 | 12 650 | ||||
5 | CAP 61.02 – Ordine publica si siguranta nationala | 200 000 | 75 000 | 23 024 | ||||
| -cheltuieli cu bunuri si servicii | 200 000 | 75 000 | 25 228 | ||||
-plati efectuate in ani precedenți si recuperate in an curent |
|
| -2 204 | |||||
6 | CAP 65.02 - Invatamant | 7452000 | 4928000 | 547627 | ||||
| -cheltuieli de personal | 20 000 | 14 000 | 3 576 | ||||
| -cheltuieli cu bunuri si servicii | 235 000 | 120 000 | 97 017 | ||||
| - ajutoare sociale | 94 000 | 34 000 | 16 435 | ||||
| Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile | 6929000 | 45840004 | 497618 | ||||
| -transfer(burse) | 125 000 | 40 000 | 21 657 | ||||
| -cheltuieli de capital | 358 000 | 295 000 | 24 000 | ||||
8 | CAP 67.02 – Cultura ,recreere si religie | 3 189 500 | 2 235 000 | 65 614 | ||||
| -cheltuieli de personal | 85 000 | 26 000 | 17544 | ||||
| -cheltuieli cu bunuri si servicii | 51 000 | 20 000 | 15 840 | ||||
| - Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile | 2 938 500 | 2 139 000 | 0 | ||||
-Alte cheltuieli | 55 000 | 30 000 | 19 400 | |||||
| -cheltuieli de capital | 60 000 | 20 000 | 12 830 | ||||
9 | CAP 68.02 – Asistenta sociala | 2 430 000 | 580 000 | 415 436 | ||||
| -cheltuieli de personal | 1 060 000 | 272 000 | 215 843 | ||||
| -cheltuieli cu bunuri si servicii | 120 000 | 40 000 | 17 899 | ||||
| 10 000 | 3 000 | 0 | |||||
-alte transferuri |
|
|
| |||||
| -asistenta sociala | 1 240 000 | 265 000 | 181 694 | ||||
10 | CAP 70.02- locuinte servicii | 5 875 000 | 5 109 000 | 466 690 | ||||
| - bunuri si servicii | 480 000 | 240000 | 133435 | ||||
| - Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile | 3 579 000 | 3 579 000 | 0 | ||||
| -proiecte cu finantare din sume reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR | 130000 | 80000 | 35135 | ||||
| -cheltuieli de capital | 936 000 | 780 000 | 17 626 | ||||
11 | CAP 74.02 -Protecia mediului | 650 000 | 330 000 | 280 494 | ||||
| cheltuieli cu bunuri si servicii | 650 000 | 330 000 | 280 494 | ||||
| CHELTUIELI DE CAPITAL |
|
|
| ||||
12 | 8000 02 Acțiuni economice | 1 038 000 | 719 120 | 223 509 | ||||
CAP 84.02 - Transporturi | 1 018 000 | 699 120 | 223 509 | |||||
| -cheltuieli cu bunuri si servicii | 748 000 | 469 120 | 221 947 | ||||
| -cheltuieli de capital | 270 000 | 230 000 | 1 705 | ||||
| Plăți effectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent |
|
| -143 | ||||
13 | Cap 87.02 Alte actiuni economice | 20 000 | 20 000 | 0 | ||||
| -bunuri și servicii | 20 000 | 20 000 | 0 | ||||
| EXCEDENT/ DEFICIT |
|
|
| ||||
|
|
| ||||||
|
VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE |
| ||||||
-lei |
| |||||||
Nr. crt. | SURSA A | Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Prevederi bugetare trimestriale cumulate | Incasari realizate la data de 31.03.2023 | ||||
| ||||||||
| TOTAL | 8768000 | 3073120 | 2237930 | ||||
1 | 03.02.18 imp.ven.transf.propr.imob | 5210 | 2000 | 181 | ||||
2 | 04.02.01 cote def.imp.pe ven. | 1487000 | 587000 | 463807 | ||||
3 | 04.02.04 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 309000 | 80000 | 87917 | ||||
4 | 04.02.05 sume aloc.de Cons.Jud. | 300000 | 66500 | 84565 | ||||
5 | 07.02.01.01 imp.cld.PF | 115000 | 50000 | 78404 | ||||
6 | 07.02.01.02 imp. cld. PJ | 374000 | 115000 | 167374 | ||||
7 | 07.02.02.01 imp.teren PF | 171000 | 60000 | 84899 | ||||
8 | 07.02.02.02 imp.teren PJ | 54000 | 15000 | 21606 | ||||
9 | 07.02.02.03 imp.teren extravilan | 80000 | 20000 | 62003 | ||||
10 | 07.02.03 tx.judiciara timbru | 30000 | 10000 | 21569 | ||||
11 | 11.02.02 sume def.din TVA descentr. | 1513000 | 361000 | 361000 | ||||
12 | 11.02.06 sume def.TVA echilibr. | 883000 | 208000 | 208000 | ||||
13 | 16.02.02.01 imp.auto PF | 230000 | 100000 | 141051 | ||||
14 | 16.02.02.02 imp.auto PJ | 163000 | 70000 | 40396 | ||||
15 | 16.02.03 tx.si tarife elib.licente | 20000 | 5000 | 8287 | ||||
16 | 18.02.50 alte imp.si taxe | 70000 | 15000 | 12036 | ||||
17 | 30.02.05.01 Redevente miniere | 2000000 | 1390330 | 0 | ||||
18 | 30.02.05 ven.din concesiuni si inchir. | 51000 | 20000 | 17268 | ||||
19 | 35.02.01 ven.din amenzi | 366000 | 150000 | 36541 | ||||
20 | 36.02.06 Taxe speciale | 1500000 | 375000 | 388858 | ||||
21 | 37.02.03 varsam sct.fct.in sct.dezv | -1453210 | -726710 | -85000 | ||||
22 | 42.02.34 Subventii ajutor incalzire | 500000 | 100000 | 37168 | ||||
| ||||||||
CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | lei | |||||||
|
|
| ||||||
Nr. crt. | SURSA A | Credite bugetare aprobate la finele perioadei de raportare | Credite bugetare trimestriale cumulate |
Plati efectuate la data de 31 03 2023 | ||||
| ||||||||
TOTAL | 8768000 | 3073120 | 2051204 | |||||
1 | CAP 51.02 - Autoritati executive | 3445000 | 1035000 | 773412 | ||||
| -cheltuieli de personal | 2575000 | 690000 | 532958 | ||||
| -cheltuieli cu bunuri si servicii | 790000 | 313000 | 235696 | ||||
2 | CAP 54.02 – Alte servicii publice | 30000 |
|
| ||||
| - fond de rezerva bugetara | 30000 |
|
| ||||
3 | CAP.55.02-Tranz. priv. datoria publica si imprum. | 100000 | 40000 | 12130 | ||||
| -cheltuieli curente | 100000 | 40000 | 12650 | ||||
4 | CAP56.02 – transferuri intre diferite nivele ale adm | 0 | 0 | 0 | ||||
| - transferuri curente | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | CAP 61.02 – Ordine publica si siguranta nationala | 200000 | 75000 | 23024 | ||||
| -cheltuieli cu bunuri si servicii | 200000 | 75000 | 25228 | ||||
-plati effectuate in anii precedent si recuperate in anul curent |
|
| -2204 | |||||
6 | CAP 65.02 - Invatamant | 474000 | 208000 | 138685 | ||||
| -cheltuieli de personal | 20000 | 14000 | 3576 | ||||
| -cheltuieli cu bunuri si servicii | 235000 | 120000 | 97017 | ||||
| - ajutoare sociale | 94000 | 34000 | 16435 | ||||
| -transfer(burse) | 125000 | 40000 | 21657 | ||||
7 | CAP 66.02- Sanatate | 0 | 0 | 0 | ||||
| -transferuri intre unitati ale adm publice | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | CAP 67.02 – Cultura ,recreere si religie | 191000 | 76000 | 52784 | ||||
| -cheltuieli de personal | 85000 | 26000 | 17544 | ||||
| -cheltuieli cu bunuri si servicii | 51000 | 20000 | 15840 | ||||
| alte cheltuieli | 55000 | 30000 | 19400 | ||||
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | CAP 68.02 – Asistenta sociala | 2430000 | 580000 | 415436 | ||||
| -cheltuieli de personal | 1060000 | 272000 | 215843 | ||||
| -cheltuieli cu bunuri si servicii | 120000 | 40000 | 17899 | ||||
- Transferuri intre unitati ale administratiei publice | 10000 | 3000 |
| |||||
-alte transferuri |
|
|
| |||||
| -asistenta sociala | 1240000 | 265000 | 181694 | ||||
9 | CAP 70.02- locuinte servicii | 480000 | 240000 | 133435 | ||||
| - bunuri si servicii | 480000 | 240000 | 133435 | ||||
10 | CAP 74.02 -Protecia mediului | 650000 | 330000 | 280494 | ||||
| cheltuieli cu bunuri si servicii | 650000 | 330000 | 280494 | ||||
11 | CAP 84.02 - Transporturi | 748000 | 469120 | 221804 | ||||
-cheltuieli cu bunuri si servicii | 748000 | 469120 | 221947 | |||||
| Excedent/deficit sect de functionare |
|
| 186726 | ||||
| ||||||||
VENITURI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE |
| |||||||
Nr. crt. | SURSA A | Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Prevederi bugetare trimestriale | Incasari realizate la data de 31.03.2023 | ||||
|
| |||||||
| TOTAL | 9701210 | 6292710 | 486223 | ||||
1 | 37.02.04 varsam sct.dzv.in sct.fct. | 1453210 | 726710 | 85000 | ||||
2 | 39.02.07 ven.din valorif.unor bunuri | 19000 | 19000 | 19362 | ||||
3 | 42.02.14 Finantarea cheltuielilor de capital ale unitatilor de invatamant preuniversitar |
|
|
| ||||
4 | 42.02.65 Fin Programului Nat.de Dezv.Locala | 201000 | 201000 |
| ||||
5 | 42.02.87 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii “Anghel Saligny” | 100000 | 100000 |
| ||||
6 | 43.02.44 sume allocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu effect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii | 500000 | 500000 |
| ||||
7 | 46.02.05Alte sume primate din fonduri europene in contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR | 100000 | 100000 |
| ||||
8 | 48.0201.01 Sume primite in contul platilor efectuate in anul current FEDR | 4632000 | 2632000 | 123730 | ||||
9 | 48.02.04.01 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentFEADR | 2696000 | 2014000 |
| ||||
|
CHELTUIELI – 31.03.2023 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE |
| ||||||
-lei | ||||||||
Nr. crt. | SURSA A | Credite bugetare aprobate la finele perioadei de raportare | Credite bugetare trimestriale cumulate |
Plati efectuate 31 03 2023 | ||||
| ||||||||
| TOTAL | 15072000 | 11663500 | 476238 | ||||
1 | CAP 51.02 - Autoritati executive | 80500 | 15500 |
| ||||
| -cheltuieli de capital | 80500 | 15500 |
| ||||
2 | CAP 61.02 – Ordine publica si siguranta nationala | 0 | 0 | 0 | ||||
| -cheltuieli de capital | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | CAP 65.02 - Invatamant | 6978000 | 4720000 | 408942 | ||||
| Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile | 6620000 | 4425000 | 384942 | ||||
| -cheltuieli de capital | 358000 | 295000 | 24000 | ||||
4 | CAP 67.02 – Cultura ,recreere si religie | 2998500 | 2159000 | 12830 | ||||
| - Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile | 2938500 | 2139000 |
| ||||
| -cheltuieli de capital | 60000 | 20000 | 12830 | ||||
5 | CAP 70.02- locuinte servicii | 4745000 | 4539000 | 52761 | ||||
| - Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile | 3709000 | 3659000 | 35135 | ||||
|
| 3709000 | 3659000 | 35135 | ||||
| -cheltuieli de capital |
|
|
| ||||
6 | Cap 84.02- Transporturi | 270000 | 230000 | 1705 | ||||
| 270000 | 230000 | 1705 | |||||
7 | Cap. 87.02-Alte actiuni economic |
|
|
| ||||
|
|
|
|
| ||||
Excedent/ Deficit | -5370790 | -5370790 | 9985 | |||||
Anexa nr. 2 la HCL nr. 13 din 29 martie 2024
Contul de executie al institutiilor publice
finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local la 31 martie 2023 (lei)
TOTAL VENITURI – 31 03 2023 lei |
| ||||||
Nr. | SURSA E | Prevederi bugetare anuale | Prevederi bugetare trimestriale cumulate |
Incasari realizate | |||
| |||||||
| TOTAL VENITURI | 94600 | 49600 | 46410 | |||
VENITURI CURENTE | 94600 | 49600 | 46410 | ||||
VENITURI NEFISCALE | 94600 | 49600 | 46410 | ||||
1 | 30.10 VENITURI DIN PROPRIETATE | 60000 | 15000 | 11810 | |||
30.10.05 VENITURI DIN CONCESIUNI SI INCHIRIERI | 60000 | 15000 | 11810 | ||||
30.10.05.30 ALTE VENITURI DIN CONCESIUNI SI INCHIRIERI DE CATRE INSTITUUTIILE PUBLICE | 60000 | 15000 | 11810 | ||||
2 | 33.0.10 VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII | 34600 | 34600 | 34600 | |||
| 37.10 TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE | 34600 | 34600 | 34600 | |||
| 37.10.01 Donații și sponzorizări | 34600 | 34600 | 34600 | |||
| |||||||
TOTAL CHELTUIELI – 31.03.2023 |
| ||||||
Nr. crt. | SURSA E | Credite bugetare initiale | Credite bugetare definitive | Plati efectuate | |||
| TOTAL |
|
|
| |||
1 | Cap. 70.10.50 Locuinte, servicii si dezvoltare publica |
|
|
| |||
-Bunuri si servicii |
|
|
| ||||
-Cheltuieli de capital |
|
|
| ||||
| EXCEDENT/ DEFICIT |
|
|
| |||
| |||||||
VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE |
| ||||||
Nr. | SURSA E | Prevederi bugetare anuale | Prevederi bugetare trimestriale cumulate | Incasari realizate | |||
| |||||||
| TOTAL VENITURI | 94600 | 49600 | 46410 | |||
VENITURI CURENTE | 94600 | 49600 | 46410 | ||||
VENITURI NEFISCALE | 94600 | 49600 | 46410 | ||||
1 | 30.10 VENITURI DIN PROPRIETATE | 60000 | 15000 | 11810 | |||
30.10.05 VENITURI DIN CONCESIUNI SI INCHIRIERI | 60000 | 15000 | 11810 | ||||
| 30.10.05.30 ALTE VENITURI DIN CONCESIUNI SI INCHIRIERI DE CATRE INSTITUTIILE PUBLICE | 60000 | 15000 | 11810 | |||
2 | 33.0.10 VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII | 34600 | 34600 | 34600 | |||
| 37.10 TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE | 34600 | 34600 | 34600 | |||
37.10.01 Donații și sponzorizări | 34600 | 34600 | 34600 | ||||
CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE
SURSA E | Credite bugetare anuale | Credite bugetare trimestriale | Plati efectuate | |
| TOTAL |
|
| 0 |
1 | Cap. 70.10.50 Locuinte, servicii si dezvoltare publica |
|
|
|
-Bunuri si servicii |
|
|
| |
| EXCEDENT/ DEFICIT 30.06.2022 |
|
| 46410 |
VENITURI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE |
| |||||||
Nr. crt. | SURSA E | Prevederi bugetare anuale | Prevederi bugetare trimestriale |
Incasari realizate |
| |||
|
| |||||||
| TOTAL VENITURI |
|
| 0 |
| |||
CHELTUIELI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
Nr. crt. | SURSA E | Credite bugetare anuale aprobate | Credite bugetare trimestriale | Plati efectuate |
| TOTAL |
|
| 0 |
1 | Cap. 70.10.50 Locuinte,servicii si dezvoltare publica |
|
|
|
|
|
|
|