Anexa nr. 1 la HCL nr. 14 din 29 martie 2024
CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL la 30.06.2023 (lei) | |||||
TOTAL VENITURI – 30.06.2023 (LEI) |
|
| |||
Nr. Crt. | SURSA A |
Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare |
Prevederi bugetare trimestriale cumulate |
Incasari realizate La data de 30.06.2023 | ||||
|
| |||||||
| TOTAL | 18469210 | 14725830 | 5459812 | ||||
1 | 03.02.18 imp.ven.transf.propr.imob | 8210 | 6000 | 12463 | ||||
2 | 04.02.01 cote def.imp.pe ven. | 1487000 | 1072000 | 816459 | ||||
3 | 04.02.04 sume aloc.din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 309000 | 180000 | 167920 | ||||
4 | Sume defalcate din fondul la dispoziția Consiliului Județean | 300000 | 216500 | 166144 | ||||
5 | 07.02.01.01 imp.cld.PF | 115000 | 70000 | 95604 | ||||
6 | 07.02.01.02 imp. cld. PJ | 374000 | 215000 | 225602 | ||||
7 | 07.02.02.01 imp.teren PF | 171000 | 110000 | 109084 | ||||
8 | 07.02.02.02 imp.teren PJ | 54000 | 30000 | 26811 | ||||
9 | 07.02.02.03 imp.teren extravilan | 80000 | 40000 | 70376 | ||||
10 | 07.02.03 tx.judiciara timbru | 30000 | 15000 | 28654 | ||||
11 | 10 00,02°4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII | 2809000 | 1435000 | 1401575 | ||||
12 | 11.02.02 sume def.din TVA descentr. | 1513000 | 731000 | 730666 | ||||
13 | 11.02.06 sume def.TVA echilibr. | 883000 | 424000 | 424000 | ||||
14 | 16.02.02.01 imp.auto PF | 230000 | 150000 | 183897 | ||||
15 | 16.02.02.02 imp.auto PJ | 163000 | 120000 | 49418 | ||||
16 | 16.02.03 tx.si tarife elib.licente | 20000 | 10000 | 13594 | ||||
17 | 18.00.02 A6 ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE | 70000 | 30000 | 21936 | ||||
18 | 18.02.50 alte imp.si taxe | 70000 | 30000 | 21936 | ||||
19 | 29 00 02 C VENITURI NEFISCALE | 3917000 | 2931330 | 724062 | ||||
20 | 30.02.05.01 redevente miniere | 2000000 | 1931330 | 0 | ||||
21 | 30.02.05.30 ven.din concesiuni si inchir. | 51000 | 30000 | 25990 | ||||
22 | 33 00 02 C2 VANZARI DE BUNURI ȘI SERVICII | 1866000 | 970000 | 698072 | ||||
23 | 35.02.01 ven.din amenzi | 366000 | 220000 | 64048 | ||||
24 | 35 02 01 02 Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de catre alte instituții de specialitate | 366000 | 220000 | 64048 | ||||
25 | 36.02.06 Taxe speciale | 1500000 | 750000 | 630724 | ||||
26 | 37.02.01 Donații și sponsorizări |
|
| 3300 | ||||
27 | 37.02.04 varsam sct.dzv.in sct.fct. | -1438210 | -1309710 | -242000 | ||||
28 | 39.02.07 ven.din valorif.unor bunuri | 16000 | 16000 | 16262 | ||||
29 | 40 02 14 Sume din excedentului bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare |
|
| 1367833 | ||||
30 | 41 00 02 IV SUBVENȚII | 1301000 | 931000 | 85297 | ||||
31 | 42.02 Subventii de la bugetul de stat | 1301000 | 931000 | 85297 | ||||
32 | 42 02 20 Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile (FEN) |
|
| 23509 | ||||
33 | 42.02.34 Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi și/sau petrolieri | 500000 | 150000 | 61788 | ||||
34 | 42.02.65 Fin Programului Nat.de Dezv.Locala | 201000 | 201000 | 0 | ||||
35 | 42.02.87Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii “ Anghel Saligny” | 100000 | 100000 |
| ||||
36 | 43.02 Subventii de la alte administratii | 500000 | 500000 |
| ||||
37 | 43.02.44 Sume alocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu affect de sera pentru finantarea proiectelor de investirii | 500000 | 500000 |
| ||||
38 | 46 02 ALTE SUME PRIMITE DE LA UE | 100000 | 100000 |
| ||||
39 | 46 02 05 Alte sume primite din fonduri europene în contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR | 100000 | 100000 |
| ||||
40 | 48.02 Sume primite de la UE/ alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 | 7328000 | 7328000 | 123730 | ||||
41 | 48.02.01.01 FEDR Sume primite in contul platilor effectuate in anul curent | 4632000 | 4632000 | 123730 | ||||
42 | 48.02.04.01 FEADR Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent | 2696000 | 2696000 |
| ||||
| ||||||||
|
|
|
|
| ||||
CHELTUIELI la data de 30.06.2023 | ||||||||
Nr. | SURSA A | Credite bugetare aprobate la finele perioadei de raportare | Credite bugetare trimestriale cumulate | Plati efectuate la 30.06.2023 | ||||
crt. |
|
| ||||||
| TOTAL | 23840000 | 20096620 | 5419516 | ||||
1 | CAP 51.02 - Autoritati executive | 3778500 | 2167500 | 1576487 | ||||
| -cheltuieli de personal | 2575000 | 1349000 | 1114260 | ||||
| -cheltuieli cu bunuri si servicii | 908000 | 661000 | 428756 | ||||
| -TITLUL IX ALTE CHELTUIELI asociații și fundații | 80000 | 52000 | 7711 | ||||
| -cheltuieli de capital | 85500 | 25500 | 1476 | ||||
2 | CAP 54.02 – Alte servicii publice | 30000 |
|
| ||||
| - fond de rezerva bugetara | 30000 |
|
| ||||
3 | CAP.55.02-Tranz. priv. datoria publica si imprum. | 100000 | 80000 | 24284 | ||||
| -cheltuieli curente | 100000 | 80000 | 24284 | ||||
5 | CAP 61.02 – Ordine publica si siguranta nationala | 200000 | 120000 | 44671 | ||||
| -cheltuieli cu bunuri si servicii | 200000 | 120000 | 47275 | ||||
-plati efectuate in ani precedenți si recuperate in an curent |
|
| -2604 | |||||
6 | CAP 65.02 - Invatamant | 7438000 | 7293000 | 1872614 | ||||
| -cheltuieli de personal | 20000 | 20000 | 17252 | ||||
| -cheltuieli cu bunuri si servicii | 235000 | 192000 | 140483 | ||||
| - ajutoare sociale | 94000 | 68000 | 50619 | ||||
| Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile | 6620000 | 6590000 | 1581816 | ||||
| -transfer(burse) | 125000 | 80000 | 52613 | ||||
| -cheltuieli de capital | 344000 | 343000 | 29831 | ||||
8 | CAP 67.02 – Cultura ,recreere si religie | 3189500 | 3099000 | 104734 | ||||
| -cheltuieli de personal | 85000 | 48000 | 43553 | ||||
| -cheltuieli cu bunuri si servicii | 51000 | 35000 | 11500 | ||||
| - Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile | 2938500 | 2926000 | 11229 | ||||
-Alte cheltuieli | 55000 | 33000 | 20900 | |||||
| -cheltuieli de capital | 60000 | 60000 | 17552 | ||||
9 | CAP 68.02 – Asistenta sociala | 2430000 | 1102000 | 850504 | ||||
| -cheltuieli de personal | 1060000 | 535000 | 477127 | ||||
| -cheltuieli cu bunuri si servicii | 120000 | 66000 | 26699 | ||||
| 10000 | 6000 |
| |||||
-alte transferuri | 10000 | 6000 |
| |||||
| -asistenta sociala | 1240000 | 495000 | 346678 | ||||
10 | CAP 70.02- locuinte servicii | 5196000 | 5036000 | 347282 | ||||
| - bunuri si servicii | 460000 | 325000 | 217197 | ||||
| - Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile | 3709000 | 3709000 | 66482 | ||||
| -proiecte cu finantare din sume reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR | 100000 | 100000 |
| ||||
| -cheltuieli de capital | 927000 | 902000 | 63603 | ||||
11 | CAP 74.02 -Protecia mediului | 650000 | 480000 | 328418 | ||||
| cheltuieli cu bunuri si servicii | 650000 | 480000 | 328418 | ||||
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 8000 02 Acțiuni economice | 958000 | 799120 | 294806 | ||||
CAP 84.02 - Transporturi | 938000 | 779120 | 294806 | |||||
| -cheltuieli cu bunuri si servicii | 668000 | 509120 | 293244 | ||||
| -cheltuieli de capital | 270000 | 270000 | 1705 | ||||
| Plăți effectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent |
|
| -143 | ||||
13 | Cap 87.02 Alte actiuni economice | 20000 | 20000 |
| ||||
| -bunuri și servicii | 20000 | 20000 |
| ||||
| EXCEDENT/ DEFICIT |
|
|
| ||||
|
|
| ||||||
|
VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE |
| ||||||
-lei |
| |||||||
Nr. crt. | SURSA A | Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Prevederi bugetare trimestriale cumulate | Incasari realizate la data de 30.06.2023 | ||||
| ||||||||
| TOTAL | 8786000 | 5171120 | 3685878 | ||||
1 | 03.02.18 imp.ven.transf.propr.imob | 8210 | 6000 | 12463 | ||||
2 | 04.02.01 cote def.imp.pe ven. | 1487000 | 1072000 | 816459 | ||||
3 | 04.02.04 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 309000 | 180000 | 167920 | ||||
4 | 04.02.05 sume aloc.de Cons.Jud. | 300000 | 216500 | 166144 | ||||
5 | 07.02.01.01 imp.cld.PF | 115000 | 70000 | 95604 | ||||
6 | 07.02.01.02 imp. cld. PJ | 374000 | 215000 | 225602 | ||||
7 | 07.02.02.01 imp.teren PF | 171000 | 110000 | 109084 | ||||
8 | 07.02.02.02 imp.teren PJ | 54000 | 30000 | 26811 | ||||
9 | 07.02.02.03 imp.teren extravilan | 80000 | 40000 | 70376 | ||||
10 | 07.02.03 tx.judiciara timbru | 30000 | 15000 | 28654 | ||||
11 | 11.02.02 sume def.din TVA descentr. | 1513000 | 731000 | 730666 | ||||
12 | 11.02.06 sume def.TVA echilibr. | 883000 | 424000 | 424000 | ||||
13 | 16.02.02.01 imp.auto PF | 230000 | 150000 | 183897 | ||||
14 | 16.02.02.02 imp.auto PJ | 163000 | 120000 | 49418 | ||||
15 | 16.02.03 tx.si tarife elib.licente | 20000 | 10000 | 13594 | ||||
16 | 18.02.50 alte imp.si taxe | 70000 | 30000 | 21936 | ||||
17 | 30.02.05.01 Redevente miniere | 2000000 | 1931330 |
| ||||
18 | 30.02.05 ven.din concesiuni si inchir. | 51000 | 30000 | 25990 | ||||
19 | 35.02.01 ven.din amenzi | 366000 | 220000 | 64048 | ||||
20 | 36.02.06 Taxe speciale | 1500000 | 750000 | 630724 | ||||
21 | 37.02.03 varsam sct.fct.in sct.dezv | 1438210 | -1309710 | -242600 | ||||
22 | 42.02.34 Subventii ajutor incalzire | 500000 | 130000 | 61788 | ||||
| ||||||||
CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | Lei | |||||||
|
|
| ||||||
Nr. crt. | SURSA A | Credite bugetare aprobate la finele perioadei de raportare | Credite bugetare trimestriale cumulate |
Plati efectuate la data de 30.06.2023 | ||||
| ||||||||
TOTAL | 8786000 | 5171120 | 3645822 | |||||
1 | CAP 51.02 - Autoritati executive | 3563000 | 2062000 | 1550727 | ||||
| -cheltuieli de personal | 2575000 | 1349000 | 1114260 | ||||
| -cheltuieli cu bunuri si servicii | 908000 | 661000 | 428756 | ||||
2 | CAP 54.02 – Alte servicii publice | 30000 |
|
| ||||
| - fond de rezerva bugetara | 30000 |
|
| ||||
3 | CAP.55.02-Tranz. priv. datoria publica si imprum. | 100000 | 80000 | 24284 | ||||
| -cheltuieli curente | 100000 | 80000 | 24804 | ||||
4 | CAP56.02 – transferuri intre diferite nivele ale adm |
|
|
| ||||
| - transferuri curente |
|
|
| ||||
5 | CAP 61.02 – Ordine publica si siguranta nationala | 200000 | 120000 | 44671 | ||||
| -cheltuieli cu bunuri si servicii | 200000 | 120000 | 47275 | ||||
-plati effectuate in anii precedent si recuperate in anul curent |
|
| -2604 | |||||
6 | CAP 65.02 - Invatamant | 474000 | 360000 | 260967 | ||||
| -cheltuieli de personal | 20000 | 20000 | 17252 | ||||
| -cheltuieli cu bunuri si servicii | 235000 | 192000 | 140483 | ||||
| - ajutoare sociale | 94000 | 68000 | 50619 | ||||
| -transfer(burse) | 125000 | 80000 | 52613 | ||||
7 | CAP 66.02- Sanatate | 0 | 0 | 0 | ||||
| -transferuri intre unitati ale adm publice |
|
|
| ||||
7 | CAP 67.02 – Cultura ,recreere si religie | 191000 | 113000 | 75953 | ||||
| -cheltuieli de personal | 85000 | 48000 | 43553 | ||||
| -cheltuieli cu bunuri si servicii | 51000 | 35000 | 11500 | ||||
| alte cheltuieli | 55000 | 30000 | 20900 | ||||
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent |
|
|
| |||||
8 | CAP 68.02 – Asistenta sociala | 2430000 | 1102000 | 850504 | ||||
| -cheltuieli de personal | 1060000 | 535000 | 477127 | ||||
| -cheltuieli cu bunuri si servicii | 120000 | 66000 | 26699 | ||||
- Transferuri intre unitati ale administratiei publice | 10000 | 6000 |
| |||||
-alte transferuri | 10000 | 6000 |
| |||||
| -asistenta sociala |
|
|
| ||||
9 | CAP 70.02- locuinte servicii | 1110000 | 805000 | 545615 | ||||
| - bunuri si servicii | 460000 | 325000 | 217197 | ||||
10 | CAP 74.02 -Protecia mediului | 650000 | 480000 | 328418 | ||||
| cheltuieli cu bunuri si servicii | 650000 | 480000 | 328418 | ||||
11 | CAP 84.02 - Transporturi | 668000 | 509120 | 293101 | ||||
-cheltuieli cu bunuri si servicii | 668000 | 509120 | 293244 | |||||
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent |
|
| -143 | ||||
| Excedent/deficit sect de functionare |
|
| 40056 | ||||
| ||||||||
VENITURI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE |
| |||||||
Nr. crt. | SURSA A | Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Prevederi bugetare trimestriale | Incasari realizate la data de 30.06.2023 | ||||
|
| |||||||
| TOTAL | 9683210 | 9554710 | 1773934 | ||||
1 | 37.02.04 varsam sct.dzv.in sct.fct. | 1438210 | 1309710 | 242000 | ||||
2 | 39.02.07 ven.din valorif.unor bunuri | 16000 | 16000 | 16262 | ||||
3 | 42.02.14 Finantarea cheltuielilor de capital ale unitatilor de invatamant preuniversitar |
|
|
| ||||
4 | 42.02.20 Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susțineriinderulării proiectelor finanțate din FEN |
|
| 23509 | ||||
4 | 42.02.65 Fin Programului Nat.de Dezv.Locala | 201000 | 201000 |
| ||||
5 | 42.02.87 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii “Anghel Saligny” | 100000 | 100000 |
| ||||
6 | 43.02.44 sume allocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu effect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii | 500000 | 500000 |
| ||||
7 | 46.02.05Alte sume primate din fonduri europene in contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR | 100000 | 100000 |
| ||||
8 | 48.0201.01 Sume primite in contul platilor efectuate in anul current FEDR | 4632000 | 4632000 | 123730 | ||||
9 | 48.02.04.01 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentFEADR | 2696000 | 2696000 |
| ||||
|
CHELTUIELI – 30.06.2023 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE |
| ||||||
-lei | ||||||||
Nr. crt. | SURSA A | Credite bugetare aprobate la finele perioadei de raportare | Credite bugetare trimestriale cumulate |
Plati efectuate 30 06 2023 | ||||
| ||||||||
| TOTAL | 15054000 | 14925500 | 1773694 | ||||
1 | CAP 51.02 - Autoritati executive | 85500 | 25500 | 1476 | ||||
| -cheltuieli de capital | 85500 | 25500 | 1476 | ||||
2 | CAP 61.02 – Ordine publica si siguranta nationala |
|
|
| ||||
| -cheltuieli de capital |
|
|
| ||||
3 | CAP 65.02 - Invatamant | 6964000 | 6933000 | 1611647 | ||||
| Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile | 6620000 | 6590000 | 1581816 | ||||
| -cheltuieli de capital | 344000 | 343000 | 29831 | ||||
4 | CAP 67.02 – Cultura, recreere si religie | 2998500 | 2926000 | 11229 | ||||
| - Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile | 2938500 | 2926000 | 11229 | ||||
| -cheltuieli de capital | 60000 | 60000 | 17552 | ||||
5 | CAP 70.02- locuinte servicii | 4736000 | 4711000 | 130085 | ||||
| - Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile | 3709000 | 3709000 | 66482 | ||||
|
| 100000 | 100000 |
| ||||
| -cheltuieli de capital | 927000 | 902000 | 63603 | ||||
6 | Cap 84.02- Transporturi | 270000 | 270000 | 1705 | ||||
| 270000 | 270000 | 1705 | |||||
7 | Cap. 87.02-Alte actiuni economic |
|
|
| ||||
|
|
|
|
| ||||
Excedent/ Deficit | -5370790 | -5370790 | 240 | |||||
Anexa nr. 2 la HCL nr. 14 din 29 martie 2024
Contul de executie al institutiilor publice
finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local la 30 iunie 2023 (lei)
TOTAL VENITURI – 30.06.2023 lei |
| ||||||
Nr. | SURSA E | Prevederi bugetare anuale | Prevederi bugetare trimestriale cumulate |
Incasari realizate | |||
| |||||||
| TOTAL VENITURI | 94600 | 64600 | 58185 | |||
VENITURI CURENTE | 94600 | 64600 | -42794 | ||||
VENITURI NEFISCALE | 94600 | 64600 | -42794 | ||||
1 | 30.10 VENITURI DIN PROPRIETATE | 60000 | 30000 | -77394 | |||
30.10.05 VENITURI DIN CONCESIUNI SI INCHIRIERI | 60000 | 30000 | -77394 | ||||
30.10.05.30 ALTE VENITURI DIN CONCESIUNI SI INCHIRIERI DE CATRE INSTITUUTIILE PUBLICE | 60000 | 30000 | -77394 | ||||
2 | 33.0.10 VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII | 34600 | 34600 | 34600 | |||
| 37.10 TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE | 34600 | 34600 | 34600 | |||
| 37.10.01 Donații și sponzorizări | 34600 | 34600 | 34600 | |||
3 | 40.00.10 Operațiuni financiare |
|
| 100979 | |||
| 40.10.15.01 Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare |
|
| 100979 | |||
| |||||||
TOTAL CHELTUIELI – 30.06.2023 |
| ||||||
Nr. crt. | SURSA E | Credite bugetare initiale | Credite bugetare definitive | Plati efectuate | |||
| TOTAL | 279880 | 249880 | 34147 | |||
1 | Cap. 65 10 04 01 secundar inferior | 34600 | 34600 | 34147 | |||
2 | Cap. 70.10.50 Locuinte, servicii si dezvoltare publica | 245280 | 215280 |
| |||
Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale | 245280 | 215280 |
| ||||
| EXCEDENT/ DEFICIT |
|
|
| |||
| |||||||
VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE |
| ||||||
Nr. | SURSA E | Prevederi bugetare anuale | Prevederi bugetare trimestriale cumulate | Incasari realizate | |||
| |||||||
| TOTAL VENITURI | 94600 | 64600 | 58185 | |||
VENITURI CURENTE | 94600 | 64600 | -42794 | ||||
VENITURI NEFISCALE | 94600 | 64600 | -42794 | ||||
1 | 30.10 VENITURI DIN PROPRIETATE | 60000 | 30000 | -77394 | |||
30.10.05 VENITURI DIN CONCESIUNI SI INCHIRIERI | 60000 | 30000 | -77394 | ||||
| 30.10.05.30 ALTE VENITURI DIN CONCESIUNI SI INCHIRIERI DE CATRE INSTITUTIILE PUBLICE | 60000 | 30000 | -77394 | |||
2 | 33.0.10 VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII | 34600 | 34600 | 34600 | |||
| 37.10 TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE | 34600 | 34600 | 34600 | |||
| 37.10.01 Donații și sponzorizări | 34600 | 34600 | 34600 | |||
| 37.10.01 Donații și sponzorizări | 34600 | 34600 | 34600 | |||
3 | 40.10.15.01 Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare |
|
| 100979 | |||
CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE
SURSA E | Credite bugetare anuale | Credite bugetare trimestriale | Plati efectuate | |
| TOTAL | 94600 | 64600 | 341470 |
1 | Cap. 65 10 02 05 30 Alte Obiecte de inventar | 34600 | 34600 | 34147 |
2 | Cap. 70.10.50 Locuinte, servicii si dezvoltare publica | 60000 | 30000 |
|
-Bunuri si servicii | 40000 | 10000 |
| |
|
| 20000 | 20000 |
|
| EXCEDENT/ DEFICIT 30.06.2023 |
|
| 24038 |
VENITURI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE |
| |||||||
Nr. crt. | SURSA E | Prevederi bugetare anuale | Prevederi bugetare trimestriale |
Incasari realizate |
| |||
|
| |||||||
| TOTAL VENITURI | 0 | 0 | 0 |
| |||
CHELTUIELI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
| Nr. crt. | SURSA E | Credite bugetare anuale aprobate | Credite bugetare trimestriale | Plati efectuate |
|
|
| TOTAL | 185280 | 185280 |
|
|
| 1 | Cap. 70.10.50 Locuinte,servicii si dezvoltare publica | 185280 | 185280 |
|
|
|
| 185280 | 185280 |
|
| |
|
|
| 185280 | 185280 |
|
|
|
|
| -185280 | -185280 |
|
|