Anexa nr. 1 la HCL nr. 16 din 29 martie 2024
CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL la 31.12.2023 (lei) | |||||
TOTAL VENITURI – 31.12.2023 (LEI) |
|
| |||
Nr. Crt. | SURSA A |
Prevederi bugetare initiale |
Prevederi bugetare definitive |
Incasari realizate la data de 31.12.2023 | ||||
|
| |||||||
| TOTAL | 18150210 | 18237040 | 10271108 | ||||
1 | 03.02.18 imp.ven.transf.propr.imob | 5210 | 8210 | 22333 | ||||
2 | 04.02.01 cote def.imp.pe ven. | 1487000 | 1608000 | 1607036 | ||||
3 | 04.02.04 sume aloc.din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 309000 | 322830 | 322822 | ||||
4 | Sume defalcate din fondul la dispoziția Consiliului Județean |
| 300000 | 300000 | ||||
5 | 07.02.01.01 imp.cld.PF | 115000 | 115000 | 112098 | ||||
6 | 07.02.01.02 imp. cld. PJ | 374000 | 374000 | 408936 | ||||
7 | 07.02.02.01 imp.teren PF | 171000 | 171000 | 134459 | ||||
8 | 07.02.02.02 imp.teren PJ | 54000 | 54000 | 68106 | ||||
9 | 07.02.02.03 imp.teren extravilan | 80000 | 80000 | 77403 | ||||
10 | 07.02.03 tx.judiciara timbru | 30000 | 30000 | 70415 | ||||
11 | 10 00,02°4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII | 2809000 | 3142000 | 3082410 | ||||
12 | 11.02.02 sume def.din TVA descentr. | 1513000 | 1496000 | 1484689 | ||||
13 | 11.02.06 sume def.TVA echilibr. | 883000 | 1233000 | 1233000 | ||||
14 | 16.02.02.01 imp.auto PF | 230000 | 230000 | 254999 | ||||
15 | 16.02.02.02 imp.auto PJ | 163000 | 163000 | 91605 | ||||
16 | 16.02.03 tx.si tarife elib.licente | 20000 | 20000 | 18117 | ||||
17 | 18.00.02 A6 ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE | 70000 | 70000 | 51778 | ||||
18 | 18.02.50 alte imp.si taxe | 70000 | 70000 | 51778 | ||||
19 | 29 00 02 C VENITURI NEFISCALE | 3917000 | 3917000 | 1287512 | ||||
20 | 30.02.05.01 redevente miniere | 2000000 | 1991700 | 0 | ||||
21 | 30.02.05.30 ven.din concesiuni si inchir. | 51000 | 51000 | 39994 | ||||
22 | 33 00 02 C2 VANZARI DE BUNURI ȘI SERVICII | 1866000 | 1874300 | 1247518 | ||||
23 | 35.02.01 ven.din amenzi | 366000 | 366000 | 160790 | ||||
24 | 35 02 01 02 Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de catre alte instituții de specialitate | 366000 | 366000 | 160790 | ||||
25 | 36.02.06 Taxe speciale | 1500000 | 1500000 | 1078428 | ||||
26 | 37.02.01 Donații și sponsorizări | 0 | 8300 | 8300 | ||||
27 | 37.02.04 varsam sct.dzv.in sct.fct. | -1238210 | -1425210 | -409200 | ||||
28 | 39.02.07 ven.din valorif.unor bunuri | 0 | 16000 | 18809 | ||||
29 | 40 02 14 Sume din excedentului bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare | 0 | 0 | 0 | ||||
30 | 41 00 02 IV SUBVENȚII | 1301000 | 701000 | 557149 | ||||
31 | 42.02 Subventii de la bugetul de stat | 1301000 | 701000 | 557149 | ||||
32 | 42 02 20 Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile (FEN) | 0 | 0 | 23509 | ||||
33 | 42.02.34 Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi și/sau petrolieri | 500000 | 500000 | 430828 | ||||
34 | 42.02.65 Fin Programului Nat.de Dezv.Locala | 201000 | 201000 | 0 | ||||
35 | 42.02.87Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii “ Anghel Saligny” | 100000 | 0 | 0 | ||||
36 | 43.02 Subventii de la alte administratii | 500000 | 0 | 102812 | ||||
37 | 43.02.44 Sume alocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu affect de sera pentru finantarea proiectelor de investirii | 500000 | 0 | 0 | ||||
38 | 46 02 ALTE SUME PRIMITE DE LA UE | 100000 | 0 | 0 | ||||
39 | 46 02 05 Alte sume primite din fonduri europene în contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR | 100000 | 0 | 0 | ||||
40 | 48.02 Sume primite de la UE/ alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 | 7328000 | 6814000 | 2149842 | ||||
41 | 48.02.01.01 FEDR Sume primite in contul platilor effectuate in anul curent | 4632000 | 4632000 | 1908413 | ||||
42 | 48.02.04.01 FEADR Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent | 2696000 | 2182000 | 241429 | ||||
| ||||||||
|
|
|
|
| ||||
CHELTUIELI la data de 31.12.2023 | ||||||||
Nr. | SURSA A | Credite bugetare initiale | Credite bugetare definitive | Plati efectuate la 31.12.2023 | ||||
crt. |
|
| ||||||
| TOTAL | 23521000 | 23607830 | 12062355 | ||||
1 | CAP 51.02 - Autoritati executive |
|
| 3354875 | ||||
| -cheltuieli de personal | 2575000 | 2630000 | 2498287 | ||||
| -cheltuieli cu bunuri si servicii | 740000 | 1115830 | 745051 | ||||
| -TITLUL IX ALTE CHELTUIELI asociații și fundații | 80000 | 80000 | 37311 | ||||
| -cheltuieli de capital | 80000 | 85000 | 6827 | ||||
2 | CAP 54.02 – Alte servicii publice | 30000 | 0 | 0 | ||||
| - fond de rezerva bugetara | 30000 | 0 | 0 | ||||
3 | CAP.55.02-Tranz. priv. datoria publica si imprum. | 100000 | 131000 | 67399 | ||||
| -cheltuieli curente | 100000 | 131000 | 67919 | ||||
5 | CAP 61.02 – Ordine publica si siguranta nationala | 200000 | 200000 | 102540 | ||||
| -cheltuieli cu bunuri si servicii | 200000 | 200000 | 105444 | ||||
-plati efectuate in ani precedenți si recuperate in an curent |
|
|
| |||||
6 | CAP 65.02 - Invatamant | 7371000 | 7565000 | 4387257 | ||||
| -cheltuieli de personal | 20000 | 48000 | 40732 | ||||
| -cheltuieli cu bunuri si servicii | 235000 | 325000 | 236635 | ||||
| - ajutoare sociale | 94000 | 94000 | 82689 | ||||
| Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile | 6545000 | 6620000 | 3895191 | ||||
| -transfer(burse) | 125000 | 74000 | 73773 | ||||
| -cheltuieli de capital | 352000 | 364000 | 29831 | ||||
8 | CAP 67.02 – Cultura ,recreere si religie | 3142000 | 3217500 | 505606 | ||||
| -cheltuieli de personal | 85000 | 85000 | 82086 | ||||
| -cheltuieli cu bunuri si servicii | 51000 | 20700 | 11500 | ||||
| - Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile | 2896000 | 2938500 | 333089 | ||||
-Alte cheltuieli | 50000 | 88300 | 36379 | |||||
| -cheltuieli de capital | 60000 | 60000 | 17552 | ||||
9 | CAP 68.02 – Asistenta sociala | 2430000 | 2315000 | 2093008 | ||||
| -cheltuieli de personal | 1060000 | 1000000 | 955901 | ||||
| -cheltuieli cu bunuri si servicii | 120000 | 120000 | 55163 | ||||
| 10000 | 10000 | 2000 | |||||
| -asistenta sociala | 1240000 | 1185000 | 1079944 | ||||
10 | CAP 70.02- locuinte servicii | 5095000 | 4527000 | 505260 | ||||
| - bunuri si servicii | 460000 | 480000 | 321624 | ||||
| - Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile | 3639000 | 3709000 | 77829 | ||||
| -proiecte cu finantare din sume reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR | 100000 | 0 | 0 | ||||
| -cheltuieli de capital | 896000 | 328000 | 95807 | ||||
11 | CAP 74.02 -Protecia mediului | 650000 | 850000 | 565380 | ||||
| cheltuieli cu bunuri si servicii | 650000 | 850000 | 565380 | ||||
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 8000 02 Acțiuni economice | 1028000 | 876000 | 548429 | ||||
CAP 84.02 - Transporturi | 1008000 | 856000 | 540646 | |||||
| -cheltuieli cu bunuri si servicii | 738000 | 695000 | 539374 | ||||
| -cheltuieli de capital | 270000 | 161000 | 1705 | ||||
| Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent |
|
| -433 | ||||
13 | Cap 87.02 Alte actiuni economice | 20000 | 20000 | 7783 | ||||
| -bunuri și servicii | 20000 | 20000 | 7783 | ||||
| EXCEDENT/ DEFICIT |
|
|
| ||||
|
|
| ||||||
|
VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE |
| ||||||
-lei |
| |||||||
Nr. crt. | SURSA A | Prevederi bugetare initiale | Prevederi bugetare definitive | Incasari realizate la data de 31.12.2023 | ||||
| ||||||||
| TOTAL | 8683000 | 9266830 | 7566936 | ||||
1 | 03.02.18 imp.ven.transf.propr.imob | 5210 | 8210 | 22333 | ||||
2 | 04.02.01 cote def.imp.pe ven. | 1487000 | 1608000 | 1607036 | ||||
3 | 04.02.04 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 309000 | 322830 | 322822 | ||||
4 | 04.02.05 sume aloc.de Cons.Jud. | 0 | 300000 | 300000 | ||||
5 | 07.02.01.01 imp.cld.PF | 115000 | 115000 | 112098 | ||||
6 | 07.02.01.02 imp. cld. PJ | 374000 | 374000 | 408936 | ||||
7 | 07.02.02.01 imp.teren PF | 171000 | 171000 | 134459 | ||||
8 | 07.02.02.02 imp.teren PJ | 54000 | 54000 | 68106 | ||||
9 | 07.02.02.03 imp.teren extravilan | 80000 | 80000 | 77403 | ||||
10 | 07.02.03 tx.judiciara timbru | 30000 | 30000 | 70415 | ||||
11 | 11.02.02 sume def.din TVA descentr. | 1513000 | 1496000 | 1484689 | ||||
12 | 11.02.06 sume def.TVA echilibr. | 883000 | 1233000 | 1233000 | ||||
13 | 16.02.02.01 imp.auto PF | 230000 | 230000 | 254999 | ||||
14 | 16.02.02.02 imp.auto PJ | 163000 | 163000 | 91605 | ||||
15 | 16.02.03 tx.si tarife elib.licente | 20000 | 20000 | 18117 | ||||
16 | 18.02.50 alte imp.si taxe | 70000 | 70000 | 51778 | ||||
17 | 30.02.05.01 Redevente miniere | 2000000 | 1991700 |
| ||||
18 | 30.02.05 ven.din concesiuni si inchir. | 51000 | 51000 | 39994 | ||||
19 | 35.02.01 ven.din amenzi | 366000 | 366000 | 160790 | ||||
20 | 36.02.06 Taxe speciale | 1500000 | 1500000 | 1078428 | ||||
21 | 37.02.03 varsam sct.fct.in sct.dezv | -1238210 | -1425210 | -409200 | ||||
22 | 42.02.34 Subventii ajutor incalzire | 500000 | 500000 | 430828 | ||||
| ||||||||
CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | Lei | |||||||
|
|
| ||||||
Nr. crt. | SURSA A | Credite bugetare initiale | Credite bugetare definitive |
Plati efectuate la data de 31.12.2023 | ||||
| ||||||||
TOTAL | 8683000 | 9266830 | 7541118 | |||||
1 | CAP 51.02 - Autoritati executive | 3395000 | 3840830 | 3280649 | ||||
| -cheltuieli de personal | 2575000 | 2630000 | 2498287 | ||||
| -cheltuieli cu bunuri si servicii | 740000 | 1115830 | 745051 | ||||
2 | CAP 54.02 – Alte servicii publice | 30000 | 0 | 0 | ||||
| - fond de rezerva bugetara | 30000 | 0 | 0 | ||||
3 | CAP.55.02-Tranz. priv. datoria publica si imprum. | 100000 | 131000 | 67399 | ||||
| -cheltuieli curente | 100000 | 131000 | 67399 | ||||
4 | CAP56.02 – transferuri intre diferite nivele ale adm |
|
|
| ||||
| - transferuri curente |
|
|
| ||||
5 | CAP 61.02 – Ordine publica si siguranta nationala | 200000 | 200000 | 102540 | ||||
| -cheltuieli cu bunuri si servicii | 155000 | 200000 | 102540 | ||||
-plati effectuate in anii precedent si recuperate in anul curent |
|
| -2904 | |||||
6 | CAP 65.02 - Invatamant | 474000 | 541000 | 433829 | ||||
| -cheltuieli de personal | 20000 | 48000 | 40732 | ||||
| -cheltuieli cu bunuri si servicii | 235000 | 325000 | 236635 | ||||
| - ajutoare sociale | 94000 | 94000 | 82689 | ||||
| -transfer(burse) | 125000 | 74000 | 73773 | ||||
7 | CAP 66.02- Sanatate | 0 | 0 | 0 | ||||
| -transferuri intre unitati ale adm publice |
|
|
| ||||
7 | CAP 67.02 – Cultura ,recreere si religie | 186000 | 194000 | 129965 | ||||
| -cheltuieli de personal | 85000 | 85000 | 82086 | ||||
| -cheltuieli cu bunuri si servicii | 51000 | 20700 | 11500 | ||||
| alte cheltuieli | 50000 | 88300 | 36379 | ||||
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent |
|
|
| |||||
8 | CAP 68.02 – Asistenta sociala | 2430000 | 2315000 | 2093008 | ||||
| -cheltuieli de personal | 1060000 | 1000000 | 955901 | ||||
| -cheltuieli cu bunuri si servicii | 120000 | 120000 | 55163 | ||||
- Transferuri intre unitati ale administratiei publice | 10000 | 10000 | 2000 | |||||
| -asistenta sociala | 1240000 | 1185000 | 1079944 | ||||
9 | CAP 70.02- locuinte servicii | 460000 | 480000 | 321624 | ||||
| - bunuri si servicii | 460000 | 480000 | 321624 | ||||
10 | CAP 74.02 -Protecia mediului | 650000 | 850000 | 565380 | ||||
| cheltuieli cu bunuri si servicii | 650000 | 850000 | 565380 | ||||
11 | CAP 84.02 - Transporturi | 738000 | 695000 | 538941 | ||||
-cheltuieli cu bunuri si servicii | 668880 | 611880 | 471482 | |||||
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent |
|
| -433 | ||||
| Excedent/deficit sect de functionare |
|
| 25818 | ||||
| ||||||||
VENITURI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE |
| |||||||
Nr. crt. | SURSA A | Prevederi bugetare initiale | Prevederi bugetare definitive | Incasari realizate la data de 31.12.2023 | ||||
|
| |||||||
| TOTAL | 9467210 | 8970210 | 2704172 | ||||
1 | 37.02.04 varsam sct.dzv.in sct.fct. | 1238210 | 1425210 | 409200 | ||||
2 | 39.02.07 ven.din valorif.unor bunuri | 0 | 1600018809 |
| ||||
3 | 42.02.14 Finantarea cheltuielilor de capital ale unitatilor de invatamant preuniversitar | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 42.02.20 Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susțineriinderulării proiectelor finanțate din FEN | 0 | 0 | 23509 | ||||
4 | 42.02.65 Fin Programului Nat.de Dezv.Locala | 201000 | 201000 | 0 | ||||
5 | 42.02.87 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii “Anghel Saligny” | 100000 | 0 | 0 | ||||
6 | 43.02.44 sume allocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu effect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii | 500000 | 0 | 0 | ||||
7 | 46.02.05Alte sume primate din fonduri europene in contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR | 100000 | 0 | 0 | ||||
8 | 48.0201.01 Sume primite in contul platilor efectuate in anul current FEDR | 4632000 | 4632000 | 1908413 | ||||
9 | 48 02 01 01 Sume primate în contul plăților effectuate | 4632000 | 4632000 | 1908413 | ||||
10 | 48 02 01 03 Prefinanțare |
|
| 1784683 | ||||
11 | 48.02.04.01 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentFEADR | 2696000 | 2182000 | 241429 | ||||
|
CHELTUIELI – 31.12.2023 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE |
| ||||||
-lei | ||||||||
Nr. crt. | SURSA A | Credite bugetare initiale | Credite bugetare definitive |
Plati efectuate 31 12 2023 | ||||
| ||||||||
| TOTAL | 14838000 | 14341000 | 4521237 | ||||
1 | CAP 51.02 - Autoritati executive | 80000 | 85500 | 6827 | ||||
| -cheltuieli de capital | 80000 | 85500 | 6827 | ||||
2 | CAP 61.02 – Ordine publica si siguranta nationala | 0 | 0 | 0 | ||||
| -cheltuieli de capital | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | CAP 65.02 - Invatamant | 6897000 | 7024000 | 3953428 | ||||
| Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile | 6545000 | 6620000 | 3895191 | ||||
| -cheltuieli de capital | 352000 | 364000 | 29831 | ||||
4 | CAP 67.02 – Cultura ,recreere si religie | 2956000 | 3023500 | 375641 | ||||
| - Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile | 2896000 | 2938500 | 333089 | ||||
| -cheltuieli de capital | 60000 | 60000 | 17552 | ||||
5 | CAP 70.02- locuinte servicii | 4635000 | 4047000 | 183636 | ||||
| - Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile | 3579000 | 3579000 |
| ||||
|
| 60000 | 130000 | 77829 | ||||
|
| 100000 | 0 | 0 | ||||
| -cheltuieli de capital | 896000 | 328000 | 95807 | ||||
6 | Cap 84.02- Transporturi | 270000 | 161000 | 1705 | ||||
| 270000 | 161000 | 1705 | |||||
7 | Cap. 87.02-Alte actiuni economic |
|
|
| ||||
|
|
|
|
| ||||
Excedent/ Deficit |
|
| -1817065 | |||||
Anexa nr. 2 la HCL nr. 16 din 29 martie 2024
Contul de executie al institutiilor publice
finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local la 31 decembrie 2023 (lei)
TOTAL VENITURI – 31.12.2023 lei |
| ||||||
Nr. | SURSA E | Prevederi bugetare initiale | Prevederi bugetare definitive |
Incasari realizate | |||
| |||||||
| TOTAL VENITURI | 94600 | 94600 | -26874 | |||
VENITURI CURENTE | 94600 | 94600 | -26874 | ||||
VENITURI NEFISCALE | 94600 | 94600 | -26874 | ||||
1 | 30.10 VENITURI DIN PROPRIETATE | 60000 | 60000 | -61474 | |||
30.10.05 VENITURI DIN CONCESIUNI SI INCHIRIERI | 60000 | 60000 | -61474 | ||||
30.10.05.30 ALTE VENITURI DIN CONCESIUNI SI INCHIRIERI DE CATRE INSTITUUTIILE PUBLICE | 60000 | 60000 | -61474 | ||||
2 | 33.0.10 VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII | 34600 | 34600 | 34600 | |||
| 37.10 TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE | 34600 | 34600 | 34600 | |||
| 37.10.01 Donații și sponzorizări | 34600 | 34600 | 34600 | |||
3 | 40.00.10 Operațiuni financiare |
|
|
| |||
| 40.10.15.01 Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare |
|
|
| |||
|
| ||||||
TOTAL CHELTUIELI – 31.12.2023 |
| ||||||
Nr. crt. | SURSA E | Credite bugetare initiale | Credite bugetare definitive | Plati efectuate | |||
| TOTAL | 279880 | 279880 | 34600 | |||
1 | Cap. 65 10 04 01 secundar inferior | 34600 | 34600 | 34600 | |||
2 | Cap. 70.10.50 Locuinte, servicii si dezvoltare publica | 245280 | 245280 |
| |||
Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale | 245280 | 245280 |
| ||||
| EXCEDENT/ DEFICIT |
|
|
| |||
| |||||||
VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE |
| ||||||
Nr. | SURSA E | Prevederi bugetare initiale | Prevederi bugetare definitive | Incasari realizate | |||
| |||||||
| TOTAL VENITURI | 94600 | 94600 | -26874 | |||
VENITURI CURENTE | 94600 | 94600 | -26874 | ||||
VENITURI NEFISCALE | 94600 | 94600 | -26874 | ||||
1 | 30.10 VENITURI DIN PROPRIETATE | 60000 | 60000 | -61474 | |||
30.10.05 VENITURI DIN CONCESIUNI SI INCHIRIERI | 60000 | 60000 | -61474 | ||||
| 30.10.05.30 ALTE VENITURI DIN CONCESIUNI SI INCHIRIERI DE CATRE INSTITUTIILE PUBLICE | 60000 | 34600 | 34600 | |||
2 | 33.0.10 VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII | 34600 | 34600 | 34600 | |||
| 37.10 TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE | 34600 | 34600 | 34600 | |||
| 37.10.01 Donații și sponzorizări | 34600 | 34600 | 34600 | |||
3 | 40.10.15.01 Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare |
|
|
| |||
CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE
SURSA E | Credite bugetare initiale | Credite bugetare definitive | Plati efectuate | |
| TOTAL | 94600 | 94600 | 34600 |
1 | Cap. 65 10 02 05 30 Alte Obiecte de inventar | 34600 | 34600 | 34600 |
2 | Cap. 70.10.50 Locuinte, servicii si dezvoltare publica | 60000 | 60000 |
|
-Bunuri si servicii | 40000 | 40000 |
| |
|
| 20000 | 20000 |
|
| EXCEDENT/ DEFICIT 31.12.2023 |
|
| -61474 |
VENITURI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE |
| |||||||
Nr. crt. | SURSA E | Prevederi bugetare initiale | Prevederi bugetare definitive |
Incasari realizate |
| |||
|
| |||||||
| TOTAL VENITURI | 0 |
|
|
| |||
CHELTUIELI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
Nr. crt. | SURSA E | Credite bugetare initiale | Credite bugetare definitive | Plati efectuate |
| TOTAL | 185280 | 185280 |
|
1 | Cap. 70.10.50 Locuinte,servicii si dezvoltare publica | 185280 | 185280 |
|
| 185280 | 185280 |
| |
|
| 185280 | 185280 |
|
|
| -185280 | -185280 |
|
Anexa nr. 3 la HCL nr. 16 din 29 martie 2024
Contul de executie al imprumuturilor interne
la 31 decembrie 2023 (lei)
TOTAL VENITURI SURSA C – 31.12.2023 lei |
| ||||||
Nr. | SURSA C | Prevederi bugetare anuale | Prevederi bugetare trimestriale cumulate |
Incasari realizate | |||
| |||||||
| TOTAL VENITURI | 1500000 | 1500000 | 1500000 | |||
CREDITE INTERNE | 1500000 | 1500000 | 1500000 | ||||
|
| ||||||
TOTAL CHELTUIELI – 31.12.2023 |
| ||||||
Nr. crt. | SURSA C | Credite bugetare initiale | Credite bugetare definitive | Plati efectuate | |||
| TOTAL | 1500000 | 1500000 | 435371 | |||
1 | Cap. 65 07 04 01 Învățământ secundar inferior | 800000 | 800000 | 197851 | |||
2 | 67 07 03 03 Muzee | 100000 | 100000 | 0 | |||
3 | 67 07 03 07 Cămine culturale | 400000 | 400000 | 152570 | |||
4 | 70 07 05 01 Alimentare cu apă | 200000 | 200000 | 84950 | |||
| EXCEDENT/ DEFICIT |
|
|
| |||
| |||||||
VENITURI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE |
| ||||||
Nr. | SURSA C | Prevederi bugetare anuale | Prevederi bugetare trimestriale cumulate |
Incasari realizate | |||
| |||||||
| TOTAL VENITURI | 1500000 | 1500000 | 1500000 | |||
CREDITE INTERNE | 1500000 | 1500000 | 1500000 | ||||
CHELTUIELI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
SURSA C | Credite bugetare initiale | Credite bugetare definitive | Plati efectuate | |
| TOTAL | 1500000 | 1500000 | 435371 |
1 | Cap. 65 07 04 01 Învățământ secundar inferior | 800000 | 800000 | 197851 |
2 | 67 07 03 03 Muzee | 100000 | 100000 | 0 |
67 07 03 07 Cămine culturale | 400000 | 400000 | 152570 | |
| 70 07 05 01 Alimentare cu apă | 200000 | 200000 | 84950 |
| EXCEDENT/ DEFICIT |
|
|
|
ANEXA nr. 4 la HCL nr. 16 din 29 martie 2024
SITUAȚIA
privind finantarea rambursabila contractata direct, fara garantia
statului, sau garantata de unitatea administrativ-teritoriala, la data de 31.12.2023
1. Nr. si data semnare convenție de împrumut/acord : 5611/27.06.2023/379849/03.07.2023
2. Data intrare in vigoare: 03.07.2023
3. Nr. si data semnare act(e) aditional(e) la contract/acord: ...............
4. Nr. si data semnare contract/acord de garantare:
5. Data intrare in vigoare: .................................................
6. Nr. si data semnare act(e) aditional(e) la contract/acord: ...............
7. Unitate administrativ-teritoriala imprumutata/garanta: COMUNA TARCAU
8. Adresa completa, telefon/fax, e-mail: Loc. TARCAU. jud.NEAMT, 0233240951/0233206253
9. Persoana imputernicita: Manole-Dănuț FÎRȚALĂ - PRIMAR
10. Garantat: ...............................................................
11. Finantator: MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
12. Destinatie finantare rambursabila:Asigurarea cofinanțării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană
13. Valoare finantare (in valuta de contract): 1 500 000 RON
14. Durata finantare (in luni, de la - pana la): 60 luni, 10.10.2023 – 10.07.2028 din care:
- perioada de gratie (in luni, de la - pana la): 0
- perioada de rambursare (in luni, de la - pana la): 10.10.2023-10.07.2028
15. Trageri/Utilizari din finantare:
Tragere | Plati catre contractori | ||
Data tragerii | Suma trasa (in valuta de contract) | Data platii | Suma platita (echivalent lei) |
10 07 2023 | 1 500 000 | 21 07 2023 | 282 422,75 |
|
| 01 08 2023 | 84 949,99 |
|
| 17 08 2023 | 45 137,95 |
|
| 15 09 2023 | 10 749,29 |
|
| 21 09 2023 | 8 000,00 |
|
| 13 12 2023 | 4 110,64 |
Total cumulat | 1 500 000 | Total cumulat | 435 370,62 |
17. Plati efectuate la scadenta:
Rate de capital | Dobanzi | Comisioane | ||||||
Data scadentei aplicat | Valoare (in valuta de contract) | % din valoare finantare | Data platii | Valoare (in valuta de contract) | Aplicat % | Data platii | Valoare (in valuta de contract) | % |
10 10 2023 | 75000 | 5 | 06 10 2023 | 30858,34 | 8,05 | 0 | 0 | 0 |
Rămas de achitat la 31.12.2023 din rate capital: 1.425.000 RON.
Până la data de 31.12.2023 a fost cheltuită suma de 435.370,62 lei și a rămas suma de 1.064.629,38 lei.