Anexa nr. 1 la HCL nr. 23 din 29.04.2024
PROIECT RECTIFICARE BUGET LOCAL
DETALIAT LA VENITURI SI CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
PE ANUL 2024 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2025-2027
SURSA A Mii lei
Cod indicator | Denumire indicator | Buget 2024 | Influente +/_ | Proiect buget rectificat 2024 |
00.01 | TOTAL VENITURI BUGET LOCAL | 16902.40 | 0 | 16902.40 |
04.02 | Cote si sume defalcate din impozitul pe venit | 2077.00 | 200.00 | 2277.00 |
04.02.05 | Fondul la dispozitia Consiliululi Judetean Neamt | 0 | 200.00 | 200.00 |
37.02.03 | Varsaminte din SF pt. finantarea SD | -701.00 | -200.00 | -901.00 |
37.02.04 | Varsaminte din SF | 701.00 | 200.00 | 901.00 |
48.02 | Sume primite de la UE in contul platilor efectuate si aferente cadrului financiar 2014-2020 |
4906.00 |
-200.00 |
4706.00 |
48.02.04 | Fondul European de Dezvoltare Rurala(FEADR) |
2182.00 |
-200.00 |
1982.00 |
| TOTAL CHELTUIELI | 20481.94 | 0 | 20481.94 |
54.02 | Alte servicii publice generale | 10.00 | 18.00 | 28.00 |
| Din total capitol: |
|
|
|
54.02.50 | Alte servicii publice generale | 0 | 18.00 | 18.00 |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | 0 | 18.00 | 18.00 |
20 | Titlul II Bunuri si servicii | 0 | 18.00 | 18.00 |
20.01 | Bunuri si servicii | 0 | 15.00 | 15.00 |
20.01.30 | Alte bunuri si servicii ptr intretinere si functionare | 0 | 15.00 | 15.00 |
20.06 | Deplasari,detasari,transferari | 0 | 3.00 | 3.00 |
20.06.01 | Deplasari interne,detasari,transferari | 0 | 3.00 | 3.00 |
55.02 | Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi |
224.00 |
-18.00 |
206.00 |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | 224.00 | -18.00 | 206.00 |
20 | Titlul II Bunuri si servicii | 100.00 | -8.00 | 92.00 |
20.24 | Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor | 100.00 | -8.00 | 92.00 |
20.24.02 | Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne |
100.00 |
-8.00 |
92.00 |
30 | Titlul III Dobanzi | 124.00 | -10.00 | 114.00 |
30.01 | Dobanzi aferente datoriei publice interne | 124.00 | -10.00 | 114.00 |
30.01.01 | Dobanzi aferente datoriei publice interne | 124.00 | -10.00 | 114.00 |
65.02 | Invatamant | 4363.00 | 0 | 4363.00 |
| Din total capitol: |
|
|
|
65.02.03.01 | Invatamant prescolar | 212.00 | 4.00 | 216.00 |
65.02.03.02 | Invatamant primar | 59.00 | -3.00 | 56.00 |
65.02.04.01 | Invatamant secundar inferior | 3096.00 | -1.00 | 3095.00 |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | 296.00 | 0 | 296.00 |
57 | Titlul IX Asistenta sociala | 99.00 | 0 | 99.00 |
57.02.01 | Ajutoare sociale in numerar | 99.00 | 0 | 99.00 |
Anexa nr. 1a la HCL nr. 23 din 29.04.2024
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE VENITURI SI CHELTUIELI
Cod indicator | Denumire indicator | Buget 2024 | Influente +/_ | Proiect buget rectificat 2024 | |
00.01 | TOTAL VENITURI BUGET LOCAL | 9992.40 | 0 | 9992.40 |
|
04.02 | Cote si sume defalcate din impozitul pe venit | 2077.00 | 200.00 | 2277.00 |
|
04.02.05 | Fondul la dispozitia Consiliululi Judetean Neamt | 0 | 200.00 | 200.00 |
|
37.02.03 | Varsaminte din SF pt. finantarea SD | -701.00 | -200.00 | -901.00 | |
|
|
|
|
|
|
| TOTAL CHELTUIELI | 9992.40 | 0 | 9992.40 |
|
54.02 | Alte servicii publice generale | 10.00 | 18.00 | 28.00 |
|
| Din total capitol: |
|
|
|
|
54.02.50 | Alte servicii publice generale | 0 | 18.00 | 18.00 |
|
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | 0 | 18.00 | 18.00 |
|
20 | Titlul II Bunuri si servicii | 0 | 18.00 | 18.00 |
|
20.01 | Bunuri si servicii | 0 | 15.00 | 15.00 |
|
20.01.30 | Alte bunuri si servicii ptr intretinere si functionare | 0 | 15.00 | 15.00 |
|
20.06 | Deplasari,detasari,transferari | 0 | 3.00 | 3.00 |
|
20.06.01 | Deplasari interne,detasari,transferari | 0 | 3.00 | 3.00 |
|
55.02 | Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi |
224.00 |
-18.00 |
206.00 |
|
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | 224.00 | -18.00 | 206.00 |
|
20 | Titlul II Bunuri si servicii | 100.00 | -8.00 | 92.00 | |
20.24 | Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor | 100.00 | -8.00 | 92.00 | |
20.24.02 | Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne |
100.00 |
-8.00 |
92.00 | |
30 | Titlul III Dobanzi | 124.00 | -10.00 | 114.00 | |
30.01 | Dobanzi aferente datoriei publice interne | 124.00 | -10.00 | 114.00 | |
30.01.01 | Dobanzi aferente datoriei publice interne | 124.00 | -10.00 | 114.00 | |
65.02 | Invatamant | 296.00 | 0 | 296.00 | |
| Din total capitol: |
|
|
| |
65.02.03.01 | Invatamant prescolar | 212.00 | 4.00 | 216.00 | |
65.02.03.02 | Invatamant primar | 59.00 | -3.00 | 56.00 | |
65.02.04.01 | Invatamant secundar inferior | 3096.00 | -1.00 | 3095.00 | |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | 296.00 | 0 | 296.00 | |
57 | Titlul IX Asistenta sociala | 99.00 | 0 | 99.00 | |
57.02.01 | Ajutoare sociale in numerar | 99.00 | 0 | 99.00 | |
Anexa nr. 1b la HCL nr. 23 din 29.04.2024
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE - VENITURI
Cod indicator | Denumire indicator | Buget 2024 | Influente +/_ | Proiect buget rectificat 2024 |
00.01 | TOTAL VENITURI BUGET LOCAL | 6910.00 | 0 | 6910.00 |
37.02.04 | Varsaminte din SF | 701.00 | 200.00 | 901.00 |
48.02 | Sume primite de la UE in contul platilor efectuate si aferente cadrului financiar 2014-2020 |
4906.00 |
-200.00 |
4706.00 |
48.02.04 | Fondul European de Dezvoltare Rurala (FEADR) |
2182.00 |
-200.00 |
1982.00 |