RECTIFICARE BUGET LOCAL PE ANUL 2024
DETALIAT LA VENITURI SI CHELTUIELI PE CAPITOLE,
SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE
SURSA A Mii lei
Cod indicator | Denumire indicator | Buget 2024 | Influente +/- | Buget rectificat 2024 |
00.01 | TOTAL VENITURI BUGET LOCAL | 17379.44 | 721.38 | 18100.82 |
| Venituri curente | 10870.44 | -334.00 | 10536.44 |
11.02 | SUME DEFALCATE DIN TVA | 2649.04 | 193.53 | 2842.57 |
11.02.02 | Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor | 1568.00 | 5.00 | 1573.00 |
11.02.06 | Sume defalcate din taxa pe valoarea | 1081.04 | 188.53 | 1269.57 |
30.02 | Venituri din proprietate | 1759.40 | -427.53 | 1331.87 |
30.02.05 | Venituri din concesiuni si inchirieri | 1759.40 | -427.53 | 1331.87 |
30.02.05.01 | Redevente miniere | 1713.40 | -427.53 | 1285.87 |
35.02 | Amenzi, penalitati si confiscari | 260.00 | -100.00 | 160.00 |
35.02.01 | Venituri din amenzi si alte sanctiuni applicate potrivit dispozitiilor legale | 260.00 | -100.00 | 160.00 |
45.48 | Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.05 +45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.21+45.02.58+45.02.59+45.02.60) | 0 | 1055.38 | 1055.38 |
45.48.03 | Prefinantare | 0 | 1055.38 | 1055.38 |
| TOTAL CHELTUIELI | 20958.98 | 721.38 | 21680.36 |
51.02 | Autoritati publice | 4620.98 | -400.00 | 4220.98 |
51.02.01.03 | Autoritati executive | 4620.98 | -400.00 | 4220.98 |
01 | Cheltuieli curente | 4550.98 | -400.00 | 4150.98 |
10 | Titlul I Cheltuieli de personal | 3437.98 | -405.00 | 3032.98 |
10.01 | Cheltuieli salariale in bani | 3329.98 | -405.00 | 2924.98 |
10.01.01 | Salarii de baza | 3096.98 | -412.00 | 2684.98 |
10.01.30 | Alte drepturi salariale in bani | 0 | 7.00 | 7.00 |
20 | Bunuri si servicii | 1010.00 | 5.00 | 1015.00 |
20.30 | Alte cheltuieli | 15.00 | 5.00 | 20.00 |
20.30.30 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 0 | 5.00 | 5.00 |
65.02 | Invatamant | 4494.01 | 1060.38 | 5554.39 |
| Din total capitol: |
|
|
|
65.02.04 | Invatamant secundar | 3200.01 | 1055.38 | 4255.39 |
65.02.04.01 | Invatamant secundar inferior | 3200.01 | 1055.38 | 4255.39 |
65.02.50 | Alte cheltuieli in domeniul invatamantului | 996.00 | 5.00 | 1001.00 |
01 | Cheltuieli curente | 4133.01 | 1060.38 | 5193.39 |
10 | Cheltuieli de personal | 40.00 | 22.00 | 62.00 |
10.01 | Cheltuieli salariale in bani | 0 | 42.00 | 42.00 |
10.01.15 | Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca | 0 | 42.00 | 42.00 |
10.02 | Cheltuieli salariale in natura | 40.00 | -20.00 | 20.00 |
10.02.05 | Transportul la si de la locul de munca | 40.00 | -20.00 | 20.00 |
20 | Titlul II Bunuri si servicii | 217.00 | -22.00 | 195.00 |
20.01 | Bunuri si servicii | 195.00 | -13.00 | 182.00 |
20.01.03 | Incalzit, iluminat si forta motrica | 95.00 | -3.00 | 92.00 |
20.01.04 | Apa,canal si salubritate | 10.00 | -2.00 | 8.00 |
20.01.30 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 60.00 | -8.00 | 52.00 |
20.13 | Pregatire profesionala | 10.00 | -8.00 | 2.00 |
20.14 | Protectia muncii | 3.00 | -1.00 | 2.00 |
56.02 | Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare | 0 | 1055.38 | 1055.38 |
56.48.02 | Finanţarea externa nerambursabila | 0 | 1055.38 | 1055.38 |
57 | Titlul IX Asistenta Sociala | 89.00 | 5.00 | 94.00 |
57.02 | Ajutoare sociale | 89.00 | 5.00 | 94.00 |
57.02.03 | Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita | 14.00 | 5.00 | 19.00 |
68.02 | Asigurari si asistenta sociala | 2663.80 | 36.00 | 2699.80 |
| Din care: |
|
|
|
68.02.50.50 | Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale | 511.80 | 36.00 | 547.80 |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | 2663.80 | 36.00 | 2699.80 |
01 | Cheltuieli curente | 2663.80 | 36.00 | 2699.80 |
10 | Titlul II Cheltuieli de personal | 1212.80 | 36.00 | 1248.80 |
10.01 | Cheltuieli salariale in bani | 1144.00 | 36.00 | 1180.00 |
10.01.01 | Salarii de baza | 1052.00 | 93.00 | 1145.00 |
57.02 | Titlul IX Asistenta sociala | 1281.00 | -57.00 | 1224.00 |
57.02.01 | Ajutoare sociale in numerar | 1281.00 | -57.00 | 1224.00 |
74.02 | Protectia mediului | 850.00 | 25.00 | 875.00 |
74.02.05 | Salubritate si gestiunea deseurilor | 850.00 | 25.00 | 875.00 |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | 850.00 | 25.00 | 875.00 |
01 | Cheltuieli curente | 850.00 | 25.00 | 875.00 |
20 | Titlul II Bunuri si servicii | 850.00 | 25.00 | 875.00 |
20.25 | Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale | 0 | 25 | 25 |
Anexa nr. 2a la HCL nr. 66 din 29 noiembrie 2024
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
VENITURI SI CHELTUIELI
Cod indicator | Denumire indicator | Buget 2024 | Influente +/- | Buget rectificat 2024 | |||
00.01 | TOTAL VENITURI BUGET LOCAL | 10342.27 | -334.00 | 10008.27 | |||
02 | Venituri curente | 9842.27 | -334.00 | 9508.27 | |||
11.02 | SUME DEFALCATE DIN TVA | 2649.04 | 193.53 | 2842.57 | |||
11.02.02 | Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor | 1568.00 | 5.00 | 1573.00 | |||
11.02.06 | Sume defalcate din taxa pe valoarea | 1081.04 | 188.53 | 1269.57 | |||
30.02 | Venituri din proprietate | 1759.40 | -427.53 | 1331.87 | |||
30.02.05 | Venituri din concesiuni si inchirieri | 1759.40 | -427.53 | 1331.87 | |||
30.02.05.01 | Redevente miniere | 1713.40 | -427.53 | 1285.87 | |||
35.02 | Amenzi,penalitati si confiscari | 260.00 | -100.00 | 160.00 | |||
35.02.01 | Venituri din amenzi si alte sanctiuni applicate potrivit dispozitiilor legale | 260.00 | -100.00 | 160.00 | |||
| TOTAL CHELTUIELI BUGET LOCAL | 10342.27 | -334.00 | 10008.27 | |||
51.02 | Autoritati publice | 4520.98 | -400.00 | 4120.98 | |||
01 | Cheltuieli curente | 4520.98 | -400.00 | 4120.98 | |||
10 | Titlul I Cheltuieli de personal | 3437.98 | -405.00 | 3032.98 | |||
10.01 | Cheltuieli salariale in bani | 3329.98 | -405.00 | 2924.98 | |||
10.01.01 | Salarii de baza | 3096.98 | -412.00 | 2684.98 | |||
10.01.30 | Alte drepturi salariale in bani | 0 | 7.00 | 7.00 | |||
20 | Bunuri si servicii | 1010.00 | 5.00 | 1015.00 | |||
20.30 | Alte cheltuieli | 15.00 | 5.00 | 20.00 | |||
20.30.30 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 0 | 5.00 | 5.00 | |||
65.02 | Invatamant | 346.00 | 5.00 | 351.00 | |||
01 | Cheltuieli curente | 346.00 | 5.00 | 351.00 | |||
10 | Cheltuieli de personal | 40.00 | 22.00 | 62.00 | |||
10.01 | Cheltuieli salariale in bani | 0 | 42.00 | 42.00 | |||
10.01.15 | Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca | 0 | 42.00 | 42.00 | |||
10.02 | Cheltuieli salariale in natura | 40.00 | -20.00 | 20.00 | |||
10.02.05 | Transportul la si de la locul de munca | 40.00 | -20.00 | 20.00 | |||
20 | Titlul II Bunuri si servicii | 217.00 | -22.00 | 195.00 | |||
20.01 | Bunuri si servicii | 195.00 | -13.00 | 182.00 | |||
20.01.03 | Incalzit ,iluminat si forta motrica | 95.00 | -3.00 | 92.00 | |||
20.01.04 | Apa,canal si salubritate | 10.00 | -2.00 | 8.00 | |||
20.01.30 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 60.00 | -8.00 | 52.00 | |||
20.13 | Pregatire profesionala | 10.00 | -8.00 | 2.00 | |||
20.14 | Protectia muncii | 3.00 | -1.00 | 2.00 | |||
57 | Titlul IX Asistenta Sociala | 89.00 | 5.00 | 94.00 | |||
57.02 | Ajutoare sociale | 89.00 | 5.00 | 94.00 | |||
57.02.03 | Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita | 14.00 | 5.00 | 19.00 | |||
68.02 | Asigurari si asistenta sociala | 2663.80 | 36.00 | 2699.80 | |||
01 | Cheltuieli curente | 2663.80 | 36.00 | 2699.80 | |||
10 | Titlul II Cheltuieli de personal | 1212.80 | 36.00 | 1248.80 | |||
10.01 | Cheltuieli salariale in bani | 1144.00 | 36.00 | 1180.00 | |||
10.01.01 | Salarii de baza | 1052.00 | 93.00 | 1145.00 | |||
57.02 | Titlul IX Asistenta sociala | 1281.00 | -57.00 | 1224.00 | |||
57.02.01 | Ajutoare sociale in numerar | 1281.00 | -57.00 | 1224.00 | |||
74.02 | Protectia mediului | 850.00 | 25.00 | 875.00 | |||
74.02.05 | Salubritate si gestiunea deseurilor | 850.00 | 25.00 | 875.00 | |||
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | 850.00 | 25.00 | 875.00 | |||
01 | Cheltuieli curente | 850.00 | 25.00 | 875.00 | |||
20 | Titlul II Bunuri si servicii | 850.00 | 25.00 | 875.00 | |||
20.25 | Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale | 0 | 25 | 25 | |||
Anexa nr. 2b la HCL nr. 66 din 29 noiembrie 2024
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE VENITURI SI CHELTUIELI
Cod indicator | Denumire indicator | Buget 2024 | Influente +/- | Proiect buget rectificat 2024 |
00.01 | TOTAL VENITURI BUGET LOCAL | 7037.17 | 1055.38 | 8092.55 |
02 | Venituri curente | 1028.17 | 0 | 1028.17 |
45.48 | Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.05 +45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.21+45.02.58+45.02.59+45.02.60)
| 0 | 1055.38 | 1055.38 |
45.48.03 | Prefinantare | 0 | 1055.38 | 1055.38 |
| TOTAL CHELTUIELI | 10616.71 | 1055.38 | 11672.09 |
65.02 | INVATAMANT | 4148.01 | 1055.38 | 5203.39 |
56.02 | Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare
|
0 |
1055.38 |
1055.38 |
56.48.02 | Finanţarea externa nerambursabila | 0 | 1055.38 | 1055.38 |
Anexa nr. 2c la HCL nr. 66 din 27 noiembrie 2024 (anexa 10 la buget initial)
Lista obiectivelor de investitii pentru anul 2024 - cheltuieli de capital, cod 56
SURSA A
Denumirea obiectivelor de investitii | Valoarea totala | Valoparea totala actualizata | Cheltuieli totale | Total alocatii bugetare | Din care, din bugetul local |
Total din care: | 1055380 | 1055380 | 1055380 | 1055380 | 1055380 |
| 1055380 | 1055380 | 1055380 | 1055380 | 1055380 |
Din care: |
|
|
|
|
|
Cap 65.02 INVATAMANT | 1055380 | 1055380 | 1055380 | 1055380 | 1055380 |
Total din care: |
|
|
|
|
|
| 1055380 | 1055380 | 1055380 | 1055380 | 1055380 |
Dezvoltarea, modernizarea si dotarea infrastructurii operationale din cadrul Scolii Gimnaziale Iulia Halaucescu, com Tarcau, judet Neamt | 1055380 | 1055380 | 1055380 | 1055380 | 1055380 |