Anexa nr. 1 la HCL nr. 8 din 27 martie 2025
Bugetul local al comunei Tarcău,
detaliat la venituri și cheltuieli pe capitole, subcapitole și paragrafe,
pentru anul 2025 cu estimări pentru anii 2026-2028
Sursa A mii lei
Cod indicator | Denumire indicator | Buget 2025 | Din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante | Estimari 2026 | Estimari 2027 | Estimari 2028 |
00.01 | TOTAL VENITURI BUGET LOCAL | 22 310.81 |
| 17 012 | 10 137 | 10 165 |
49.90 | Venituri proprii | 7 883.81 |
| 7 327 | 7 379 | 7 330 |
00.02 | Venituri curente | 10 100.81 |
| 9 512 | 9 637 | 9 665 |
00.03 | Venituri fiscale | 6 225 |
| 6 319 | 6 695 | 6 876 |
00.04 | Impozit pe venit, profit si castiguri din capital | 2 487 |
| 2 585 | 2 888 | 2 992 |
03.02 | Impozit pe venit | 100 |
| 100 | 100 | 100 |
03.02.18 | Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimonial personal | 100 |
| 100 | 100 | 100 |
04.02 | Cote si sume defalcate din impozitul pe venit | 2 387 |
| 2 485 | 2 788 | 2 892 |
04.02.01 | Cote defalcate din impozitul pe venit | 1 691 |
| 2 400 | 2 700 | 2 800 |
04.02.04 | Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 696 |
| 85 | 88 | 92 |
00.09 | Impozite sit axe pe proprietate | 1 044 |
| 1 044 | 1 044 | 1 044 |
07.02 | Impozite si taxe pe proprietate | 1 044 |
| 1 044 | 1 044 | 1 044 |
07.02.01 | Impozit si taxa pe cladiri | 632 |
| 632 | 632 | 632 |
07.02.01.01 | Impozit pe cladiri persoane fizice | 172 |
| 172 | 172 | 172 |
07.02.01.02 | Impozit pe cladiri persoane juridice | 460 |
| 460 | 460 | 460 |
07.02.02 | Impozit si taxa pe teren | 322 |
| 322 | 322 | 322 |
07.02.02.01 | Impozit si taxa pe teren pers. fizice | 175 |
| 175 | 175 | 175 |
07.02.02.02 | Impozit si taxa pe teren pers. juridice | 64 |
| 64 | 64 | 64 |
07.02.02.03 | Impozitul pe terenul din extravilan | 83 |
| 83 | 83 | 83 |
07.02.03 | Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru | 90 |
| 90 | 90 | 90 |
00.10 | Impozite si taxe pe bunuri si serviciii | 2 629 |
| 2 590 | 2 663 | 2 740 |
11.02 | Sume defalcate din TVA | 2 224 |
| 2 185 | 2 258 | 2 335 |
11.02.02 | Sume def din TVA ptr finantarea chelt descentralizate | 1 954 |
| 2 020 | 2 080 | 2 145 |
11.02.06 | Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale | 270.00 |
| 165 | 178 | 190 |
16.02 | Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati | 405 |
| 405 | 405 | 405 |
16.02.02 | Impozit pe mijloacele de transport | 390 |
| 390 | 390 | 390 |
16.02.02.01 | Impozit pe mijloace de transport detinute de persoane fizice | 300 |
| 300 | 300 | 300 |
16.02.02.02 | Impozit pe mijloace de transport detinute de persoane juridice | 90 |
| 90 | 90 | 90 |
16.02.03 | Taxe si tarife pt.eliberare de licente si autorizatii de functionare | 15 |
| 15 | 15 | 15 |
00.11 | Alte impozite si taxe fiscale | 65 |
| 100 | 100 | 100 |
18.02 | Alte impozite si taxe fiscale | 65 |
| 100 | 100 | 100 |
18.02.50 | Alte impozite si taxe | 65 |
| 100 | 100 | 100 |
00.12 | Venituri nefiscale | 3 875.81 |
| 3 193 | 2 942 | 2 789 |
00.13 | Venituri din proprietate | 70 |
| 70 | 70 | 70 |
30.02 | Venituri din proprietate | 70 |
| 70 | 70 | 70 |
30.02.05 | Venituri din concesiuni si inchirieri | 70 |
| 70 | 70 | 70 |
30.02.05.01 | Redevente miniere |
|
|
|
|
|
30.02.05.30 | Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice | 70 |
| 70 | 70 | 70 |
00.14 | Vanzari de bunuri si servicii | 3 805.81 |
| 3 123 | 2 872 | 2 719 |
34.02 | Venituri din taxe administrative, eliberari permise |
|
|
|
|
|
34.02.50 | Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise |
|
|
|
|
|
35.02 | Amenzi, penalitati si confiscari | 200 |
| 300 | 300 | 300 |
35.02.01 | Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale | 200 |
| 300 | 300 | 300 |
35.02.01.02 | Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 200 |
| 300 | 300 | 300 |
36.02 | Diverse venituri | 3 605.81 |
| 2 823 | 2 572 | 2 419 |
36.02.06 | Taxe speciale | 3 605.81 |
| 2 823 | 2 572 | 2 419 |
37.02.03 | Varsaminte din SF pentru SD |
|
| -330 | -330 | -255 |
37.02.04 | Varsaminte din SF | 1485.51 |
| 330 | 330 | 255 |
00.15 | Venituri din capital | 7.00 |
| 0 | 0 | 0 |
39.02 | Venituri din valorificarea unor bunuri | 7.00 |
| 0 | 0 | 0 |
39.02.07 | Veniului din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatii adm terit. | 7.00 |
| 0 | 0 | 0 |
00.17 | Subventii | 8 683 |
| 7 500 | 500 | 500 |
00.18 | Subventii de la alte nivele ale administratiei publice | 8 683 |
| 7 500 | 0 | 0 |
42.02 | Subventii de la bugetul de stat | 7 701 |
| 7 500 | 0 | 0 |
42.02.34 | Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne,carbuni,combustibili petrolieri | 500 |
| 500 | 500 | 500 |
42.02.65 | Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala | 201 |
| 0 | 0 | 0 |
42.02.87 | Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul Național de Investiții “Anghel Saligny” | 7 000 |
| 0 | 0 | 0 |
43.02 | Subventii de la alte administratii | 982 |
| 0 | 0 | 0 |
43.02.49 | Sume alocate din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile | 982 |
| 0 | 0 | 0 |
43.02.49.01 | Fonduri europene nerambursabile | 982 |
| 0 | 0 | 0 |
45.02 | Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari | 3 520 |
| 0 | 0 | 0 |
45.02.48 | Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) aferent cadrului financiar | 3 520 |
| 0 | 0 | 0 |
45.02.48.01 | Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent | 3 258 |
| 0 | 0 | 0 |
45.02.48.02 | Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori | 262 |
| 0 | 0 | 0 |
| TOTAL CHELTUIELI | 26 831.30 | 1 609.97 | 17 012 | 10 137 | 10 165 |
51.02.01.03 | AUTORITATI PUBLICE | 3 541 | 256.82 | 3 536 | 3 536 | 3 536 |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | 3 442 | 236.92 | 3 506 | 3 506 | 3 506 |
01 | Cheltuieli curente | 3 442 | 236.92 | 3 506 | 3 506 | 3 506 |
10 | Titlul I Cheltuieli de personal | 2 603 | 76.16 | 2 586 | 2 586 | 2 586 |
10.01 | Cheltuieli salariale in bani | 2 530 | 76.16 | 2 530 | 2 530 | 2 530 |
/01.01 | Salarii de baza | 2 300 | 76.16 | 2 300 | 2 300 | 2 300 |
/01.12 | Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii | 170 |
| 170 | 170 | 170 |
/01.17 | Indemnizatii de hrana | 60 |
| 60 | 60 | 60 |
/01.30 | Alte drepturi salariale in bani |
|
|
|
|
|
10.02 | Cheltuieli in natura | 17 |
| 0 | 0 | 0 |
10.02.06 | Vouchere de vacanta | 17 |
| 0 | 0 | 0 |
10.03 | Contributii | 56 |
| 56 | 56 | 56 |
10.03.07 | Contributie asiguratorie pentru munca | 56 |
| 56 | 56 | 56 |
20 | Titlul II Bunuri si servicii | 775 | 147.67 | 850 | 850 | 850 |
/20.01 | Bunuri si servicii | 732 | 147.67 |
|
|
|
20.01.01 | Furnituri de birou | 25 |
|
|
|
|
20.01.02 | Materiale de curatenie | 7 | 2.03 |
|
|
|
20.01.08 | Posta,telecomunicatii,radio,tv,internet | 50 | 0.78 |
|
|
|
20.01.30 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 650 | 144.86 |
|
|
|
20.02 | Reparatii curente |
|
|
|
|
|
20.05 | Bunuri de natura obiectelor de inventar |
|
|
|
|
|
20.05.30 | Alte obiecte de inventar |
|
|
|
|
|
20.06 | Deplasari,detasari,transferari | 15 |
|
|
|
|
20.06.01 | Deplasari interne | 15 |
|
|
|
|
20.11 | Carti,publicatii si materiale documentare | 10 |
|
|
|
|
20.13 | Pregatire profesionala | 8 |
|
|
|
|
20.30 | Alte cheltuieli | 10 |
|
|
|
|
20.30.01 | Reclama si publicitate | 10 |
|
|
|
|
55 SF | Alte transferuri | 5 |
|
|
|
|
55.01 | Transferuri interne | 5 |
|
|
|
|
55.01.18 | Alte transferuri curente interne | 5 |
|
|
|
|
59 | Titlul XI Alte cheltuieli | 59 | 13.09 | 70 | 70 | 70 |
59.11 | Asociatii si fundatii | 59 | 13.09 |
|
|
|
| SECTIUNEA DE DEZVOLTARE | 99 | 19.90 | 30 | 30 | 30 |
55 SD | Alte transferuri | 25 | 19.90 | 30 | 30 | 30 |
55.01 | Transferuri interne | 25 | 19.90 | 30 | 30 | 30 |
55.01.42 | Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara | 25 | 19.90 | 30 | 30 | 30 |
70 | Cheltuieli de capital | 74 |
|
|
|
|
71 | Titlul XIII Active nefinanciare | 74 |
|
|
|
|
71.01.01 | Constructii | 50 |
|
|
|
|
71.01.30 | Alte active fixe | 24 |
|
|
|
|
54.02 | Alte servicii publice generale | 20 |
| 10 | 10 | 10 |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | 20 |
|
|
|
|
| Din total capitol |
|
|
|
|
|
54.02.05 | Fond de rezerva bugetara | 10 |
| 10 | 10 | 10 |
/50 | Titlul V Fonduri de rezerva |
|
|
|
|
|
/50.04 | Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale |
|
|
|
|
|
54.02.50 | Alte servicii publice generale | 10 |
|
|
|
|
/20 | Bunuri si servicii | 10 |
|
|
|
|
/20.01 | Bunuri si servicii | 7 |
|
|
|
|
/20.01.01 | Furnituri de birou | 1 |
|
|
|
|
/20.01.02 | Materiale pentru curatenie | 1 |
|
|
|
|
/20.01.30 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 5 |
|
|
|
|
20.06 | Deplasari,detasari transferari | 3 |
|
|
|
|
/20.06.01 | Deplasari interne | 3 |
|
|
|
|
55.02 | Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi | 200 |
| 230 | 230 | 230 |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE |
|
|
|
|
|
20 | Titlul II Bunuri si servicii | 70 |
| 100 | 100 | 100 |
20.24 | Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor | 70 |
|
|
|
|
20.24.02 | Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne | 70 |
|
|
|
|
/30 | Titlul III Dobanzi | 130 |
| 130 | 130 | 130 |
/30.01 | Dobanzi aferente datoriei publice interne | 130 |
|
|
|
|
/30.01.01 | Dobanzi aferente datoriei publice interne directe | 130 |
|
|
|
|
61.02 | ORDINE PUBLICA | 110 | 5.34 | 110 | 110 | 110 |
| Din total capitol: |
|
|
|
|
|
61.02.05 | Protectie civila si protective contra incendiilor | 110 | 5.34 | 110 | 110 | 110 |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | 110 | 5.34 | 110 | 110 | 110 |
20 | Titlul II Bunuri si servicii | 110 | 5.34 | 110 | 110 | 110 |
20.01 | Bunuri si servicii | 70 | 5.34 |
|
|
|
20.01.05 | Carburanti si lubrefianti | 40 |
|
|
|
|
20.01.30 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 30 | 5.34 |
|
|
|
20.23 | Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor | 40 |
|
|
|
|
65.02 | INVATAMANT | 5 777 | 122.67 | 468 | 475 | 447 |
| Din total capitol: |
|
|
|
|
|
65.02.03 | Invatamant prescolar si primar | 370 | 85.77 | 119 | 122 | 129 |
65.02.03.01 | Invatamant prescolar | 249 | 85.77 | 25 | 26 | 27 |
65.02.03.02 | Invatamant primar | 121 |
| 94 | 96 | 102 |
65.02.04 | Invatamant secundar | 5 404 | 36.90 | 349 | 353 | 318 |
65.02.04.01 | Invatamant secundar inferior | 4 404 | 36.90 | 349 | 353 | 318 |
65.02.50 | Alte cheltuieli in domeniul invatamantului | 3 |
|
|
|
|
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | 298 |
| 308 | 315 | 327 |
10 | Titlul I Cheltuieli de personal | 40 |
| 40 | 40 | 40 |
10.01 | Cheltuieli salariale in bani | 40 |
| 40 | 40 | 40 |
10.01.15 | Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca | 40 |
| 40 | 40 | 40 |
20 | Titlul II Bunuri si servicii | 172 |
| 179 | 184 | 190 |
/20.01 | Bunuri si servicii | 161 |
|
|
|
|
20.01.01 | Furnituri de birou | 7 |
|
|
|
|
20.01.02 | Materiale de curatenie | 6 |
|
|
|
|
20.01.03 | Incalzit, iluminat si forta motrica | 64 |
|
|
|
|
20.01.04 | Apa,canal si salubritate | 11 |
|
|
|
|
20.01.08 | Posta,telecomunicatii,radio,tv,internet | 11 |
|
|
|
|
20.01.30 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 62 |
|
|
|
|
20.04 | Medicamente si material e sanitare | 2 |
|
|
|
|
20.04.04 | Dezinfectanti | 2 |
|
|
|
|
20.06 | Deplasari,detasari,transferari | 2 |
|
|
|
|
20.06.01 | Deplasari interne | 2 |
|
|
|
|
20.13 | Pregatire profesionala | 5 |
|
|
|
|
20.14 | Protectia muncii | 2 |
|
|
|
|
57 | Titlul IX Asistenta sociala | 86 |
| 89 | 91 | 97 |
57.02 | Ajutoare sociale | 86 |
|
|
|
|
57.02.01 | Ajutoare sociale in numerar | 66 |
| 69 | 71 | 72 |
57.02.03 | Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita | 20 |
| 20 | 20 | 25 |
| SECTIUNEA DE DEZVOLTARE | 5 479 | 122.67 | 160 | 160 | 120 |
56 | Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile | 4 037 |
| 0 | 0 | 0 |
56.48 | Programe finantate din Fondul European de Dezvoltare Regionala | 4 037 |
|
|
|
|
546.48.01 | Finantare nationala | 580 |
|
|
|
|
56.48.02 | Finantare externa nerambursabila | 3 457 |
|
|
|
|
58 | Titlul X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 | 40 | 36.90 | 0 | 0 | 0 |
58.01.03 | Cheltuieli neeligibile | 40 | 36.90 |
|
|
|
60 | Titlul XII Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR | 983 |
| 0 | 0 | 0 |
60.01 | Fonduri europene nerambursabile | 983 |
|
|
|
|
70 | Cheltuieli de capital | 259 | 85.77 |
|
|
|
71 | Titlul XIII Active nefinanciare | 259 |
|
|
|
|
71.01.01 | Constructii | 234 | 85.77 |
|
|
|
71.01.03 | Mobilier,aparatua birotica | 25 |
|
|
|
|
81 | Rambursari de credite | 160 |
| 160 | 160 | 120 |
81.04 | Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finantarea proiectelor cu finantare UE | 160 |
| 160 | 160 | 120 |
67.02 | Cultura,recreere si religie | 953.10 | 546.08 | 192 | 192 | 192 |
| Din total capitol: |
|
|
|
|
|
67.02.03 | Servicii culturale | 942.30 | 545.28 | 192 | 192 | 167 |
67.02.03.03 | Muzee | 115.30 | 3.58 | 112 | 112 | 107 |
67.02.03.07 | Camine culturale | 822 | 541.70 | 80 | 80 | 60 |
67.02.03.30 | Alte servicii culturale | 5 |
|
|
|
|
67.02.05 | Servicii recreative si sportive | 10 |
| 0 | 0 | 0 |
67.02.05.03 | Intretinere gradini publice,parcuri, zone verzi | 10 |
| 0 | 0 | 0 |
67.02.50 | Alte servicii in domeniile culturii,recreerii si religiei | 0.80 | 0.80 | 0 | 0 | 0 |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | 106.10 | 0.80 | 92 | 92 | 92 |
01 | Cheltuieli curente | 106.10 | 0.80 | 92 | 92 | 92 |
10 | Titlul I Cheltuieli de personal | 90.30 |
| 92 | 92 | 92 |
10.01 | Cheltuieli salariale in bani | 87.50 |
|
|
|
|
/01.01 | Salarii de baza | 83 |
|
|
|
|
/01.17 | Indemnizatii de hrana | 4.50 |
|
|
|
|
10.02 | Cheltuieli salariale in natura | 0.80 |
|
|
|
|
10.02.06 | Vouchere de vacanta | 0.80 |
|
|
|
|
10.03 | Contributii | 2 |
|
|
|
|
10.03.07 | Contributie asiguratorie pentru munca | 2 |
|
|
|
|
20 | Titlul II Bunuri si servicii | 10 |
|
|
|
|
/20.01 | Bunuri si servicii | 3 |
|
|
|
|
20.01.30 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 3 |
|
|
|
|
20.05 | Bunuri de natura obiectelor de inventar | 7 |
|
|
|
|
20.05.30 | Alte obiecte de inventar | 7 |
|
|
|
|
59 | Titlul XI Alte cheltuieli | 5.80 | 0.80 |
|
|
|
59.22 | Actiuni cu character stiintific si social cultural | 5.80 | 0.80 |
|
|
|
| SECTIUNEA DE DEZVOLTARE | 847 | 545.28 | 100 | 100 | 75 |
58 | Titlul X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile | 747 | 545.28 | 0 | 0 | 0 |
58.04 | Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala | 747 | 545.28 |
|
|
|
58.04.02 | Finantare externa nerambursabila | 542 | 541.70 |
|
|
|
58.04.03 | Cheltuieli neeligibile | 205 | 3.58 |
|
|
|
81 | Rambursari de credite | 100 |
| 100 | 100 | 75 |
81.04 | Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finantarea proiectelor cu finantare UE | 100 |
| 100 | 100 | 75 |
68.02 | Asigurari si asistenta sociala | 3 134.20 | 98.64 | 3 276 | 3 354 | 3 405 |
| Din total capitol: |
|
|
|
|
|
68.02.04 | Asistenta acordata persoanelor in varsta | 54 |
| 60 | 60 | 60 |
68.02.05 | Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati | 1 862 |
| 2 167 | 2 223 | 2 261 |
68.02.05.02 | Asistenta sociala in caz de invaliditate | 1 862 |
| 2 167 | 2 223 | 2 261 |
68.02.06 | Asistenta sociala pentru familie si copii | 462.20 |
| 432 | 432 | 432 |
68.02.12 | Unitati de asistenta medico-sociale | 15 |
| 17 | 19 | 22 |
68.02.15 | Prevenirea excluderii sociale | 500 |
| 500 | 500 | 500 |
68.02.15.01 | Ajutor social | 500 |
| 500 | 500 | 500 |
68.02.50 | Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale | 241 |
| 100 | 120 | 130 |
68.02.50.50 | Alte cheltieli in domeniul asistentei sociale | 241 |
| 100 | 120 | 130 |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | 3 134.20 | 39.64 | 3 276 | 3 354 | 3 405 |
01 | Cheltuieli curente | 3 134.20 | 39.64 | 3 276 | 3 354 | 3 405 |
10 | Titlul I Cheltuieli de personal | 1 713.40 |
| 1 672 | 1 698 | 1 723 |
10.01 | Cheltuieli salariale in bani | 1 654.20 |
|
|
|
|
/01.01 | Salarii de baza | 1 553 |
|
|
|
|
/01.17 | Indemnizatii de hrana | 101.20 |
|
|
|
|
10.02 | Cheltuieli salariale in natura | 21.20 |
|
|
|
|
10.02.06 | Vouchere de vacanta | 21.20 |
|
|
|
|
10.03 | Contributii | 38 |
|
|
|
|
10.03.07 | Contributie asiguratorie pentru munca | 38 |
|
|
|
|
20 | Titlul II Bunuri si servicii | 172.80 | 37.14 | 160 | 180 | 190 |
/20.01 | Bunuri si servicii | 72.80 | 18.80 |
|
|
|
20.01.30 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 72.80 | 18.80 |
|
|
|
20.30 | Alte cheltuieli | 100 | 18.34 | 100 | 120 | 130 |
20.30.30 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 100 | 18.34 |
|
|
|
51 SF | Transferuri intre unitati ale administratiei publice | 17.50 | 2.50 | 17 | 19 | 22 |
51.01 | Transferuri curente | 17.50 |
|
|
|
|
51.01.70 | Transferuri acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere medico-sociale | 17.50 |
|
|
|
|
57 | Titlul IX Asistenta sociala | 1 230.50 |
| 1 427 | 1 457 | 1 470 |
57.02 | Ajutoare sociale | 1 230.50 |
|
|
|
|
57.02.01 | Ajutoare sociale in numerar | 1 230.50 |
|
|
|
|
70.02 | Locuinte,servicii si dezvoltare | 4 691 | 260.09 | 540 | 560 | 570 |
| Din total capitol: |
|
|
|
|
|
70.02.05.01 | Alimentare cu apa | 4 088 | 73.80 | 40 | 40 | 40 |
70.02.06 | Iluminat public si electrificari | 507 | 144.01 | 500 | 520 | 540 |
70.02.50 | Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale | 96 | 42.28 | 0 | 0 | 0 |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | 400 | 57.90 | 500 | 520 | 540 |
20 | Titlul II Bunuri si servicii | 400 | 57.90 | 500 | 520 | 540 |
/20.01 | Bunuri si servicii | 400 | 57.90 |
|
|
|
/20.01.03 | Incalzit,iluminat si forta motrica | 350 | 55.03 |
|
|
|
20.01.30 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 50 | 2.87 |
|
|
|
| SECTIUNEA DE DEZVOLTARE | 4 291 | 202.19 | 40 | 40 | 30 |
58 | Titlul X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile | 3 983 | 23.80 | 0 | 0 | 0 |
58.04 | Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala | 3 983 | 23.80 |
|
|
|
58.04.02 | Finantare externa nerambursabila | 3 383 | 23.80 |
|
|
|
58.04.03 | Cheltuieli neeligibile | 600 |
|
|
|
|
70 | Titlul XIII Cheltuieli de capital | 268 | 178.39 | 0 | 0 | 0 |
71 | Active nefinanciare | 268 | 178.39 |
|
|
|
71.01.01 | Constructii | 65 | 50 |
|
|
|
71.01.30 | Alte active fixe | 203 | 128.39 |
|
|
|
81 | Rambursari de credite | 40 |
| 40 | 40 | 30 |
81.04 | Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finantarea proiectelor cu finantare UE | 40 |
| 40 | 40 | 30 |
74.02 | Protectia mediului | 900 | 325.35 | 950 | 960 | 970 |
| Din total capitol: |
|
|
|
|
|
74.02.05.02 | Colectarea,tratarea si distrugerea deseurilor | 900 | 325.35 | 950 | 960 | 970 |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | 900 | 325.35 | 950 | 960 | 970 |
20 | Titlul II Bunuri si servicii | 900 | 325.35 | 950 | 960 | 970 |
20.01 | Bunuri si servicii | 900 | 325.35 |
|
|
|
20.01.30 | Alte bunuri si servicii | 900 | 325.35 |
|
|
|
84.02.03.01 | Drumuri si poduri | 7 500 | 52.83 | 7 700 | 710 | 720 |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | 500 | 44.90 | 700 | 710 | 720 |
20 | Titlul II Bunuri si servicii | 500 | 44.90 | 700 | 710 | 720 |
20.01 | Bunuri si servicii | 300 | 44.90 |
|
|
|
20.01.30 | Alte bunuri si servicii | 300 | 44.90 |
|
|
|
20.02 | Reparatii curente | 200 |
|
|
|
|
| SECTIUNEA DE DEZVOLTARE | 7 000 | 7.93 | 7 000 | 0 | 0 |
70 | Titlul XIII Cheltuieli de capital | 7 000 | 7.93 | 7 000 | 0 | 0 |
71 | Active nefinanciare | 7 000 | 7.93 |
|
|
|
71.01 | Active fixe | 7 000 | 7.93 |
|
|
|
71.01.01 | Constructii | 7 000 | 7.93 |
|
|
|
87.02 | Alte actiuni economice | 5 | 1.15 |
|
|
|
| Din total capitol: |
|
|
|
|
|
87.02.04 | Turism | 5 | 1.15 |
|
|
|
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | 5 | 1.15 |
|
|
|
20 | Titlul II Bunuri si servicii | 5 | 1.15 |
|
|
|
20.30.30 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 5 | 1.15 |
|
|
|
Anexa nr. 1a la HCL nr. 8 din 27 martie 2025
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE – VENITURI
Sursa A
Cod indicator | Denumire indicator | Buget 2025 | Din care: credite bugetare destinate stingerii platilor restante | Estimari 2026 | Estimari 2027 | Estimari 2028 |
00.01 | TOTAL VENITURI BUGET LOCAL | 9 115.30 |
| 9 682 | 9 807 | 9 910 |
49.90 | Venituri proprii | 6 391.30 |
| 6 997 | 7 049 | 7 075 |
00.02 | Venituri curente | 8 615.30 |
| 9 182 | 9 307 | 9 410 |
00.03 | Venituri fiscale | 6 225 |
| 6 319 | 6 695 | 6 876 |
00.04 | Impozit pe venit, profit si castiguri din capital | 2 487 |
| 2 585 | 2 888 | 2 992 |
03.02 | Impozit pe venit | 100 |
| 100 | 100 | 100 |
03.02.18 | Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimonial personal | 100 |
| 100 | 100 | 100 |
04.02 | Cote si sume defalcate din impozitul pe venit | 2 387 |
| 2 485 | 2 788 | 2 892 |
04.02.01 | Cote defalcate din impozitul pe venit | 1 691 |
| 2 400 | 2 700 | 2 800 |
04.02.04 | Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 696 |
| 85 | 88 | 92 |
00.09 |
Impozite sit axe pe proprietate | 1 044 |
| 1 044 | 1 044 | 1 044 |
07.02 | Impozite si taxe pe proprietate | 1 044 |
| 1 044 | 1 044 | 1 044 |
07.02.01 | Impozit si taxa pe cladiri | 632 |
| 632 | 632 | 632 |
07.02.01.01 | Impozit pe cladiri persoane fizice | 172 |
| 172 | 172 | 172 |
07.02.01.02 | Impozit pe cladiri persoane juridice | 460 |
| 460 | 460 | 460 |
07.02.02 | Impozit si taxa pe teren | 322 |
| 322 | 322 | 322 |
07.02.02.01 | Impozit si taxa pe teren persoane fizice | 175 |
| 175 | 175 | 175 |
07.02.02.02 | Impozit si taxa pe teren persoane juridice | 64 |
| 64 | 64 | 64 |
07.02.02.03 | Impozitul pe terenul din extravilan | 83 |
| 83 | 83 | 83 |
07.02.03 | Taxe judiciare de timbre si alte taxe de timbru | 90 |
| 90 | 90 | 90 |
00.10 | Impozite si taxe pe bunuri si serviciii | 2 629 |
| 2 590 | 2 663 | 2 740 |
11.02 | Sume defalcate din TVA | 2 224 |
| 2 185 | 2 258 | 2 335 |
11.02.02 | Sume def din TVA ptr finantarea chelt descentralizate | 1 954 |
| 2 020 | 2 080 | 2 145 |
11.02.06 | Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale | 270.00 |
| 165 | 178 | 190 |
16.02 | Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati | 405 |
| 405 | 405 | 405 |
16.02.02 | Impozit pe mijloacele de transport | 390 |
| 390 | 390 | 390 |
16.02.02.01 | Impozit pe mijloace de transport detinute de persoane fizice | 300 |
| 300 | 300 | 300 |
16.02.02.02 | Impozit pe mijloace de transport detinute de persoane juridice | 90 |
| 90 | 90 | 90 |
16.02.03 | Taxe si tarife pt.eliberare de licente si autorizatii de functionare | 15 |
| 15 | 15 | 15 |
00.11 | Alte impozite si taxe fiscale | 65 |
| 100 | 100 | 100 |
18.02 | Alte impozite si taxe fiscale | 65 |
| 100 | 100 | 100 |
18.02.50 | Alte impozite si taxe | 65 |
| 100 | 100 | 100 |
00.12 | Venituri nefiscale | 2 390.30 |
| 2 863 | 2 612 | 2 534 |
00.13 | Venituri din proprietate | 70 |
| 70 | 70 | 70 |
30.02 | Venituri din proprietate | 70 |
| 70 | 70 | 70 |
30.02.05 | Venituri din concesiuni si inchirieri | 70 |
| 70 | 70 | 70 |
30.02.05.01 | Redevente miniere |
|
|
|
|
|
30.02.05.30 | Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice | 70 |
| 70 | 70 | 70 |
