Anexa nr. 1 la HCL nr. 19 din 16.05.2025
Bugetul local rectificat al comunei Tarcău
detaliat la venituri și cheltuieli pe capitole, subcapitole și paragrafe
pentru anul 2025
Sursa A mii lei
Cod indicator | Denumire indicator | Buget initial 2025 | Influente +/- | Proiect buget 2025 rectificat |
00.01 | TOTAL VENITURI BUGET LOCAL | 22 310.81 | 228.00 | 22 538.81 |
49.90 | Venituri proprii | 7 883.81 | 228.00 | 8 111.81 |
00.02 | Venituri curente | 10 100.81 | 228.00 | 10 328.81 |
00.03 | Venituri fiscale | 6 225 | 200.00 | 6 425 |
00.04 | Impozit pe venit, profit si castiguri din capital | 2 487 | 200.00 | 2 687.00 |
04.02 | Cote si sume defalcate din impozitul pe venit | 2 387 | 200.00 | 2587.00 |
04.02.05 | Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean | 0 | 200.00 | 200.00 |
00.12 | Venituri nefiscale | 3 875.81 | 28.00 | 3 903.81 |
00.14 | Vanzari de bunuri si servicii | 3 805.81 | 28.00 | 3 833.81 |
33.02 | Venituri din prestari de servicii si alte activitati | 0 | 28.00 | 28.00 |
33.02.08 | Venituri din prestari de servicii | 0 | 28.00 | 28.00 |
37.02.03 | Varsaminte din SF pentru SD |
| -65.00 | -1 550.51 |
37.02.04 | Varsaminte din SF | 1485.51 | 65.00 | 1 550.51 |
| TOTAL CHELTUIELI | 26 831.30 | 228.00 | 27 059.30 |
51.02.01.03 | AUTORITATI PUBLICE | 3 541 | 30.00 | 3 571 |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | 3 442 | 30.00 | 3 472.00 |
01 | Cheltuieli curente | 3 442 | 30.00 | 3 472.00 |
20 | Titlul II Bunuri si servicii | 775 | 30.00 | 805.00 |
20.05 | Bunuri de natura obiectelor de inventar |
| 5 | 5 |
20.05.30 | Alte obiecte de inventar |
| 5 | 5 |
20.25 | Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dis | 0 | 25.00 | 25.00 |
54.02 | Alte servicii publice generale | 20 | 0 | 20.00 |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | 20 | 0 | 20.00 |
54.02.50 | Alte servicii publice generale | 10 | 0 | 10.00 |
/20 | Bunuri si servicii | 10 | 0 | 10.00 |
/20.01 | Bunuri si servicii | 7 | -1.00 | 6.00 |
/20.01.30 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 5 | -1.00 | 4.00 |
20.06 | Deplasari,detasari transferari | 3 | 1.00 | 4.00 |
/20.06.01 | Deplasari interne | 3 | 1.00 | 4.00 |
65.02 | INVATAMANT | 5 777 | 36.00 | 5 813.00 |
| Din total capitol: |
|
|
|
65.02.03 | Invatamant prescolar si primar | 370 | 3.00 | 373.00 |
65.02.03.02 | Invatamant primar | 121 | 3.00 | 124.00 |
65.02.04 | Invatamant secundar | 5 404 | 36.00 | 5 440 |
65.02.04.01 | Invatamant secundar inferior | 5 404 | 36.00 | 5 440 |
65.02.50 | Alte cheltuieli in domeniul invatamantului | 3 | -3.00 | 0 |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | 298 | 0 | 298.00 |
20 | Titlul II Bunuri si servicii | 172 | 0 | 172.00 |
/20.01 | Bunuri si servicii | 161 | 0 | 161.00 |
20.01.03 | Incalzit , iluminat si forta motrica | 64 | 3.00 | 67.00 |
20.01.30 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 62 | -3.00 | 59.00 |
| SECTIUNEA DE DEZVOLTARE | 5 479 | 36.00 | 5 515 |
60 | Titlul XII Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR | 983 | -1.00 | 982.00 |
60.01 | Fonduri europene nerambursabile | 983 | -1.00 | 982.00 |
70 | Cheltuieli de capital | 259 | 37 | 296 |
71 | Titlul XIII Active nefinanciare | 259 | 37.00 | 296 |
71.01.03 | Mobilier,aparatua birotica | 25 | 38.00 | 63.00 |
71.01.30 | Alte active fixe | 1 | -1 | 0 |
67.02 | Cultura,recreere si religie | 953.10 | 29.00 | 982.00 |
| Din total capitol: |
|
|
|
67.02.03 | Servicii culturale | 942.30 | 29.00 | 971.30 |
67.02.03.03 | Muzee | 115.30 | 12.00 | 127.30 |
67.02.03.07 | Camine culturale | 822 | 17.00 | 839.00 |
67.02.03.30 | Alte servicii culturale | 5 |
|
|
| SECTIUNEA DE DEZVOLTARE | 847 | 29.00 | 876.00 |
58 | Titlul X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile | 747 | -201.00 | 546.00 |
58.04 | Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala | 747 | -201.00 | 546.00 |
58.04.03 | Cheltuieli neeligibile | 205 | -201.00 | 4.00 |
70 | Cheltuieli de capital | 0 | 230.00 | 230.00 |
71 | Active nefinanciare | 0 | 230.00 | 230.00 |
71.01.01 | Constructii | 0 | 230.00 | 230.00 |
68.02 | Asigurari si asistenta sociala | 3 134.20 | 105.00 | 3 239.20 |
| Din total capitol: |
|
|
|
68.02.04 | Asistenta acordata persoanelor in varsta | 54 | -54.00 | 0 |
68.02.05 | Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati | 1 862 | 106.05 | 1 967.05 |
68.02.05.02 | Asistenta sociala in caz de invaliditate | 1 862 | 106.05 | 1967.05 |
68.02.50 | Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale | 241 | 52.95 | 293.95 |
68.02.50.50 | Alte cheltieli in domeniul asistentei sociale | 241 | 52.95 | 293.95 |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | 3 134.20 | 105.00 | 3 239.00 |
01 | Cheltuieli curente | 3 134.20 | 105.00 | 3 239.20 |
10 | Titlul I Cheltuieli de personal | 1 713.40 | 76.55 | 1 789.95 |
10.01 | Cheltuieli salariale in bani | 1 654.20 | 76.55 | 1 730.55 |
/01.01 | Salarii de baza | 1 553 | 66.55 | 1 619.55 |
/01.17 | Indemnizatii de hrana | 101.20 | 10.00 | 111.20 |
20 | Titlul II Bunuri si servicii | 172.80 | 3.45 | 176.25 |
/20.01 | Bunuri si servicii | 72.80 | 1.20 | 74 |
20.01.30 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 72.80 | 1.20 | 74.00 |
20.13 | Pregatire profesionala | 0 | 2.25 | 2.25 |
57 | Titlul IX Asistenta sociala | 1 230.50 | 25.00 | 1 255.50 |
57.02 | Ajutoare sociale | 1 230.50 | 25.00 | 1 255.50 |
57.02.01 | Ajutoare sociale in numerar | 1 230.50 | 25.00 | 1 255.50 |
70.02 | Locuinte,servicii si dezvoltare | 4 691 | 28.00 | 4 719.00 |
| Din total capitol: |
|
|
|
70.02.03 | Locuinte | 0 | 28.00 | 28.00 |
70.02.03.30 | Alte cheltuieli in domeniul locuintelor | 0 | 28.00 | 28.00 |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | 400 | 28 | 428 |
20 | Titlul II Bunuri si servicii | 400 |
|
|
20.02 | Reparatii curente | 0 | 28 | 28 |
Anexa nr. 1a la HCL nr. 19 din 16.05.2025
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE – VENITURI
Sursa A
Cod indicator | Denumire indicator | Buget initial aprobat 2025 | Influente +/_ | Proiect buget rectificat |
00.01 | TOTAL VENITURI BUGET LOCAL | 9 115.30 | 163.00 | 9 278.30 |
49.90 | Venituri proprii | 7 876.81 | 228.00 | 6 619.30 |
00.02 | Venituri curente | 8 615.30 | 228.00 | 8 843.30 |
00.04 | Impozit pe venit, profit si castiguri din capital | 2 487 | 200.00 | 2 687.00 |
04.02 | Cote si sume defalcate din impozitul pe venit | 2 387 | 200.00 | 2587.00 |
04.02.05 | Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean | 0 | 200.00 | 200.00 |
00.12 | Venituri nefiscale | 3 875.81 | 28.00 | 3 903.81 |
00.14 | Vanzari de bunuri si servicii | 3 805.81 | 28.00 | 3 833.81 |
33.02 | Venituri din prestari de servicii si alte activitati | 0 | 28.00 | 28.00 |
33.02.08 | Venituri din prestari de servicii | 0 | 28.00 | 28.00 |
37.02.03 | Varsaminte din SF pentru SD | -1485.51 | -65.00 | -1 420.51 |
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE – CHELTUIELI
Sursa A
Cod indicator | Denumire indicator | Buget initial aprobat 2025 | Influente +/_ | Proiect buget rectificat |
| |||||
| TOTAL CHELTUIELI | 9 115.30 | 163.00 | 9 278.30 |
| |||||
|
|
|
|
|
| |||||
| 51.02.01.03 | AUTORITATI PUBLICE | 3 442 | 30.00 | 3 472.00 | |||||
|
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | 3 442 | 30.00 | 3 472.00 | |||||
| 01 | Cheltuieli curente | 3 442 | 30.00 | 3 472.00 | |||||
| 20 | Titlul II Bunuri si servicii | 775 | 30.00 | 805.00 | |||||
| 20.05 | Bunuri de natura obiectelor de inventar |
| 5 | 5 | |||||
| 20.05.30 | Alte obiecte de inventar |
| 5 | 5 | |||||
| 20.25 | Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dis | 0 | 25.00 | 25.00 | |||||
| 54.02 | Alte servicii publice generale | 20 | 0 | 20.00 | |||||
|
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | 20 | 0 | 20.00 | |||||
| 54.02.50 | Alte servicii publice generale | 10 | 0 | 10.00 | |||||
| /20 | Bunuri si servicii | 10 | 0 | 10.00 | |||||
| /20.01 | Bunuri si servicii | 7 | -1.00 | 6.00 | |||||
| /20.01.30 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 5 | -1.00 | 4.00 | |||||
| 20.06 | Deplasari,detasari transferari | 3 | 1.00 | 4.00 | |||||
| /20.06.01 | Deplasari interne | 3 | 1.00 | 4.00 | |||||
| 65.02 | INVATAMANT | 298.00 | 0 | 298.00 | |||||
|
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | 298 | 0 | 298.00 | |||||
| 20 | Titlul II Bunuri si servicii | 172 | 0 | 172.00 | |||||
| /20.01 | Bunuri si servicii | 161 | 0 | 161.00 | |||||
| 20.01.03 | Incalzit , iluminat si forta motrica | 64 | 3.00 | 67.00 | |||||
| 20.01.30 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 62 | -3.00 | 59.00 | |||||
| 68.02 | Asigurari si asistenta sociala | 3 134.20 | 105.00 | 3 239.20 | |||||
|
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | 3 134.20 | 105.00 | 3 239.00 | |||||
| 01 | Cheltuieli curente | 3 134.20 | 105.00 | 3 239.20 | |||||
| 10 | Titlul I Cheltuieli de personal | 1 713.40 | 76.55 | 1 789.95 | |||||
| 10.01 | Cheltuieli salariale in bani | 1 654.20 | 76.55 | 1 730.55 | |||||
| /01.01 | Salarii de baza | 1 553 | 66.55 | 1 619.55 | |||||
| /01.17 | Indemnizatii de hrana | 101.20 | 10.00 | 111.20 | |||||
| 20 | Titlul II Bunuri si servicii | 172.80 | 3.45 | 176.25 | |||||
| /20.01 | Bunuri si servicii | 72.80 | 1.20 | 74 | |||||
| 20.01.30 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 72.80 | 1.20 | 74.00 | |||||
| 20.13 | Pregatire profesionala | 0 | 2.25 | 2.25 | |||||
| 57 | Titlul IX Asistenta sociala | 1 230.50 | 25.00 | 1 255.50 | |||||
| 57.02 | Ajutoare sociale | 1 230.50 | 25.00 | 1 255.50 | |||||
| 57.02.01 | Ajutoare sociale in numerar | 1 230.50 | 25.00 | 1 255.50 | |||||
| 70.02 | Locuinte,servicii si dezvoltare | 4 691 | 28.00 | 4 719.00 | |||||
|
| Din total capitol: |
|
|
| |||||
| 70.02.03 | Locuinte | 0 | 28.00 | 28.00 | |||||
| 70.02.03.30 | Alte cheltuieli in domeniul locuintelor | 0 | 28.00 | 28.00 | |||||
|
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | 400 | 28 | 428 | |||||
| 20 | Titlul II Bunuri si servicii | 400 |
|
| |||||
| 20.02 | Reparatii curente | 0 | 28 | 28 | |||||
Anexa nr. 1b la HCL nr. 19 din 16.05.2025
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE – VENITURI şi CHELTUIELI
Sursa A
Cod indicator | Denumire indicator | Buget initial aprobat 2025 | Influente +/_ | Proiect buget rectificat |
00.01 | TOTAL VENITURI BUGET LOCAL | 13 195.51 | 65.00 | 13 260.51 |
37.02 | Transferuri voluntare | 1 485.51 | 65.00 | 1 550.51 |
37.02.04 | Varsaminte din SF | 1485.51 | 65.00 | 1 550.51 |
50.02 | TOTAL CHELTUIELI | 17 716 | 65.00 | 17 781 |
65.02 | INVATAMANT | 5 479 | 36.00 | 5 515 |
60 | Titlul XII Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR | 983 | -1.00 | 982.00 |
60.01 | Fonduri europene nerambursabile | 983 | -1.00 | 982.00 |
70 | Cheltuieli de capital | 259 | 37.00 | 296.00 |
71 | Titlul XIII Active nefinanciare | 259 | 37.00 | 296.00 |
71.01.03 | Mobilier,aparatua birotica | 25 | 38.00 | 63.00 |
71.01.30 | Alte active fixe | 1.00 | -1.00 | 0 |
67.02 | Cultura,recreere si religie | 847 | 29.00 | 876.00 |
58 | Titlul X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile | 747 | -201.00 | 546.00 |
58.04 | Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala | 747 | -201.00 | 546.00 |
58.04.03 | Cheltuieli neeligibile | 205 | -201.00 | 4.00 |
70 | Cheltuieli de capital | 0 | 230.00 | 230.00 |
71 | Titlul XIII Active nefinanciare | 0 | 230.00 | 230.00 |
71.01.01 | Constructii | 0 | 230.00 | 230.00 |
Anexa nr. 2 la HCL nr. 19 din 16.05.2025
Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii
detaliat la venituri si cheltuieli pe capitole, subcapitole si paragrafe
pe anul 2025 RECTIFICAT
Sursa E
Cod indicator | Denumire indicator | Buget initial aprobat 2025 | Influente +/_ | Proiect buget rectificat |
00.01 | TOTAL VENITURI | 100 | -92 | 8 |
00.02 | Venituri curente | 100 | -92 | 8 |
00.12 | Venituri nefiscale | 100 | -92 | 8 |
30.10 | Venituri din proprietate | 50 | -42 | 8 |
30.10.05 | Venituri din concesiuni si inchirieri | 50 | -42 | 8 |
30.10.05.30 | Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutii publice | 50 | -42 | 8 |
00.14 | Vanzari de bunuri si servicii | 50 | -50 | 0 |
33.10 | Venituri din prestari de servicii si alte activitati | 50 | -50 | 0 |
33.10.08 | Venituri din prestari de servicii | 50 | -50 | 0 |
49.10 | TOTAL CHELTUIELI | 212.33 | -92 | 120.33 |
| Din care: |
|
|
|
70.10 | Locuinte,servicii si dezvoltare publica | 212.33 | -92 | 120.33 |
70.10.03 | locuinte | 202.33 | -90 | 112.33 |
10.10.03.01 | Dezvoltarea sistemului de locuinte | 202.33 | -90 | 112.33 |
70.10.50 | Locuinte, servicii si dezvoltare | 10 | -2 | 8 |
01 | Cheltuieli curente | 100 | -92 | 8 |
20 | Titlu II Bunuri si servicii | 100 | -92 | 8 |
20.01 | Bunuri si servicii | 20 | -20 | 0 |
20.01.30 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20 | -20 | 0 |
20.02 | Reparatii curente | 80 | -72 | 8 |
| EXCEDENT/DEFICIT | 112.33 |
|
|
Anexa nr. 2a la HCL nr. 19 din 16.05.2025
VENITURI SI CHELTUIELI – SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
Sursa E
Cod indicator | Denumire indicator | Buget initial aprobat 2025 | Influente +/_ | Proiect buget rectificat |
00.01 | TOTAL VENITURI | 100 | -92 | 8 |
00.02 | Venituri curente | 100 | -92 | 8 |
00.12 | Venituri nefiscale | 100 | -92 | 8 |
30.10 | Venituri din proprietate | 50 | -42 | 8 |
30.10.05 | Venituri din concesiuni si inchirieri | 50 | -42 | 8 |
30.10.05.30 | Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutii publice | 50 | -42 | 8 |
00.14 | Vanzari de bunuri si servicii | 50 | -50 | 0 |
33.10 | Venituri din prestari de servicii si alte activitati | 50 | -50 | 0 |
33.10.08 | Venituri din prestari de servicii | 50 | -50 | 0 |
49.10 | TOTAL CHELTUIELI | 100 | -92 | 8 |
01 | Cheltuieli curente | 100 | -92 | 8 |
20 | Titlu II Bunuri si servicii | 100 | -92 | 8 |
20.01 | Bunuri si servicii | 20 | -20 | 0 |
20.01.30 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20 | -20 | 0 |
20.02 | Reparatii curente | 80 | -72 | 8 |