| Anexa nr. 1 la HCL nr. 51 din 19 august 2022
CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL la 31 decembrie 2021 (lei) |
| |||||||||||||||||||
TOTAL VENITURI – 31.12.2021 |
|
| |||||||||||||||||||
Nr. | SURSA A | Prevederi bugetare initiale | Prevederi bugetare definitive | Incasari realizate |
| ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| TOTAL | 8 875 410 | 14 880 310 | 8 556 132 |
| ||||||||||||||||
1 | 03.02.18 imp.ven.transf.propr.imob | 11 000 | 23 000 | 23 470 |
| ||||||||||||||||
2 | 04.02.01 cote def.imp.pe ven. | 1 113 000 | 1 223 000 | 1 213 416 |
| ||||||||||||||||
3 | 04.02.04 sume aloc.din cote defalcate ptr echilibrare bugete locale | 239 000 | 242 000 | 238 672 |
| ||||||||||||||||
4 | 04.02.05 sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean | 0 | 275 000 | 275 000 |
| ||||||||||||||||
5 | 07.02.01.01 imp.cld.PF | 100 000 | 105 000 | 120 766 |
| ||||||||||||||||
6 | 07.02.01.02 imp. cld. PJ | 461 000 | 461 000 | 364 620 |
| ||||||||||||||||
7 | 07.02.02.01 imp.teren PF | 112 000 | 137 000 | 156 809 |
| ||||||||||||||||
8 | 07.02.02.02 imp.teren PJ | 80 000 | 80 000 | 47 118 |
| ||||||||||||||||
9 | 07.02.02.03 imp.teren extravilan | 62 000 | 77 000 | 82 047 |
| ||||||||||||||||
10 | 07.02.03 tx.judiciara timbru | 35 000 | 35 000 | 21 418 |
| ||||||||||||||||
11 | 11.02.02 sume def.din TVA descentr. | 962 000 | 978 000 | 937 217 |
| ||||||||||||||||
12 | 11.02.06 sume def.TVA echilibr. | 1 226 000 | 1 786 000 | 1 786 000 |
| ||||||||||||||||
13 | 16.02.02.01 imp.auto PF | 177 000 | 177 000 | 223 452 |
| ||||||||||||||||
14 | 16.02.02.02 imp.auto PJ | 127 000 | 127 000 | 99 820 |
| ||||||||||||||||
15 | 16.02.03 tx.si tarife elib.licente | 30 000 | 30 000 | 20 637 |
| ||||||||||||||||
16 | 18.02.50 alte imp.si taxe | 90 000 | 90 000 | 81 536 |
| ||||||||||||||||
17 | 30.02.05.30 ven.din concesiuni si inchir. | 1 050 000 | 840 000 | 47 557 |
| ||||||||||||||||
18 | 35.02.01 ven.din amenzi | 612 410 | 612 410 | 185 768 |
| ||||||||||||||||
19 | 36.02.06 Taxe speciale | 850 000 | 997 000 | 823 582 |
| ||||||||||||||||
20 | 37.02.01 Donatii si sponsorizari | 0 | 50 000 | 0 |
| ||||||||||||||||
21 | 37.02.03 varsam sct.fct.in sct.dezv | -970 410 | -1 053 910 | -469 938 |
| ||||||||||||||||
22 | 37.02.04 varsam sct.dzv.in sct.fct. | 970.410 | 1 053 910 | 469 038 |
| ||||||||||||||||
23 | 39.02.07 ven.din valorif.unor bunuri | 91 000 | 118 000 | 118 670 |
| ||||||||||||||||
42.02 Subventii de la bugetul de stat | 747 000 | 548 520 | 317 598 |
| |||||||||||||||||
24 | 42.02.28 subventii primite din Fondul de interventie | 0 | 67 000 | 64 138 |
| ||||||||||||||||
25 | 42.02.34 Subventii ajutor incalzire | 20 000 | 229 520 | 229 476 |
| ||||||||||||||||
26 | 42.02.65 Fin Programului Nat.de Dezv.Locala | 202 000 | 202 000 | 0 |
| ||||||||||||||||
27 | 42.02.67 Subventii din sume obtinute in urma scoaterii la licitatie a cerificatelor de emisii de gaze cu efect de sera ptr finantarea proiectelor de investitii | 525 000 | 0 | 0 |
| ||||||||||||||||
28 | 42.02.69 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioa de programare 2014-2020 | 0 | 50 000 | 23 984 |
| ||||||||||||||||
29 | 43.02.31 Sume alocate din buget AFIR ptr sustinerea proietelor din PNDR 2014-2020 | 0 | 202 000 | 205 174 |
| ||||||||||||||||
30 | 43.02.44 Sume alocate din sume obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatlor de emisii de gaze cu efect de sera ptr finantarea proiectelor de investitii | 0 | 525 000 | 524 898 |
| ||||||||||||||||
48.02 Sume primite de la UE/ alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 | 700 000 | 1 337 000 | 640 857 |
| |||||||||||||||||
31 | 48.02.01.01 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent |
| 637 000 | 1587 423 |
| ||||||||||||||||
32 | 48.02.04.01 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent FEADR | 700 000 | 700 000 | 4783 434 |
| ||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||
TOTAL CHELTUIELI – 31.12.2021 |
|
| |||||||||||||||||||
Nr. crt. | SURSA A | Credite bugetare initiale | Credite bugetare definitive | Plati efectuate |
| ||||||||||||||||
| TOTAL | 12 679 790 | 14 880 310 | 8 100 563 |
| ||||||||||||||||
1 | CAP 51.02 - Autoritati executive | 3 100 790 | 3 395 290 | 3 077 977 |
| ||||||||||||||||
| -cheltuieli de personal | 2 431 000 | 2 390 000 | 2 358 215 |
| ||||||||||||||||
| -cheltuieli cu bunuri si servicii | 595 000 | 879 000 | 699 210 |
| ||||||||||||||||
| -cheltuieli de capital | 74 790 | 126 290 | 41 784 |
| ||||||||||||||||
2 | CAP 54.02 – Alte servicii publice | 10 000 | 10 000 | 0 |
| ||||||||||||||||
-- fond de rezerva bugetara | 10 000 | 10 000 | 0 |
| |||||||||||||||||
3 | CAP 55.02-Tranz. priv. datoria publica si imprum. | 60 000 | 55 000 | 45 100 |
| ||||||||||||||||
| -cheltuieli curente | 60 000 | 55 000 | 45 100 |
| ||||||||||||||||
4 | CAP 56.02 – transferuri intre diferite nivele ale adm | 44 000 | 44 000 | 0 |
| ||||||||||||||||
| - transferuri curente | 44 000 | 44 000 | 0 |
| ||||||||||||||||
5 | CAP 61.02 – Ordine publica si siguranta nationala | 140 000 | 200 000 | 110 868 |
| ||||||||||||||||
| -cheltuieli cu bunuri si servicii | 140 000 | 200 000 | 110 868 |
| ||||||||||||||||
| -cheltuieli de capital | 40 000 | 52 000 | 33 812 |
| ||||||||||||||||
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent |
|
| -2 000 |
| ||||||||||||||||
6 | CAP 65.02 - Invatamant | 1 492 000 | 1 637 000 | 773 883 |
| ||||||||||||||||
| -cheltuieli de personal | 31 000 | 31 000 | 22 868 |
| ||||||||||||||||
| -cheltuieli cu bunuri si servicii | 227 000 | 316 000 | 268 195 |
| ||||||||||||||||
| - ajutoare sociale | 62 000 | 62 000 | 49 545 |
| ||||||||||||||||
| Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile | 714 000 | 714 000 | 203 604 |
| ||||||||||||||||
| -transfer(burse) | 68 000 | 68 000 | 39 672 |
| ||||||||||||||||
| -cheltuieli de capital | 390 000 | 446 000 | 189 999 |
| ||||||||||||||||
7 | CAP 67.02 – Cultura, recreere si religie | 734 000 | 1 447 500 | 413 520 |
| ||||||||||||||||
| -cheltuieli de personal | 148 000 | 116 500 | 109 876 |
| ||||||||||||||||
| -cheltuieli cu bunuri si servicii | 63 000 | 70 000 | 68 364 |
| ||||||||||||||||
| alte cheltuieli | 65 000 | 70 000 | 63 024 |
| ||||||||||||||||
| - Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile | 379 000 | 1 027 000 | 135 074 |
| ||||||||||||||||
| -cheltuieli de capital | 79 000 | 164 000 | 37 740 |
| ||||||||||||||||
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent |
|
| -558 |
| |||||||||||||||||
8 | CAP 68.02 – Asistenta sociala | 1 322 000 | 1 563 520 | 1 440 768 |
| ||||||||||||||||
| -cheltuieli de personal | 751 000 | 751 000 | 707 934 |
| ||||||||||||||||
| -cheltuieli cu bunuri si servicii | 50 000 | 54 000 | 50 297 |
| ||||||||||||||||
| -transferuri din bugetele locale ptr finantarea unit de asist soc si medico-sociala | 27 000 | 17 000 | 11 045 |
| ||||||||||||||||
| -alte transferuri curente interne | 27 000 | 40 000 | 24 766 |
| ||||||||||||||||
| -asistenta sociala | 467 000 | 701 520 | 646 726 |
| ||||||||||||||||
9 | CAP 70.02- locuinte servicii | 4 282 000 | 4 340 000 | 516 888 |
| ||||||||||||||||
| - bunuri si servicii | 300 000 | 369 000 | 258 695 |
| ||||||||||||||||
| - Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile | 3 540 000 | 3 540 000 | 80 653 |
| ||||||||||||||||
| -cheltuieli de capital | 442 000 | 431 000 | 196 487 |
| ||||||||||||||||
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent |
|
| -18 947 |
| ||||||||||||||||
10 | CAP 74.02 -Protectia mediului | 775 000 | 1 025 000 | 933 000 |
| ||||||||||||||||
| -cheltuieli cu bunuri si servicii | 250 000 | 500 000 | 408 102 |
| ||||||||||||||||
-cheltuieli de capital | 525 000 | 525 000 | 524 898 |
| |||||||||||||||||
11 | CAP 84.02 - Transporturi | 680 000 | 1 096 000 | 756 747 |
| ||||||||||||||||
| -cheltuieli cu bunuri si servicii | 571 000 | 844 000 | 621 368 |
| ||||||||||||||||
| -cheltuieli de capital | 109 000 | 252 000 | 135 379 |
| ||||||||||||||||
| EXCEDENT/ DEFICIT |
|
| 455 569 |
| ||||||||||||||||
VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE |
| ||||||||||||||||||||
Nr. crt. | SURSA | Prevederi initiale | Prevederi definitive | Incasari realizate |
| ||||||||||||||||
| TOTAL | 6 387 000 | 7 588 020 | 6 572 611 |
| ||||||||||||||||
1 | 03.02.18 imp.ven.transf.propr.imob | 11 000 | 23 000 | 23 470 |
| ||||||||||||||||
2 | 04.02.01 cote def.imp.pe ven. | 1 113 000 | 1 223 000 | 1 213 416 |
| ||||||||||||||||
3 | 04.02.04 sume aloc.de Cons.Jud. | 239 000 | 242 000 | 238 672 |
| ||||||||||||||||
4 | 04.02.05 sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean | 0 | 275 000 | 275 000 |
| ||||||||||||||||
5 | 07.02.01.01 imp.cld.PF | 100 000 | 105 000 | 120 766 |
| ||||||||||||||||
6 | 07.02.01.02 imp. cld. PJ | 461 000 | 461000 | 364 620 |
| ||||||||||||||||
7 | 07.02.02.01 imp.teren PF | 112 000 | 137 000 | 156 809 |
| ||||||||||||||||
8 | 07.02.02.02 imp.teren PJ | 80 000 | 80 000 | 47 118 |
| ||||||||||||||||
9 | 07.02.02.03 imp.teren extravilan | 62 000 | 77 000 | 82 047 |
| ||||||||||||||||
10 | 07.02.03 tx.judiciara timbru | 35 000 | 35 000 | 21 448 |
| ||||||||||||||||
11 | 11.02.02 sume def.din TVA descentr. | 962 000 | 978 000 | 937 217 |
| ||||||||||||||||
12 | 11.02.06 sume def.TVA echilibr. | 1 226 000 | 1 786 000 | 1 786 000 |
| ||||||||||||||||
13 | 16.02.02.01 imp.auto PF | 177 000 | 177 000 | 223 452 |
| ||||||||||||||||
14 | 16.02.02.02 imp.auto PJ | 127 000 | 127 000 | 99 820 |
| ||||||||||||||||
15 | 16.02.03 tx.si tarife elib.licente | 30 000 | 30 000 | 20 637 |
| ||||||||||||||||
16 | 18.02.50 alte imp.si taxe | 90 000 | 90 000 | 81 536 |
| ||||||||||||||||
17 | 30.02.05.30 ven.din concesiuni si inchir. | 1 050 000 | 840 000 | 47 557 |
| ||||||||||||||||
18 | 35.02.01 ven.din amenzi | 612 410 | 612 410 | 185 768 |
| ||||||||||||||||
19 | 36.02.06 Taxe speciale | 850 000 | 997 000 | 823 582 |
| ||||||||||||||||
20 | Donatii si sponsorizari | 0 | 50 000 | 0 |
| ||||||||||||||||
21 | 37.02.03 varsam sct.fct.in sct.dezv | -970 410 | -1 053 910 | -469 938 |
| ||||||||||||||||
22 | 42.02.28 Subventii primite din Fondul de Interventie | 0 | 67 000 | 64 138 |
| ||||||||||||||||
23 | 42.02.34 Subventii ajutor incalzire | 20 000 | 229 520 | 229 476 |
| ||||||||||||||||
CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE |
|
| |||||||||||||||||||
Nr. crt. | SURSA A | Credite bugetare initiale | Credite bugetare definitive | Plati efectuate |
| ||||||||||||||||
TOTAL | 6 387 000 | 7 588 020 | 6 539 330 |
| |||||||||||||||||
1 | CAP 51.02 - Autoritati executive | 3 026 000 | 3 269 000 | 3 036 193 |
| ||||||||||||||||
| -cheltuieli de personal | 2 431 000 | 2 390 000 | 2 358 215 |
| ||||||||||||||||
| -cheltuieli cu bunuri si servicii | 595 000 | 879 000 | 699 210 |
| ||||||||||||||||
2 | CAP 54.02 – Alte servicii publice | 10 000 | 10 000 | 0 |
| ||||||||||||||||
| - fond de rezerva bugetara | 10 000 | 10 000 | 0 |
| ||||||||||||||||
3 | CAP 55.02 -Tranz. priv. datoria publica si imprum. | 60 000 | 55 000 | 45 100 |
| ||||||||||||||||
| -dobanzi | 60 000 | 55 000 | 45 100 |
| ||||||||||||||||
4 | CAP 56.02 – transferuri intre diferite nivele ale adm | 44 000 | 44 000 | 0 |
| ||||||||||||||||
| - transferuri curente | 44 000 | 44 000 | 0 |
| ||||||||||||||||
5 | CAP 61.02 – Ordine publica si siguranta nationala | 140 000 | 200 000 | 108 868 |
| ||||||||||||||||
| -cheltuieli cu bunuri si servicii | 140 000 | 200 0.00 | 110 868 |
| ||||||||||||||||
| -plati recuperate in anul curent |
|
| -2000 |
| ||||||||||||||||
6 | CAP 65.02 - Invatamant | 388 000 | 477 000 | 380 280 |
| ||||||||||||||||
| -cheltuieli de personal | 31 000 | 31 000 | 22 868 |
| ||||||||||||||||
| -cheltuieli cu bunuri si servicii | 227 000 | 316 000 | 268 195 |
| ||||||||||||||||
| - ajutoare sociale | 62 000 | 62 000 | 49 545 |
| ||||||||||||||||
| -alte cheltuieli(burse) | 68 000 | 68 000 | 39 672 |
| ||||||||||||||||
7 | CAP 67.02 – Cultura, recreere si religie | 276 000 | 256 500 | 240 706 |
| ||||||||||||||||
| -cheltuieli de personal | 148 000 | 116 500 | 109 876 |
| ||||||||||||||||
| -cheltuieli cu bunuri si servicii | 63 000 | 70 000 | 68 364 |
| ||||||||||||||||
| alte cheltuieli | 65 000 | 70 000 | 63 024 |
| ||||||||||||||||
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent |
|
| -558 |
| |||||||||||||||||
8 | CAP 68.02 – Asistenta sociala | 1 322 000 | 1 563 520 | 1 440 768 |
| ||||||||||||||||
| -cheltuieli de personal | 751 000 | 751 000 | 707 934 |
| ||||||||||||||||
| -cheltuieli cu bunuri si servicii | 50 000 | 54 000 | 50 297 |
| ||||||||||||||||
| -transferuri intre unitati | 27 000 | 17 000 | 11 045 |
| ||||||||||||||||
| -alte treansferuri | 27 000 | 40 000 | 24 766 |
| ||||||||||||||||
| -asistenta sociala | 467 000 | 701 520 | 646 726 |
| ||||||||||||||||
9 | CAP 70.02- locuinte servicii | 300 000 | 369 000 | 258 695 |
| ||||||||||||||||
| - bunuri si servicii | 300 000 | 369 000 | 258 695 |
| ||||||||||||||||
| -plati recuperate in anul curent |
|
| -750 |
| ||||||||||||||||
10 | CAP 74.02 -Protectia mediului | 250 000 | 500 000 | 408 102 |
| ||||||||||||||||
| cheltuieli cu bunuri si servicii | 250 000 | 500 000 | 408 102 |
| ||||||||||||||||
11 | CAP 84.02 - Transporturi | 571 000 | 844 000 | 621 368 |
| ||||||||||||||||
| -cheltuieli cu bunuri si servicii | 571 000 | 844 000 | 621 368 |
| ||||||||||||||||
Excedent Secţiunea Funcţionare 31.12.2021 |
|
| 33 281 |
| |||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
VENITURI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE |
|
|
|
| |||||||||||||||||
Nr. crt. | SURSA | Prevederi | Prevederi bugetare definitive | Incasari realizate |
| ||||||||||||||||
bugetare initiale |
| ||||||||||||||||||||
TOTAL | 2 488 410 | 7 292 290 | 1 983 521 |
| |||||||||||||||||
1 | 37.02.04 varsam sct.dzv.in sct.fct. | 970 410 | 1 053 910 | 469 938 |
| ||||||||||||||||
2 | 39.02.07 ven.din valorif.unor bunuri | 91 000 | 118 000 | 118 670 |
| ||||||||||||||||
3 | 40.02.14 sume din excedentul bugetului local utilizate ptr finantarea chelt sect de dezv |
| 3 804 380 | 0 |
| ||||||||||||||||
3 | 42.02.65 Finantarea PNDL | 202 000 | 202 000 | 0 |
| ||||||||||||||||
4 | 42.02.67 Subventii din sume obtinute in urma scoaterii la licitatie a cerificatelor de emisii de gaze cu efect de sera ptr finantarea proiectelor de investitii | 525 000 | 0 | 0 |
| ||||||||||||||||
5 | 42.02.69 Subventii de la bugetul de stat catre bugertele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020 | 0 | 50 000 | 23 984 |
| ||||||||||||||||
6 | 43.02.31 Sume alocate din din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020 | 0 | 202 000 | 205 174 |
| ||||||||||||||||
7 | 43.02.44 ume alocate din sume obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sra ptr finantarea proiectelor d ionvestitii | 0 | 525 000 | 524 898 |
| ||||||||||||||||
| 48.02 Sume primite de la UE/ alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 |
|
|
|
| ||||||||||||||||
8 | 48.02.01.01 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent | 0 | 637 000 | 157 423 |
| ||||||||||||||||
9 | 48.02.02.03Fond Social European(FSE) Prefinantare | 700 000 | 700 000 | 483 434 |
| ||||||||||||||||
|
CHELTUIELI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE |
|
| ||||||||||||||||||
| Nr. crt. | SURSA A | Credite initiale | Credite definitive | Plati efectuate |
| |||||||||||||||
|
| TOTAL | 6 292 790 | 7 292 290 | 1 561 233 |
| |||||||||||||||
| 1 | CAP 51.02 - Autoritati executive | 74 790 | 126 290 | 41 784 |
| |||||||||||||||
|
| -cheltuieli de capital | 74 790 | 126 290 | 41 784 |
| |||||||||||||||
| 2 | CAP 61.02 – Ordine publica si siguranta nationala | 40 000 | 52 000 | 33 812 |
| |||||||||||||||
|
| -cheltuieli de capital | 40 000 | 52 000 | 33 812 |
| |||||||||||||||
| 3 | CAP 65.02 - Invatamant | 1 104 000 | 1 160 000 | 393 603 |
| |||||||||||||||
|
| -Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile | 714 000 | 714 000 | 203 604 |
| |||||||||||||||
|
| -cheltuieli de capital | 390 000 | 446 000 | 189 999 |
| |||||||||||||||
| 4 | CAP 67.02 – Cultura, recreere si religie | 458 000 | 1 191 000 | 172 814 |
| |||||||||||||||
|
| - Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile | 379 000 | 1 027 000 | 135 074 |
| |||||||||||||||
|
| -cheltuieli de capital | 79 000 | 164 000 | 37 740 |
| |||||||||||||||
| 5 | CAP 70.02- locuinte servicii | 3 982 000 | 3 971 000 | 258 943 |
| |||||||||||||||
|
| - Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile | 3 540 000 | 3 540 000 | 80 653 |
| |||||||||||||||
|
| -cheltuieli de capital | 442 000 | 431 000 | 196 487 |
| |||||||||||||||
|
| -plati efectuate in anii precedenti si recuperate anul curent |
|
| -18 197 |
| |||||||||||||||
| 6 | 74.02-Protectia mediului | 525 000 | 525 000 | 524 898 |
| |||||||||||||||
| -cheltuieli de capital | 525 000 | 525 000 | 524 898 |
| ||||||||||||||||
| 7 | CAP 84.02 - Transporturi | 109 000 | 252 000 | 135 379 |
| |||||||||||||||
| -cheltuieli de capital | 109 000 | 252 000 | 135 379 |
| ||||||||||||||||
|
| Excedent Secţiunea Dezvoltare 31.12.2021 |
|
| 422 288 |
| |||||||||||||||