Anexa nr. 2 la HCL nr. 51 din 19 august 2022
Contul de executie al institutiilor publice
finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local la 31 decembrie 2021 (lei)
TOTAL VENITURI – 31.12. 2021 |
| ||||||
Nr. | SURSA E | Prevederi initiale | Prevederi definitive |
Incasari realizate | |||
| |||||||
| TOTAL VENITURI | 184 000 | 187 750 | 40 258 | |||
VENITURI CURENTE | 50 000 | 50 000 | 40 258 | ||||
VENITURI NEFISCALE | 50 000 | 50 000 | 40 258 | ||||
1 | 30.10 VENITURI DIN PROPRIETATE | 50 000 | 50 000 | 40 258 | |||
30.10.05 VENITURI DIN CONCESIUNI SI INCHIRIERI | 50 000 | 50 000 | 40 258 | ||||
30.10.05.30 ALTE VENITURI DIN CONCESIUNI SI INCHIRIERI DE CATRE INSTITUUTIILE PUBLICE | 50 000 | 50 000 | 40 258 | ||||
2 | Sume utilizate de administartiile locale din excedentul anului precedent ptr sect d dezv | 134 000 | 137 750 | 0 | |||
| |||||||
TOTAL CHELTUIELI – 31.12.2021 |
| ||||||
Nr. crt. | SURSA E | Credite initiale | Credite definitive | Plati efectuate | |||
| TOTAL | 184 000 | 187 750 | 0 | |||
1 | Cap. 70.10.50 Locuinte,servicii si dezvoltare publica | 184 000 | 187 750 | 0 | |||
-Bunuri si servicii | 50 000 | 50 000 | 0 | ||||
-Cheltuieli de capital | 134 000 | 137 750 | 0 | ||||
| EXCEDENT/ DEFICIT | 40 258 | |||||
| |||||||
VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE |
| ||||||
Nr. | SURSA E | Prevederi initiale | Prevederi definitive |
Incasari realizate | |||
| |||||||
| TOTAL VENITURI | 50 000 | 50 000 | 40 258 | |||
VENITURI CURENTE | 50 000 | 50 000 | 40 258 | ||||
VENITURI NEFISCALE | 50 000 | 50 000 | 40 258 | ||||
1 | 30.10 VENITURI DIN PROPRIETATE | 50 000 | 50 000 | 40 258 | |||
30.10.05 VENITURI DIN CONCESIUNI SI INCHIRIERI | 50 000 | 50 000 | 40 258 | ||||
30.10.05.30 ALTE VENITURI DIN CONCESIUNI SI INCHIRIERI DE CATRE INSTITUUTIILE PUBLICE | 50 000 | 50 000 | 40 258 | ||||
CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE |
| |||||||
Nr. crt. | SURSA E | Credite initiale | Credite definitive | Plati efectuate |
| |||
| TOTAL | 50 000 | 50 000 | 0 |
| |||
1 | Cap. 70.10.50 Locuinte,servicii si dezvoltare publica | 50 000 | 50 000 | 0 |
| |||
-Bunuri si servicii | 50 000 | 50 000 | 0 |
| ||||
| EXCEDENT/ DEFICIT an 2021 |
|
| 40 258 |
| |||
VENITURI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE |
| ||||||
Nr. crt. | SURSA E | Prevederi bugetare anuale | Prevederi bugetare trimestriale |
Incasari realizate | |||
| |||||||
| TOTAL VENITURI | 0 | 0 | 0 | |||
CHELTUIELI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
Nr. crt. | SURSA E | Credite bugetare anuale aprobate | Credite bugetare trimestriale | Plati efectuate |
| TOTAL | 134 000 | 137 750 | 0 |
1 | Cap. 70.10.50 Locuinte, servicii si dezvoltare publica | 134 000 | 137 750 | 0 |
| 134 000 | 137 750 | 0 |