| Anexa nr. 1 la HCL nr. 52 din 19 august 2022
CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL la 30.06.2022 (lei) | |||||
TOTAL VENITURI – 30.06.2022 (LEI) |
|
| ||||
| Nr. Crt. | SURSA A | Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Prevederi bugetare trimestriale cumulate | Incasari realizate la data de 30.06.2022 |
| ||||||||||
|
| TOTAL | 16 682 050 | 10 943 050 | 3 486 857 |
| ||||||||||
| 1 | 03.02.18 imp.ven.transf.propr.imob | 24 000 | 12 000 | 518 |
| ||||||||||
| 2 | 04.02.01 cote def.imp.pe ven. | 1 391 000 | 1 071 050 | 617 054 |
| ||||||||||
| 3 | 04.02.04 sume aloc.de Cons.Jud. | 271 000 | 140 000 | 138 756 |
| ||||||||||
| 4 | 07.02.01.01 imp.cld.PF | 121 000 | 70 000 | 91 723 |
| ||||||||||
| 5 | 07.02.01.02 imp. cld. PJ | 365 000 | 170 000 | 345 664 |
| ||||||||||
| 6 | 07.02.02.01 imp.teren PF | 157 000 | 70 000 | 136 107 |
| ||||||||||
| 7 | 07.02.02.02 imp.teren PJ | 47 000 | 25 000 | 47 165 |
| ||||||||||
| 8 | 07.02.02.03 imp.teren extravilan | 82 000 | 50 000 | 68 366 |
| ||||||||||
| 9 | 07.02.03 tx.judiciara timbru | 22 000 | 12 000 | 14 749 |
| ||||||||||
| 10 | 11.02.02 sume def.din TVA descentr. | 1 039 000 | 410 000 | 410 000 |
| ||||||||||
| 11 | 11.02.06 sume def.TVA echilibr. | 1 062 000 | 514 000 | 513 999 |
| ||||||||||
| 12 | 16.02.02.01 imp.auto PF | 224 00 | 120 000 | 155 556 |
| ||||||||||
| 13 | 16.02.02.02 imp.auto PJ | 100 000 | 60 000 | 66 758 |
| ||||||||||
| 14 | 16.02.03 tx.si tarife elib.licente | 21 000 | 10 000 | 16 013 |
| ||||||||||
| 15 | 18.02.50 alte imp.si taxe | 82 000 | 30 000 | 34 838 |
| ||||||||||
| 16 | 30.02.05.01 redevente miniere | 700 000 | 350 000 | 0 |
| ||||||||||
| 17 | 30.02.05.30 ven.din concesiuni si inchir. | 48 000 | 25 000 | 42 346 |
| ||||||||||
| 18 | 35.02.01 ven.din amenzi | 1 327 050 | 900 000 | 90 843 |
| ||||||||||
| 19 | 36.02.06 Taxe speciale | 1 400 000 | 862 000 | 393 774 |
| ||||||||||
| 20 | 37.02.03 varsam sct.fct.in sct.dezv | -926 050 | -639 050 | -40 000 |
| ||||||||||
| 21 | 37.02.04 varsam sct.dzv.in sct.fct. | 926 050 | 639 050 | 40 000 |
| ||||||||||
| 22 | 39.02.07 ven.din valorif.unor bunuri | 213 000 | 213 000 | 216 984 |
| ||||||||||
| 42.02 Subventii de la bugetul de stat | 967 000 | 687 000 | 85 644 |
| |||||||||||
| 23 | 42.02.14 Finantarea cheltuielilor de capital ale unitatilor de invatamant preuniversitar | 198 000 | 198 000 | 0 |
| ||||||||||
| 24 | 42.02.34 Subventii ajutor incalzire | 467 000 | 187 000 | 85 644 |
| ||||||||||
| 25 | 42.02.65 Fin Programului Nat.de Dezv.Locala | 202 000 | 202 000 | 0 |
| ||||||||||
| 26 | 42.02.87 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii “ Anghel Saligny” | 100 000 | 100 000 | 0 |
| ||||||||||
| 27 | 43.02 Subventii de la alte administratii - Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020 | 500 000 | 500 000 | 0 |
| ||||||||||
| 28 | 43.02.44 Sume alocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investiţii | 500 000 | 500 000 | 0 |
| ||||||||||
| 29 | 48.02 Sume primite de la UE/ alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 | 6 419 000 | 4 642 000 | 0 |
| ||||||||||
| 30 | 48.02.01.01 FEDR Sume primite in contul platilor effectuate in anul curent | 4 695 000 | 3 130 000 | 0 |
| ||||||||||
| 31 | 48.02.04.01 FEADR Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent | 1 724 000 | 1 512 000 | 0 |
| ||||||||||
|
|
| ||||||||||||||
| CHELTUIELI la data de 30.06.2022 |
| ||||||||||||||
| Nr. crt | SURSA A | Credite bugetare aprobate la finele perioadei de raportare | Credite bugetare trimestriale cumulate | Plati efectuate la 30.06.2022 |
| ||||||||||
|
| TOTAL | 20 942 000 | 15 203 00 | 3 468 981 |
| ||||||||||
| 1 | CAP 51.02 - Autoritati executive | 3 421 000 | 1 941 000 | 1 483 053 |
| ||||||||||
|
| -cheltuieli de personal | 2 531 000 | 1 345 000 | 1 104 088 |
| ||||||||||
|
| -cheltuieli cu bunuri si servicii | 799 000 | 505 000 | 365 883 |
| ||||||||||
|
| -cheltuieli de capital | 91 000 | 91 000 | 13 082 |
| ||||||||||
| 2 | CAP 54.02 – Alte servicii publice | 10 000 | 0 | 0 |
| ||||||||||
|
| - fond de rezerva bugetara | 10 000 | 0 | 0 |
| ||||||||||
| 3 | CAP.55.02-Tranz. priv. datoria publica si imprum. | 54 000 | 30 000 | 22 750 |
| ||||||||||
|
| -cheltuieli curente | 54 000 | 30 000 | 22 750 |
| ||||||||||
| 4 | CAP56.02 – transferuri intre diferite nivele ale administratiei | 32 000 | 32 000 | 0 |
| ||||||||||
|
| - transferuri curente | 32 000 | 32 000 | 0 |
| ||||||||||
| 5 | CAP 61.02 – Ordine publica si siguranta nationala | 186 000 | 130 000 | 61 239 |
| ||||||||||
|
| -cheltuieli cu bunuri si servicii | 150 000 | 110 000 | 44 769 |
| ||||||||||
|
| -cheltuieli de capital | 36 000 | 20 000 | 16 912 |
| ||||||||||
| -plati efectuate in ani anteriori si recuperate in an curent |
|
| -442 |
| |||||||||||
| 6 | CAP 65.02 - Invatamant | 5 868 000 | 4 145 000 | 289 838 |
| ||||||||||
|
| -cheltuieli de personal | 34 000 | 20 000 | 17 484 |
| ||||||||||
|
| -cheltuieli cu bunuri si servicii | 268 000 | 198 000 | 115 405 |
| ||||||||||
|
| - ajutoare sociale | 61 000 | 33 000 | 25 989 |
| ||||||||||
|
| Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile | 4 765 000 | 3 190 000 | 2 800 |
| ||||||||||
|
| -transfer(burse) | 75 000 | 69 000 | 52 708 |
| ||||||||||
|
| -cheltuieli de capital | 665 000 | 635 000 | 75 452 |
| ||||||||||
| 7 | Cap 66.02-Sanatate | 10 000 | 0 | 0 |
| ||||||||||
|
| -transferuri | 10 000 | 0 | 0 |
| ||||||||||
| 8 | CAP 67.02 – Cultura ,recreere si religie | 2 116 000 | 1 686 000 | 52 575 |
| ||||||||||
|
| -cheltuieli de personal | 77 000 | 42 000 | 34 440 |
| ||||||||||
|
| -cheltuieli cu bunuri si servicii | 70 000 | 32 000 | 0 |
| ||||||||||
|
| - Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile | 1 794 000 | 1 512 000 | 1 695 |
| ||||||||||
| -Alte cheltuieli | 100 000 | 67 000 | 16 540 |
| |||||||||||
|
| -cheltuieli de capital | 75 000 | 33 000 | 0 |
| ||||||||||
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent |
|
| -100 |
| |||||||||||
| 9 | CAP 68.02 – Asistenta sociala | 1 963 000 | 930 000 | 716 840 |
| ||||||||||
|
| -cheltuieli de personal | 812 000 | 418 000 | 367 382 |
| ||||||||||
|
| -cheltuieli cu bunuri si servicii | 48 000 | 24 000 |
|
| ||||||||||
| -transferuri intre unitati ale adm. publice | 6 000 | 3 000 | 0 |
| |||||||||||
| -alte transferuri | 80 000 | 40 000 | 27 950 |
| |||||||||||
|
| -asistenta sociala | 1 017 000 | 445 000 | 311 063 |
| ||||||||||
| 10 | CAP 70.02- locuinte servicii | 5 577 000 | 5 278 000 | 266 618 |
| ||||||||||
|
| - bunuri si servicii | 370 000 | 270 000 | 187 195 |
| ||||||||||
|
| - Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile | 4 360 000 | 4 360 000 | 11 347 |
| ||||||||||
|
| -proiecte cu finantare din sume reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR | 100 000 | 0 | 0 |
| ||||||||||
|
| -cheltuieli de capital | 747 000 | 648 000 | 68 076 |
| ||||||||||
| 11 | CAP 74.02 -Protecia mediului | 580 000 | 290 000 | 159 371 |
| ||||||||||
|
| cheltuieli cu bunuri si servicii | 580 000 | 290 000 | 159 371 |
| ||||||||||
| 12 | CAP 84.02 - Transporturi | 1 110 000 | 726 000 | 416 697 |
| ||||||||||
|
| -cheltuieli cu bunuri si servicii | 840 000 | 476 000 | 353 464 |
| ||||||||||
|
| -cheltuieli de capital | 270 000 | 250 000 | 63 233 |
| ||||||||||
| 13 | Cap 87.02 Alte actiuni economice | 15 000 | 15 000 | 0 |
| ||||||||||
|
| -cheltuieli de capital | 15 000 | 15 000 | 0 |
| ||||||||||
|
| EXCEDENT/ DEFICIT |
|
| 17 876 |
| ||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
| VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE |
|
| ||||||||||||
| -lei |
|
| |||||||||||||
| Nr. crt. | SURSA A | Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Prevederi bugetare trimestriale cumulate | Incasari realizate la data de 30.06.2022 |
| ||||||||||
|
|
| ||||||||||||||
|
| TOTAL | 8 024 000 | 4 449 000 | 3 229 873 |
| ||||||||||
| 1 | 03.02.18 imp.ven.transf.propr.imob | 24 000 | 12 000 | 518 |
| ||||||||||
| 2 | 04.02.01 cote def.imp.pe ven. | 1 391 000 | 1 071 050 | 617 054 |
| ||||||||||
| 3 | 04.02.04 sume aloc.de Cons.Jud. | 271 000 | 140 000 | 138 756 |
| ||||||||||
| 5 | 07.02.01.01 imp.cld.PF | 121 000 | 70 000 | 91 723 |
| ||||||||||
| 6 | 07.02.01.02 imp. cld. PJ | 365 000 | 170 000 | 345 664 |
| ||||||||||
| 7 | 07.02.02.01 imp.teren PF | 157 000 | 70 000 | 136 107 |
| ||||||||||
| 8 | 07.02.02.02 imp.teren PJ | 47 000 | 25 000 | 47 165 |
| ||||||||||
| 9 | 07.02.02.03 imp.teren extravilan | 82 000 | 50 000 | 68 366 |
| ||||||||||
| 10 | 07.02.03 tx.judiciara timbru | 22 000 | 12 000 | 14 749 |
| ||||||||||
| 11 | 11.02.02 sume def.din TVA descentr. | 1 039 000 | 410 000 | 410 000 |
| ||||||||||
| 12 | 11.02.06 sume def.TVA echilibr. | 1 062 000 | 514 000 | 513 999 |
| ||||||||||
| 13 | 16.02.02.01 imp.auto PF | 224 000 | 120 000 | 155 556 |
| ||||||||||
| 14 | 16.02.02.02 imp.auto PJ | 100 000 | 60 000 | 66 758 |
| ||||||||||
| 15 | 16.02.03 tx.si tarife elib.licente | 21 000 | 10 000 | 16 013 |
| ||||||||||
| 16 | 18.02.50 alte imp.si taxe | 82 000 | 30 000 | 34 838 |
| ||||||||||
| 17 | 30.02.05.01 Redevente miniere | 700 000 | 350 000 | 0 |
| ||||||||||
| 18 | 30.02.05 ven.din concesiuni si inchir. | 48 000 | 25 000 | 42 346 |
| ||||||||||
| 19 | 35.02.01 ven.din amenzi | 1 327 050 | 900 000 | 90 843 |
| ||||||||||
| 20 | 36.02.06 Taxe speciale | 1 400 000 | 862 000 | 393 774 |
| ||||||||||
| 21 | 37.02.03 varsam sct.fct.in sct.dezv | -926 050 | -639 050 | -40 000 |
| ||||||||||
| 22 | 42.02.34 Subventii ajutor incalzire | 467 000 | 187 000 | 85 644 |
| ||||||||||
|
|
| ||||||||||||||
| CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | lei |
| |||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||
| Nr. crt. | SURSA A | Credite bugetare aprobate la finele perioadei de raportare | Credite bugetare trimestriale cumulate |
Plati efectuate la data de 30.06.2022 |
| ||||||||||
|
|
| ||||||||||||||
| TOTAL | 8 024 000 | 4 449 000 | 3 216 384 |
| |||||||||||
| 1 | CAP 51.02 - Autoritati executive | 3 330 000 | 1 850 000 | 1 469 971 |
| ||||||||||
|
| -cheltuieli de personal | 2 531 000 | 1 345 000 | 1 104 088 |
| ||||||||||
|
| -cheltuieli cu bunuri si servicii | 799 000 | 505 000 | 365 883 |
| ||||||||||
| 2 | CAP 54.02 – Alte servicii publice | 10 000 | 0 | 0 |
| ||||||||||
|
| - fond de rezerva bugetara | 10 000 | 0 | 0 |
| ||||||||||
| 3 | CAP.55.02-Tranz. priv. datoria publica si imprum. | 54 000 | 30 000 | 22 750 |
| ||||||||||
|
| -cheltuieli curente | 54 000 | 30 000 | 22 750 |
| ||||||||||
| 4 | CAP56.02 – transferuri intre diferite nivele ale adm | 32 000 | 32 000 | 0 |
| ||||||||||
|
| - transferuri curente | 32 000 | 32 000 | 0 |
| ||||||||||
| 5 | CAP 61.02 – Ordine publica si siguranta nationala | 150 000 | 110 000 | 44 327 |
| ||||||||||
|
| -cheltuieli cu bunuri si servicii | 150 000 | 110 000 | 44 769 |
| ||||||||||
| -plati effectuate in anii precedent si recuperate in anul curent |
|
| -442 |
| |||||||||||
| 6 | CAP 65.02 - Invatamant | 438 000 | 320 00 | 211 586 |
| ||||||||||
|
| -cheltuieli de personal | 34 000 | 20 000 | 17 484 |
| ||||||||||
|
| -cheltuieli cu bunuri si servicii | 268 000 | 198 000 | 115 405 |
| ||||||||||
|
| - ajutoare sociale | 61 000 | 33 000 | 25 989 |
| ||||||||||
|
| -transfer(burse) | 75 000 | 69 000 | 52 708 |
| ||||||||||
| 7 | CAP 66.02- Sanatate | 10 000 | 0 | 0 |
| ||||||||||
|
| -transferuri intre unitati ale adm publice | 10 000 | 0 | 0 |
| ||||||||||
| 7 | CAP 67.02 – Cultura ,recreere si religie | 247 000 | 141 000 | 50 880 |
| ||||||||||
|
| -cheltuieli de personal | 77 000 | 42 000 | 34 440 |
| ||||||||||
|
| -cheltuieli cu bunuri si servicii | 70 000 | 32000 | 0 |
| ||||||||||
|
| alte cheltuieli | 100 000 | 67 000 | 16 540 |
| ||||||||||
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent |
|
| -100 |
| |||||||||||
| 8 | CAP 68.02 – Asistenta sociala | 1 963 000 | 930 000 | 716 458 |
| ||||||||||
|
| -cheltuieli de personal | 812 000 | 418 000 | 367 382 |
| ||||||||||
|
| -cheltuieli cu bunuri si servicii | 48 000 | 24 000 | 10 445 |
| ||||||||||
| - Transferuri intre unitati ale administratiei publice | 6 000 | 3 000 | 0 |
| |||||||||||
| -alte transferuri | 80 000 | 40 000 | 27 950 |
| |||||||||||
|
| -asistenta sociala | 1 017 000 | 445 000 | 311 063 |
| ||||||||||
| 9 | CAP 70.02- locuinte servicii | 370 000 | 270 000 | 187 195 |
| ||||||||||
|
| - bunuri si servicii | 370 000 | 270 000 | 187 195 |
| ||||||||||
| 10 | CAP 74.02 -Protecia mediului | 580 000 | 290 000 | 159 371 |
| ||||||||||
|
| cheltuieli cu bunuri si servicii | 580 000 | 290 000 | 159 371 |
| ||||||||||
| 11 | CAP 84.02 - Transporturi | 840 000 | 476 000 | 353 464 |
| ||||||||||
| -cheltuieli cu bunuri si servicii | 840 000 | 476 000 | 353 464 |
| |||||||||||
|
| Excedent/deficit sect de functionare |
|
| 13 489 |
| ||||||||||
|
|
| ||||||||||||||
| VENITURI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE |
|
| |||||||||||||
| Nr. crt. | SURSA A | Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Prevederi bugetare trimestriale | Incasari realizate la data de 30.06.2022 | |||||||||||
|
| |||||||||||||||
|
| TOTAL | 8 658 050 | 6 494 050 | 256 984 | |||||||||||
| 1 | 37.02.04 varsam sct.dzv.in sct.fct. | 926 050 | 639 050 | 40 000 | |||||||||||
| 2 | 39.02.07 ven.din valorif.unor bunuri | 213 000 | 213 000 | 216 984 | |||||||||||
| 3 | 42.02.14 Finantarea cheltuielilor de capital ale unitatilor de invatamant preuniversitar | 198 000 | 198 000 | 0 | |||||||||||
| 4 | 42.02.65 Fin Programului Nat.de Dezv.Locala | 202 000 | 202 000 | 0 | |||||||||||
| 5 | 42.02.87 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii “Anghel Saligny” | 100 000 | 100 000 | 0 | |||||||||||
| 6 | 43.02.44 sume allocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu effect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii | 500 000 | 500 000 | 0 | |||||||||||
| 7 | 46.02.05Alte sume primate din fonduri europene in contul cheltuielilor eligibile aferente PNRR | 100 000 | 0 | 0 | |||||||||||
| 8 | 48.0201.01 Sume primite in contul platilor efectuate in anul current FEDR | 4 695 000 | 3 130 000 | 0 | |||||||||||
| 9 | 48.02.04.01 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentFEADR | 1 724 000 | 1 512 000 | 0 | |||||||||||
|
CHELTUIELI – 30.06.2022 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE - lei |
|
| |||||||||||||
Nr. crt. | SURSA A | Credite bugetare aprobate la finele perioadei de raportare | Credite bugetare trimestriale cumulate |
Plati efectuate 30.06.2022 |
| |||||||||||
|
| |||||||||||||||
| TOTAL | 12 918 000 | 10 754 000 | 252 597 |
| |||||||||||
1 | CAP 51.02 - Autoritati executive | 91 000 | 91 000 | 13 082 |
| |||||||||||
| -cheltuieli de capital | 91 000 | 91 000 | 13 082 |
| |||||||||||
2 | CAP 61.02 – Ordine publica si siguranta nationala | 36 000 | 20 000 | 16 912 |
| |||||||||||
| -cheltuieli de capital | 36 000 | 20 000 | 16 912 |
| |||||||||||
3 | CAP 65.02 - Invatamant | 5 430 000 | 3 825 000 | 78 252 |
| |||||||||||
| Proiecte cu finantare din FEN | 4 765 000 | 3 190 000 | 2 800 |
| |||||||||||
| -cheltuieli de capital | 665 000 | 635 000 | 75 452 |
| |||||||||||
4 | CAP 67.02 – Cultura ,recreere si religie | 1 869 000 | 1 545 000 | 1 695 |
| |||||||||||
| - Proiecte cu finantare din FEN | 1 794 000 | 1 512 000 | 1 695 |
| |||||||||||
| -cheltuieli de capital | 75 000 | 33 000 | 0 |
| |||||||||||
5 | CAP 70.02- locuinte servicii | 5 207 000 | 5 008 000 | 79 423 |
| |||||||||||
| - Proiecte cu finantare FEN | 4 360 000 | 4 360 000 | 11 347 |
| |||||||||||
|
| 100 000 | 0 | 0 |
| |||||||||||
| -cheltuieli de capital | 747 000 | 648 000 | 68 076 |
| |||||||||||
6 | Cap 84.02- Transporturi | 270 000 | 265 000 | 63 233 |
| |||||||||||
| 270 000 | 265 000 | 63 233 |
| ||||||||||||
7 | Cap. 87.02-Alte actiuni economic | 15 000 | 15 000 | 0 |
| |||||||||||
|
| 15 000 | 15 000 | 0 |
| |||||||||||
Excedent/ Deficit |
|
| 4 387 |
| ||||||||||||