Anexa nr 2 la HCL nr. 52 din 19 august 2022
Contul de executie al institutiilor publice
finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local la 30 iunie 2022 (lei)
TOTAL VENITURI – 30.06.2022 lei |
| ||||||
Nr. | SURSA E | Prevederi bugetare initiale | Prevederi bugetare definitive |
Incasari realizate | |||
| |||||||
| TOTAL VENITURI | 50 000 | 24 000 | 23 883 | |||
VENITURI CURENTE | 50 000 | 24 000 | 23 883 | ||||
VENITURI NEFISCALE | 50 000 | 24 000 | 23 883 | ||||
1 | 30.10 VENITURI DIN PROPRIETATE | 50 000 | 24 000 | 23 883 | |||
30.10.05 VENITURI DIN CONCESIUNI SI INCHIRIERI | 50 000 | 24 000 | 23 883 | ||||
30.10.05.30 ALTE VENITURI DIN CONCESIUNI SI INCHIRIERI DE CATRE INSTITUUTIILE PUBLICE | 50 000 | 24 000 | 23 883 | ||||
| |||||||
TOTAL CHELTUIELI – 30.06.2022 |
| ||||||
Nr. crt. | SURSA E | Credite bugetare initiale | Credite bugetare definitive | Plati efectuate | |||
| TOTAL | 228 000 | 202 000 | 8 900 | |||
1 | Cap. 70.10.50 Locuinte, servicii si dezvoltare publica | 228 000 | 202 000 | 8 900 | |||
-Bunuri si servicii | 50 000 | 24 000 | 8 900 | ||||
-Cheltuieli de capital | 178 000 | 178 000 | 0 | ||||
| EXCEDENT/ DEFICIT | 14 983 | |||||
| |||||||
VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE |
| ||||||
Nr. | SURSA E | Prevederi bugetare initiale | Prevederi bugetare definitive | Incasari realizate | |||
| |||||||
| TOTAL VENITURI | 50 000 | 24 000 | 23 883 | |||
VENITURI CURENTE | 50 000 | 24 000 | 23 883 | ||||
VENITURI NEFISCALE | 50 000 | 24 000 | 23 883 | ||||
1 | 30.10 VENITURI DIN PROPRIETATE | 50 000 | 24 000 | 23 883 | |||
30.10.05 VENITURI DIN CONCESIUNI SI INCHIRIERI | 50 000 | 24 000 | 23 883 | ||||
30.10.05.30 ALTE VENITURI DIN CONCESIUNI SI INCHIRIERI DE CATRE INSTITUTIILE PUBLICE | 50 000 | 24 000 | 23 883 | ||||
CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE
SURSA E | Credite bugetare initiale | Credite bugetare definitive | Plati efectuate | |
| TOTAL | 50 000 | 24 000 | 8 900 |
1 | Cap. 70.10.50 Locuinte, servicii si dezvoltare publica | 50 000 | 24 000 | 8 900 |
-Bunuri si servicii | 50 000 | 24 000 | 8 900 | |
| EXCEDENT/ DEFICIT 30.06.2022 |
|
| 14 983 |
VENITURI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE |
| |||||||
Nr. crt. | SURSA E | Prevederi bugetare anuale | Prevederi bugetare trimestriale |
Incasari realizate |
| |||
|
| |||||||
| TOTAL VENITURI | 178 000 | 178 000 | 0 |
| |||
CHELTUIELI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
Nr. crt. | SURSA E | Credite bugetare anuale aprobate | Credite bugetare trimestriale | Plati efectuate |
| TOTAL | 178 000 | 178 000 | 0 |
1 | Cap. 70.10.50 Locuinte,servicii si dezvoltare publica | 178 000 | 178 000 | 0 |
| 178 000 | 178 000 | 0 |