Anexa nr. 1 la HCL nr. 3 din 3 februarie 2023
Bugetul local al Comunei TARCĂU
detaliat la venituri si cheltuieli pe capitole, subcapitole si paragrafe
pentru anul 2023 si estimari pentru anii 2024-2026
Cod indicator | Denumire indicator | Proiect Buget 2023 | Din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante | Estimari 2024 | Estimari 2025 | Estimari 2026 |
00.01 | TOTAL VENITURI BUGET LOCAL | 18150.21 |
| 9325 | 9325 | 9325 |
49.90 | Venituri proprii | 7025.21 |
| 6881 | 6955 | 7002 |
00.02 | Venituri curente | 9421.21 |
| 8825 | 8825 | 8825 |
00.03 | Venituri fiscale | 5504.21 |
| 6665 | 6665 | 6665 |
00.04 | Impozit pe venit, profit si castiguri din capital | 1801.21 |
| 3271 | 3345 | 3392 |
03.02 | Impozit pe venit | 5.21 |
| 10 | 10 | 10 |
03.02.18 | Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimonial personal | 5.21 |
| 10 | 10 | 10 |
04.02 | Cote si sume defalcate din impozitul pe venit | 1796 |
| 3261 | 3335 | 3382 |
04.02.01 | Cote defalcate din impozitul pe venit | 1487 |
| 3118 | 3192 | 3234 |
04.02.04 | Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale |
309 |
|
143 |
143 |
148 |
00.09 | Impozite sit axe pe proprietate | 824 |
| 890 | 890 | 890 |
07.02 | Impozite sit axe pe proprietate | 824 |
| 890 | 890 | 890 |
07.02.01 | Impozit si taxa pe cladiri | 489 |
| 520 | 520 | 520 |
07.02.01.01 | Impozit pe cladiri persoane fizice | 115 |
| 120 | 120 | 120 |
07.02.01.02 | Impozit pe cladiri persoane juridice | 374 |
| 400 | 400 | 400 |
07.02.02 | Impozit si taxa pe teren | 305 |
| 340 | 340 | 340 |
07.02.02.01 | Impozit si taxa pe teren persoane fizice | 171 |
| 180 | 180 | 180 |
07.02.0202 | Impozit si taxa pe teren persoane juridice | 54 |
| 60 | 60 | 60 |
07.02.02.03 | Impozitul pe terenul din extravilan | 80 |
| 100 | 100 | 100 |
07.02.03 | Taxe judiciare de timbre si alte taxe de timbru |
30 |
|
30 |
300 |
30 |
00.10 | Impozite sit axe pe bunuri si serviciii | 2809 |
| 2404 | 2330 | 2283 |
11.02 | Sume defalcate din TVA | 2396 |
| 1944 | 1870 | 1823 |
11.02.02 | Sume def din TVA ptr finantarea chelt descentralizate |
1513 |
|
1575 |
1580 |
1586 |
11.02.06 | Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale |
883 |
|
369 |
290 |
237 |
16.02 | Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati |
413 |
|
460 |
460
|
460 |
16.02.02 | Impozit pe mijloacele de transport | 393 |
| 430 | 430 | 430 |
16.02.02.01 | Impozit pe mijloace de transport detinute de persoane fizice | 230 |
| 250 | 250 | 250 |
16.02.02.02 | Impozit pe mijloace de transport detinute de persoane juridice | 163 |
| 180 | 180 | 180 |
16.02.03 | Taxe si tarife pt.eliberare de licente si autorizatii de functionare | 20 |
| 30 | 30 | 30 |
00.11 | Alte impozite si taxe fiscale | 70 |
| 100 | 100 | 100 |
18.02 | Alte impozite si taxe fiscale | 70 |
| 100 | 100 | 100 |
18.02.50 | Alte impozite si taxe | 70 |
| 100 | 100 | 100 |
00.12 | Venituri nefiscale | 3917 |
| 2160 | 2160 | 2160 |
00.13 | Venituri din proprietate | 2051 |
| 160 | 160 | 160 |
30.02 | Venituri din proprietate | 2051 |
| 160 | 160 | 160 |
30.02.05 | Venituri din concesiuni si inchirieri | 2051 |
| 160 | 160 | 160 |
30.02.05.01 | Redevente miniere | 2000 |
| 100 | 100 | 100 |
30.02.05.30 | Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice | 51 |
| 60 | 60 | 60 |
00.14 | Vanzari de bunuri si servicii | 1866 |
| 2000 | 2000 | 2000 |
34.02 | Venituri din taxe administrative,eliberari permise |
|
|
|
|
|
34.02.50 | Alte venituri din taxe administrative,eliberari permise |
|
|
|
|
|
35.02 | Amenzi, penalitati si confiscari | 366 |
| 500 | 500 | 500 |
35.02.01 | Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale | 366 |
| 500 | 500 | 500 |
35.02.01.02 | Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 366 |
| 500 | 500 | 500 |
36.02 | Diverse venituri | 1500 |
| 1500 | 1500 | 1500 |
36.02.06 | Taxe speciale | 1500 |
| 1500 | 1500 | 1500 |
37.02.03 | Varsaminte din SF pentru SD | -1238.21 |
| 0 | 0 | 0 |
37.02.04 | Varsaminte din SF | 1238.21 |
| 0 | 0 | 0 |
00.15 | Venituri din capital | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
39.02 | Venituri din valorificarea unor bunuri | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
39.02.07 | Veniului din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatii adm terit. | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
00.17 | Subventii | 1301 |
| 500 | 500 | 500 |
00.18 | Subventii de la alte nivele ale administratiei publice | 1301 |
| 500 | 500 | 500 |
42.02 | Subventii de la bugetul de stat | 801 |
| 500 | 500 | 500 |
42.02.34 | Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri |
500 |
|
500 |
500 |
500 |
42.02.65 | Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala | 201 |
| 0 | 0 | 0 |
42.02.87 | Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii “Anghel Saligny” |
100
|
|
0 |
0 |
0 |
43.02 | Subventii de la alte administratii | 500 |
| 0 | 0 | 0 |
43.02.44 | Sume alocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii |
500 |
|
|
|
|
45.02 | Sume primate de la UE/ alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari | 514 |
| 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
45.02.04 | Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala | 514 |
| 0 | 0 | 0 |
46.02 | Alte sume primate de la UE | 100 |
| 0 | 0 | 0 |
46.02.05 | Alte sume primate din fonduri europene in contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR | 100 |
| 0 | 0 | 0 |
48.02 | Sume primite de la UE/ alti donator in contul platilor effectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 | 6814 |
| 0 | 0 | 0 |
48.02.01 | Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) | 4632 |
| 0 | 0 | 0 |
48.02.01.01 | Sume primIte in contul platilor efectuate in anul curent | 4632 |
| 0 | 0 | 0 |
48.02.04 | Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) | 2182 |
| 0 | 0 | 0 |
48.02.04.01 | Sume primIte in contul platilor efectuate in anul curent | 2182 |
| 0 | 0 | 0 |
| TOTAL CHELTUIELI | 23521 | 1239.35 | 9325 | 9325 | 9325 |
51.02.01.03 | AUTORITATI PUBLICE | 3475 | 110.28 | 3500 | 3500 | 3500 |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | 3395 |
| 3500 | 3500 | 3500 |
01 | Cheltuieli curente | 3395 |
| 3500 | 3500 | 3500 |
10 | Titlul I Cheltuieli de personal | 2575 |
| 2600 | 2600 | 2600 |
10.01 | Cheltuieli salariale in bani | 2482 |
|
|
|
|
/01.01 | Salarii de baza | 2220 |
|
|
|
|
/01.12 | Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii | 172 |
|
|
|
|
/01.17 | Indemnizatii de hrana | 60 |
|
|
|
|
/01.30 | Alte drepturi salariale in bani | 30 |
|
|
|
|
10.02 | Cheltuieli in natura | 41 |
|
|
|
|
10.02.06 | Vouchere de vacanta | 41 |
|
|
|
|
10.03 | Contributii | 52 |
|
|
|
|
10.03.07 | Contributie asiguratorie pentru munca | 52 |
|
|
|
|
20 | Titlul II Bunuri si servicii | 740 | 110.28 | 800 | 800 | 800 |
/20.01 | Bunuri si servicii | 595 |
|
|
|
|
20.01.01 | Furnituri de birou | 30 |
|
|
|
|
20.01.02 | Materiale de curatenie | 10 |
|
|
|
|
20.01.08 | Posta,telecomunicatii,radio,tv,internet | 55 |
|
|
|
|
20.01.30 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 500 | 110.28 |
|
|
|
20.02 | Reparatii curente | 20 |
|
|
|
|
20.05 | Bunuri de natura obiectelor de inventar | 50 |
|
|
|
|
20.05.30 | Alte obiecte de inventar | 50 |
|
|
|
|
20.06 | Deplasari,detasari,transferari | 30 |
|
|
|
|
20.06.01 | Deplasari interne | 30 |
|
|
|
|
20.11 | Carti, publicatii si materiale documentare | 10 |
|
|
|
|
20.13 | Pregatire profesionala | 20 |
|
|
|
|
20.30 | Alte cheltuieli | 15 |
|
|
|
|
20.30.01 | Reclama si publicitate | 15 |
|
|
|
|
59 | Titlul XI Alte cheltuieli | 80 |
| 100 | 100 | 100 |
59.11 | Asociatii si fundatii | 80 |
|
|
|
|
| SECTIUNEA DE DEZVOLTARE | 80 |
| 0 | 0 | 0 |
70 | Cheltuieli de capital | 80 |
|
|
|
|
71 | Titlul XIII Active nefinanciare | 80 |
|
|
|
|
71.01.01 | Constructii | 70 |
|
|
|
|
71.01.30 | Alte active fixe | 10 |
|
|
|
|
54.02 | Alte servicii publice generale | 30 |
| 30 | 30 | 30 |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | 30 |
|
|
|
|
| Din total capitol |
|
|
|
|
|
54.02.05 | Fond de rezerva bugetara | 30 |
|
|
|
|
/50 | Titlul V Fonduri de rezerva | 30 |
|
|
|
|
/50.04 | Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale | 30 |
|
|
|
|
55.02 | Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi | 100 |
| 250 | 250 | 250 |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | 100 |
|
|
|
|
/30 | Titlul III Dobanzi | 100 |
|
|
|
|
/30.01 | Dobanzi aferente datoriei publice interne | 100 |
|
|
|
|
/30.01.01 | Dobanzi aferente datoriei publice interne directe | 100 |
|
|
|
|
61.02 | ORDINE PUBLICA | 200 | 12.45 | 200 | 200 | 200 |
| Din total capitol: |
|
|
|
|
|
61.02.05 | Protectie civila si protectie contra incendiilor | 200 | 12.45 | 200 | 200 | 200 |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | 200 | 12.45 | 200 | 200 | 200 |
20 | Titlul II Bunuri si servicii | 200 | 12.45 | 200 | 200 | 200 |
20.01 | Bunuri si servicii | 155 | 12.45 |
|
|
|
20.01.05 | Carburanti si lubrefianti | 120 | 12.45 |
|
|
|
20.01.30 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 35 |
|
|
|
|
20.02 | Reparatii curente |
|
|
|
|
|
20.05 | Bunuri de natura obiectelor de inventar | 5 |
|
|
|
|
20.05.30 | Alte obiecte de inventar | 5 |
|
|
|
|
20.23 | Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor | 40 |
|
|
|
|
65.02 | INVATAMANT | 7371 | 407.40 | 621 | 621 | 621 |
| Din total capitol: |
|
|
|
|
|
65.02.03 | Invatamant prescolar si primar | 496 |
|
|
|
|
65.02.03.01 | Invatamant prescolar | 334 | 221.54 | 60 | 65 | 67 |
65.02.03.02 | Invatamant primar | 162 | 19.00 | 162 | 162 | 162 |
65.02.04 | Invatamant secundar | 6854 | 166.86 | 378 | 373 | 371 |
65.02.04.01 | Invatamant secundar inferior | 6854 | 166.86 | 378 | 373 | 371 |
65.02.50 | Alte cheltuieli in domeniul invatamantului | 21 |
| 21 | 21 | 21 |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE |
|
|
|
|
|
10 | Titlul I Cheltuieli de personal | 20 |
| 60 | 60 | 60 |
/02 | Cheltuieli salariale in natura | 20 |
|
|
|
|
/02.05 | Transportul la si de la loc de munca | 20 |
|
|
|
|
20 | Titlul II Bunuri si servicii | 235 |
| 300 | 300 | 300 |
/20.01 | Bunuri si servicii | 184 |
|
|
|
|
20.01.01 | Furnituri de birou | 4 |
|
|
|
|
20.01.02 | Materiale de curatenie | 4 |
|
|
|
|
20.01.03 | Incalzit, iluminat si forta motrica | 65 |
|
|
|
|
20.01.04 | Apa,canal si salubritate | 9.50 |
|
|
|
|
20.01.08 | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 21,50 |
|
|
|
|
20.01.30 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 80.00 |
|
|
|
|
20.02 | Reparatii curente | 20 |
|
|
|
|
20.04 | Medicamente si material e sanitare | 5 |
|
|
|
|
20.04.02 | Materiale sanitare | 2 |
|
|
|
|
20.04.04 | Dezinfectanti | 3 |
|
|
|
|
20.05 | Bunuri de natura obiectelor de inventar | 16 |
|
|
|
|
20.05.30 | Alte obiecte de inventar | 16 |
|
|
|
|
20.06 | Deplasari, detasari, transferari | 1 |
|
|
|
|
20.06.01 | Deplasari interne | 1 |
|
|
|
|
20.13 | Pregatire profesionala | 6 |
|
|
|
|
20.14 | Protectia muncii | 3 |
|
|
|
|
57 | Titlul IX Asistenta sociala | 94 |
| 94 | 94 | 94 |
57.02 | Ajutoare sociale | 94 |
| 94 | 94 | 94 |
57.02.01 | Ajutoare sociale in numerar | 73 |
| 73 | 73 | 73 |
57.02.03 | Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita | 21 |
| 21 | 21 | 21 |
59 | Titlul XI Alte cheltuieli | 125 |
| 167 | 167 | 167 |
59.01 | Burse | 125 |
|
|
|
|
| SECTIUNEA DE DEZVOLTARE |
|
|
|
|
|
58 | Titlul X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 |
6545 |
166.86 |
|
|
|
58.01.01 | Finantare nationala | 150 |
|
|
|
|
58.01.02 | Finantare externa nerambursabila | 6275 | 158.84 |
|
|
|
58.01.03 | Cheltuieli neeligibile | 120 | 8.02 |
|
|
|
70 | Cheltuieli de capital | 352 | 240.54 |
|
|
|
71 | Titlul XIII Active nefinanciare | 352 | 240.54 |
|
|
|
71.01.01 | Constructii | 332 | 235.54 |
|
|
|
71.01.30 | Alte active fixe | 20 | 5 |
|
|
|
67.02 | Cultura, recreere si religie | 3142 | 258.71 | 210 | 210 | 210 |
| Din total capitol: |
|
|
|
|
|
67.02.03 | Servicii culturale | 2981 | 214.98 | 100 | 100 | 100 |
67.02.03.03 | Muzee | 649 | 8.57 | 100 | 100 | 100 |
67.02.03.07 | Camine culturale | 2332 | 206.41 | 0 | 0 | 0 |
67.02.05 | Servicii recreative si sportive | 51 | 11.50 | 60 | 60 | 60 |
67.02.05.03 | Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi | 51 | 11.50 | 60 | 60 | 60 |
67.02.50 | Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei | 110 | 32.23 | 50 | 50 | 50 |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | 186 |
| 210 | 210 | 210 |
01 | Cheltuieli curente |
|
|
|
|
|
10 | Titlul I Cheltuieli de personal | 85 |
| 100 | 100 | 100 |
10.01 | Cheltuieli salariale in bani | 80 |
|
|
|
|
/01.01 | Salarii de baza | 74 |
|
|
|
|
/01.17 | Indemnizatii de hrana | 5 |
|
|
|
|
/01.30 | Alte drepturi salariale in bani | 1 |
|
|
|
|
10.02 | Cheltuieli salariale in natura | 2 |
|
|
|
|
10.02.06 | Vouchere de vacanta | 2 |
|
|
|
|
10.03 | Contributii | 3 |
|
|
|
|
10.03.07 | Contributie asiguratorie pentru munca | 3 |
|
|
|
|
20 | Titlul II Bunuri si servicii | 51 | 11.50 | 60 | 60 | 60 |
/20.01 | Bunuri si servicii | 51 | 11.50 |
|
|
|
20.01.30 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 51 | 11.50 |
|
|
|
59 | Titlul XI Alte cheltuieli | 50 | 19.40 | 50 | 50 | 50 |
59.22 | Actiuni cu character stiintific si social cultural | 50 | 19.40 | 50 | 50 | 50 |
| SECTIUNEA DE DEZVOLTARE | 2956 | 227.81 | 0 | 0 | 0 |
58 | Titlul X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile | 2896 | 214.98 | 0 | 0 | 0 |
58.04 | Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala | 2896 | 214.98 |
|
|
|
58.04.01 | Finantare nationala | 282 |
|
|
|
|
58.04.02 | Finantare externa nerambursabila | 2414 | 147.04 |
|
|
|
58.04.03 | Cheltuieli neeligibile | 200 | 67.94 |
|
|
|
70 | Titlul XIII Cheltuieli de capital | 60 | 12.83 | 0 | 0 | 0 |
71 | Active nefinanciare | 60 | 12.83 |
|
|
|
71.01.01 | Constructii | 60 | 12.83 |
|
|
|
68.02 | Asigurari si asistenta sociala | 2430 | 15.37 | 2514 | 2514 | 2514 |
| Din total capitol: |
|
|
|
|
|
68.02.04 | Asistenta acordata persoanelor in varsta | 70 | 8.80 | 80 | 80 | 80 |
68.02.05.02 | Asistenta sociala in caz de invaliditate | 1437 |
| 1500 | 1500 | 1500 |
68.02.12 | Unitati de asistenta medico-sociale | 10 |
| 12 | 12 | 12 |
68.02.15 | Prevenirea excluderii sociale | 500 |
| 500 | 500 | 500 |
68.02.15.01 | Ajutor social | 500 |
| 500 | 500 | 500 |
68.02.50 | Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale | 413 | 6.57 | 422 | 422 | 422 |
68.02.50.50 | Alte cheltieli in domeniul asistentei sociale | 413 | 6.57 | 422 | 422 | 422 |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | 2430 | 15.37 | 2514 | 2514 | 2514 |
01 | Cheltuieli curente | 2430 | 15.37 | 2514 | 2514 | 2514 |
10 | Titlul I Cheltuieli de personal | 1060 |
| 1120 | 1120 | 1120 |
10.01 | Cheltuieli salariale in bani | 1006 |
|
|
|
|
/01.01 | Salarii de baza | 918 |
|
|
|
|
/01.17 | Indemnizatii de hrana | 86 |
|
|
|
|
/01.30 | Alte drepturi salariale in bani | 2 |
|
|
|
|
10.02 | Cheltuieli salariale in natura | 30 |
|
|
|
|
| Vouchere de vacanta | 30 |
|
|
|
|
10.03 | Contributii | 24 |
|
|
|
|
10.03.07 | Contributie asiguratorie pentru munca | 24 |
|
|
|
|
20 | Titlul II Bunuri si servicii | 50 | 6.57 | 52 | 52 | 52 |
/20.01 | Bunuri si servicii | 50 | 6.57 |
|
|
|
20.01.30 | Alte bunuri si servicii intretinere si functionare | 50 |
|
|
|
|
51 | Transferuri intre unitati ale administratiei publice | 10 |
| 12 | 12 | 12 |
51.01 | Transferuri curente | 10 |
|
|
|
|
51.01.39 | Transferuri din bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta si medico-sociale | 10 |
|
|
|
|
55 | Alte transferuri | 70 | 8.80 | 80 | 80 | 80 |
55.01 | Transferuri interne | 70 | 8.80 |
|
|
|
55.01.18 | Alte transferuri curente interne | 70 | 8.80 |
|
|
|
57 | Titlul IX Asistenta sociala | 1240 |
| 1250 | 1250 | 1250 |
57.02 | Ajutoare sociale | 1240 |
|
|
|
|
57.02.01 | Ajutoare sociale in numerar | 1240 |
|
|
|
|
70.02 | Locuinte, servicii si dezvoltare | 5095 | 141.47 | 500 | 500 | 500 |
| Din total capitol: |
|
|
|
|
|
70.02.05.01 | Alimentare cu apa | 3739 | 17.28 | 0 | 0 | 0 |
70.02.06 | Iluminat public si electrificari | 536 | 56.36 | 500 | 500 | 500 |
70.02.50 | Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale | 820 | 67.83 | 0 | 0 | 0 |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | 460 | 56.36 | 500 | 500 | 500 |
20 | Titlul II Bunuri si servicii | 460 | 56.36 | 500 | 500 | 500 |
/20.01 | Bunuri si servicii | 460 |
|
|
|
|
/20.01.03 | Incalzit,iluminat si forta motrica | 400 |
|
|
|
|
20.01.30 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 60 |
|
|
|
|
| SECTIUNEA DE DEZVOLTARE | 4635 | 85.11 | 0 | 0 | 0 |
58 | Titlul X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile | 3639 | 17.28 | 0 | 0 | 0 |
58.04 | Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala | 3639 | 17.28 |
|
|
|
58.04.02 | Finantare externa nerambursabila | 3579 |
|
|
|
|
58.04.03 | Cheltuieli neeligibile | 60 | 17.28 |
|
|
|
60 | Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara | 100 |
| 0 | 0 | 0 |
60.01 | Fonduri europene nerambursabile | 100 |
| 0 | 0 | 0 |
70 | Titlul XIII Cheltuieli de capital | 896 | 67.83 | 0 | 0 | 0 |
71 | Active nefinanciare | 896 | 67.83 |
|
|
|
71.01.01 | Constructii | 736 | 5.95 |
|
|
|
71.01.30 | Alte active fixe | 160 | 61.88 |
|
|
|
74.02 | Protectia mediului | 650 | 180.49 | 700 | 700 | 700 |
| Din total capitol: |
|
|
|
|
|
74.02.05.02 | Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor | 650 | 180.49 | 700 | 700 | 700 |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | 650 | 180.49 | 700 | 700 | 700 |
20 | Titlul II Bunuri si servicii | 650 | 180.49 | 700 | 700 | 700 |
20.01 | Bunuri si servicii | 650 | 180.49 |
|
|
|
20.01.30 | Alte bunuri si servicii | 650 | 180.49 |
|
|
|
84.02.03.01 | Drumuri si poduri | 1008 | 113.18 | 800 | 800 | 800 |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | 738 | 110.80 | 800 | 800 | 800 |
20 | Titlul II Bunuri si servicii | 738 | 110.80 | 800 | 800 | 800 |
20.01 | Bunuri si servicii | 668.88 | 110.80 |
|
|
|
20.01.30 | Alte bunuri si servicii | 668.88 | 110.80 |
|
|
|
20.02 | Reparatii curente | 40 |
|
|
|
|
20.25 | Cheltuieli judiciare | 1 |
|
|
|
|
20.30.30 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 28.12 |
|
|
|
|
| SECTIUNEA DE DEZVOLTARE | 270 | 2.38 | 0 | 0 | 0 |
70 | Titlul XIII Cheltuieli de capital | 270 | 2.38 |
|
|
|
71 | Active nefinanciare | 270 | 2.38 |
|
|
|
71.01 | Active fixe | 270 | 2.38 |
|
|
|
71.01.01 | Constructii | 270 | 2.38 |
|
|
|
87.02 | Alte actiuni economice | 20 |
| 0 | 0 | 0 |
| Din total capitol: |
|
|
|
|
|
87.02.04 | Turism | 20 |
| 0 | 0 | 0 |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | 20 |
| 0 | 0 | 0 |
20 | Titlul II Bunuri si servicii | 20 |
| 0 | 0 | 0 |
20.30.30 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20 |
|
|
|
|
Anexa nr. 1a la HCL nr. 3 din 3 februarie 2023
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE - VENITURI
Cod indicator | Denumire indicator | Buget 2023 | Estimari 2024 | Estimari 2025 | Estimari 2026 |
|
|
|
|
|
|
00.01 | TOTAL VENITURI BUGET LOCAL | 8683.00 | 9325 | 9325 | 9325 |
00.02 | Venituri curente | 8183.00 | 8825 | 8825 | 8825 |
00.03 | Venituri fiscale | 5504.21 | 6665 | 6665 | 6665 |
00.04 | Impozit pe venit, profit si castiguri din capital | 1801.21 | 3271 | 3345 | 3392 |
03.02 | Impozit pe venit | 5.21 | 10 | 10 | 10 |
03.02.18 | Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimonial personal | 5.21 | 10 | 10 | 10 |
04.02 | Cote si sume defalcate din impozitul pe venit | 1796 | 3261 | 3335 | 3382 |
04.02.01 | Cote defalcate din impozitul pe venit | 1487 | 3118 | 3192 | 3234 |
04.02.04 | Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale |
309 |
143 |
143 |
148 |
00.09 |
Impozite si taxe pe proprietate | 824 | 890 | 890 | 890 |
07.02 | Impozite sit axe pe proprietate | 824 | 890 | 890 | 890 |
07.02.01 | Impozit si taxa pe cladiri | 489 | 520 | 520 | 520 |
07.02.01.01 | Impozit pe cladiri persoane fizice | 115 | 120 | 120 | 120 |
07.02.01.02 | Impozit pe cladiri persoane juridice | 374 | 400 | 400 | 400 |
07.02.02 | Impozit si taxa pe teren | 305 | 340 | 340 | 340 |
07.02.02.01 | Impozit si taxa pe teren persoane fizice | 171 | 180 | 180 | 180 |
07.02.0202 | Impozit si taxa pe teren persoane juridice | 54 | 60 | 60 | 60 |
07.02.02.03 | Impozitul pe terenul din extravilan | 80 | 100 | 100 | 100 |
07.02.03 | Taxe judiciare de timbre si alte taxe de timbru |
30 |
30 |
300 |
30 |
00.10 | Impozite sit axe pe bunuri si serviciii | 2809 | 2404 | 2330 | 2283 |
11.02 | Sume defalcate din TVA | 2396 | 1944 | 1870 | 1823 |
11.02.02 | Sume def din TVA pt. finantarea chelt. descentralizate | 1513 | 1575 | 1580 | 1586 |
11.02.06 | Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale | 883 | 369 | 290 | 237 |
16.02 | Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati | 413 | 460 | 460 | 460 |
16.02.02 | Impozit pe mijloacele de transport | 393 | 430 | 430 | 430 |
16.02.02.01 | Impozit pe mijloace de transport detinute de persoane fizice | 230 | 250 | 250 | 250 |
16.02.02.02 | Impozit pe mijloace de transport detinute de persoane juridice | 163 | 180 | 180 | 180 |
16.02.03 | Taxe si tarife pt.eliberare de licente si autorizatii de functionare | 20 | 30 | 30 | 30 |
00.11 | Alte impozite si taxe fiscale | 70 | 100 | 100 | 100 |
18.02 | Alte impozite si taxe fiscale | 70 | 100 | 100 | 100 |
18.02.50 | Alte impozite si taxe | 70 | 100 | 100 | 100 |
00.12 | Venituri nefiscale | 2678.79 | 2160 | 2160 | 2160 |
00.13 | Venituri din proprietate | 2051 | 160 | 160 | 160 |
30.02 | Venituri din proprietate | 2051 | 160 | 160 | 160 |
30.02.05 | Venituri din concesiuni si inchirieri | 2051 | 160 | 160 | 160 |
30.02.05.01 | Redevente miniere | 2000 | 100 | 100 | 100 |
30.02.05.30 | Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice | 51 | 60 | 60 | 60 |
00.14 | Vanzari de bunuri si servicii | 1866 | 2000 | 2000 | 2000 |
35.02 | Amenzi, penalitati si confiscari | 366 | 500 | 500 | 500 |
35.02.01 | Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale | 366 | 500 | 500 | 500 |
35.02.01.02 | Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 366 | 500 | 500 | 500 |
36.02 | Diverse venituri | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
36.02.06 | Taxe speciale | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
37.02.03 | Varsaminte din SF pentru SD | -1238.21 | 0 | 0 | 0 |
00.15 | Venituri din capital | 0 | 0 | 0 | 0 |
39.02 | Venituri din valorificarea unor bunuri | 0 | 0 | 0 | 0 |
39.02.07 | Veniului din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al UAT | 0 | 0 | 0 | 0 |
00.17 | Subventii | 500 | 500 | 500 | 500 |
00.18 | Subventii de la alte nivele ale administratiei publice | 500 | 500 | 500 | 500 |
42.02 | Subventii de la bugetul de stat | 500 | 500 | 500 | 500 |
42.02.34 | Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri | 500 | 500 | 500 | 500 |
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - CHELTUIELI
Cod indicator | Denumire indicator | Buget 2023 | Din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante | Estimari 2024 | Estimari 2025 | Estimari 2026 |
| TOTAL CHELTUIELI | 8683 | 516.65 | 9325 | 9325 | 9325 |
51.02.01.03 | AUTORITATI PUBLICE | 3395 | 110.28 | 3500 | 3500 | 3500 |
01 | Cheltuieli curente | 3395 |
| 3500 | 3500 | 3500 |
10 | Titlul I Cheltuieli de personal | 2575 |
| 2600 | 2600 | 2600 |
10.01 | Cheltuieli salariale in bani | 2482 |
|
|
|
|
