Anexa la HCL nr. 17 din 8 martie 2023
BUGETUL PROIECTULUI
Investiția | Tip achiziție | Nr. bucăți | Cost unitar /tip investiție lei, fără TVA | Valoare eligibilă PNRR fără TVA (LEI) | TVA aferenta cheltuielilor eligibile (LEI) | Valoare neeligibilă fără TVA | Valoare TVA aferenta cheltuielilor neeligibile | Total neeligibil |
|
| 1 | 2 | 3 = 1 x 2 | 4 | 5 | 6 | 5 + 6 |
I9 | LABORATOR DE INFORMATICĂ (UIP) | 1 | 88,540.20 | 88,540.20 | 16,822.64 | 0 | 0 | 0 |
a) o tablă interactivă + suport | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
b) sisteme de tip desktop cu monitor sau sisteme all-in-one sau laptop | 22 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
c) un sistem sunet | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
d) o imprimantă multifuncțională | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
e) o cameră videoconferință | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
f) un router wifi | 6 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
g) alte dispozitive și echipamente tehnologice | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
I9 | Săli de clasă (echipamente digitale) UIP/ UC | 25 | 21,151.27 | 528,781.75 | 100,468.53 | 0 | 0 | 0 |
a) o tablă interactivă de min. 65 inch + suport | 25 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
b) un laptop sau sistem all-in-one | 25 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
c) un sistem de sunet | 25 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
d) o cameră videoconferință | 25 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
e) o imprimantă multifuncțională | 25 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
f) un scanner documente portabil | 25 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
g) alte dispozitive și echipamente tehnologice |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
I11 | Săli de clasă (mobilier și materiale didactice) UIP/UC | 12 | 19,675.60 | 236,107.20 | 44,860.37 | 0 | 0 | 0 |
I11 | LABORATOR DE ȘTIINȚE (mobilier) UIP | 3 | 9,837.80 | 29,513.40 | 5,607.55 | 0 | 0 | 0 |
I11 | LABORATOR DE ȘTIINȚE (echipamente digitale) UIP | 3 | 39,351.20 | 118,053.60 | 22,430.18 | 0 | 0 | 0 |
I11 | CABINETE ȘCOLARE (inclusiv CABINETE DE ASISTENȚĂ PSIHOPEDAGOGICĂ/ SĂLI DE SPORT) - UIP/UC | 1 | 49,189.00 | 49,189.00 | 9,345.91 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 227,745.07 | 1,050,185.15 | 199,535.18 | - | - | - |