| Anexa nr. 1 la HCL nr. 18 din 29 martie 2023
CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL la 31.12.2022 (lei) | ||
TOTAL VENITURI – 31.12.2022 (LEI) |
| ||
Nr. Crt. | SURSA A | Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Incasari realizate La data de 31.12.2022 |
|
| ||
| TOTAL | 17 003 050 | 9 350 570 |
1 | 03.02.18 imp.ven.transf.propr.imob | 24 000 | 2 268 |
2 | 04.02.01 cote def.imp.pe ven. | 1 391 000 | 1 282 056 |
3 | 04.02.04 sume aloc.de Cons.Jud. | 274 100 | 274 050 |
4 | 04.02.05 Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean | 300 000 | 300 000 |
5 | 07.02.01.01 imp.cld.PF | 121 000 | 115 944 |
6 | 07.02.01.02 imp. cld. PJ | 365 000 | 373 596 |
7 | 07.02.02.01 imp.teren PF | 157 000 | 172 283 |
8 | 07.02.02.02 imp.teren PJ | 47 000 | 53 770 |
9 | 07.02.02.03 imp.teren extravilan | 82 000 | 78 661 |
10 | 07.02.03 taxa .judiciara timbru | 22 000 | 29 947 |
11 | 11.02.02 sume def.din TVA descentr. | 1 218 000 | 1 218 000 |
12 | 11.02.06 sume def.TVA echilibr. | 1 248 000 | 1 248 000 |
13 | 16.02.02.01 imp.auto PF | 224 000 | 230 975 |
14 | 16.02.02.02 imp.auto PJ | 100 000 | 162 336 |
15 | 16.02.03 taxe si tarife elib.licente | 21 000 | 19 595 |
16 | 18.02.50 alte imp.si taxe | 82 000 | 64 770 |
17 | 30.02.05.01 redevente miniere | 613 900 | 0 |
18 | 30.02.05.30 ven.din concesiuni si inchir. | 48 000 | 50 009 |
19 | 35.02.01.02 ven.din amenzi | 1 165 050 | 183 095 |
20 | 36.02.06 Taxe speciale | 1 400 000 | 731 027 |
21 | 37.02.03 varsam sct.fct.in sct.dezv | -1 166 050 | -171 000 |
22 | 37.02.04 varsam sct.dzv.in sct.fct. | 1 166 050 | 171 000 |
23 | 39.02.07 ven.din valorif.unor bunuri | 287 000 | 288 486 |
42.02 Subventii de la bugetul de stat | 1 294 000 | 486 924 | |
24 | 42.02.34 Subventii ajutor incalzire | 492 000 | 486 924 |
25 | 42.02.65 Fin Programului Nat.de Dezv.Locala | 202 000 | 0 |
26 | 42.02.87Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii “ Anghel Saligny” | 100 000 | 0 |
| 43.02 Subventii de la alte administratii Sume allocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020 | 500 000 | 0 |
27 | 43.02.44 Sume alocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu affect de sera pentru finantarea proiectelor de investirii | 500 000 | 0 |
28 | 46.02.05.00 Alte sume primite din fonduri europene in contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR | 100 000 | 0 |
29 | 48.02 Sume primite de la UE/ alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 | 6 419 000 | 1 984 778 |
30 | 48.02.01.01 FEDR Sume primite in contul platilor effectuate in anul curent | 4 695 000 | 0 |
31 | 48.02.01.03 Prefinantare | 0 | 1 984 778 |
| 48.02.04 Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) | 1 724 000 | 0 |
32 | 48.02.04.01 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent | 1 724 000 | 0 |
TOTAL CHELTUIELI - 31.12.2022 | |||
Nr. crt. | SURSA A | Credite bugetare aprobate la finele perioadei de raportare | Plati efectuate la 31.12.2022 |
|
| ||
| TOTAL | 21 263 000 |
8 239 700 |
1 | CAP 51.02 - Autoritati executive | 3 299 000 | 2 975 562 |
| -cheltuieli de personal | 2 221 000 | 2 205 322 |
| -cheltuieli cu bunuri si servicii | 979 000 | 742 830 |
| -cheltuieli de capital | 99 000 | 27 410 |
2 | CAP 54.02 – Alte servicii publice | 10 000 | 0 |
| - fond de rezerva bugetara | 10 000 | 0 |
3 | CAP.55.02-Tranz. priv. datoria publica si imprum. | 54 000 | 46 271 |
| -cheltuieli curente | 54 000 | 46 271 |
4 | CAP56.02 – transferuri intre diferite nivele ale administratiei | 32 000 | 0 |
| - transferuri curente | 32 000 | 0 |
5 | CAP 61.02 – Ordine publica si siguranta nationala | 201 000 | 149 507 |
| -cheltuieli cu bunuri si servicii | 165 000 | 117 282 |
| -cheltuieli de capital | 36 000 | 33 913 |
-plati efectuate in ani anteriori si recuperate in an curent |
| -1 688 | |
6 | CAP 65.02 - Invatamant | 6 029 000.00 | 721 215 |
| -cheltuieli de personal | 36 000.00 | 33 576 |
| -cheltuieli cu bunuri si servicii | 337 000.00 | 214 959 |
| - ajutoare sociale | 68 000.00 | 66 970 |
| Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile | 4 765 000 | 195 258 |
| -transfer(burse) | 135 000 | 135 000 |
| -cheltuieli de capital | 688 000 | 75 452 |
7 | CAP 67.02 – Cultura, recreere si religie | 2 134 000 | 930 552 |
| -cheltuieli de personal | 77 000 | 69 966 |
| -cheltuieli cu bunuri si servicii | 53 000 | 29 608 |
| - Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile | 1 794 000 | 733 229 |
-Alte cheltuieli | 135 000 | 90 204 | |
| -cheltuieli de capital | 75 000 | 7 645 |
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent |
| -100 | |
8 | CAP 68.02 – Asistenta sociala | 2 068 000 | 1 831 931 |
| -cheltuieli de personal | 812 000 | 777 175 |
| -cheltuieli cu bunuri si servicii | 35 000 | 24 542 |
| 6 000 | 3 300 | |
-alte transferuri | 70 000 | 59 035 | |
| -asistenta sociala | 1 145 000 | 967 879 |
9 | CAP 70.02- locuinte servicii | 5 711 000 | 501 558 |
| - bunuri si servicii | 419 000 | 293 809 |
| - Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile | 4 360 000 | 11 347 |
| -proiecte cu finantare din sume reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR | 100 000 | 0 |
| -cheltuieli de capital | 832 000 | 196 402.00 |
10 | CAP 74.02 -Protecia mediului | 580 000 | 385 161.00 |
| cheltuieli cu bunuri si servicii | 580 000 | 385 161.00 |
11 | CAP 84.02 - Transporturi | 1 110 000 | 697 973.00 |
| -cheltuieli cu bunuri si servicii | 840 000 | 634 340.00 |
| -cheltuieli de capital | 270 000 | 63 633.00 |
12 | Cap 87.02 Alte actiuni economice | 35 000 | 0 |
| -cheltuieli cu bunuri si servicii | 20 000 | 0 |
| -cheltuieli de capital | 15 000 | 0 |
| EXCEDENT/ DEFICIT |
| 1 110 840 |
|
| ||
VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | |||
Nr. crt. | SURSA A | Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare |
Incasari realizate la data de 31.12.2022 |
| |||
| TOTAL | 8 229 000 | 6 906 306 |
1 | 03.02.18 imp.ven.transf.propr.imob | 24 000 | 2 268 |
2 | 04.02.01 cote def.imp.pe ven. | 1 391 000 | 1 282 056 |
3 | 04.02.04 sume aloc.de Cons.Jud. | 274 100 | 274 050 |
4 | 04.02.05 Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean | 300 000 | 300 000 |
5 | 07.02.01.01 imp.cld.PF | 121 000 | 115 944 |
6 | 07.02.01.02 imp. cld. PJ | 365 000 | 373 596 |
7 | 07.02.02.01 imp.teren PF | 157 000 | 172 283 |
8 | 07.02.02.02 imp.teren PJ | 47 000 | 53 770 |
9 | 07.02.02.03 imp.teren extravilan | 82 000 | 78 661 |
10 | 07.02.03 taxa .judiciara timbru | 22 000 | 29 947 |
11 | 11.02.02 sume def.din TVA descentr. | 1 218 000 | 1 218 000 |
12 | 11.02.06 sume def.TVA echilibr. | 1 248 000 | 1 248 000 |
13 | 16.02.02.01 imp.auto PF | 224 000 | 230 975 |
14 | 16.02.02.02 imp.auto PJ | 100 000 | 162 336 |
15 | 16.02.03 taxe si tarife elib.licente | 21 000 | 19 595 |
16 | 18.02.50 alte imp.si taxe | 82 000 | 64 770 |
17 | 30.02.05.01 redevente miniere | 613 900 | 0 |
18 | 30.02.05.30 ven.din concesiuni si inchir. | 48 000 | 50 009 |
19 | 35.02.01.02 ven.din amenzi | 1 165 050 | 183 095 |
20 | 36.02.06 Taxe speciale | 1 400 000 | 731 027 |
21 | 37.02.03 varsam sct.fct.in sct.dezv | -1 166 050 | -171 000 |
42.02 Subventii de la bugetul de stat | 492 000 | 486 924 | |
22 | 42.02.34 Subventii ajutor incalzire | 492 000 | 486 924 |
CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE – lei | |||
Nr. crt. | SURSA A | Credite bugetare aprobate la finele perioadei de raportare | Plati efectuate la data de 31.12.2022 |
TOTAL | 8 229 000 | 6 895 441 | |
|
|
|
|
1 | CAP 51.02 - Autoritati executive | 3 200 000 | 2 948 152 |
| -cheltuieli de personal | 2 221 000 | 2 205 322 |
| -cheltuieli cu bunuri si servicii | 979 000 | 742 830 |
2 | CAP 54.02 – Alte servicii publice | 10 000 | 0 |
| - fond de rezerva bugetara | 10 000 | 0 |
3 | CAP.55.02-Tranz. priv. datoria publica si imprum. | 54 000 | 46 271 |
| -cheltuieli curente | 54 000 | 46 271 |
4 | CAP56.02 – transferuri intre diferite nivele ale administratiei | 32 000 | 0 |
| - transferuri curente | 32 000 | 0 |
5 | CAP 61.02 – Ordine publica si siguranta nationala | 165 000 | 115 594 |
| -cheltuieli cu bunuri si servicii | 165 000 | 117 282 |
-plati efectuate in ani anteriori si recuperate in an curent |
| -1 688 | |
6 | CAP 65.02 - Invatamant | 576 000 | 450 505 |
| -cheltuieli de personal | 36 000 | 33 576 |
| -cheltuieli cu bunuri si servicii | 337 000 | 214 959 |
| - ajutoare sociale | 68 000 | 66 970 |
| -transfer(burse) | 135 000 | 135 000 |
7 | CAP 67.02 – Cultura, recreere si religie | 265 000 | 189 678 |
| -cheltuieli de personal | 77 000 | 69 966 |
| -cheltuieli cu bunuri si servicii | 53 000 | 29 608 |
| -Alte cheltuieli | 135 000 | 90 204 |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent |
| -100 |
8 | CAP 68.02 – Asistenta sociala | 2 068 000 | 1 831 931 |
| -cheltuieli de personal | 812 000 | 777 175 |
| -cheltuieli cu bunuri si servicii | 35 000 | 24 542 |
| Transferuri intre unitati ale administratiei publice | 6 000 | 3 300 |
| -alte transferuri | 70 000 | 59 035 |
| -asistenta sociala | 1 145 000 | 967 879 |
| CAP 70.02- locuinte servicii | 419 000 | 293 809 |
| - bunuri si servicii | 419 000 | 293 809 |
| CAP 74.02 -Protecia mediului | 580 000 | 385 161 |
| cheltuieli cu bunuri si servicii | 580 000 | 385 161 |
| CAP 84.02 - Transporturi | 840 000 | 634 340 |
| -cheltuieli cu bunuri si servicii | 840 000 | 634 340 |
| Cap 87.02 Alte actiuni economice | 20 000 | 0 |
| -cheltuieli cu bunuri si servicii | 20 000 | 0 |
| EXCEDENT/ DEFICIT |
| 10 865 |
| |||
VENITURI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE | |||
Nr. crt. | SURSA A | Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Incasari realizate la data de 31.12.2022 |
|
| ||
| TOTAL | 8 774 050 | 2 444 264 |
1 | 37.02.04 varsam sct.dzv.in sct.fct. | 1 166 050 | 171 000 |
2 | 39.02.07 ven.din valorif.unor bunuri | 287 000 | 288 486 |
42.02 Subventii de la bugetul de stat | 802 000 | 0 | |
3 | 42.02.65 Fin Programului Nat.de Dezv.Locala | 202 000 | 0 |
4 | 42.02.87Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii “ Anghel Saligny” | 100 000 | 0 |
| 43.02 Subventii de la alte administratii Sume allocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020 | 500 000 | 0 |
5 | 43.02.44 Sume allocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu affect de sera pentru finantarea proiectelor de investirii | 500 000 | 0 |
6 | 46.02.05.00 Alte sume primite din fonduri europene in contul cheltuielilor devenite eligibile aferente PNRR | 100 000 | 0 |
48.02 Sume primite de la UE/ alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 | 6 419 000 | 1 984 778 | |
7 | 48.02.01.01 FEDR Sume primite in contul platilor effectuate in anul curent | 4 695 000 | 0 |
8 | 48.02.01.03 Prefinantare | 0 | 1 984 778 |
| 48.02.04 Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) | 1 724 000 | 0 |
9 | 48.02.04.01 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent | 1 724 000 | 0 |
CHELTUELI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
Nr. | SURSA A | Credite bugetare aprobate la finele perioadei de raportare | Plati efectuate la 31.12.2022 |
crt. |
|
| |
| TOTAL | 13 034 000 | 1 344 289 |
1 | CAP 51.02 - Autoritati executive | 99 000 | 27 410 |
| -cheltuieli de capital | 99 000 | 27 410 |
2 | CAP 61.02 – Ordine publica si siguranta nationala | 36 000 | 33 913 |
| -cheltuieli de capital | 36 000 | 33 913 |
3 | CAP 65.02 - Invatamant | 5 453 000 | 270 710 |
| Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile | 4 765 000 | 195 258 |
| -cheltuieli de capital | 688 000 | 75 452 |
4 | CAP 67.02 – Cultura ,recreere si religie | 1 869 000 | 740 874 |
| - Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile | 1 794 000 | 733 229 |
| -cheltuieli de capital | 75 000 | 7 645 |
5 | CAP 70.02- locuinte servicii | 5 292 000 | 207 749 |
| - Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile | 4 360 000 | 11 347 |
| -proiecte cu finantare din sume reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR | 100 000 | 0 |
| -cheltuieli de capital | 832 000 | 196 402 |
6 | CAP 84.02 - Transporturi | 270 000 | 63 633 |
| -cheltuieli de capital | 270 000 | 63 633 |
7 | Cap 87.02 Alte actiuni economice | 15 000 | 0 |
| -cheltuieli de capital | 15 000 | 0 |
| EXCEDENT/ DEFICIT |
| 1 099 975 |
Anexa nr 2 la HCL nr. 18 din 29 martie 2023
Contul de executie al institutiilor publice
finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local la 31.12.2022 (lei)
TOTAL VENITURI – 31.12.2022 lei |
| |||||
Nr. | SURSA E | Prevederi bugetare initiale | Prevederi bugetare definitive |
Incasari realizate | ||
| ||||||
| TOTAL VENITURI | 228 000 | 228 000 | 16 172 | ||
VENITURI CURENTE | 50 000 | 50 000 | 16 172 | |||
VENITURI NEFISCALE | 50 000 | 50 000 | 16 172 | |||
1 | 30.10 VENITURI DIN PROPRIETATE | 50 000 | 50 000 | 16 172 | ||
30.10.05 VENITURI DIN CONCESIUNI SI INCHIRIERI | 50 000 | 50 000 | 16 172 | |||
30.10.05.30 ALTE VENITURI DIN CONCESIUNI SI INCHIRIERI DE CATRE INSTITUUTIILE PUBLICE | 50 000 | 50 000 | 16 172 | |||
| ||||||
TOTAL CHELTUIELI – 31.12.2022 |
| |||||
Nr. crt. | SURSA E | Credite bugetare initiale | Credite bugetare definitive | Plati efectuate | ||
| TOTAL | 228 000 | 228 000 | 8 900 | ||
1 | Cap. 70.10.50 Locuinte, servicii si dezvoltare publica | 228 000 | 202 000 | 8 900 | ||
-Bunuri si servicii | 50 000 | 24 000 | 8 900 | |||
-Cheltuieli de capital | 178 000 | 178 000 | 0 | |||
| EXCEDENT/ DEFICIT | 7 272 | ||||
| ||||||
VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE |
| |||||
Nr. | SURSA E | Prevederi bugetare initiale | Prevederi bugetare definitive | Incasari realizate | ||
| ||||||
| TOTAL VENITURI | 50 000 | 50 000 | 16 172 | ||
VENITURI CURENTE | 50 000 | 50 000 | 16 172 | |||
VENITURI NEFISCALE | 50 000 | 50 000 | 16 172 | |||
1 | 30.10 VENITURI DIN PROPRIETATE | 50 000 | 50 000 | 16 172 | ||
30.10.05 VENITURI DIN CONCESIUNI SI INCHIRIERI | 50 000 | 50 000 | 16 172 | |||
30.10.05.30 ALTE VENITURI DIN CONCESIUNI SI INCHIRIERI DE CATRE INSTITUTIILE PUBLICE | 50 000 | 50 000 | 16 172 | |||
CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE
SURSA E | Credite bugetare initiale | Credite bugetare definitive | Plati efectuate |
| |||
| TOTAL | 50 000 | 50 000 | 8 900 |
| ||
1 | Cap. 70.10.50 Locuinte, servicii si dezvoltare publica | 50 000 | 50 000 | 8 900 |
| ||
-Bunuri si servicii | 50 000 | 50 000 | 8 900 |
| |||
| EXCEDENT/ DEFICIT 31.12.2022 |
|
| 7 272 |
| ||
VENITURI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE |
| ||||||
Nr. crt. | SURSA E | Prevederi bugetare anuale | Prevederi bugetare trimestriale |
Incasari realizate |
| ||
|
| ||||||
| TOTAL VENITURI | 178 000 | 178 000 | 0 |
| ||
CHELTUIELI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
Nr. crt. | SURSA E | Credite bugetare anuale aprobate | Credite bugetare trimestriale | Plati efectuate |
| TOTAL | 178 000 | 178 000 | 0 |
1 | Cap. 70.10.50 Locuinte,servicii si dezvoltare publica | 178 000 | 178 000 | 0 |
| 178 000 | 178 000 | 0 |
|
| |||||
|
| |||||
Anexa nr. 3 la HCL nr. 18 din 29 martie 2023
SITUATIA privind finantarea rambursabila contractata direct, fara garantia
statului, sau garantata de unitatea administrativ-teritoriala, la data de 31.12.2022
1. Nr. si data semnare contract/Neamt RON211629/16.12.2019
2. Data intrare in vigoare: 16.12.2019
3. Nr. si data semnare act(e) aditional(e) la contract/acord: ...............
4. Nr. si data semnare contract/acord de garantare:
5. Data intrare in vigoare: .................................................
6. Nr. si data semnare act(e) aditional(e) la contract/acord: ...............
7. Unitate administrativ-teritoriala imprumutata/garanta: COMUNA TARCAU
8. Adresa completa, telefon/fax, e-mail: Loc. TARCAU. jud.NEAMT, 0233240951/0233206253
9. Persoana imputernicita: GAINA IULIAN - PRIMAR
10. Garantat: ...............................................................
11. Finantator: RCI LEASING ROMANIA IFN SA
12. Destinatie finantare rambursabila:Achizitie autovehicol nou marca Dacia Noul Duster prestige Blue CI1154WD_2019,conform HCL. Nr.89/07.11.2019
13. Valoare finantare (in valuta de contract): 64 727.06 RON
14. Durata finantare (in luni, de la - pana la): 120 luni, 21.12.2010 – 24.12.2020 din care:
- perioada de gratie (in luni, de la - pana la): 36 luni 171.12.2019 -20.12.2022
- perioada de rambursare (in luni, de la - pana la): 17.12.2019 – 20.12.2022
15. Trageri/Utilizari din finantare:
Tragere | Plati catre contractori | ||
Data tragerii | Suma trasa (in valuta de contract) | Data platii | Suma platita (echivalent lei) |
16.12.2019 | 64 727.06 |
|
|
Total cumulat | 64 727.06 |
|
|
17. Plati efectuate la scadenta:
Rate de capital | Dobanzi | Comisioane | ||||||
Data scadentei aplicat | Valoare (in valuta de contract) | % din valoare finantare | Data platii | Valoare (in valuta de contract) | Aplicat % | Data platii | Valoare (in valuta de contract) | % |
27.01.2020 | 1621.42 |
| 06.02.2020 | 372.18 |
| 06.02.2020 | 55 |
|
24.02.2020 | 1630.74 |
| 24.02.2020 | 362.86 |
| 24.02.2020 | 55 |
|
24.03.2020 | 1640.12 |
| 1303.2020 | 353.48 |
| 130.03.2020 | 55 |
|
24.04.2020 | 1649.55 |
| 14.04.2020 | 344.05 |
| 14.04.2020 | 55 |
|
25.05.2020 | 1659.03 |
| 21.05.2020 | 334.57 |
| 21.05.2020 | 55 |
|
24.06.2020 | 1668.57 |
| 16.06.2020 | 325.03 |
| 16.06.2020 | 55 |
|
24.07.2020 | 1678.17 |
| 17.07.2020 | 315.43 |
| 17.07.2020 | 55 |
|
24.08.2020 | 1687.82 |
| 20.08.2020 | 305.78 |
| 20.08.2020 | 55 |
|
24.09.2020 | 1697.52 |
| 16.09.2020 | 296.08 |
| 16.06.2020 | 55 |
|
06.10.2020 | 1707.28 |
| 19.10.2020 | 286.32 |
| 19.10.2020 | 55 |
|
24.11.2020 | 1717.10 |
| 16.11.2020 | 276.50 |
| 16.11.2020 | 55 |
|
24.12.2020 | 1726.97 |
| 16.12.2020 | 266.63 |
| 16.12.2020 | 55 |
|
25.01.2021 | 1736.90 |
| 18.01.2021 | 256.70 |
| 18.01.2021 | 55 |
|
24.02.2021 | 1746.89 |
| 22.02.2021 | 246.71 |
| 22.02.2021 | 55 |
|
24.03.2021 | 1756.94 |
| 17.03.2021 | 236.66 |
| 17.03.2021 | 55 |
|
24.04.2021 | 1767.04 |
| 19.04.2021 | 226.56 |
| 19.04.2021 | 55 |
|
24.05.2021 | 1777.20 |
| 11.05.2021 | 216.40 |
| 11.05.2021 | 55 |
|
24.06.2021 | 1787.42 |
| 16.06.2021 | 206.18 |
| 16.06.2021 | 55 |
|
26.07.2021 | 1797.70 |
| 19.07.2021 | 195.90 |
| 19.07.2021 | 55 |
|
24.08.2021 | 1808.03 |
| 17.08.2021 | 185.57 |
| 17.08.2021 | 55 |
|
24.09.2021 | 1818.43 |
| 14.09.2021 | 175.17 |
| 14.09.2021 | 55 |
|
25.10.2021 | 1828.88 |
| 18.10.2021 | 164.72 |
| 18.10.2021 | 55 |
|
24.11.2021 | 1839.40 |
| 16.11.2021 | 154.20 |
| 16.11.2021 | 55 |
|
24.12.2021 | 1849.98 |
| 15.12.2021 | 143.62 |
| 15.12.2021 | 55 |
|
25.01.2022 | 1860.61 |
| 19.01.2022 | 132.99 |
| 19.01.2022 | 55 |
|
24.02.2022 | 1871.31 |
| 21.02.2022 | 122.29 |
| 21.02.2022 | 55 |
|
24.03.2022 | 1882.07 |
| 18.03.2022 | 111.53 |
| 18.03.2022 | 55 |
|
26.04.2022 | 1892.89 |
| 13.04.2022 | 100.71 |
| 13.04.2022 | 55 |
|
24.05.2022 | 1903.78 |
| 17.05.2022 | 89.82 |
| 17.05.2022 | 55 |
|
24.06.2022 | 1914.73 |
| 16.06.2022 | 78.87 |
| 16.06.2022 | 55 |
|
25.07.2022 | 1925.74 |
| 18.07.2022 | 67.86 |
| 18.07.2022 | 55 |
|
24.08.2022 | 1936.81 |
| 23.08.2022 | 56.79 |
| 23.08.2022 | 55 |
|
26.09.2022 | 1947.94 |
| 14.09.2022 | 45.66 |
| 14.09.2022 | 55 |
|
24.10.2022 | 1959.15 |
| 20.10.2022 | 34.45 |
| 20.10.2022 | 55 |
|
24.11.2022 | 1970.41 |
| 18.11.2022 | 23.19 |
| 18.11.2022 | 55 |
|
27.12.2022 | 1981.61 |
| 21.12.2022 | 11.99 |
| 21.12.2022 | 55 |
|
20.12.2022 | 80.91 |
| 21.12.2022 | 0 |
|
| 0 |
|
TOTAL PLATA | 64 727.06 |
|
| 69075.04 |
|
| 1980 |
|
Contract LEASING FINALIZAT