Anexa nr. 1a la HCL nr. 39 din 23 aprilie 2021
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - VENITURI
Cod indicator | Denumire indicator | Buget 2021 | Estimari 2022 | Estimari 2023 | Estimari 2024 |
00.01 | TOTAL VENITURI BUGET LOCAL | 6387.00 | 7093 | 7586 | 7694 |
49.90 | Venituri proprii | 5149.41 | 8423 | 6171 | 6361 |
00.02 | Venituri curente | 7337.41 | 9909 | 7566 | 7674 |
00.03 | Venituri fiscale | 4825.00 | 6759 | 6356 | 6414 |
00.04 | Impozit pe venit, profit si castiguri din capital | 1363.00 | 3837 | 3526 | 3666 |
03.02 | Impozit pe venit | 11 | 12 | 12 | 12 |
03.02.18 | Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimonial personal | 11 | 12 | 12 | 12 |
04.02 | Cote si sume defalcate din impozitul pe venit | 1352 | 3825 | 3514 | 3654 |
04.02.01 | Cote defalcate din impozitul pe venit | 1113 | 3734 | 3428 | 3572 |
04.02.04 | Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale |
239 |
91 |
86 |
82 |
00.09 | Impozite sit axe pe proprietate | 850 | 950 | 950 | 950 |
07.02 | Impozite sit axe pe proprietate | 850 | 950 | 950 | 950 |
07.02.01 | Impozit si taxa pe cladiri | 561 | 620 | 620 | 620 |
07.02.01.01 | Impozit pe cladiri persoane fizice | 100 | 120 | 120 | 120 |
07.02.01.02 | Impozit pe cladiri persoane juridice | 461 | 500 | 500 | 500 |
07.02.02 | Impozit si taxa pe teren | 254 | 290 | 290 | 290 |
07.02.02.01 | Impozit si taxa pe teren persoane fizice | 112 | 120 | 120 | 120 |
07.02.0202 | Impozit si taxa pe teren persoane juridice | 80 | 100 | 100 | 100 |
07.02.02.03 | Impozitul pe terenul din extravilan | 62 | 70 | 70 | 70 |
07.02.03 | Taxe judiciare de timbre si alte taxe de timbru | 35 | 40 | 40 | 40 |
00.10 | Impozite sit axe pe bunuri si serviciii | 2522 | 1872 | 1780 | 1698 |
11.02 | Sume defalcate din TVA | 2188 | 1486 | 1395 | 1313 |
11.02.02 | Sume def din TVA ptr finantarea chelt descentralizate | 962 | 1123 | 1127 | 1131 |
11.02.06 | Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale | 1226 | 363 | 268 | 182 |
16.02 | Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati | 334 | 385 | 385 | 385 |
16.02.02 | Impozit pe mijloacele de transport | 304 | 350 | 350 | 350 |
16.02.02.01 | Impozit pe mijloace de transport detinute de persoane fizice | 177 | 200 | 200 | 200 |
16.02.02.02 | Impozit pe mijloace de transport detinute de persoane juridice | 127 | 150 | 150 | 150 |
16.02.03 | Taxe si tarife pt.eliberare de licente si autorizatii de functionare | 30 | 35 | 35 | 35 |
00.11 | Alte impozite si taxe fiscale | 90 | 100 | 100 | 100 |
18.02 | Alte impozite si taxe fiscale | 90 | 100 | 100 | 100 |
18.02.50 | Alte impozite si taxe | 90 | 100 | 100 | 100 |
00.12 | Venituri nefiscale | 2512.41 | 3150 | 1210 | 1260 |
00.13 | Venituri din proprietate | 1050 | 1050 | 60 | 60 |
30.02 | Venituri din proprietate | 1050 | 1050 | 60 | 60 |
30.02.05 | Venituri din concesiuni si inchirieri | 1050 | 1050 | 60 | 60 |
30.02.05.30 | Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice | 1050 | 1050 | 60 | 60 |
00.14 | Vanzari de bunuri si servicii | 1462.41 | 2100 | 1150 | 1200 |
35.02 | Amenzi, penalitati si confiscari | 612.41 | 1200 | 200 | 200 |
35.02.01 | Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale | 612.41 | 1200 | 200 | 200 |
35.02.01.02 | Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 612.41 | 1200 | 200 | 200 |
36.02 | Diverse venituri | 850 | 900 | 950 | 1000 |
36.02.06 | Taxe speciale | 850 | 900 | 950 | 1000 |
37.02.03 | Varsaminte din SF pentru SD | -970.41 | -2836 | 0 | 0 |
00.17 | Subventii | 20 | 20 | 20 | 20 |
00.18 | Subventii de la alte nivele ale administratiei publice | 20 | 20 | 20 | 20 |
42.02 | Subventii de la bugetul de stat | 20 | 20 | 20 | 20 |
42.02.34 | Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne,carbuni,combustibili petrolieri |
20 |
20 |
20 |
20 |
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - CHELTUIELI
| TOTAL CHELTUIELI | 6387 | 7093 | 7586 | 7694 |
51.02.01.03 | AUTORITATI PUBLICE | 3026 | 3100 | 3350 | 3350 |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | 3026 | 3100 | 3350 | 3350 |
01 | Cheltuieli curente | 3026 | 3100 | 3350 | 3350 |
10 | Titlul I Cheltuieli de personal | 2431 | 2500 | 2700 | 2700 |
10.01 | Cheltuieli salariale in bani | 2377 |
|
|
|
/01.01 | Salarii de baza | 2180 |
|
|
|
/01.12 | Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii | 134 |
|
|
|
/01.13 | Drepturi de delegare | 10 |
|
|
|
/01.17 | Indemnizatii de hrana | 53 |
|
|
|
10.03 | Contributii | 54 |
|
|
|
10.03.07 | Contributie asiguratorie pentru munca | 54 |
|
|
|
20 | Titlul II Bunuri si servicii | 595 | 600 | 650 | 650 |
/20.01 | Bunuri si servicii | 494 |
|
|
|
20.01.01 | Furnituri de birou | 24 |
|
|
|
20.01.02 | Materiale de curatenie | 15 |
|
|
|
20.01.08 | Posta,telecomunicatii,radio,tv,internet | 60 |
|
|
|
20.01.30 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 395 |
|
|
|
20.02 | Reparatii curente | 35 |
|
|
|
20.05 | Bunuri de natura obiectelor de inventar | 10 |
|
|
|
20.05.30 | Alte obiecte de inventar | 10 |
|
|
|
20.06 | Deplasari,detasari,transferari | 15 |
|
|
|
20.06.01 | Deplasari interne | 15 |
|
|
|
20.11 | Carti,publicatii si materiale documentare | 10 |
|
|
|
20.13 | Pregatire profesionala | 10 |
|
|
|
20.19 | Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza conventii sau contracte de asociare | 15 |
|
|
|
20.30 | Alte cheltuieli | 6 |
|
|
|
20.30.01 | Reclama si publicitate | 6 |
|
|
|
20.19 | Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza conventii sau contracte de asociare | 15 |
|
|
|
20.30 | Alte cheltuieli | 6 |
|
|
|
20.30.01 | Reclama si publicitate | 6 |
|
|
|
54.02 | Alte servicii publice generale | 10 | 50 | 50 | 50 |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | 10 | 50 | 50 | 50 |
| Din total capitol |
|
|
|
|
54.02.05 | Fond de rezerva bugetara | 10 | 50 | 50 | 50 |
/50 | Titlul V Fonduri de rezerva | 10 | 50 | 50 | 50 |
/50.04 | Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale | 10 | 50 | 50 | 50 |
55.02 | Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi | 60 | 60 | 0 | 0 |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | 60 | 60 | 0 | 0 |
/30 | Titlul III Dobanzi | 60 | 60 | 0 | 0 |
/30.01 | Dobanzi aferente datoriei publice interne | 60 | 60 | 0 | 0 |
/30.01.01 | Dobanzi aferente datoriei publice interne directe | 60 | 60 | 0 | 0 |
56.02 | Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei | 44 | 150 | 100 | 100 |
| Din total capitol: |
|
|
|
|
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | 44 | 150 | 100 | 100 |
56.02.07 | Transeruri din bugetele locale pentru inst de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap |
44 |
150 |
100 |
100 |
51 | Titlul VI Transferuri intre unitati ale administratiei publice | 44 | 150 | 100 | 100 |
51.01 | Transferuri curente | 44 | 150 | 100 | 100 |
51.01.15 | Transferuri din bugetele locale ptr inst de assist sociala pentru persoanele cu handicap |
44 |
150 |
100 |
100 |
61.02 | ORDINE PUBLICA | 140 | 120 | 130 | 140 |
| Din total capitol: |
|
|
|
|
61.02.05 | Protectie civila si protective contra incendiilor | 115 | 120 | 130 | 140 |
61.02.50 | Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale | 25 | 0 | 0 | 0 |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | 140 | 120 | 130 | 140 |
20 | Titlul II Bunuri si servicii | 140 | 150 | 170 | 170 |
20.01 | Bunuri si servicii | 55 |
|
|
|
20.01.05 | Carburanti si lubrefianti | 20 |
|
|
|
20.01.06 | Pise de schimb | 5 |
|
|
|
20.01.30 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 30 |
|
|
|
20.02 | Reparatii curente | 40 |
|
|
|
20.05 | Bunuri de natura obiectelor de inventar | 20 |
|
|
|
20.05.30 | Alte obiecte de inventar | 20 |
|
|
|
20.30 | Alte cheltuieli | 25 |
|
|
|
20.30.30 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 25 |
|
|
|
65.02 | INVATAMANT | 388 | 563 | 616 | 664 |
| Din total capitol: |
|
|
|
|
65.02.03 | Invatamant prescolar si primar | 68 | 68 | 75 | 82 |
65.02.03.01 | Invatamant prescolar | 12 | 5 | 6 | 7 |
65.02.03.02 | Invatamant primar | 56 | 63 | 69 | 75 |
65.02.04 | Invatamant secundar | 308 | 483 | 529 | 570 |
65.02.04.01 | Invatamant secundar inferior | 308 | 483 | 529 | 570 |
65.02.50 | Alte cheltuieli in domeniul invatamantului | 12 | 12 | 12 | 12 |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE |
|
|
|
|
10 | Titlul I Cheltuieli de personal | 31 | 34 | 37 | 40 |
/02 | Cheltuieli salariale in natura | 31 | 34 | 37 | 40 |
/02.05 | Transportul la si de la loc de munca | 31 | 34 | 37 | 40 |
20 | Titlul II Bunuri si servicii | 227 | 393 | 436 | 474 |
/20.01 | Bunuri si servicii | 195 |
|
|
|
20.01.01 | Furnituri de birou | 3 |
|
|
|
20.01.02 | Materiale de curatenie | 2 |
|
|
|
20.01.03 | Incalzit , iluminat si forta motrica | 33 |
|
|
|
20.01.04 | Apa,canal si salubritate | 12 |
|
|
|
20.01.08 | Posta,telecomunicatii,radio,tv,internet | 38 |
|
|
|
20.01.30 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 107 |
|
|
|
20.04 | Medicamente si material e sanitare | 2 |
|
|
|
20.04.04 | Dezinfectanti | 2 |
|
|
|
20.05 | Bunuri de natura obiectelor de inventar | 24 |
|
|
|
20.05.30 | Alte obiecte de inventar | 24 |
|
|
|
20.06 | Deplasari,detasari,transferari | 1 |
|
|
|
20.06.01 | Deplasari interne | 1 |
|
|
|
20.13 | Pregatire profesionala | 5 |
|
|
|
57 | Titlul IX Asistenta sociala | 62 | 65 | 69 | 73 |
57.02 | Ajutoare sociale | 62 | 65 | 69 | 73 |
57.02.01 | Ajutoare sociale in numerar | 50 | 53 | 57 | 61 |
57.02.03 | Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita | 12 | 12 | 12 | 12 |
59 | Titlul XI Alte cheltuieli | 68 | 71 | 74 | 77 |
59.01 | Burse | 68 | 71 | 74 | 77 |
67.02 | Cultura,recreere si religie | 276 | 350 | 365 | 365 |
| Din total capitol: |
|
|
|
|
67.02.03 | Servicii culturale | 150 | 180 | 190 | 190 |
67.02.03.02 | Biblioteci publice comunale | 75 | 90 | 95 | 95 |
67.02.03.03 | Muzee | 75 | 90 | 95 | 95 |
67.02.05 | Servicii recreative si sportive | 61 | 70 | 75 | 75 |
67.02.05.03 | Intretinere gradini publice,parcuri, zone verzi | 61 | 70 | 75 | 75 |
67.02.06 | Servicii religioase | 35 | 50 | 50 | 50 |
| Cu propunere de distribuire: |
|
|
|
|
| Biserica Straja | 10 | 15 | 15 | 15 |
| Biserica lunca Strambului | 10 | 15 | 15 | 15 |
| Biserica Crivaia | 5 | 10 | 10 | 10 |
| Biserica Brates | 10 | 10 | 10 | 10 |
67.02.50 | Alte servicii in domeniile culturii,recreerii si religiei | 30 | 50 | 50 | 50 |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | 276 | 350 | 365 | 365 |
01 | Cheltuieli curente | 276 | 350 | 365 | 365 |
10 | Titlul I Cheltuieli de personal | 148 | 160 | 170 | 170 |
10.01 | Cheltuieli salariale in bani | 142 |
|
|
|
/01.01 | Salarii de baza | 132 |
|
|
|
/01.17 | Indemnizatii de hrana | 10 |
|
|
|
10.03 | Contributii | 6 |
|
|
|
10.03.07 | Contributie asiguratorie pentru munca | 6 |
|
|
|
20 | Titlul II Bunuri si servicii | 63 | 90 | 95 | 95 |
/20.01 | Bunuri si servicii | 62 |
|
|
|
20.01.02 | Materiale de curatenie | 1 |
|
|
|
20.01.30 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 61 |
|
|
|
20.11 | Carti, publicatii si materiale | 1 |
|
|
|
59 | Titlul XI Alte cheltuieli | 65 | 100 | 100 | 100 |
59.12 | Sustinerea cultelor | 35 |
|
|
|
59.22 | Actiuni cu character stiintific si social cultural | 30 |
|
|
|
68.02 | Asigurari si asistenta sociala | 1322 | 1450 | 1575 | 1575 |
| Din total capitol: |
|
|
|
|
68.02.04 | Asistenta acordata persoanelor in varsta | 27 | 30 | 35 | 35 |
68.02.05.02 | Asistenta sociala in caz de invaliditate | 893 | 980 | 1050 | 1050 |
68.02.12 | Unitati de asistenta medico-sociale | 27 | 30 | 40 | 40 |
68.02.15 | Prevenirea excluderii sociale | 40 | 40 | 40 | 40 |
68.02.15.01 | Ajutor social | 40 | 40 | 40 | 40 |
68.02.50 | Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale | 335 | 370 | 410 | 410 |
68.02.50.50 | Alte cheltieli in domeniul asistentei sociale | 335 | 370 | 410 | 410 |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | 1322 | 1450 | 1575 | 1575 |
01 | Cheltuieli curente | 1322 | 1450 | 1575 | 1575 |
10 | Titlul I Cheltuieli de personal | 751 | 820 | 890 | 890 |
10.01 | Cheltuieli salariale in bani | 732 |
|
|
|
/01.01 | Salarii de baza | 659 |
|
|
|
/01.04 | Spor de vechime | 4 |
|
|
|
/01.17 | Indemnizatii de hrana | 69 |
|
|
|
10.03 | Contributii | 19 |
|
|
|
10.03.07 | Contributie asiguratorie pentru munca | 19 |
|
|
|
20 | Titlul II Bunuri si servicii | 50 | 60 | 70 | 70 |
/20.01 | Bunuri si servicii | 50 |
|
|
|
20.01.30 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 50 |
|
|
|
51 | Transferuri intre unitati ale administratiei publice | 27 | 30 | 40 | 40 |
51.01 | Transferuri curente | 27 |
|
|
|
51.01.39 | Transferuri din bugetele localepentru finantarea unitatilor de asistenta si medico-sociale | 27 |
|
|
|
55 | Alte transferuri | 27 | 30 | 35 | 35 |
55.01 | Transferuri interne | 27 |
|
|
|
55.01.18 | Alte transferuri curente interne | 27 |
|
|
|
57 | Titlul IX Asistenta sociala | 467 | 510 | 540 | 540 |
57.02 | Ajutoare sociale | 467 |
|
|
|
57.02.01 | Ajutoare sociale in numerar | 467 |
|
|
|
70.02 | Locuinte,servicii si dezvoltare | 300 | 350 | 400 | 400 |
| Din total capitol: |
|
|
|
|
70.02.06 | Iluminat public si electrificari | 300 | 350 | 400 | 400 |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE |
|
|
|
|
20 | Titlul II Bunuri si servicii | 300 | 350 | 400 | 400 |
/20.01 | Bunuri si servicii | 300 |
|
|
|
/20.01.03 | Incalzit,iluminat si forta motrica | 250 |
|
|
|
20.01.30 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 50 |
|
|
|
74.02 | Protectia mediului | 250 | 300 | 350 | 350 |
| Din total capitol: |
|
|
|
|
74.02.05.02 | Colectarea,tratarea si distrugerea deseurilor | 250 | 300 | 350 | 350 |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | 250 | 300 | 350 | 350 |
20 | Titlul II Bunuri si servicii | 250 | 300 | 350 | 350 |
20.01 | Bunuri si servicii | 250 |
|
|
|
20.01.30 | Alte bunuri si servicii | 250 |
|
|
|
84.02.03.01 | Drumuri si poduri | 571 | 600 | 650 | 700 |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | 571 | 600 | 650 | 700 |
20 | Titlul II Bunuri si servicii | 571 | 600 | 650 | 700 |
20.01 | Bunuri si servicii | 480 |
|
|
|
20.01.05 | Carburanti si lubrefianti | 40 |
|
|
|
20.01.06 | Piese de schimb | 10 |
|
|
|
20.01.30 | Alte bunuri si servicii | 430 |
|
|
|
20.02 | Reparatii curente | 61 |
|
|
|
20.05 | Bunuri de natura obiectelor de inventar | 30 |
|
|
|
20.05.30 | Alte obiecte de inventar | 30 |
|
|
|
Anexa nr. 1b la HCL nr. 39 din 23 aprilie 2021
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE – VENITURI şi CHELTUIELI
Cod indicator | Denumire indicator | Buget 2020 | Estimari 2021 | Estimari 2022 | Estimari 2023 |
00.01 | TOTAL VENITURI BUGET LOCAL | 2488.41 | 12651 | 0 | 0 |
37.02.04 | Varsaminte din SF | 970.41 | 2836 | 0 | 0 |
00.15 | Venituri din capital | 91 | 0 | 0 | 0 |
39.02 | Venituri din valorificarea unor bunuri | 91 | 0 | 0 | 0 |
39.02.07 | Veniului din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatii adm terit. |
91 |
0 |
0 |
0 |
00.17 | Subventii | 727 | 1115 | 0 | 0 |
00.18 | Subventii de la alte nivele ale administratiei publice | 727 | 1115 | 0 | 0 |
42.02 | Subventii de la bugetul de stat | 727 | 0 | 0 | 0 |
42.02.65 | Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala | 202 | 0 | 0 | 0 |
42.02.67 | Subventii din sume obtinute in urma scoateri la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu effect de sera ptr finantarea proiecte lor de investitii |
525 |
0 |
0 |
0 |
43.02 | Subventii de la alte administratii | 0 | 1115 | 0 | 0 |
43.02.31 | Sume allocate din bugetul AFIR, ptr sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020 |
0 |
1115 |
0 |
0 |
48.02 | Sume primite de la UE/ alti donator in contul platilor effectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 |
700 |
8700 |
0 |
0 |
48.02.04 | Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala |
700 |
8700 |
0 |
0 |
48.02.04.01 | Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent |
700 |
8700 |
0 |
0 |
| TOTAL CHELTUIELI |
|
|
|
|
51.02.01.03 | AUTORITATI PUBLICE | 74.79 | 0 | 0 | 0 |
| SECTIUNEA DE DEZVOLTARE | 74.79 | 0 | 0 | 0 |
70 | Cheltuieli de capital | 74.79 | 0 | 0 | 0 |
71 | Titlul XIII Active nefinanciare | 74.79 | 0 | 0 | 0 |
71.01.01 | Constructii | 10 | 0 | 0 | 0 |
71.01.03 | Mobilier,aparatura birotica si alte active corporale | 10 | 0 | 0 | 0 |
71.01.30 | Alte active fixe | 54.79 | 0 | 0 | 0 |
61.02 | ORDINE PUBLICA | 40 | 36 | 0 | 0 |
| Din total capitol: |
|
|
|
|
61.02.05 | Protectie civila si protective contra incendiilor | 40 | 36 | 0 | 0 |
| SECTIUNEA DE DEZVOLTARE | 40 | 36 | 0 | 0 |
70 | Cheltuieli de capital | 40 | 36 | 0 | 0 |
71 | Titlul XIII Active nefinanciare | 40 | 36 | 0 | 0 |
71.01.01 | Constructii | 4 | 0 | 0 | 0 |
71.01.02 | Masini,echipamente si mijloace de transport | 36 | 36 | 0 | 0 |
65.02 | INVATAMANT | 1104 | 5000 | 0 | 0 |
65.02.03 | Invatamant prescolar si primar | 390 | 0 | 0 | 0 |
65.02.03.01 | Invatamant prescolar | 358 | 0 | 0 | 0 |
65.02.03.02 | Invatamant primar | 32 | 0 | 0 | 0 |
65.02.04 | Invatamant secundar | 714 | 5000 | 0 | 0 |
65.02.04.01 | Invatamant secundar inferior | 714 | 5000 | 0 | 0 |
| SECTIUNEA DE DEZVOLTARE | 1104 | 5000 | 0 | 0 |
58 | Titlul X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 | 714 | 5000 | 0 | 0 |
58.01.01 | Finantare nationala | 20 | 0 | 0 | 0 |
58.01.02 | Finantare externa nerambursabila | 677 | 0 | 0 | 0 |
58.01.03 | Cheltuieli neeligibile | 17 | 0 | 0 | 0 |
70 | Cheltuieli de capital | 390 | 0 | 0 | 0 |
71 | Titlul XIII Active nefinanciare | 390 | 0 | 0 | 0 |
71.01.01 | Constructii | 378 | 0 | 0 | 0 |
71.01.30 | Alte active fixe | 12 | 0 | 0 | 0 |
67.02 | Cultura, recreere si religie | 458 | 1115 | 0 | 0 |
| Din total capitol: |
|
|
|
|
67.02.03 | Servicii culturale | 391 | 1115 | 0 | 0 |
67.02.03.03 | Muzee | 12 | 0 | 0 | 0 |
67.02.03.07 | Camine culturale | 379 | 1115 | 0 | 0 |
67.02.50 | Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei | 67 | 0 | 0 | 0 |
| SECTIUNEA DE DEZVOLTARE | 458 | 1115 | 0 | 0 |
58 | Titlul X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile | 379 | 1115 | 0 | 0 |
58.04 | Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala | 379 |
|
|
|
58.04.01 | Finantare nationala | 25 |
|
|
|
58.04.02 | Finantare externa nerambursabila | 354 |
|
|
|
58.04.03 | Cheltuieli neeligibile |
|
|
|
|
70 | Titlul XIII Cheltuieli de capital | 79 | 0 | 0 | 0 |
71 | Active nefinanciare | 79 | 0 | 0 | 0 |
71.01.01 | Constructii | 79 | 0 | 0 | 0 |
70.02 | Locuinte, servicii si dezvoltare | 3982 | 6500 | 0 | 0 |
| Din total capitol: |
|
|
|
|
70.02.05.01 | Alimentare cu apa | 3560 | 6500 | 0 | 0 |
70.02.06 | Iluminat public si electrificari | 392 | 0 | 0 | 0 |
70.02.07 | Alimentare cu gaze natural in localitati | 10 | 0 | 0 | 0 |
70.02.50 | Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale | 20 | 0 | 0 | 0 |
| SECTIUNEA DE DEZVOLTARE | 3982 | 6500 | 0 | 0 |
58 | Titlul X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile | 3540 | 6500 | 0 | 0 |
58.04 | Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala | 3540 |
|
|
|
58.04.02 | Finantare externa nerambursabila | 3425 |
|
|
|
58.04.03 | Cheltuieli neeligibile | 115 |
|
|
|
70 | Titlul XIII Cheltuieli de capital | 442 | 0 | 0 | 0 |
71 | Active nefinanciare | 442 |
|
|
|
71.01.01 | Constructii | 422 |
|
|
|
71.01.30 | Alte active fixe | 20 |
|
|
|
74.02 | Protectia mediului | 525 | 0 | 0 | 0 |
| Din total capitol: |
|
|
|
|
74.02.50 | Alte servicii in domeniul protectiei mediului | 525 | 0 | 0 | 0 |
84.02.03.01 | Drumuri si poduri | 109 | 0 | 0 | 0 |
| SECTIUNEA DE DEZVOLTARE | 109 | 0 | 0 | 0 |
70 | Titlul XIII Cheltuieli de capital | 109 | 0 | 0 | 0 |
71 | Active nefinanciare | 109 | 0 | 0 | 0 |
71.01 | Active fixe | 109 | 0 | 0 | 0 |
71.01.01 | Constructii | 109 | 0 | 0 | 0 |
Anexa nr. 2 la HCL nr. 39 din 23 aprilie 2021
Bugetul institutiilor publice si activitatilor
finantate integral sau partial din venituri proprii,
detaliat la venituri si cheltuieli pe capitole, subcapitole si paragrafe
pentru anul 2021 si estimari pentru anii 2022-2024
Cod indicator | Denumire indicator | Buget 2021 | Estimari 2022 | Estimari 2023 | Estimari 2024 |
00.01 | TOTAL VENITURI | 50 | 52 | 53 | 54 |
00.02 | Venituri curente | 50 | 52 | 53 | 54 |
00.12 | Venituri nefiscale | 50 | 52 | 53 | 54 |
30.10 | Venituri din proprietate | 50 | 52 | 53 | 54 |
30.10.05.30 | Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutii publice | 50 | 52 | 53 | 54 |
49.10 | TOTAL CHELTUIELI | 187.75 | 52 | 53 | 54 |
20 | Titlu II Bunuri si servicii | 50 | 52 | 53 | 54 |
71 | Titlu XIII Cheltuieli de capital | 137.75 | 0 | 0 | 0 |
| Din care: |
|
|
| |
70.10.50 | Locuinte, servicii si dezvoltare | 187.75 | 52 | 53 | 54 |
01 | Cheltuieli curente | 50 | 52 | 53 | 54 |
20 | Titlu II Bunuri si servicii | 50 | 52 | 53 | 54 |
20.01 | Bunuri si servicii | 50 |
|
|
|
20.01.30 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 50 |
|
|
|
70 | Cheltuieli de capital | 137.75 | 0 | 0 | 0 |
71 | Titlul XIII Active nefinanciare | 137.75 | 0 | 0 | 0 |
71.03 | Reparatii aferente activelor fixe | 137.75 | 0 | 0 | 0 |
Anexa nr. 2a la HCL nr. 39 din 23 aprilie 2021
VENITURI SI CHELTUIELI – SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
Cod indicator | Denumire indicator | Buget 2020 | Estimari 2021 | Estimari 2022 | Estimari 2023 |
00.01 | TOTAL VENITURI | 50 | 52 | 53 | 54 |
00.02 | Venituri curente | 50 | 52 | 53 | 54 |
00.12 | Venituri nefiscale | 50 | 52 | 53 | 54 |
30.10 | Venituri din proprietate | 50 | 52 | 53 | 54 |
30.10.05.30 | Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutii publice | 50 | 52 | 53 | 54 |
49.10 | TOTAL CHELTUIELI | 50 | 52 | 53 | 54 |
20 | Titlu II Bunuri si servicii | 50 | 52 | 53 | 54 |
| Din care: |
|
|
| |
70.10.50 | Locuinte, servicii si dezvoltare | 50 | 52 | 53 | 54 |
01 | Cheltuieli curente | 50 | 52 | 53 | 54 |
20 | Titlu II Bunuri si servicii | 50 | 52 | 53 | 54 |
20.01 | Bunuri si servicii | 50 |
|
|
|
20.01.30 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 50 |
|
|
|
Anexa nr. 2b la HCL nr. 39 din 23 aprilie 2021
VENITURI SI CHELTUIELI – SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
Cod indicator | Denumire indicator | Buget 2021 | Estimari 2022 | Estimari 2023 | Estimari 2024 |
00.01 | TOTAL VENITURI | 137.75 | 0 | 0 | 0 |
98.10.97 | Excedentul sectiunii de dezvoltare | 137.75 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL CHELTUIELI | 137.75 | 0 | 0 | 0 |
71 | Titlu XIII Cheltuieli de capital | 137.75 | 0 | 0 | 0 |
| Din care |
|
|
| |
70.10.50 | Locuinte, servicii si dezvoltare | 137.75 |
| 0 | 0 |
70 | Cheltuieli de capital | 137.75 | 0 | 0 | 0 |
71 | Titlul XIII Active nefinanciare | 137.75 | 0 | 0 | 0 |
71.03 | Reparatii aferente activelor fixe | 137.75 | 0 | 0 | 0 |