ANEXA nr. 1 la HCL nr. 29 din 28 mai 2021 |
|
| |||||
|
| ||||||
CONT DE EXECUTIE LA DATA DE 31.03.2021 | lei |
| |||||
Nr. Crt. | SURSA A | Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Prevederi bugetare trimestriale | Incasari realizate La data de 31.03.2021 | |||
| TOTAL VENITURI | 8 875 410 | 1 915 620 | 1 718 913 | |||
1 | 03.02.18 imp.ven.transf.propr.imob | 11 000 | 3 000 | 277 | |||
2 | 04.02.01 cote def.imp.pe venit | 1 113 000 | 324 620 |
300 663 | |||
3 | 04.02.04 sume aloc.din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 239 000 | 0 | 0 | |||
4 | 07.02.01.01 imp.cld.PF | 100 000 | 30 000 |
79 663 | |||
5 | 07.02.01.02 imp. cld. PJ | 461 000 | 200 000 |
299 240 | |||
6 | 07.02.02.01 imp.teren PF | 112 000 | 50 000 |
101 431 | |||
7 | 07.02.02.02 imp.teren PJ | 80 000 | 40 000 |
44 638 | |||
8 | 07.02.02.03 imp.teren extravilan | 62 000 | 30 000 |
52 598 | |||
9 | 07.02.03 tx.judiciara timbru | 35 000 | 7 000 |
2 007 | |||
10 | 11.02.02 sume def.din TVA descentr. | 962 000 | 167 000 | 165 000 | |||
11 | 11.02.06 sume def.TVA echilibr. | 1 226 000 | 121 000 | 113 000 | |||
12 | 16.02.02.01 imp.auto PF | 177 000 | 70 000 | 119 848 | |||
13 | 16.02.02.02 imp.auto PJ | 127 000 | 40 000 | 57 156 | |||
14 | 16.02.03 tx.si tarife elib.licente | 30 000 | 10 000 | 11 718 | |||
15 | 18.02.50 alte imp.si taxe | 90 000 | 60 000 | 25 994 | |||
16 | 30.02.05.30 ven.din concesiuni si inchir. | 1 050 000 | 260 000 | 24 566 | |||
17 | 35.02.01.02 ven.din amenzi | 612 410 | 160 000 | 40 618 | |||
18 | 36.02.06 Taxe speciale | 850 000 | 300 000 | 277 393 | |||
19 | 37.02.03 varsam sct.fct.in sct.dezv | -970 410 | -169 620 | 0 | |||
20 | 37.02.04 varsam sct.dzv.in sct.fct. | 970 410 | 169 620 | 0 | |||
21 | 39.02.07 ven.din valorif.unor bunuri | 91 000 | 0 | 847 | |||
22 | 42.02.34 Subventii ajutor incalzire | 20 000 | 3 000 | 2 256 | |||
23 | 42.02.65 Fin Programului Nat.de Dezv.Locala | 202 000 | 0 | 0 | |||
24 | 42.02.67Subventii din sume obtinute in urmascoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii | 525 000 | 0 | 0 | |||
25 | 48.02.04.01 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent(FEADR) | 700 000 | 70 000 | 0 | |||
|
|
| |||||
CHELTUIELI | |||||||
Nr. | SURSA A |
| |||||
crt. |
| ||||||
| TOTAL CHELTUIELI | 12 679 790 | 5 720 000 | 1 450 483 | |||
1 | CAP 51.02 - Autoritati executive | 3 100 790 | 830 000 | 790 341 | |||
-cheltuieli de personal | 2 431 000 | 703 000 | 692 731 | ||||
-cheltuieli cu bunuri si servicii | 595 000 | 122 000 | 118 842 | ||||
-cheltuieli de capital | 74 790 | 5 000 | 0 | ||||
plati efectuate in ani anteriori si recuperate in an curent | -21 232 | ||||||
2 | CAP 54.02 – Alte servicii publice | 10 000 | 0 | 0 | |||
- fond de rezerva bugetara | 10 000 | 0 | 0 | ||||
3 | CAP 55.02-Tranz. priv. datoria publica si imprum. | 60 000 | 26 000 | 11 600 | |||
-cheltuieli curente | 60 000 | 26 000 | 11 600 | ||||
4 | CAP 56.02 – transferuri intre diferite nivele ale adm | 44 000 | 7 000 | 0 | |||
- transferuri curente | 44 000 | 7 0000 | 0 | ||||
5 | CAP 61.02 – Ordine publica si siguranta nationala | 180 000 | 30 000 | 28 904 | |||
-cheltuieli cu bunuri si servicii | 140 000 | 30 000 | 29 404 | ||||
-cheltuieli de capital | 40 000 | 0 | 0 | ||||
plati efectuate in ani anteriori si recuperate in an curent | -500 | ||||||
6 | CAP 65.02 - Invatamant | 1 492 000 | 204 000 | 55 580 | |||
-cheltuieli de personal | 31 000 | 7 000 | 0 | ||||
-cheltuieli cu bunuri si servicii | 227 000 | 61 000 | 48 680 | ||||
- ajutoare sociale | 62 000 | 20 000 | 6 900 | ||||
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile | 714 000 | 70 000 | 0 | ||||
-transfer(burse) | 68 000 | 11 000 | 0 | ||||
-cheltuieli de capital | 390 000 | 35 000 | 0 | ||||
7 | CAP 67.02 – Cultura, recreere si religie | 734 000 | 483 000 | 55 792 | |||
-cheltuieli de personal | 148 000 | 38 000 | 34 488 | ||||
-cheltuieli cu bunuri si servicii | 63 000 | 40 000 | 21 862 | ||||
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile | 379 000 | 379 000 | 0 | ||||
alte cheltuieli | 65 000 | 20 000 | 0 | ||||
-cheltuieli de capital | 79 000 | 6 000 | 0 | ||||
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | -558 | ||||||
8 | CAP 68.02 – Asistenta sociala | 1 322 000 | 306 000 | 271 128 | |||
-cheltuieli de personal | 751 000 | 176 000 | 167 348 | ||||
-cheltuieli cu bunuri si servicii | 50 000 | 20 000 |
7 566 | ||||
-Transf din bug loc ptr unit medico-sociale | 27 000 | 0 | 0 | ||||
-Alte transferuri curente interne | 27 000 | 0 | 0 | ||||
-asistenta sociala | 467 000 | 110 000 | 96 214 | ||||
9 | CAP 70.02- locuinte servicii | 4 282 000 | 3 663 000 |
88 990 | |||
- bunuri si servicii | 300 000 | 120 000 | 89 740 | ||||
- proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile | 3 540 000 | 3 540 000 | 0 | ||||
-cheltuieli de capital | 442 000 | 3 000 | 0 | ||||
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | -750 | ||||||
10 | CAP 74.02 -Protecia mediului | 775 000 | 75 000 | 59 344 | |||
cheltuieli cu bunuri si servicii | 250 000 | 75 000 | 59 344 | ||||
Cheltuieli de capital | 525 000 | 0 | 0 | ||||
11 | CAP 84.02 - Transporturi | 680 000 | 96 000 | 88 804 | |||
-cheltuieli cu bunuri si servicii | 571 000 | 90 000 | 88 804 | ||||
-cheltuieli de capital | 109 000 | 6 000 | 0 | ||||
EXCEDENT/ DEFICIT | 268 430 | ||||||
|
VENITURI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE |
|
|
| |||
Nr. crt. | SURSA A | Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Prevederi bugetare trimestriale | Incasari realizate la data de 31.03.2021 | |||
| TOTAL | 6 387 000 | 1 676 000 | 1 718 066 | |||
1 | 03.02.18 imp.ven.transf.propr.imob | 11 000 | 3 000 | 277 | |||
2 | 04.02.01 cote def.imp.pe ven. | 1 113 000 | 324 620 | 300 663 | |||
3 | 04.02.04 sume aloc.din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 239 000 | 0 | 0 | |||
4 | 07.02.01.01 imp.cld.PF | 100 000 | 30 000 | 79 663 | |||
5 | 07.02.01.02 imp. cld. PJ | 461 000 | 200 000 | 299 240 | |||
6 | 07.02.02.01 imp.teren PF | 112 000 | 50 000 | 101 431 | |||
7 | 07.02.02.02 imp.teren PJ | 80 000 | 40 000 | 44 638 | |||
8 | 07.02.02.03 imp.teren extravilan | 62 000 | 30 000 | 52 598 | |||
9 | 07.02.03 tx.judiciara timbru | 35 000 | 7 000 | 2 007 | |||
10 | 11.02.02 sume def.din TVA descentr. | 962 000 | 167 000 | 165 000 | |||
11 | 11.02.06 sume def.TVA echilibr. | 1 226 000 | 121 000 | 113 000 | |||
12 | 16.02.02.01 imp.auto PF | 177 000 | 70 000 | 119 848 | |||
13 | 16.02.02.02 imp.auto PJ | 127 000 | 40 000 | 57 156 | |||
14 | 16.02.03 tx.si tarife elib.licente | 30 000 | 10 000 | 11 718 | |||
15 | 16.02.50 Alte taxe pe utiliz bunurilor,autoriz utilizarii bun pe desf de activitati | 19 354 | 19 354 | 0 | |||
16 | 18.02.50 alte imp.si taxe | 90 000 | 30 000 | 25 994 | |||
17 | 30.02.05.30 ven.din concesiuni si inchir. | 1 050 000 | 260 000 | 24 566 | |||
18 | 35.02.01 ven.din amenzi | 612 410 | 160 000 | 40 618 | |||
19 | 36.02.06 Taxe speciale | 850 000 | 300 000 | 277 393 | |||
20 | 37.02.03 varsam sct.fct.in sct.dezv | -970 410 | -169 620 | 0 | |||
21 | Subv ptr ajutor incalzire locuinte | 20 000 | 3 000 | 2 256 | |||
CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE |
|
|
| ||||
|
|
| |||||
Nr. crt. | SURSA A | Credite bugetare aprobate la finele perioadei de raportare | Credite bugetare trimestriale cumulate | Plati efectuate la data de 31.03.2021 | |||
| |||||||
TOTAL | 6 387 000 | 1 676 000 | 1 450 483 | ||||
1 | CAP 51.02 - Autoritati executive | 3 026 000 | 825 000 | 790 341 | |||
-cheltuieli de personal | 2 431 000 | 703 000 | 692 731 | ||||
-cheltuieli cu bunuri si servicii | 595 000 | 122 000 | 118 842 | ||||
-Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | -21 232 | ||||||
2 | CAP 54.02 – Alte servicii publice | 10 000 | 0 | 0 | |||
- fond de rezerva bugetara | 10 000 | 0 | 0 | ||||
3 | CAP.55.02-Tranz. priv. datoria publica si imprum. | 60 000 | 26 000 | 11 600 | |||
-cheltuieli curente | 60 000 | 26 000 | 11 600 | ||||
4 | CAP56.02 – transferuri intre diferite nivele ale adm | 44 000 | 7 000 | 0 | |||
- transferuri curente | 44 000 | 7 000 | 0 | ||||
5 | CAP 61.02 – Ordine publica si siguranta nationala | 140 000 | 30 000 | 28 904 | |||
-cheltuieli cu bunuri si servicii | 140 000 | 30 000 | 29 404 | ||||
- Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | -500 | ||||||
6 | CAP 65.02 - InvatamantCAP 65.02 - InvatamantCAP 65.02 - Invatamant | 388 000 | 99 000 | 55 580 | |||
-cheltuieli de personal | 31 000 | 7 000 | 0 | ||||
-cheltuieli cu bunuri si servicii | 227 000 | 61 000 | 48 680 | ||||
- ajutoare sociale | 62 000 | 20 000 | 6 900 | ||||
-transfer(burse) | 68 000 | 11 000 | 0 | ||||
7 | CAP 67.02 – Cultura ,recreere si religie | 276 000 | 98 000 | 55 792 | |||
-cheltuieli de personal | 148 000 | 38 000 | 34 488 | ||||
-cheltuieli cu bunuri si servicii | 63 000 | 40 000 | 21 862 | ||||
alte cheltuieli | 65 000 | 20 000 | 0 | ||||
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | -558 | ||||||
8 | CAP 68.02 – Asistenta socialaCAP 68.02 – Asistenta sociala | 1 322 000 | 306 000 | 271 128 | |||
-cheltuieli de personal | 751 000 | 176 000 | 167 348 | ||||
-cheltuieli cu bunuri si servicii | 50 000 | 20 000 | 7 566 | ||||
-transfer din bug locale ptr fin unit de asistenta sociala si medico-sociale | 27 000 | 0 | 0 | ||||
-alte transferuri curente interne | 27 000 | 0 | 0 | ||||
-asistenta sociala | 467 000 | 110 000 | 96 214 | ||||
9 | CAP 70.02- locuinte servicii | 300 000 | 120 000 | 88990 | |||
- bunuri si servicii | 300 000 | 120 000 | 89 740 | ||||
-Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | -750 | ||||||
10 | CAP 74.02 -Protecia mediuluiCAP 74.02 -Protecia mediului | 250 000 | 75 000 | 59 344 | |||
cheltuieli cu bunuri si servicii | 250 000 | 75 000 | 59 344 | ||||
11 | CAP 84.02 - TransporturiCAP 84.02 - Transporturi | 571 000 | 90 000 | 88 804 | |||
-cheltuieli cu bunuri si servicii | 571 000 | 90 000 | 88 804 | ||||
Excedent/deficit sect de functionare | 267 583 | ||||||
VENITURI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
|
| ||||||
Nr. crt. | SURSA A | Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Prevederi bugetare trimestriale | Incasari realizate la data de 31.03.2021 | |||
| TOTAL | 2 488 410 | 239 620 | 847 | |||
1 | 37.02.04 varsam sct.dzv.in sct.fct. | 970 410 | 169 620 | 0 | |||
2 | 39.02.07 ven.din valorif.unor bunuri | 91 000 | 0 | 847 | |||
3 | 42.02.65 Fin Programului Nat.de Dezv.Locala | 202 000 | 0 | 0 | |||
4 | 42.02.67Subventii din sume obtinute in urmascoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii | 525 000 | 0 | 0 | |||
5 | 48.02.04.01 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent (FEADR) | 700 000 | 70 000 | 0 | |||
| CHELTUIELI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE | ||||
-lei | |||||
Nr. crt. | SURSA A | Credite bugetare aprobate la finele perioadei de raportare | Credite bugetare trimestriale cumulate |
Plati efectuate 31.03.2021 |
|
|
| ||||
| TOTAL | 6 292 790 | 4 044 000 | 0 |
|
1 | CAP 51.02 - Autoritati executive | 74 790 | 5 000 | 0 |
|
| -cheltuieli de capital | 74 790 | 5 000 | 0 |
|
2 | CAP 61.02 – Ordine publica si siguranta nationala | 40 000 | 0 | 0 |
|
| -cheltuieli de capital | 40 000 | 0 | 0 |
|
3 | CAP 65.02 - Invatamant | 1 104 000 | 105 000 | 0 |
|
| Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile | 714 000 | 70 000 | 0 |
|
| -cheltuieli de capital | 390 000 | 35 000 | 0 |
|
4 | CAP 67.02 – Cultura ,recreere si religie | 458 000 | 385000 | 0 |
|
| - Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile | 379 000 | 379 000 | 0 |
|
| -cheltuieli de capital | 79 000 | 6 000 | 0 |
|
5 | CAP 70.02- locuinte servicii | 3 982 000 | 3 543 000 | 0 |
|
| - Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile | 3 540 000 | 3 540 000 | 0 |
|
| -cheltuieli de capital | 442 000 | 3 000 | 0 |
|
6 | Potectia Mediului | 525 000 | 0 | 0 |
|
cheltuieli de capital | 525 000 | 0 | 0 |
| |
7 | CAP 84.02 - TransporturiCAP 84.02 - Transporturi | 109 000 | 6 000 | 0 |
|
| -cheltuieli de capital | 109 000 | 6 000 | 0 |
|
Excedent/deficit sect de dezvoltare | 847 |
| |||
| |||||