INVENTARUL
BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERITORIALE ORAȘ TÂRGU CĂRBUNEȘTI
- COMPLETARE -
Nr. crt | Codul de clasificare | Denumirea bunului
| Elemente de identificare | Anul dobândirii si/sau al dării in folosință | Valoarea de inventar (mii lei) | Situatia juridică actuală
|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
138 | 1.3.7.1 | DS 37 - Ulița Pădurii | Suprafață – 2612 mp Lungime – 384,5 m intravilan Tip îmbrăcăminte – pământ Origine și destinație Km 0+000 (Strada Florilor) – 0+384,5 (Moșt. Bucă ) | 2026 | 32,710 | pct.1 din Anexa nr.4 la Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare |
| 139 | 1.3.7.1 | DS 38 - Ulița Ferigii | Suprafață – 1016 mp Lungime – 158,5 m intravilan Tip îmbrăcăminte – pământ Origine și destinație Km 0+000 (Biserica Înălțarea Domnului) – 0+158,5 (Lupu Dorinel) | 2026 | 13,489 | pct.1 din Anexa nr.4 la Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare |
| 140 | 1.3.7.1 | DS 38 - Ulița Școlii | Suprafață – 3188 mp Lungime – 392,0 m din care: 389,0 m intravilan și 3,0 m extravilan Tip îmbrăcăminte – pământ Origine și destinație Km 0+000 (Strada Florilor ) – 0+392 (Strada Florilor, propr. Popescu Ghe.) | 2026 | 33,221 | pct.1 din Anexa nr.4 la Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare |
Președinte de ședință Contrasemnează pentru legalitate:
Brujan Mihai-Cosmin Secretar general al orașului Târgu Cărbunești
jr. Vlăduț Grigore-Alin