ROMÂNIA JUDEȚUL BIHOR COMUNA TĂUTEU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU
| | C.I.F.: 4784237 Adresa: Tãuteu, nr. 122 Cod Poștal 417580 Telefon/fax: 0259.354.825 E-mail: primariatauteu@yahoo.com Site: www.comunatauteu.ro
|
ANEXĂ LA
H.C.L. nr. 38 din 28 martie 2024
I N V E N T A R U L
BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL
COMUNEI TĂUTEU, JUDEȚUL BIHOR
Nr. Crt. | Codul de clasificare | Denumirea bunului | Elemente de identificare | Anul dobândirii | Valoare de Inventar -ron- | Situația juridică actuală | |||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
CAPITOLUL I – TERENURI | |||||||||
1. | 2.1.1 | Teren intravilan | Nr. cadastral 50899 Ciutelec 800 mp | 2013 | 23.373,00 | Domeniul privat | |||
2. | 2.1.1
| Teren intravilan | Nr. cadastral 50891 Ciutelec 800 mp | 2013 | 23.373,00 | Domeniul privat | |||
3. | 2.1.1 | Teren intravilan | Nr. cadastral 50894 Chiribiș - drum 1.757 mp | 2013 | 21.084,00 | Domeniul privat | |||
4. | 2.1.1 | Teren intravilan | Nr. cadastral 51563 Tăuteu – Râtul Taurului 36.552 mp | 2016 | 548.197,00 | Domeniul privat | |||
5. | 2.1.1 | Teren intravilan | Nr. cadastral 51564 Tăuteu – drum acces Râtul Taurului 12.806 mp | 2016 | 514.445,00 | Domeniul privat | |||
6. | 2.1.1 | Teren intravilan | Nr. cadastral 50031 Tăuteu 8.704 mp | 2008 | 31.547,50 | Domeniul privat | |||
7. | 2.1.1 | Teren de sport – amenajat | Nr. cadastral 51109 Tăuteu 7.225 mp | 2010 | 146.335,00 | Domeniul privat | |||
8. | 2.1.1 | Teren extravilan | Nr. cadastral 52511 Chiribiș 5.472 mp | 2021 | 26.906,00 | Domeniul privat | |||
CAPITOLUL II – MAȘINI-UTILAJE ȘI INSTALAȚII PENTRU GOSPODĂRIRE COMUNALĂ | |||||||||
21. | 2.1.24.2 | Vidnajă tractabilă | 1 bucată | 2014 | 87.292,97 | Domeniul privat | |||
22. | 2.1.24.2 | Braț articulat port cuțit | 1 bucată | 2013 | 59.363,94 | Domeniul privat | |||
23. | 2.1.24.2 | Plug lamă deszăpezire adaptabil pentru buldoexcavator JCB3CX | 1 bucată | 2013 | 23.878,00 | Domeniul privat | |||
24. | 2.1.24.2 | Motofierăstrău | 2 bucăți | 2014 | 7.004,16 | Domeniul privat | |||
25. | 2.1.24.2 | Motocositoare | 2 bucăți | 2014 | 11.009,00 | Domeniul privat | |||
26. | 2.1.24.2 | Tractoraș tuns gazon | 1 bucată | 2014 | 28.523,28 | Domeniul privat | |||
27. | 2.1.24.2 | Motocultor | 1 bucată | 2014 | 24.603,40 | Domeniul privat | |||
28. | 2.1.21.1.1 | Tractor ZETOR Proxima Power 120 | 1 bucată | 2015 | 219.366,87 | Domeniul privat | |||
29. | 2.1.21.1.2.1 | Greder Herkules PBI – 300.1 | 1 bucată | 2015 | 65.269,26 | Domeniul privat | |||
30. | 2.1.21.1.1 | Buldoexcavator JCB3CX | 1 bucată | 2018 | 325.923,15 | Domeniul privat | |||
31. | 2.1.24.2 | Atomizor autopurtat pentru dezinifecție MM | 1 bucată | 2020 | 29.226,40 | Domeniul privat | |||
32. | 2.1.24.2 | Cisternă pentru purtat lichide | 1 bucată | 2020 | 12.721,10 | Domeniul privat | |||
33. | 2.1.24.2 | Instalație de dezinfecție cu motor electric | 1 bucată | 2020 | 15.029,70 | Domeniul privat | |||
34. | 2.1.24.2 | Instalație de dezinfecție cu motor electric | 1 bucată | 2020 | 15.029,70 | Domeniul privat | |||
35. | 2.1.24.2 | Pulverizator atomizor Stihl 368791449 | 1 bucată | 2020 | 2.350,25 | Domeniul privat | |||
36. | 2.1.24.2 | Pulverizator atomizor Stihl 369307588 | 1 bucată | 2020 | 2.350,25 | Domeniul privat | |||
37. | 2.1.24.2 | Pulverizator atomizor Stihl 369307556 | 1 bucată | 2020 | 2.350,25 | Domeniul privat | |||
38. | 2.1.24.2 | Motopulverizator pe roți 06052020001 | 1 bucată | 2020 | 11.174,10 | Domeniul privat | |||
39. | 2.1.24.2 | Motopulverizator pe roți 06052020002 | 1 bucată | 2020 | 11.174,10 | Domeniul privat | |||
40. | 2.1.24.2 | Termonebulizator portabil 113254 | 1 bucată | 2020 | 16.279,20 | Domeniul privat | |||
41. | 2.1.24.2 | Termonebulizator portabil 113256 | 1 bucată | 2020 | 16.279,20 | Domeniul privat | |||
42. | 2.1.24.2 | Termonebulizator portabil 113257 | 1 bucată | 2020 | 16.279,20 | Domeniul privat | |||
43. | 2.1.24.2 | Braț tocător FEMAC DOC 302 PS – terminal telescopic – tractor 80-130 Cp | 1 bucată | 2024 | 107.308,25 | Domeniul privat | |||
44. | 2.1.24.2 | Perie cu colector SPZ24+ sistem de apă presurizat | 1 bucată | 2024 | 31.899,12 | Domeniul privat | |||
45. | 2.1.24.2 | Cupă excavare UTILMAX 300 mm - 6 -9 t | 1 bucată | 2024 | 3.272,50 | Domeniul privat | |||
46. | 2.1.24.2 | Cupă taluzare UTILMAX 1200 mm - 6 – 9 t | 1 bucată | 2024 | 4.165,00 | Domeniul privat | |||
CAPITOLUL III – MIJLOACE DE TRANSPORT | |||||||||
43. | 2.3.2.1.1 | Autoturism Hyunday Tukson | 1 bucată BH19PCT | 2007 | 120.075,59 | Domeniul privat | |||
44. | 2.3.2.1.1 | Micorbuz școlar Opel Movano Cibro | 1 bucată BH12CLT | 2015 | 109.563,08 | Domeniul privat | |||
45. | 2.3.2.1.1 | Ford Galaxy | 1 bucată BH19PRT | 2017 | 1.000,00 | Domeniul privat | |||
46. | 2.3.2.1.1 | Autoturism Mitubshi | 1 bucată BH52PCT | 2017 | 2.000,00 | Domeniul privat | |||
47. | 2.3.2.1.1 | Autoturism FORD KUGA | 1 bucată BH20PCT | 2021 | 187.171,78 | Domeniul privat | |||
48. | 2.3.2.1.1 | Autoturism CHEROKEE (verde) | 1 bucată
| 2021 | 1 | Domeniul privat | |||
49. | 2.3.2.1.1 | Autoturism CHEROKEE (alb) | 1 bucată
| 2021 | 1 | Domeniul privat | |||
CAPTOLUL IV – MAȘINI DE FORȚĂ ȘI UTILAJE ENERGETICE | |||||||||
50. | 2.1.16.6 | Încălzire centrală Centrul Social Multifuncțional | Bogei, nr. 94/C | 2007 | 40.092,97 | Domeniul privat | |||
51. | 2.1.16.6 | Încălzire centrală Școala Gimnazială nr. 4 Ciutelec | Ciutelec, nr. 135 | 2012 | 52.135,20 | Domeniul privat | |||
52. | 2.1.16.6 | Încălzire centrală sediu Post de Poliție | Tăuteu, nr. 324 | 2012 | 24.764,22 | Domeniul privat | |||
53. | 2.1.16.6 | Încălzire centrală Casă de Cultură Chiribiș | Chiribiș, nr. 65/B | 2015 | 16.614,98 | Domeniul privat | |||
54. | 2.1.16.6 | Generator curent – sediu primărie | 1 bucată
| 2017 | 14.175,00 | Domeniul privat | |||
55. | 2.1.16.6 | Strung | 1 bucată | 2017 | 7.735,00 | Domeniul privat | |||
56. | 2.1.16.6 | Cazan încălzire centrală Școală Gimnazială nr. 3 Chiribiș | 1 bucată | 2017 | 8.000,00 | Domeniul privat | |||
57. | 2.1.16.6 | Tocător și cazan – sediu primărie | 1 bucată | 2017 | 70.616,98 | Domeniul privat | |||
58. | 2.1.16.6 | Sistem supraveghere video | Primărie, școli, post de poliție, centru social Bogei, case de cultură, drum județean, intersecție drum național, gospodărie de apă Tăuteu | 2019 | 157.675,00 | Domeniul privat | |||
59. | 2.1.16.6 | Imprimantă multifuncțională | 2 bucăți | 2017 | 11.400,00 | Domeniul privat | |||
Contrasemnează pentru legalitate
În temeiul art. 243 alin. 1 lit. a din
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ
CONSILIER LOCAL Secretar General al comunei Tăuteu
Annamaria-Katalin RIMAY Adela Maria SILAGHI