ROMÂNIA JUDEȚUL BIHOR COMUNA TĂUTEU CONSILIUL LOCAL TĂUTEU |
| C.I.F.: 4784237 Adresa: Tãuteu, nr. 122 Cod Poștal 417580 Telefon/fax: 0259.354.825 E-mail: primariatauteu@yahoo.com Site: www.comunatauteu.ro |
ANEXA
LA H.C.L. NR. 124/27 octombrie 2023
APROBAT,
Primar,
Vincze Nandor-Ștefan
Programul de achiziţii publice al Comunei Tauteu pe anul 2023
Nrcrt | Tipul și obiectul contractului de achiziție publică / acordului - cadru | Cod CPV | Valoarea estimată a contractului /acordului – cadru LEI, fără TVA | Sursa de finanțare | Procedura stabilită/ instrumente specifice pentru derularea procesului de achiziţie | Data (luna) estimată pentru iniţierea procedurii | Data (luna) estimată pentru atribuirea contractului sectorial/ acordului-cadru | Modalitatea de derulare a procedurii de atribuire online/offline | Persoana responsabilă de procedură | ||||
1. | CONSTRUIRE POD PESTE BISTRA ÎN LOCALITATEA BOGEI, COMUNA TĂUTEU, JUDEȚUL BIHOR. | CPV: 45221110-6 Lucrări de construcții de poduri | 1.834.884,71 lei, fără TVA | Buget local/de stat | PROCEDURĂ SIMPLIFICATĂ | Ianuarie 2023 | Decembrie 2023 | Online | Tamaș Dănuț Cristian |
| |||
2. | Construirea de locuințe nZEB plus - locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ în comuna Tăuteu, județul Bihor | CPV: 45211000-9 Lucrări de construcții de imobile colective și case individuale | 1.639.259,10 lei, fără TVA | Buget local/de stat | PROCEDURĂ SIMPLIFICATĂ | Ianuarie 2023 | Decembrie 2023 | Online | Tamaș Dănuț Cristian |
| |||
3. | DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE APĂ POTABILĂ ÎN COMUNA TĂUTEU, PRIN REALIZAREA UNOR FORAJE, DOTATE CU STAȚII DE TRATARE, ÎNMAGAZINARE ȘI POMPARE | CPV: 45232100-3 Lucrări auxiliare pentru conducte de apă | 4.346.000,00 lei, fără TVA | Buget local/de stat | PROCEDURĂ SIMPLIFICATĂ | Ianuarie 2023 | Decembrie 2023 | Online | Tamaș Dănuț Cristian |
| |||
4. | Lucrări de reabilitare termoenergetică pentru clădire Primărie. | CPV: 45453000-7 Lucrări de reparații generale și de renovare | 866.326.,96 lei, fără TVA | Buget local/de stat | PROCEDURĂ SIMPLIFICATĂ | Aprilie 2023 | Decembrie 2023 | Online | Tamaș Dănuț Cristian |
| |||
5. | Lucrări de reabilitare termoenergetică pentru clădire Școala cu clasele I-IV Tăuteu. | CPV: 45453000-7 Lucrări de reparații generale și de renovare | 640.882.,15 lei, fără TVA | Buget local/de stat | PROCEDURĂ SIMPLIFICATĂ | Aprilie 2023 | Decembrie 2023 | Online | Tamaș Dănuț Cristian |
| |||
6. | Lucrări de reabilitare termoenergetică pentru clădire Școala cu clasele V-VIII Tăuteu. | CPV: 45453000-7 Lucrări de reparații generale și de renovare | 888.904.,43 lei, fără TVA | Buget local/de stat | PROCEDURĂ SIMPLIFICATĂ | Aprilie 2023 | Decembrie 2023 | Online | Tamaș Dănuț Cristian |
| |||
7. | Lucrări de reabilitare termoenergetică pentru clădire Școala cu clasele I-IV Bogei. | CPV: 45453000-7 Lucrări de reparații generale și de renovare | 796.453.,97 lei, fără TVA | Buget local/de stat | PROCEDURĂ SIMPLIFICATĂ | Aprilie 2023 | Decembrie 2023 | Online | Tamaș Dănuț Cristian |
| |||
8. | Lucrări de reabilitare termoenergetică pentru clădire Școala cu clasele V-VIII Bogei. | CPV: 45453000-7 Lucrări de reparații generale și de renovare | 1.036.401.,13 lei, fără TVA | Buget local/de stat | PROCEDURĂ SIMPLIFICATĂ | Aprilie 2023 | Decembrie 2023 | Online | Tamaș Dănuț Cristian |
| |||
9. | Lucrări de reabilitare termoenergetică pentru clădire Școala cu clasele V-VIII Bogei. | CPV: 45453000-7 Lucrări de reparații generale și de renovare | 1..184.230,22 lei, fără TVA | Buget local/de stat | PROCEDURĂ SIMPLIFICATĂ | Aprilie 2023 | Decembrie 2023 | Online | Tamaș Dănuț Cristian |
| |||
10. | Achiziționare lucrări exterioare de sistematizare rețele exterioare de utilități la bloc ANL-camera tehnică -în comuna Tauteu | Cod CPV45210000-2 – Lucrari de construcții la cladiri (Rev.2). | 310.000,00 lei fără TVA | Buget local/de stat | PROCEDURĂ SIMPLIFICATĂ | Aprilie 2023 | Decembrie 2023 | Online | Tamaș Dănuț Cristian |
| |||
11. | Construire centru de colectare prin aport voluntar, în comuna Tăuteu, judeţul Bihor. | Cod CPV45210000-2 – Lucrari de construcții la cladiri (Rev.2). | 2.084.612,61 lei | Buget de stat | PROCEDURĂ SIMPLIFICATĂ | Aprilie 2023 | Decembrie 2023 | Online | Tamaș Dănuț Cristian |
| |||
12. | Consultanță proiect ”Construire centru de colectare prin aport voluntar, în comuna Tăuteu, judeţul Bihor.” | Cod cpv: 72224000-1 Servicii de consultanță privind gestionarea proiectelor (Rev.2) | 187.000,00 lei | Buget de stat | PROCEDURĂ SIMPLIFICATĂ | Aprilie 2023 | Decembrie 2023 | Online | Tamaș Dănuț Cristian |
| |||
Întocmit,
Șef Serviciu Financiar Contabil
CURTEAN FLORINA
Anexă privind achiziţiile directe:
Nr. crt. | Obiectul achiziţiei directe | Cod CPV | Valoarea estimată | Sursa de finanţare | Data estimată pentru iniţiere | Data estimată pentru finalizare |
Lei, fără TVA |
| |||||
1. | Furnizare articole carburanţi şi piese auto | CPV: 09134200-9 -Furnizare carburanți și uleiuri auto | 130.000 lei, fără TVA | Buget local | Ianuarie 2023 | Decembrie 2023 |
2. | Produse de curăţenie | CPV: 39831240-0 – Produse de curățenie | 40.000 lei, fără TVA | Buget local | Ianuarie 2023 | Noiembrie 2023 |
3. | Întreţinere spaţii verzi şi alte servicii | CPV: 73314000-4 – Servicii de întreținere a parcurilor și spațiilor verzi | 50.000 lei, fără TVA | Buget local | Februarie 2023 | Octombrie 2023 |
4. | Papetărie și alte articole de birou | CPV: 30199700-7 – Articole imprimate de papetărie, cu excepţia formularelor. | 60.000 lei, fără TVA | Buget local | Ianuarie 2023 | Decembrie 2023 |
5. | Lucrări de instalare de echipamente pentru distributia apei - instalație de tratare apă – clorinare | CPV: 45332200-5 – Lucrări de instalare de echipamente pentru distribuția apei | 100.000 lei, fără TVA | Buget local | Ianaurie 2023 | Decembrie 2023 |
6. | Servicii de consultanta în protecția contra riscurilor și în controlul riscurilor - servicii de analiză de risc la securitatea fizică | CPV: 71317000-3 – Servicii de consultanță în protecția contra riscurilor și în controlul riscurilor | 6.000 lei, fără TVA | Buget local | Februarie 2023 | Iunie 2023 |
7. | Servicii medicina muncii | CPV: 85147000-1 – Servicii de medicina muncii | 3.000 lei, fără TVA | Buget local | Noiembrie 2023 | Decembrie 2023 |
8. | Lucrări de pietruire drumuri în comuna Tăuteu. | CPV: 45100000-8 - Lucrări de pregătire a șantierului | 300.000 lei, fără TVA | Buget local | Martie 2023 | Octombrie 2023 |
9. | Furnizare patră concasată și nisip. | CPV: 45100000-8 - Lucrări de pregătire a șantierului | 300.000 lei, fără TVA | Buget local | Februarie 2023 | Decembrie 2023 |
10. | Servicii media | CPV: 22210000-5 - Ziare | 3.500 lei, fără TVA | Buget local | Martie 2023 | Decembrie 2023 |
11. | Servicii de consultanţă privind întocmirea de cereri de finanțare pentru proiectele care vor fi depuse la Compania Națională de Investiții | CPV: 72224000-1 – Servicii de consultanta privind gestionarea proiectelor | 60.000 lei, fără TVA | Buget local | Ianuarie 2023 | Decembrie 2023 |
12. | Servicii de consultanță în domeniul achizițiilor directe | CPV: 79418000-7 – Servicii de consultanta in domeniul achizițiilor | 18.500 lei, fără TVA | Buget local | Ianuarie 2023 | Decembrie 2023 |
13. | Reparații străzi asfaltate în comuna Tăuteu. | CPV: 45233141-9 – Lucrări de întreținere a drumurilor | 350.000 lei, fără TVA | Buget local/de stat | Martie 2023 | Octombrie 2023 |
14. | Cursuri de perfecționare angajați | CPV: 80511000-9 – Servicii de formare a angajaților | 15.000 lei, fără TVA | Buget local | Aprilie 2023 | Noiembrie 2023 |
15. | Servicii de cazare și masă – curs de pregatire în domeniul situațiilor de urgență pentru primar, viceprimar și secretar | CPV: 80511000-9 – Servicii de formare a angajaților | 7.500 lei, fără TVA | Buget local | Aprilie 2023 | Noiembrie 2023 |
16. | Achiziționare lemne de foc | CPV: 03413000-8 – Lemne de foc | 100.000 lei, fără TVA | Buget local | August 2023 | Septembrie 2021 |
17. | Modernizare şi extindere sistem de iluminat public şi a echipamentelor ce deservesc sistemul de iluminat în Comuna Tăuteu. | CPV: 34928500-3-Echipamente de iluminat stradal Cod CPV: 45310000-3- Lucrări de instalații electrice Cod CPV: 45316110-9- Instalare de echipament de iluminare stradală | 140.000 lei, fără TVA | Buget local | Mai 2023 | Decembrie 2023 |
18. | Întreținere sistem de iluminat public | CPV: 34928500-3-Echipamente de iluminat stradal | 135.000 lei, fără TVA | Buget local | Noiembrie 2023 | Decembrie 2023 |
19. | Iluminat festiv – montare si demonatre | Cod CPV: 45451100-4 - Lucrari ornamentale | 80.000 lei, fără TVA | Buget local | Decembrie 2023 | Ianuarie 2023 |
20. | Achiziționare servicii de cadastru | CPV: 71354300-74 - Servicii de cadastru | 80.000 lei, fără TVA | Buget de local/de stat | Martie 2023 | Decembrie 2023 |
21. | Achiziționare piese de schimb pentru utilaje – buldoexcavator, tractor etc. | CPV: 16800000-3 Piese pentru utilaje agricole si forestiere | 60.000 lei, fără TVA | Buget local | Martie 2023 | August 2023 |
22. | Achiziționare consumabile pentru motocoase, drujbe etc. | CPV: 16800000-3 Piese pentru utilaje agricole și forestiere | 40.000,00 lei, fără TVA | Buget local | Martie 2023 | August 2023 |
23. | Achiziționare carburant pentru microbuz școlar - motorină. | CPV: 09134200-9 Motorină | 4.000,00 lei, fără TVA | Buget local | Ianuarie 2023 | Decembrie 2023 |
24. | Achiziționare carburant pentru autorismele din dotare – motorină. | CPV: 09134200-9 Motorină | 50.000,00 lei, fără TVA | Buget local | Ianuarie 2023 | Decembrie 2023 |
| Achiziționare carburant pentru utilajele din dotare (buldoexcavator, tractor) – motorină. | CPV: 09134200-9 Motorină | 60.000,00 lei, fără TVA | Buget local | Ianuarie 2023 | Decembrie 2023 |
25. | Achizițonare de produse de întretinere și curățenie. | CPV: 39831240-0 - Produse de curățenie | 25.000,00 lei fără TVA | Buget local | Martie 2023 | Decembrie 2023 |
26. | Achizițonare dezinfectanți pentru mâini. | CPV: 33631600-8 - Antiseptice şi dezinfectante | 15.000,00 lei fără TVA | Buget local | Martie 2023 | Decembrie 2023 |
27. | Achiziționare mănuși de protecție – protecție COVID 19 | CPV: 33140000-3 Consumabile medicale | 6.000,00 lei fără TVA | Buget local | Ianuarie 2023 | Decembrie 2023 |
28. | Achiziționare steaguri, drapele și stema României | CPV: 35821000-5 - Steaguri | 10.00,00 lei fără TVA | Buget local | Ianuarie 2023 | Decembrie 2023 |
29. | Achiziționare tonere – cartuș imprimantă (aproximativ 30 bucăți) | CPV: 30125100-2 - Cartuse de toner | 8.000, 00 lei fără TVA | Buget local | Ianuarie 2023 | Decembrie 2023 |
30. | Achiziționare imprimantă multifuncțională (1 buc) | CPV: 30232110-8 - Imprimante laser | 30.000, 00 lei fără TVA | Buget local | Ianuarie 2023 | Septembrie 2023 |
31. | Achiziționare lucrări de creare posibilitate travesare valea Bistra și valea Banya-Patak în localitatea Tăuteu. | Cod CPV: 45221110-6 Lucrari de constructii de poduri (Rev.2) | 146.000,00 lei fără TVA | Buget local | Ianuarie 2023 | Iulie 2023 |
32. | Achiziționare certificat de perfomanță energetică la Cămin Cultueal Ciutelec. | Cod CPV: 71310000-4 - Servicii de consultanță în domeniul ingineriei și al construcțiilor (Rev.2) | 1.200,00 lei fără TVA | Buget local | Iunie 2023 | Iulie 2023 |
33. | Achiziționare studiu hidrogeologic necesar obținerii Avizului de Gospodărire a Apelor, în conformitate cu Ord. M.A.P. nr. 828/2019, pentru “Dezvoltarea infrastructurii de apă potabilă în Comuna Tăuteu, prin realizarea unor foraje (în satele: Chiribiș, Poiana, Tăuteu, Bogei, Ciutelec), dotate cu stații de tratare, înmagazinare și pompare”. | CPV: 71351913-6 - Servicii de explorare geologică (Rev.2) | 8.500,00 lei fără TVA | Buget local | Aprilie 2023 | Iulie 2023 |
34. | Achiziționare cameră video. | Cod CPV: 32333200-8 - Camere video (Rev.2) | 3.500,00 lei fără TVA | Buget local | Ianuarie 2023 | Iulie 2023 |
35. | Achiziționare lucrări de intervenții la sistemul de alimentare cu apă în comuna Tăuteu, | Cod CPV: 42122130-0 - Pompe de apă (Rev.2) | 16.500,00 lei fără TVA | Buget local | Februarie 2023 | Iulie 2023 |
36. | Achiziționare servicii evaluări solicitate de instanță - întocmire anchete, rapoarte psihosociale pentru instanță. | Cod CPV: 85310000-5 - Servicii de asistenta sociala (Rev.2) | 8.500,00 lei fără TVA | Buget local | Aprilie 2023 | Iulie 2023 |
37. | Achiziționare servicii de întocmire PT pentru proiectul ”Construire pod peste Bistra în localitatea Bogei, comuna Tăuteu, județul Bihor”, | Cod CPV: 71322300-4 Servicii de proiectare a podurilor (Rev. 2). | 70.000,00 lei fără TVA | Buget local | Aprilie 2023 | Iulie 2023 |
38. | Achiziționare servicii de proiectare (DALI+PT+Asistenta tehnica+Verificare tehnica a proiectarii) pentru proiectul REABILITARE TERMOENERGETICĂ PENTRU CLĂDIRE ȘCOALA CU CLASELE I-IV TĂUTEU - PNRR C10 - Fondul Local, I.3, | Cod cpv: 71322000-1 - Servicii de proiectare tehnică pentru construcția de lucrări publice (Rev.2). | 37.000,00 lei fără TVA | Buget local | Martie 2023 | Iulie 2023 |
39. | Achiziționare servicii de proiectare (DALI+PT+Asistenta tehnica+Verificare tehnica a proiectarii) pentru proiectul REABILITARE TERMOENERGETICĂ PENTRU CLĂDIRE ȘCOALA CU CLASELE V-VIII TĂUTEU - PNRR C10 - Fondul Local, I.3, | Cod cpv: 71322000-1 - Servicii de proiectare tehnică pentru construcția de lucrări publice (Rev.2). | 51.000,00 lei fără TVA | Buget local | Martie 2023 | Iulie 2023 |
40. | Achiziționare servicii de proiectare (DALI+PT+Asistenta tehnica+Verificare tehnica a proiectarii) pentru proiectul REABILITARE TERMOENERGETICĂ PENTRU CLĂDIRE ȘCOALA CU CLASELE I-IV BOGEI - PNRR C10 - Fondul Local, I.3, | Cod cpv: 71322000-1 - Servicii de proiectare tehnică pentru construcția de lucrări publice (Rev.2). | 45.500,00 lei fără TVA | Buget local | Martie 2023 | Iulie 2023 |
41. | Achiziționare servicii de proiectare (DALI+PT+Asistenta tehnica+Verificare tehnica a proiectarii) pentru proiectul REABILITARE TERMOENERGETICĂ PENTRU CLĂDIRE ȘCOALA CU CLASELE V-VIII BOGEI - PNRR C10 - Fondul Local, I.3, | Cod cpv: 71322000-1 - Servicii de proiectare tehnică pentru construcția de lucrări publice (Rev.2). | 58.200,00 lei fără TVA | Buget local | Martie 2023 | Iulie 2023 |
42. | Achiziționare servicii de proiectare (DALI+PT+Asistenta tehnica+Verificare tehnica a proiectarii) pentru proiectul REABILITARE TERMOENERGETICĂ PENTRU CLĂDIRE ȘCOALA GENERALĂ ȘI GRĂDINIȚA CHIRIBIȘ - PNRR C10 - Fondul Local, I.3. | Cod cpv: 71322000-1 - Servicii de proiectare tehnică pentru construcția de lucrări publice (Rev.2). | 52.000,00 lei fără TVA | Buget local | Martie 2023 | Iulie 2023 |
43. | Achiziționare servicii de proiectare (DALI+PT+Asistenta tehnica+Verificare tehnica a proiectarii) pentru proiectul REABILITARE TERMOENERGETICĂ PENTRU CLĂDIRE PRIMĂRIE - PNRR C10 - Fondul Local, I.3. | Cod cpv: 71322000-1 - Servicii de proiectare tehnică pentru construcția de lucrări publice (Rev.2). | 50.000,00 lei fără TVA | Buget local | Martie 2023 | Iulie 2023 |
44. |
Achiziționare servicii de consultanţă privind întocmirea cererii de finantare în vederea accesării măsurii M1/6B pentru proiectul „ACHIZIȚIONARE TOCĂTOR ȘI ACCESORII UTILAJE ÎN COMUNA TĂUTEU, JUDEȚUL BIHOR”. |
Cod cpv: 72224000-1 Servicii de consultanta privind gestionarea proiectelor (Rev.2) | 10.000,00 lei fără TVA | Buget local | Mai 2023 | Iulie 2023 |
45. | Achiziționare servicii de consultanţă privind întocmirea cererii de finantare în vederea accesării măsurii M1/6B pentru proiectul “Modernizare clădire și înființarea centrului social multifuncțional în localitatea Tăuteu, comuna Tăuteu, județul Bihor” | Cod cpv: 72224000-1 Servicii de consultanta privind gestionarea proiectelor (Rev.2) | 20.000,00 lei fără TVA | Buget local | Mai 2023 | Iulie 2023 |
46. | Achiziționare servicii de consultanță pentru atestare inventar. | Cod cpv: 79400000-8 Servicii de consultanță pentru atestare inventar (Rev.2) | 20.000,00 lei fără TVA | Buget local | Iunie 2023 | Iulie 2023 |
47. | Achiziționare servicii de elaborare SF si studii de teren în vederea accesării PNNR pentru proiectul ”Construirea de locuințe nZEB plus - locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ în comuna Tăuteu, județul Bihor”. | Cod cpv: 71241000-9 Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize (Rev.2)
| 19.800,00 lei fără TVA | Buget local | Aprilie 2023 | Iulie 2023 |
48. | Achiziționare servicii de elaborare SF și studii de teren în vederea accesării PNNR pentru proiectul ”Construire centru de colectare prin aport voluntar, în Comuna Tăuteu, judeţul Bihor”. | Cod cpv: 71241000-9 Studii de fezabilitate, servicii de consultanță, analize (Rev.2)
| 21.000,00 lei fără TVA | Buget local | Aprilie 2023 | Iulie 2023 |
49. | Furnizare licentă aplicație de digitalizare documente. | Cod CPV: 48300000-1 Pachete software pentru creare de documente, pentru desen, imagistică, planificare și productivitate (Rev.2) | 3.750,00 lei fără TVA | Buget local | Iunie 2023 | Iulie 2023 |
50. | Achiziționare servicii de externalizare lunară Responsabil GDPR. | Cod CPV: 79410000-1 Servicii de consultanță în afaceri și în gestionare (Rev.2). | 7.500,00 lei fără TVA | Buget local | Iunie 2023 | August 2023 |
51. | Achiziționare servicii de elaborare studii geotehnice în vederea accesării PNNR pentru proiectul ”Construirea de locuințe nZEB plus - locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ în comuna Tăuteu, județul Bihor”. | Cod cpv: 79311100-8 Servicii de elaborare de studii (Rev.2). | 4.900,00 lei fără TVA | Buget local | Iunie 2023 | August 2023 |
52. | Achiziție curs arhivar. | Cod cpv: 80530000-8 Servicii de formare profesională (Rev. 2) | 850,00 lei | Bugetul local | Octombrie 2023 | Noiembrie 2023 |
53. | Servicii de consultanţă în domeniul achiziţiilor publice pentru proiectul ”Construire pod peste Bistra în localitatea Bogei, comuna Tăuteu, județul Bihor”. | Cod cpv 79418000-7 Servicii de consultanță în domeniul achizițiilor (Rev. 2) | 16.000,00 lei | Bugetul local | Octombrie 2023 | Noiembrie 2023 |
54. | Servicii de consultanţă în managementul investitiei pentru proiectul ”Construire pod peste Bistra în localitatea Bogei, comuna Tăuteu, județul Bihor”. | Cod cpv 79400000-8 Consultanță în afaceri și în management și servicii conexe (Rev. 2) | 17.500,00 lei | Bugetul local | Octombrie 2023 | Noiembrie 2023 |
55. |
|
|
|
|
|
|
56. |
|
|
|
|
|
|
Elaborat
Compartiment intern specializat în domeniul achiziţiilor sectoriale/Persoana desemnată
Șef Serviciu Financiar Contabil
CURTEAN FLORINA