| Veniturile aferente bugetului Consiliului Local pentru sectiunea de dezvoltare la data de 31.12.2022 sunt urmatoarele: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| INDICATORI | PREVEDERI INITIALE ANUALE | PREVEDERI TRIMESTRIALE | INCASARI REALIZATE | OBSERVATII |
| Venituri din valorificarea unor bunuri din domeniul privat (poz2) | 0 | 1551712 | 1832018 |
|
| Excedent din anii precedenti (poz 4) | 3541495 | 3541495 | 0 |
|
| Sume finantare proiecte subventii (CE 4801, poz 15+17+20) | 3337520 | 10337520 | 1582417 |
|
| Finantare nerambursabila proiecte (CE 43+42+4804, poz 16+18) | 22311890 | 35495452 | 10801710 |
|
| Varsaminte din sectiunea de functionare (poz 19) | 893000 | 1643200 | 0 |
|
| TOTAL VENITURI SECTIUNEA DEZVOLTARE | 30083905 | 52569379 | 14216145 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| venituri aferente bugetului Consiliului Local pentru sectiunea de functionare la 31.12.2022 sunt urmatoarele : |
|
|
|
|
|
|
| INDICATORI | PREVEDERI INITIALE ANUALE | PREVEDERI TRIMESTRIALE | INCASARI REALIZATE | OBSERVATII |
|
| Venituri curente din impozite si taxe locale (CE 07+15+16+18+30+33+34+35+36+03, poz 1+3) | 9132320 | 10910104 | 10908699 |
|
| Sume si cote defalcate din impozitul pe venit (CE 04, poz 8+10) | 6769000 | 6886200 | 6687932 |
|
| Sume din excedentul bugetului | 2947430 | 2947430 | 0 |
|
| Sume defalcate din TVA ptr echilibrare bug. Loc (CE 110600 si poz 11) | 673000 | 1052000 | 1052000 |
|
| Sume defalcate din T.V.A (CE 1102 si poz 5+6+7+12+13+14) | 1774000 | 3149200 | 3115762 |
|
| Subventii de la bugetul de stat si alte administratii | 1807800 | 2277800 | 633616 |
|
| Varsaminte sectiune function | -893000 | -1643200 | 0 |
|
| TOT VEN SEC. FUNCTIONARE | 22210550 | 25579534 | 22398009 |
|
|
|
|
|
|
|
| Platile nete de casa aferente sectiunii de functionare si dezvoltare ce s-au efectuat in anul 2022 |
|
|
|
| Capitole | Indicatori | Credite de angajament anuale | Credite trimestriale | Plati |
| Cap. 51.02 | Autoritati publice | 6871740 | 7155590 | 5955147 |
| Cap. 54.02 | Evidenta Persoanei | 389440 | 389840 | 197132 |
| Cap 61.02 | Politia Comunitara | 834600 | 840669 | 746578 |
| Cap. 65.02 | Invatamant | 477464 | 2142661 | 1945922 |
| Cap.66.02 | Sanatate | 1597800 | 1597800 | 253167 |
| Cap 67.02 | Cultura,recreere si religie | 4042150 | 4481179 | 3638202 |
| Cap 68.02 | Asistenta sociala | 3190686 | 3435486 | 2630894 |
| Cap 70.02 | Locuinte, servicii si dezvoltare publica | 15447400 | 37638710 | 8827461 |
| Cap 74.02 | Salubritate | 3395000 | 3442569 | 2940998 |
| Cap 84.02 | Strazi | 16048175 | 17024409 | 10585427 |
| Total cheltuieli | 52294455 | 78148913 | 37720928 |
|
|
|
|
|
| structura elementelor cheltuielilor pe trim. IV 2022 dupa cum urmeaza : |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prevederi initiale anuale | Prevederi definitive trimestriale | Plati |
|
|
| Cheltuieli de personal | 9566800 | 9652170 | 8579111 |
|
| Bunuri si servicii | 10113114 | 12859338 | 9180790 |
|
| Fonduri de rezerva | 100000 | 100000 | 0 |
|
| Transferuri intre unitati | 1108350 | 1152660 | 785013 |
|
| Asistenta sociala | 1284686 | 1450546 | 1007672 |
|
| Alte cheltuieli | 190200 | 561730 | 539092 |
|
| Cheltuieli de capital | 29931305 | 52372469 | 17629250 |
|
|
| Total cheltuieli | 52294455 | 78148913 | 37720928 |
|
|