Nr. crt. | Numele și prenumele | Suma/lei |
| 1. | ROHOZNEANU MIHAI | 1.250,00 |
| 2. | RĂUȚU ILIE | 178,00 |
| TOTAL: | 1.428,00 |
Președinte de ședință, Secretar general al comunei,
Onofraș Mihai Andriș Maria - Magdalena
Nr. crt. | Numele și prenumele | Suma/lei |
| 1. | ROHOZNEANU MIHAI | 1.250,00 |
| 2. | RĂUȚU ILIE | 178,00 |
| TOTAL: | 1.428,00 |
Președinte de ședință, Secretar general al comunei,
Onofraș Mihai Andriș Maria - Magdalena