ANEXA 1 LA HOTĂRÂREA NR. 81
Din 18 septembrie 2023
Caracteristicile principale și indicatorii tehnico - economici
ai obiectivului de investiții
Denumirea obiectivului de investiții: REABILITARE DRUMURI DE INTERES LOCAL, COMUNA TULNICI, JUDEȚUL VRANCEA | |
Faza (Nota conceptuală/SF/DALI/PT) | DALI |
Beneficiar (UAT) | TULNICI |
Amplasament: | COMUNA TULNICI, JUD. VRANCEA |
Valoarea totală a investiției (lei inclusiv TVA) | 4,122,904.00 |
din care C+M (lei inclusiv TVA) | 3,540,421.23 |
Curs BNR lei/euro din data 20.09.2021 | 4.9481 |
Valoarea finanțată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (cheltuieli eligibile lei | 3,995,334.00 |
Valoare finanțată de UAT TULNICI (cheltuieli neeligibile lei inclusiv TVA) | 127,570.00 |
din care cheltuieli pentru obținerea terenului (dacă este cazul) | 0.00 |
DRUMURILE PUBLICE CLASIFICATE Șl ÎNCADRATE ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGALE ÎN VIGOARE CA DRUMURI
JUDEȚENE, DRUMURI DE INTERES LOCAL, RESPECTIV DRUMURI COMUNALE ȘI/SAU DRUMURI PUBLICE DIN INTERIORUL
LOCALITĂȚILOR, PRECUM Șl VARIANTE OCOLITOARE ALE LOCALITĂȚILOR
Indicatori tehnici specifici categoriei de investiții de la art. 4 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții „Anghel Saligny" | Cantitate (U.M) | Cantitate | Valoare (lei inclusiv TVA) |
Terasamente | m | 2225 | 68,217.20 |
Strat de fundație | m | 2225 | 743,397.34 |
Strat de baza | m | 2225 | 677,880.01 |
îmbrăcăminte rutiera | m | 2225 | 531,006.91 |
Lățime parte carosabilă | m | 3.5 |
|
Santuri/rigole | m | 773 | 91,773.60 |
Podețe | buc | 3 | 932,072.23 |
Alte capacități (lucrări conexe- lucrări consolidare) | m | 108 | 443,752.44 |
Standard de cost aprobat prin OMDRAP nr.1321 (euro fără TVA) 330,000 euro |
| 192,500.00 |
Verificare încadare în standar de cost | ||
Valoarea totală a investiției în euro inclusiv TVA raportată la numărul de beneficiari direcți/km drum (euro fără TVA) |
| 191,326.68 |
Beneficiar
Unitatea administrativ-teriorială TULNICI
Primar
Numele și prenumele AUREL BOTU
Semnatură
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
Consilier local, Secretar General al U.A.T. Tulnici
Marian Mitică Găină Valerica
? ____________ ? ____________