| ANEXA NR.2 LA LA Proiectul. NR. 39 DIN 23.04.2026 PRIVIND |
|
|
|
|
|
|
|
| APROBAREA EXECUTIEI PE TRIMESTRUL I ANUL 2026 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SECTIUNE DEZVOLTARE -SURSA A- VENITURI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| NR. | DENUMIRE INDICATOR | COD | PROGRAM | PROGRAM | INCASARI | Realizat | Realizat |
|
| CRT. |
| INDICATOR | 2025 | TRIM I | TRIM I | din plan | din program |
|
|
|
| BUGET FINAL | 2026 | 2026 | TRIM I 2026 | AN 2026 |
|
|
|
| 2025 |
|
| 4/3*100 | 4/2*100 |
|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
| TOTAL VENITURI | 0.01 | 10.234.200 | 0 | 858.325 | 0,00% | 8,39% |
|
| 1 | Transferuri voluntare,altele decat subventiile | 37.02 | 429.000 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
|
| Varsaminte din sectiunea de functionare | 37.02.04 | 429.000 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
|
| 2 | Incasari din acordarea imprumuturilor acordate | 40.02.00 | 0 | 0 | 858.325 | 0,00% | 0,00% |
|
| Sume din exc.bugetului local pentru fin.chelt.sectiunii de dezvolt. | 40.02.14 | 0 | 0 | 858.325 | 0,00% | 0,00% |
|
| 3 | Subventii de la bugetul de stat | 42.02 | 6.688.000 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
|
| Finantare Programul National de Dezvoltare Locala | 42.02.65 | 1.718.000 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
|
| Subventii de la bug.de stat pentru Prog."Anghel Saligny" | 42.02.87 | 4.677.000 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
|
| Sume din PNRR -Fonduri europene nerambursabile | 42.88.01 | 246.200 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
|
| Sume din PNRR -Sume aferente TVA | 42.88.03 | 46.800 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
|
| 4 | Subventii de la alte administratii | 43.02 | 3.117.200 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
|
| Sume aferente investitiilor din Fondul pentru modernizare | 43.02.47 | 2.576.000 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
|
| Sume PNRR- Fonduri europene nerambursabile | 43.02.49.01 | 454.500 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
|
| Sume PNRR- Sume aferente TVA | 43.02.49.03 | 86.700 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SECTIUNE DEZVOLTARE -SURSA A- CHELTUIELI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| NR. | DENUMIRE INDICATOR | COD | PROGRAM | PROGRAM | INCASARI | Realizat | Realizat |
|
| CRT. |
| INDICATOR | 2025 | TRIM I | TRIM I | din plan | din program |
|
|
|
| BUGET FINAL | 2026 | 2026 | TRIM I 2026 | AN 2026 |
|
|
|
| 2025 |
|
| 4/3*100 | 4/2*100 |
|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
| TOTAL CHELTUIELI | 50.02 | 10.791.200 | 868.665 | 858.325 | 98,81% | 7,95% |
|
| 1 | Autoritati publice si actiuni externe | 51.00.00 | 303.000 | 339 | 339 | 100,00% | 0,11% |
|
| Proiecte cu finantare nerambursabila -PNRR | 51.00.00.60.00.00 | 293.000 | 339 | 339 | 100,00% | 0,12% |
|
| Cheltuieli de capital | 51.00.00.70.00.00 | 10.000 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
|
| 2 | Alte servicii publice generale | 54.00.00 | 9.000 | 9.000 | 0 | 0,00% | 0,00% |
|
| Cheltuieli de capital | 54.00.00.70.00.00 | 9.000 | 9.000 | 0 | 0,00% | 0,00% |
|
| 3 | Invatamant | 65.00.00 | 2.354.200 | 282.713 | 282.713 | 100,00% | 12,01% |
|
| Proiecte cu finantare nerambursabila -PNRR | 65.00.00.60.00.00 | 547.200 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
|
| Cheltuieli de capital | 70.00.00.70.00.00 | 1.807.000 | 282.713 | 282.713 | 100,00% | 15,65% |
|
| 4 | Locuinte,servicii si dezvoltare publica | 70.00.00 | 3.338.000 | 215.350 | 215.350 | 100,00% | 6,45% |
|
| Transferuri interne | 70.00.00.55.00.00 | 208.000 | 52.000 | 52.000 | 100,00% | 25,00% |
|
| Proiecte cu finantare nerambursabila -cadru financiar 2014-2020 | 70.00.00.58.00.00 | 3.009.000 | 133.100 | 133.100 | 100,00% | 4,42% |
|
| Cheltuieli de capital | 70.00.00.70.00.00 | 121.000 | 30.250 | 30.250 | 100,00% | 25,00% |
|
| 5 | Protectia mediului | 74.00.00 | 77.000 | 0 | -1.340 | 0,00% | -1,74% |
|
| Cheltuieli de capital | 74.00.00.70.00.00 | 77.000 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
|
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperati in anul curent | 74.00.00.85.00.00 | 0 | 0 | -1.340 | 0,00% | 0,00% |
|
| 6 | Transporturi | 84.00.00 | 4.710.000 | 361.263 | 361.263 | 100,00% | 7,67% |
|
| Cheltuieli de capital | 84.00.00.70.00.00 | 4.710.000 | 361.263 | 361.263 | 100,00% | 7,67% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Inițiator proiect de hotărâre, |
| CONTRASEMNEAZĂ |
|
|
| Primarul comunei Tulnici, |
|
| SECRETAR AL COMUNEI |
|
|
|
|
| Aurel BOȚU |
|
| Valerica GĂINĂ |
|
|
|
|